Istanbul Airport aankomsten (IST)
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Baghdad (BGW) | Turkish Airlines | TK803 | 04:40 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT910 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8304 | 04:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Turkish Airlines | TK32 expand_more(4) | 04:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | IndiGo | 6E4299 | 04:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Pakistan International Airlines | PK5032 | 04:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Singapore Airlines | SQ6312 | 04:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Thai Airways | TG9193 | 04:40 | Gepland | |
Mogadishu (MGQ) | Turkish Airlines | TK647 | 04:40 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8092 | 04:45 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK65 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7543 | 04:50 | Gepland | |
Mitiga (MJI) | Turkish Airlines | TK640 | 04:50 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU422 expand_more(1) | 04:55 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9502 | 04:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1959 expand_more(3) | 04:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9568 | 04:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1613 | 04:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6822 | 04:55 | Gepland | |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75889 | 04:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK1822 expand_more(4) | 05:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Seychelles | HM6403 | 05:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | IndiGo | 6E4044 | 05:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Sichuan Airlines | 3U7212 | 05:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA6923 | 05:00 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Turkish Airlines | TK1672 | 05:00 | Gepland | |
Covilha (COV) | Turkish Airlines | TK2459 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
Covilha (COV) | AirSERBIA | JU8011 | 05:00 | Gepland | |
Covilha (COV) | JetBlue | B66946 | 05:00 | Gepland | |
Mardin (MQM) | Turkish Airlines | TK2677 | 05:00 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Turkish Airlines | TK1354 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Singapore Airlines | SQ6254 | 05:00 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Thai Airways | TG9176 | 05:00 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV275 | 05:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK1588 expand_more(1) | 05:05 | 16:53 | geland |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA6903 | 05:05 | 16:53 | geland |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2132 | 05:05 | 16:49 | geland |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK209 expand_more(1) | 05:10 | 16:47 | geland |
Singapore (SIN) | Royal Brunei Airlines | BI3614 | 05:10 | 16:47 | geland |
Vantaa (HEL) | BBN Cargo | TK6360 | 05:11 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK1938 expand_more(4) | 05:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | IndiGo | 6E4040 | 05:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | MIAT Mongolian Airlines | OM1170 | 05:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | RwandAir | WB1305 | 05:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Thai Airways | TG9005 | 05:15 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK1762 expand_more(3) | 05:15 | 16:55 | geland |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY3301 | 05:15 | 16:55 | geland |
Vantaa (HEL) | IndiGo | 6E4277 | 05:15 | 16:55 | geland |
Vantaa (HEL) | RwandAir | WB1313 | 05:15 | 16:55 | geland |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK1982 expand_more(4) | 05:20 | 16:52 | geland |
London (LGW) | IndiGo | 6E4049 | 05:20 | 16:52 | geland |
London (LGW) | Pakistan International Airlines | PK5982 | 05:20 | 16:52 | geland |
London (LGW) | Sichuan Airlines | 3U7242 | 05:20 | 16:52 | geland |
London (LGW) | Thai Airways | TG9067 | 05:20 | 16:52 | geland |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2155 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
Ankara (ESB) | JetBlue | B66939 | 05:20 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Turkish Airlines | TK192 expand_more(1) | 05:20 | Vertraagd | |
Dallas (DFW) | Pakistan International Airlines | PK5192 | 05:20 | Vertraagd | |
Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK652 expand_more(1) | 05:20 | Vertraagd | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH3904 | 05:20 | Vertraagd | |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK1794 expand_more(3) | 05:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | IndiGo | 6E4305 | 05:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Pakistan International Airlines | PK5794 | 05:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | RwandAir | WB1356 | 05:20 | Gepland | |
Madinah (MED) | Turkish Airlines | TK109 | 05:20 | 16:45 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA676 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6613 | 05:25 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2327 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Tarom | RO9168 | 05:25 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2419 | 05:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK1952 expand_more(5) | 05:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E4035 | 05:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | MIAT Mongolian Airlines | OM1152 | 05:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | RwandAir | WB1258 | 05:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Thai Airways | TG9007 | 05:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6927 | 05:30 | Gepland | |
Tabriz (TBZ) | ATA Airlines | I36601 | 05:30 | Gepland | |
Karachi (KHI) | Turkish Cargo | TK6017 | 05:31 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7850 | 05:35 | Gepland | |
Groznyj (GRV) | UTair | UT727 | 05:35 | Gepland | |
Kars (KSY) | Turkish Airlines | TK2717 | 05:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO135 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8149 | 05:35 | Gepland | |
Mus (MSR) | Turkish Airlines | TK2695 | 05:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ727 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2094 | 05:35 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK5239 | 05:39 | Gepland | |
Van (VAN) | Turkish Airlines | TK2749 | 05:40 | Gepland | |
Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45071 | 05:40 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK414 | 05:45 | Gepland | |
Konya (KYA) | Turkish Airlines | TK2035 | 05:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS735 expand_more(3) | 05:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1467 | 05:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6035 | 05:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK4625 | 05:50 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK5189 | 05:50 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Turkish Airlines | TK1390 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Thai Airways | TG9117 | 05:50 | Gepland | |
Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2227 expand_more(2) | 05:50 | Gepland | |
Gaziantep (GZT) | AirSERBIA | JU8205 | 05:50 | Gepland | |
Gaziantep (GZT) | Royal Jordanian | RJ3743 | 05:50 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S86 | 05:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK1854 expand_more(5) | 05:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV6622 | 05:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5666 | 05:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | RwandAir | WB1295 | 05:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Thai Airways | TG9043 | 05:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Uzbekistan Airways | HY7294 | 05:55 | Gepland | |
Erzurum (ERZ) | Turkish Airlines | TK2707 | 05:55 | Gepland | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK12 expand_more(7) | 05:55 | Gepland | |
New York (JFK) | Avianca | AV6634 | 05:55 | Gepland | |
New York (JFK) | IndiGo | 6E4237 | 05:55 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B66902 | 05:55 | Gepland | |
New York (JFK) | Pakistan International Airlines | PK5012 | 05:55 | Gepland | |
New York (JFK) | RwandAir | WB1381 | 05:55 | Gepland | |
New York (JFK) | Thai Airways | TG9183 | 05:55 | Gepland | |
New York (JFK) | Uzbekistan Airways | HY7292 | 05:55 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK51 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6637 | 05:55 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Egyptair | MS9359 | 05:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | Turkish Airlines | TK78 expand_more(4) | 05:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | IndiGo | 6E4199 | 05:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | Pakistan International Airlines | PK5078 | 05:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | RwandAir | WB1279 | 05:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | Singapore Airlines | SQ6298 | 05:55 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY165 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8011 | 05:55 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK4613 | 05:55 | Gepland | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK402 | 06:00 | Gepland | |
Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK825 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Beirut (BEY) | MEA | ME4825 | 06:00 | Gepland | |
Newark (EWR) | Turkish Airlines | TK30 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
Newark (EWR) | RwandAir | WB1383 | 06:00 | Gepland | |
Newark (EWR) | Thai Airways | TG9175 | 06:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Turkish Airlines | TK204 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | RwandAir | WB1344 | 06:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Turkish Airlines | TK1034 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | IndiGo | 6E4010 | 06:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Royal Jordanian | RJ3737 | 06:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Thai Airways | TG9163 | 06:00 | Gepland | |
Kathmandu (KTM) | Turkish Airlines | TK727 | 06:05 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1298 expand_more(3) | 06:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9439 | 06:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5881 | 06:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9034 | 06:05 | Gepland | |
Manises (VLC) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
Manises (VLC) | Thai Airways | TG9107 | 06:05 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O1517 | 06:05 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK1040 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9165 | 06:05 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Turkish Airlines | TK1968 expand_more(3) | 06:10 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | IndiGo | 6E4175 | 06:10 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Pakistan International Airlines | PK5968 | 06:10 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Thai Airways | TG9077 | 06:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 06:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | IndiGo | 6E4283 | 06:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 06:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Thai Airways | TG9033 | 06:10 | Gepland | |
Samsun (SZF) | Turkish Airlines | TK2809 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
Samsun (SZF) | Thai Airways | TG9353 | 06:10 | Gepland | |
Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8067 | 06:10 | Gepland | |
Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK34 expand_more(5) | 06:15 | Gepland | |
Houston (IAH) | IndiGo | 6E4193 | 06:15 | Gepland | |
Houston (IAH) | Pakistan International Airlines | PK5034 | 06:15 | Gepland | |
Houston (IAH) | RwandAir | WB1376 | 06:15 | Gepland | |
Houston (IAH) | Singapore Airlines | SQ6234 | 06:15 | Gepland | |
Houston (IAH) | Thai Airways | TG7556 | 06:15 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(3) | 06:15 | Gepland | |
Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8048 | 06:15 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Royal Jordanian | RJ3745 | 06:15 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Thai Airways | TG9315 | 06:15 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Turkish Airlines | TK1090 | 06:15 | Gepland | |
Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2831 | 06:20 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK125 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR3807 | 06:20 | Gepland | |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK1980 expand_more(7) | 06:20 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6700 | 06:20 | Gepland | |
London (LHR) | IndiGo | 6E4053 | 06:20 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66904 | 06:20 | Gepland | |
London (LHR) | Pakistan International Airlines | PK5980 | 06:20 | Gepland | |
London (LHR) | RwandAir | WB1270 | 06:20 | Gepland | |
London (LHR) | Sichuan Airlines | 3U7204 | 06:20 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA6919 | 06:20 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2159 expand_more(3) | 06:20 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Air New Zealand | NZ4893 | 06:20 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8175 | 06:20 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Thai Airways | TG9305 | 06:20 | Gepland | |
Covilha (COV) | Turkish Airlines | TK2461 | 06:20 | Gepland | |
Nevsehir (NAV) | Turkish Airlines | TK2007 | 06:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK1858 expand_more(3) | 06:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3901 | 06:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6610 | 06:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Thai Airways | TG9047 | 06:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK1994 expand_more(4) | 06:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | IndiGo | 6E4173 | 06:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Pakistan International Airlines | PK5994 | 06:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | RwandAir | WB1315 | 06:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Thai Airways | TG9025 | 06:20 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK93 | 06:25 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK904 | 06:25 | Geannuleerd | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2421 | 06:25 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Turkish Airlines | TK1032 | 06:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK1886 | 06:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Turkish Airlines | TK1976 | 06:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK121 | 06:30 | Gepland | |
Ordu (OGU) | Turkish Airlines | TK2851 | 06:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK1850 | 06:30 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3399 | 06:33 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Turkish Airlines | TK1304 | 06:35 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP995 | 06:35 | 15:09 | geland |
Batumi (BUS) | Turkish Airlines | TK393 | 06:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR245 | 06:40 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO263 | 06:40 | Gepland | |
Sivas (VAS) | Turkish Airlines | TK6803 | 06:41 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Turkish Airlines | TK1344 | 06:45 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK121 | 06:45 | Gepland | |
Milas (BJV) | Turkish Airlines | TK2523 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Milas (BJV) | Tarom | RO9186 | 06:45 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | AirSERBIA | JU8145 | 06:45 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | Royal Jordanian | RJ3724 | 06:45 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | Singapore Airlines | SQ6261 | 06:45 | Gepland | |
Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK1450 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
Porto (OPO) | IndiGo | 6E4169 | 06:45 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6456 | 06:45 | Gepland | |
Porto (OPO) | Thai Airways | TG9095 | 06:45 | Gepland | |
Maastricht (MST) | Turkish Airlines | TK6305 | 06:50 | Gepland | |
Aktau (SCO) | FlyArystan | FS7625 | 06:55 | Gepland | |
Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK969 | 07:00 | Gepland | |
Kahramanmaras (KCM) | Turkish Airlines | TK2205 | 07:00 | Gepland | |
Fergana (FEG) | Turkish Airlines | TK261 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Fergana (FEG) | Uzbekistan Airways | HY7301 | 07:00 | Gepland | |
Malatya (MLX) | Turkish Airlines | TK2633 | 07:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK80 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | IndiGo | 6E4273 | 07:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Pakistan International Airlines | PK5080 | 07:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | RwandAir | WB1352 | 07:00 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK1080 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU8001 | 07:05 | Gepland | |
Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | TK2611 | 07:05 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O404 | 07:05 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Flexflight | W21517 | 07:05 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK10 | 07:10 | Gepland | |
Kazan (KZN) | Turkish Airlines | TK428 | 07:15 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2163 | 07:15 | Gepland | |
Phu Quoc (PQC) | World2Fly | 2W8624 | 07:15 | Vertraagd | |
Dubai (DXB) | Turkish Airlines | TK765 | 07:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK1634 | 07:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK1756 | 07:25 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2423 | 07:25 | Gepland | |
Venice (VCE) | Turkish Airlines | TK1872 | 07:30 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Turkish Airlines | TK1324 | 07:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK1866 | 07:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK1782 | 07:30 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2331 | 07:30 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK383 | 07:30 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | Turkish Airlines | TK1022 | 07:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | Turkish Airlines | TK1896 | 07:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Turkish Airlines | TK1526 | 07:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | Turkish Airlines | TK1772 | 07:30 | Gepland | |
Oran (ORN) | Turkish Airlines | TK494 | 07:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | Turkish Airlines | TK1726 | 07:35 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Turkish Airlines | TK1666 | 07:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK1824 | 07:35 | Gepland | |
Alexandria (HBE) | Turkish Airlines | TK689 | 07:40 | Geannuleerd | |
Zurich (ZRH) | Turkish Airlines | TK1914 | 07:45 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3288 | 07:50 | Gepland | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK341 | 07:55 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Turkish Airlines | TK1922 | 08:00 | Gepland | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB303 | 08:00 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3573 | 08:00 | Gepland | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ167 | 08:00 | Gepland | |
Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2017 | 08:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK1468 | 08:05 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3306 | 08:05 | Gepland | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W5114 | 08:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK1592 | 08:05 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK418 | 08:05 | Gepland | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY273 | 08:10 | Gepland | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD761 | 08:15 | Gepland | |
Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK967 | 08:15 | Gepland | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22281 | 08:15 | Gepland | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU6771 | 08:15 | Gepland | |
Tehran (IKA) | Qeshm Airlines | QB2215 | 08:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK1958 | 08:20 | Gepland | |
Beirut (BEY) | MEA | ME267 | 08:25 | Gepland | |
Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2229 | 08:25 | Gepland | |
Covilha (COV) | Turkish Airlines | TK2463 | 08:25 | Gepland | |
Mardin (MQM) | Turkish Airlines | TK2679 | 08:25 | Gepland | |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F475 | 08:30 | Gepland | |
Shimkent (CIT) | SCAT | DV485 | 08:30 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2425 | 08:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Istanbul Airport voor enorme besparingen.
Vlucht aankomsten op Istanbul Airport
Bij aankomst op Istanbul Airport, vergeet niet om uw bagage op te halen bij het Bagage Afhaalgebied voordat u verder gaat met uw keuze van vervoer. De luchthaven is een groot en modern vliegveld dat goed is aangegeven voor gemakkelijke navigatie.
Roken op Istanbul Airport
Istanbul Airport heeft in totaal 13 rookterrassen aan de luchtzijde, 10 in het internationale gebied en 3 in het binnenlandse gebied. Aankomende reizigers hebben geen toegang tot deze terrassen en moeten wachten tot ze buiten het luchthaventerrein zijn.
WiFi op Istanbul Airport
Draadloze internetkiosken, verzorgd door Türk Telekom, bieden 1 uur gratis internettoegang. 1 van de in totaal 33 kiosken bevindt zich in het bagageclaimgebied van de internationale terminal en 3 bevinden zich in de aankomsthal. Maak verbinding met WiFi via SMS of met een paspoortnummer.
Vervoer op Istanbul Airport
Autoverhuur - De autoverhuurbedrijven op Istanbul Airport bevinden zich aan de landzijde in het binnenlandse gebied van de luchthaven, waardoor het handig is om een gehuurde auto op te halen en terug te brengen. Het wordt aanbevolen om van tevoren een voertuig te regelen om ervoor te zorgen dat er een voertuig beschikbaar is dat aan de behoeften van de reiziger voldoet. Alle bedrijven zijn 24/7 geopend.
Openbaar vervoer bussen - Havaist en IETT zijn de twee bedrijven die openbaar vervoer van de luchthaven naar de stad bieden. In totaal zijn er 16 verschillende routes die de meeste gebieden van de stad bedienen en de meeste routes, maar niet allemaal, zijn 24/7 in bedrijf.
Havaist verbindt de luchthaven met de binnenste en meest populaire gebieden vanuit toeristisch oogpunt en wordt voornamelijk gebruikt door toeristen. Dit maakt het duurder, maar ook comfortabeler en ruimer om in te reizen.
IETT exploiteert routes naar de gebieden van de stad die zich meer aan de rand bevinden en wordt meer gebruikt door de lokale bevolking omdat de gebieden minder toeristisch zijn. Deze routes zijn goedkoper, maar de bussen zijn minder ruim en comfortabel om in te reizen.
Bussen vertrekken vanaf niveau -2, Transportvloer. Meer informatie over bussen van en naar Istanbul Airport.
Taxi's - De officiële taxi's zijn verdeeld in oranje, blauwe of zwarte categorieën en ze bevinden zich op de officiële taxistandplaatsen buiten de internationale passagiersvluchten en de Plaza Section Domestic, evenals op het vertrekniveau. De kleur van de categorie geeft het tarief aan dat door de taxi wordt gebruikt, waarbij oranje het basistarief is en zwart het luxe tarief met blauw daartussenin. De tarieven zijn gebaseerd op de taximeters en kunnen daarom sterk variëren, afhankelijk van het verkeer op het moment van de reis. Vaak duurt de reis langer en kost meer dan aanvankelijk aangegeven.
Het wordt niet aanbevolen om een andere taxi buiten de luchthaven te gebruiken, omdat deze niet officieel is en de veiligheid daarom niet kan worden gegarandeerd. Contant geld is de officiële betaalmethode, aangezien de meeste taxi's geen creditcards of pinpassen accepteren, en de lokale valuta, de Turkse Lira, is de aanbevolen valuta om te gebruiken, aangezien de wisselkoers bij het gebruik van de Euro of zelfs USD duurder zal zijn. Meer informatie over taxi's op Istanbul Airport.
Hotelshuttles - Hotels kunnen een pendeldienst van en naar de luchthaven aanbieden aan hun gasten. Deze worden vooraf geregeld door de reiziger via het hotel. Hotelshuttles zijn te vinden op niveau -2 van de luchthaven. Bekijk een selectie van hotels in de buurt van Istanbul Airport.
Vooraf geregeld vervoer - Taxi's en andere transfers kunnen vooraf worden geregeld door de reiziger, in welk geval de ophaling plaatsvindt op niveau -2, tenzij anders is overeengekomen.
Treinen - Er is momenteel geen treindienst beschikbaar op de luchthaven, maar er wordt een metro gebouwd die naar verwachting in 2022 zal worden geopend. Deze lijn, M11, zal de luchthaven verbinden met de stad.
Een spoorverbinding naar Halkali en vandaar naar Gebze zal uiteindelijk de luchthaven verbinden met het Aziatische spoorwegnetwerk. Informatie over lokale treindiensten in en rond Istanbul.
Geldautomaten op Istanbul Airport
Een paar geldautomaten zijn te vinden in het aankomstgebied van de luchthaven.
Valutawissel op Istanbul Airport
Er zijn twee Global Exchange-kantoren beschikbaar voor aankomende passagiers.
Gevonden voorwerpen op Istanbul Airport
Voorwerpen die binnen de terminal (inclusief parkeerterreinen en beveiligingscontroles) zijn verloren, worden naar het Lost and Found Property Office van de luchthaven gebracht, gelegen op de Vertrekshal op de landzijde of voor Gate C3 aan de luchtzijde. Er zijn borden die de richting aangeven of een online operator kan advies geven over hoe er te komen bij gebruik van een van de beschikbare informatiezuilen voor passagiers.
Er wordt een vergoeding toegevoegd voor het onderhoud van het item op dag 2, na de eerste 24 uur, op items ter grootte van een tas of bagage met grotere bagage die duurder is dan kleinere. Kleine voorwerpen zoals brillen, mobiele telefoons, portemonnees, enz. zijn gratis.
Bagagekarren op Istanbul Airport
