Istanbul Airport vertrektijden (IST)
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO1266 | 12:30 | Gepland | |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ9910 | 12:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK6505 | 12:45 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2190 expand_more(1) | 01:00 | 01:32 | Onderweg |
| Ankara (ESB) | Tarom | RO9173 | 01:00 | 01:32 | Onderweg |
| Kabul (KBL) | Ariana Afghan Airlines | FG720 | 01:00 | 00:52 | Onderweg |
| Lahore (LHE) | Turkish Airlines | TK744 expand_more(1) | 01:05 | 01:23 | Onderweg |
| Lahore (LHE) | Pakistan International Airlines | PK5744 | 01:05 | 01:23 | Onderweg |
| Taipei (TPE) | Turkish Cargo | TK6352 | 01:15 | 01:26 | Onderweg |
| Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK352 expand_more(2) | 01:20 | 01:45 | Onderweg |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC1352 | 01:20 | 01:45 | Onderweg |
| Almaty (ALA) | Egyptair | MS9300 | 01:20 | 01:45 | Onderweg |
| Turkistan (HSA) | Turkish Airlines | TK256 | 01:20 | 01:39 | Onderweg |
| Astana (NQZ) | Turkish Airlines | TK356 expand_more(1) | 01:20 | 01:37 | Onderweg |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC1356 | 01:20 | 01:37 | Onderweg |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK407 | 01:20 | 02:11 | Onderweg |
| Kathmandu (KTM) | Turkish Airlines | TK726 | 01:20 | 01:42 | Onderweg |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK4903 | 01:20 | Gepland | |
| Fergana (FEG) | Turkish Airlines | TK260 expand_more(1) | 01:25 | 02:12 | Onderweg |
| Fergana (FEG) | Uzbekistan Airways | HY7300 | 01:25 | 02:12 | Onderweg |
| Alexandria (HBE) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 01:25 | 02:03 | Onderweg |
| Alexandria (HBE) | Egyptair | MS9296 | 01:25 | 02:03 | Onderweg |
| Alexandria (HBE) | Thai Airways | TG7564 | 01:25 | 02:03 | Onderweg |
| Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK96 | 01:30 | 02:22 | Onderweg |
| Islamabad (ISB) | Turkish Airlines | TK750 expand_more(1) | 01:30 | 01:48 | Onderweg |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK5750 | 01:30 | 01:48 | Onderweg |
| Doha (DOH) | Turkish Airlines | TK782 expand_more(1) | 01:30 | 02:18 | Onderweg |
| Doha (DOH) | TAP Air Portugal | TP8866 | 01:30 | 02:18 | Onderweg |
| Bukhara (BHK) | Turkish Airlines | TK266 expand_more(1) | 01:30 | 03:26 | Onderweg |
| Bukhara (BHK) | Uzbekistan Airways | HY7306 | 01:30 | 03:26 | Onderweg |
| Bishkek (BSZ) | Turkish Airlines | TK344 | 01:30 | 01:47 | Onderweg |
| Dubai (DXB) | Turkish Airlines | TK762 | 01:30 | 01:50 | Onderweg |
| Abu Dhabi (AUH) | Turkish Airlines | TK866 expand_more(1) | 01:30 | 01:59 | Onderweg |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4152 | 01:30 | 01:59 | Onderweg |
| Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK376 | 01:35 | 02:01 | Onderweg |
| Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK828 expand_more(1) | 01:35 | 02:14 | Onderweg |
| Beirut (BEY) | MEA | ME4828 | 01:35 | 02:14 | Onderweg |
| Medina (MED) | Turkish Airlines | TK98 | 01:35 | 01:58 | Onderweg |
| Algiers (ALG) | Nouvelair | AH3015 expand_more(1) | 01:40 | 03:27 | Onderweg |
| Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK9593 | 01:40 | 03:27 | Onderweg |
| Shanghai (PVG) | Turkish Airlines | TK26 | 01:40 | 02:00 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK68 expand_more(1) | 01:40 | 02:07 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7544 | 01:40 | 02:07 | Onderweg |
| Riyadh (RUH) | Turkish Airlines | TK144 | 01:40 | 02:13 | Onderweg |
| Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK368 expand_more(1) | 01:45 | 02:15 | Onderweg |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7270 | 01:45 | 02:15 | Onderweg |
| Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK964 | 01:45 | 02:09 | Onderweg |
| Kuwait City (KWI) | Turkish Airlines | TK4910 | 01:45 | 02:03 | Onderweg |
| Guangzhou (CAN) | Turkish Airlines | TK72 | 01:45 | 02:05 | Onderweg |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK405 | 01:45 | 01:56 | Onderweg |
| Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | TK2616 | 01:45 | 02:06 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK54 expand_more(1) | 01:50 | 02:38 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ6266 | 01:50 | 02:38 | Onderweg |
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2840 | 01:50 | 02:10 | Onderweg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK6470 | 01:50 | onbekend | |
| Cape Town (CPT) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 01:55 | 02:21 | Onderweg |
| Cape Town (CPT) | IndiGo | 6E4327 | 01:55 | 02:21 | Onderweg |
| Cape Town (CPT) | Thai Airways | TG9172 | 01:55 | 02:21 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK66 | 01:55 | 02:34 | Onderweg |
| Hurghada (HRG) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 01:55 | 02:08 | Onderweg |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS9664 | 01:55 | 02:08 | Onderweg |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ756 expand_more(1) | 01:55 | 02:51 | Onderweg |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2215 | 01:55 | 02:51 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK70 expand_more(2) | 01:55 | 02:27 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4850 | 01:55 | 02:27 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX3670 | 01:55 | 02:27 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK84 expand_more(1) | 01:55 | 02:26 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3788 | 01:55 | 02:26 | Onderweg |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK24 expand_more(1) | 02:00 | 02:19 | Onderweg |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR3504 | 02:00 | 02:19 | Onderweg |
| Ashgabat (ASB) | Turkish Airlines | TK324 | 02:00 | 02:25 | Onderweg |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2192 expand_more(4) | 02:00 | 02:16 | Onderweg |
| Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8152 | 02:00 | 02:16 | Onderweg |
| Ankara (ESB) | Egyptair | MS9703 | 02:00 | 02:16 | Onderweg |
| Ankara (ESB) | JetBlue | B66933 | 02:00 | 02:16 | Onderweg |
| Ankara (ESB) | TAP Air Portugal | TP8832 | 02:00 | 02:16 | Onderweg |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(4) | 02:00 | 02:39 | Onderweg |
| Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8061 | 02:00 | 02:39 | Onderweg |
| Izmir (ADB) | Egyptair | MS9701 | 02:00 | 02:39 | Onderweg |
| Izmir (ADB) | Royal Air Maroc | AT9433 | 02:00 | 02:39 | Onderweg |
| Izmir (ADB) | TAP Air Portugal | TP8800 | 02:00 | 02:39 | Onderweg |
| Samsun (SZF) | Turkish Airlines | TK2818 | 02:00 | 02:40 | Onderweg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK60 expand_more(2) | 02:00 | 02:30 | Onderweg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9200 | 02:00 | 02:30 | Onderweg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4270 | 02:00 | 02:30 | Onderweg |
| Mauritius (MRU) | Turkish Airlines | TK160 | 02:00 | 02:44 | Onderweg |
| Liege (LGG) | Chrono Jet | MB212 | 02:00 | Gepland | |
| Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK2474 expand_more(3) | 02:05 | 02:41 | Onderweg |
| Mersin (COV) | AirSERBIA | JU8024 | 02:05 | 02:41 | Onderweg |
| Mersin (COV) | Royal Air Maroc | AT9421 | 02:05 | 02:41 | Onderweg |
| Mersin (COV) | TAP Air Portugal | TP8864 | 02:05 | 02:41 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK38 expand_more(1) | 02:05 | 02:43 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | IndiGo | 6E4325 | 02:05 | 02:43 | Onderweg |
| Beijing (PEK) | Turkish Airlines | TK88 expand_more(1) | 02:05 | 02:36 | Onderweg |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5232 | 02:05 | 02:36 | Onderweg |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK338 expand_more(3) | 02:05 | 02:22 | Onderweg |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26338 | 02:05 | 02:22 | Onderweg |
| Baku (GYD) | Egyptair | MS9302 | 02:05 | 02:22 | Onderweg |
| Baku (GYD) | Pakistan International Airlines | PK5338 | 02:05 | 02:22 | Onderweg |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2444 expand_more(3) | 02:10 | 02:52 | Onderweg |
| Antalya (AYT) | Finnair | AY3313 | 02:10 | 02:52 | Onderweg |
| Antalya (AYT) | LOT | LO4623 | 02:10 | 02:52 | Onderweg |
| Antalya (AYT) | TAP Air Portugal | TP8816 | 02:10 | 02:52 | Onderweg |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK86 expand_more(1) | 02:10 | 03:12 | Onderweg |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6646 | 02:10 | 03:12 | Onderweg |
| Miami (MIA) | Turkish Airlines | TK157 expand_more(2) | 02:10 | 02:45 | Onderweg |
| Miami (MIA) | IndiGo | 6E4031 | 02:10 | 02:45 | Onderweg |
| Miami (MIA) | Pakistan International Airlines | PK5157 | 02:10 | 02:45 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK172 expand_more(1) | 02:10 | 02:32 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG7546 | 02:10 | 02:32 | Onderweg |
| Baghdad (BGW) | Turkish Airlines | TK802 | 02:10 | 02:34 | Onderweg |
| Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2026 expand_more(2) | 02:10 | 02:30 | Onderweg |
| Kayseri (ASR) | Singapore Airlines | SQ6226 | 02:10 | 02:30 | Onderweg |
| Kayseri (ASR) | TAP Air Portugal | TP8806 | 02:10 | 02:30 | Onderweg |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2240 | 02:10 | 02:32 | Onderweg |
| Belgrade (BEG) | ULS Airlines Cargo | TK6501 | 02:10 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Turkish Airlines | TK90 expand_more(1) | 02:15 | 02:45 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6932 | 02:15 | 02:45 | Onderweg |
| Mexico City (MEX) | Turkish Airlines | TK181 | 02:15 | 03:09 | Onderweg |
| Victoria (SEZ) | Turkish Airlines | TK748 expand_more(1) | 02:15 | 02:48 | Onderweg |
| Victoria (SEZ) | Air Seychelles | HM6400 | 02:15 | 02:48 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(3) | 02:20 | 03:03 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | AirSERBIA | JU8267 | 02:20 | 03:03 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9290 | 02:20 | 03:03 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | LOT | LO4651 | 02:20 | 03:03 | Onderweg |
| Amman (AMM) | Turkish Airlines | TK814 expand_more(4) | 02:20 | 03:15 | Onderweg |
| Amman (AMM) | AirSERBIA | JU8261 | 02:20 | 03:15 | Onderweg |
| Amman (AMM) | LOT | LO4657 | 02:20 | 03:15 | Onderweg |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT9426 | 02:20 | 03:15 | Onderweg |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ3704 | 02:20 | 03:15 | Onderweg |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 02:20 | 02:28 | Onderweg |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS9661 | 02:20 | 02:28 | Onderweg |
| Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK164 expand_more(1) | 02:25 | 02:59 | Onderweg |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3084 | 02:25 | 02:59 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK56 expand_more(1) | 02:25 | 03:09 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9095 | 02:25 | 03:09 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK310 | 02:25 | 03:06 | Onderweg |
| Atlanta (ATL) | Turkish Cargo | TK6019 | 02:25 | 02:37 | Onderweg |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU215 | 02:30 | 02:54 | Onderweg |
| Tokyo (HND) | Turkish Airlines | TK198 expand_more(2) | 02:30 | 03:01 | Onderweg |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6636 | 02:30 | 03:01 | Onderweg |
| Tokyo (HND) | Egyptair | MS9362 | 02:30 | 03:01 | Onderweg |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK419 | 02:30 | 02:54 | Onderweg |
| Erbil (EBL) | Turkish Airlines | TK804 | 02:35 | 02:47 | Onderweg |
| Male (MLE) | Turkish Airlines | TK734 | 02:35 | 03:04 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Turkish Cargo | TK6447 | 02:40 | 02:57 | Onderweg |
| Dakar (DSS) | Turkish Cargo | TK6443 | 02:40 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Turkish Airlines | TK162 expand_more(1) | 02:55 | 03:40 | Onderweg |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3082 | 02:55 | 03:40 | Onderweg |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Istanbul Airport voor enorme besparingen.
Vluchtvertrek op Istanbul Airport
Istanbul Airport is een groot vliegveld en er zijn altijd dingen waar we ons afvragen voordat we op een vliegveld aankomen, of het nu voor vertrek of aankomst is.
Transfers op Istanbul Airport
Autoverhuur - Alle autoverhuurbedrijven op Istanbul Airport bevinden zich in het binnenlandse landside gebied en zijn 24/7 geopend. Volg de instructies over hoe en waar de gehuurde auto moet worden ingeleverd.
Openbaar Vervoer Bussen - Havaist biedt 10 busroutes vanuit de meest populaire toeristische gebieden van Istanbul, terwijl IETT 6 routes biedt vanuit minder populaire gebieden voor toeristen. Havaist-bussen bieden meer ruimte en comfort, terwijl IETT lagere tarieven biedt en voornamelijk door de lokale bevolking wordt gebruikt. Tickets kunnen worden gekocht in Havaist-bussen, terwijl IETT alleen toegankelijk is met de Istanbul Card.
Bussen komen aan op niveau -2 van de terminal. De reis duurt ergens tussen de 45 minuten en 2 uur, afhankelijk van de oorsprong en het verkeer. Meer informatie over bussen van en naar Istanbul Airport.
Taxi's - Taxi's zetten hun klanten af op het vertrekniveau. Elke taximaatschappij kan worden gebruikt voor de transfer naar het vliegveld. Informatie over taxi's naar of vanaf Istanbul Airport.
Hotelshuttles - Hotels kunnen een pendeldienst van en naar de luchthaven aanbieden aan hun gasten voor een gemakkelijke transfer naar de luchthaven. Deze worden rechtstreeks door de reiziger met het hotel geregeld. Bekijk een selectie van hotels in de buurt van Istanbul Airport.
Privétransfers - Privétransfers van en naar Istanbul Airport kunnen worden georganiseerd door de reiziger of hun vertegenwoordiger.
Treinen - Terwijl een metrolijn in aanbouw is, zal deze pas begin 2022 in gebruik worden genomen. De dichtstbijzijnde belangrijke treinstations bevinden zich in Istanbul, één aan de Europese kant en de andere aan de Aziatische kant, beide bedienen grote steden en delen van het land aan hun respectievelijke zijden. Meer informatie over lokale treindiensten in Istanbul.
Parkeren op Istanbul Airport
Istanbul Airport heeft 40.000 parkeerplaatsen, waarvan 18.000 zich bevinden in de grootste parkeergarage ter wereld. De faciliteit bestaat uit vijf parkeergarages die vernoemd zijn naar kleuren, waarvan er vier 7 verdiepingen hebben en de vijfde heeft er drie. De rest van de parkeerplaatsen bevindt zich op oppervlakteparkeerplaatsen.
Roken op Istanbul Airport
Roken op Istanbul Airport is alleen toegestaan op de 13 speciale rookterrassen die beschikbaar zijn op de luchthaven, waarvan er 10 zich bevinden op de internationale luchtzijde en 3 op de binnenlandse luchtzijde.
WiFi op Istanbul Airport
In totaal zijn er 33 draadloze internetkiosken beschikbaar op de luchthaven. Ze bieden 1 uur gratis internettoegang aan gebruikers. De WiFi is toegankelijk via SMS of paspoortnummer.
Geldautomaten op Istanbul Airport
De luchthaven heeft voldoende geldautomaten verspreid over het landside van de luchthaven. Er zijn geen automaten aan de luchtzijde.
Incheckbalies, bagageafgiftebalies en self-service incheckkiosken op Istanbul Airport
De luchthaven heeft in totaal 566 incheckbalies, 13 balie-eilanden, 112 self-service incheckkiosken en 36 bagageafgiftebalies.
Luchthavenlounges op Istanbul Airport
Er zijn luchthavenlounges beschikbaar voor reizigers in zowel de internationale als de binnenlandse vertrekgebieden. Deze lounges bieden een verscheidenheid aan diensten en faciliteiten zoals WiFi, rustgebieden, buffet en drankjes en nog veel meer. Er zijn meer diensten in de internationale lounge dan in de binnenlandse. Het is mogelijk om toegang te krijgen tot de lounges door te betalen bij de balie, mits er ruimte beschikbaar is.
Slaapzones op Istanbul Airport
De luchthaven biedt stoelen om te slapen terwijl u wacht om aan boord te gaan van de vlucht. Er zijn in totaal 278 stoelen op 6 punten van de terminal.
Bagagekarren op Istanbul Airport
Bagagekarren zijn te vinden in karrenautomaten op verschillende locaties in de luchthaven. Er wordt een borg betaald met contant geld, pinpas of NFC en wordt teruggegeven bij het retourneren van de kar.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Istanbul Airport heeft in november 2023 een positieve stijging van 5,57% in het passagiersverkeer gezien in vergelijking met dezelfde maand in 2019.

