Istanbul Airport vertrektijden (IST)
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK273 | 01:15 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK382 | 01:15 | Gepland | |
Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK968 | 01:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK1849 expand_more(4) | 01:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33153 | 01:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | IndiGo | 6E4191 | 01:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Pakistan International Airlines | PK5849 | 01:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Sichuan Airlines | 3U7227 | 01:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK1859 expand_more(2) | 01:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6627 | 01:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Uzbekistan Airways | HY7289 | 01:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Turkish Airlines | TK1977 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | IndiGo | 6E4207 | 01:15 | Gepland | |
Igdir (IGD) | Turkish Airlines | TK2720 | 01:15 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Transavia | TO3415 | 01:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Turkish Airlines | TK1305 | 01:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ391 expand_more(5) | 01:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31227 | 01:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3391 | 01:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5793 | 01:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9300 | 01:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5591 | 01:20 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2173 | 01:20 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(1) | 01:20 | Gepland | |
Sofia (SOF) | IndiGo | 6E4119 | 01:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK1633 expand_more(1) | 01:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Gulf Air | GF6021 | 01:20 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK79 expand_more(2) | 01:20 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | IndiGo | 6E4039 | 01:20 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Pakistan International Airlines | PK5079 | 01:20 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Turkish Airlines | TK1345 expand_more(2) | 01:25 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | IndiGo | 6E4049 | 01:25 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Pakistan International Airlines | PK5345 | 01:25 | Gepland | |
Erzurum (ERZ) | Turkish Airlines | TK2706 expand_more(1) | 01:25 | Gepland | |
Erzurum (ERZ) | Thai Airways | TG9320 | 01:25 | Gepland | |
Samsun (SZF) | Turkish Airlines | TK2808 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
Samsun (SZF) | Thai Airways | TG7580 | 01:30 | Gepland | |
Naples (NAP) | Turkish Airlines | TK1463 | 01:30 | Gepland | |
Nevsehir (NAV) | Turkish Airlines | TK2006 | 01:30 | Gepland | |
Moscow (SVO) | UVT Aero | RT9702 | 01:30 | Gepland | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2784 | 01:35 | Gepland | |
Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 01:35 | Gepland | |
Trabzon (TZX) | AirSERBIA | JU8230 | 01:35 | Gepland | |
Trabzon (TZX) | Singapore Airlines | SQ6248 | 01:35 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP738 | 01:35 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46074 | 01:40 | Gepland | |
Medina (MED) | Saudia | SV258 | 01:40 | Gepland | |
Damascus (DAM) | Turkish Airlines | TK4948 | 01:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR240 expand_more(4) | 01:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9320 | 01:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1038 | 01:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3121 | 01:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6094 | 01:45 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK1039 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9162 | 01:45 | Gepland | |
Edremit (EDO) | Turkish Airlines | TK2264 | 01:45 | Gepland | |
Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK2466 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
Mersin (COV) | AirSERBIA | JU8016 | 01:50 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP994 | 01:50 | Gepland | |
Budapest (BUD) | ULS Airlines Cargo | TK6125 | 01:50 | Gepland | |
Bukhara (BHK) | Uzbekistan Airways | HY286 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
Bukhara (BHK) | Turkish Airlines | TK8334 | 01:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK1995 expand_more(3) | 01:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | IndiGo | 6E4081 | 01:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Pakistan International Airlines | PK5995 | 01:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | RwandAir | WB1316 | 01:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO134 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK9008 | 01:55 | Gepland | |
Isparta (ISE) | Turkish Airlines | TK2860 | 01:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1299 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9270 | 02:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5884 | 02:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9036 | 02:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS738 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1464 | 02:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6038 | 02:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK4628 | 02:00 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK415 | 02:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK1833 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Seychelles | HM6412 | 02:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | IndiGo | 6E4167 | 02:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Sichuan Airlines | 3U7219 | 02:00 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Turkish Airlines | TK1969 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | IndiGo | 6E4043 | 02:00 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Pakistan International Airlines | PK5969 | 02:00 | Gepland | |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK1997 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
London (LGW) | IndiGo | 6E4057 | 02:00 | Gepland | |
London (LGW) | Sichuan Airlines | 3U7243 | 02:00 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2154 expand_more(4) | 02:00 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Air New Zealand | NZ4880 | 02:00 | Gepland | |
Ankara (ESB) | JetBlue | B66935 | 02:00 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Singapore Airlines | SQ6270 | 02:00 | Gepland | |
Ankara (ESB) | TAP Air Portugal | TP8840 | 02:00 | Gepland | |
Sirnak (NKT) | Turkish Airlines | TK2668 | 02:00 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern | MU704 | 02:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK33 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | IndiGo | 6E4011 | 02:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | Pakistan International Airlines | PK5033 | 02:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | Thai Airways | TG7554 | 02:00 | Gepland | |
Lagos (LOS) | Turkish Airlines | TK625 | 02:00 | Gepland | |
Accra (ACC) | Turkish Airlines | TK629 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Accra (ACC) | Singapore Airlines | SQ6229 | 02:00 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Izmir (ADB) | TAP Air Portugal | TP8800 | 02:00 | Gepland | |
Tripoli (MJI) | Libyan Wings | YL103 | 02:00 | Gepland | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB302 | 02:00 | Gepland | |
London (LTN) | Solinair | MB723 | 02:00 | Gepland | |
London (LTN) | Solinair | MB723 | 02:00 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Turkish Airlines | TK1317 | 02:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK1953 expand_more(4) | 02:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Gulf Air | GF6039 | 02:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E4239 | 02:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | MIAT Mongolian Airlines | OM1153 | 02:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Thai Airways | TG9010 | 02:05 | Gepland | |
Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ104 | 02:05 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY542 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA8992 | 02:10 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Turkish Airlines | TK8050 | 02:10 | Gepland | |
Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM162 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
Ulaanbaatar (UBN) | Turkish Airlines | TK4441 | 02:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK1 expand_more(4) | 02:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Avianca | AV6629 | 02:10 | Gepland | |
New York (JFK) | IndiGo | 6E4015 | 02:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Pakistan International Airlines | PK5001 | 02:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Uzbekistan Airways | HY7281 | 02:10 | Gepland | |
Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK978 | 02:10 | Gepland | |
Konya (KYA) | Turkish Airlines | TK2034 | 02:10 | Gepland | |
Sochi (AER) | Azimuth | A45070 | 02:10 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK9 expand_more(5) | 02:10 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4854 | 02:10 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | IndiGo | 6E4023 | 02:10 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Pakistan International Airlines | PK5009 | 02:10 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG7550 | 02:10 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Uzbekistan Airways | HY7279 | 02:10 | Gepland | |
Ouagadougou (OUA) | Turkish Airlines | TK537 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
Ouagadougou (OUA) | Singapore Airlines | SQ6255 | 02:10 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK903 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM8111 | 02:10 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Turkish Airlines | TK191 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Pakistan International Airlines | PK5191 | 02:15 | Gepland | |
Rome (CIA) | Jet Fly Airline | JFL812 | 02:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(2) | 02:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU8000 | 02:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | IndiGo | 6E4345 | 02:20 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2422 | 02:20 | Gepland | |
Denver (DEN) | Turkish Airlines | TK201 | 02:20 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Turkish Airlines | TK1313 | 02:20 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK5 expand_more(4) | 02:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | IndiGo | 6E4033 | 02:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | MIAT Mongolian Airlines | OM1135 | 02:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Pakistan International Airlines | PK5005 | 02:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Uzbekistan Airways | HY7277 | 02:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK1855 expand_more(2) | 02:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Thai Airways | TG9040 | 02:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Uzbekistan Airways | HY7295 | 02:25 | Gepland | |
Tripoli (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U971 | 02:30 | Gepland | |
Misrata (MRA) | Afriqiyah Airways | 8U975 | 02:30 | Gepland | |
Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99711 | 02:30 | Gepland | |
Navoiy (NVI) | Turkish Airlines | TK6490 | 02:30 | Gepland | |
Misrata (MRA) | Afriqiyah Airways | 8U975 | 02:30 | Gepland | |
Shiraz (SYZ) | Iran Airtour | B99730 | 02:35 | 13:55 | Onderweg |
Beirut (BEY) | MEA | ME264 | 02:40 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Turkish Airlines | TK35 expand_more(3) | 02:40 | Gepland | |
Montreal (YUL) | AirSERBIA | JU8278 | 02:40 | Gepland | |
Montreal (YUL) | RwandAir | WB1369 | 02:40 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG9152 | 02:40 | Gepland | |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK1933 expand_more(5) | 02:45 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6699 | 02:45 | Gepland | |
London (LHR) | IndiGo | 6E4069 | 02:45 | Gepland | |
London (LHR) | Pakistan International Airlines | PK5933 | 02:45 | Gepland | |
London (LHR) | RwandAir | WB1268 | 02:45 | Gepland | |
London (LHR) | Sichuan Airlines | 3U7235 | 02:45 | Gepland | |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK1971 expand_more(6) | 02:45 | Gepland | |
London (LHR) | Avianca | AV6621 | 02:45 | Gepland | |
London (LHR) | IndiGo | 6E4071 | 02:45 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5669 | 02:45 | Gepland | |
London (LHR) | Pakistan International Airlines | PK5971 | 02:45 | Gepland | |
London (LHR) | RwandAir | WB1269 | 02:45 | Gepland | |
London (LHR) | Sichuan Airlines | 3U7201 | 02:45 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA860 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Turkish Airlines | TK9281 | 02:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Turkish Airlines | TK31 expand_more(3) | 02:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | IndiGo | 6E4001 | 02:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Pakistan International Airlines | PK5031 | 02:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Thai Airways | TG9150 | 02:45 | Gepland | |
Misrata (MRA) | Berniq Airways | NB332 | 02:45 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK6315 | 02:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | Turkish Airlines | TK77 expand_more(3) | 02:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | IndiGo | 6E4029 | 02:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | Pakistan International Airlines | PK5077 | 02:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | Thai Airways | TG9148 | 02:50 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Turkish Cargo | TK6401 | 02:50 | Gepland | |
Abuja (ABV) | Turkish Airlines | TK623 | 02:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK1753 expand_more(3) | 02:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | IndiGo | 6E4247 | 02:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Pakistan International Airlines | PK5753 | 02:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Thai Airways | TG9032 | 02:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK1795 expand_more(3) | 02:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | IndiGo | 6E4265 | 02:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Pakistan International Airlines | PK5795 | 02:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | RwandAir | WB1357 | 02:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK1939 expand_more(4) | 02:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Gulf Air | GF6005 | 02:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | IndiGo | 6E4113 | 02:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | MIAT Mongolian Airlines | OM1171 | 02:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Thai Airways | TG9004 | 02:55 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Turkish Airlines | TK203 | 02:55 | Gepland | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Turkish Airlines | TK525 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Dar-es-Salaam (DAR) | IndiGo | 6E4385 | 03:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Turkish Airlines | TK1527 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG9062 | 03:00 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK1763 expand_more(2) | 03:00 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY3304 | 03:00 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | IndiGo | 6E4163 | 03:00 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(4) | 03:00 | Gepland | |
Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8047 | 03:00 | Gepland | |
Izmir (ADB) | LOT | LO4609 | 03:00 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Royal Jordanian | RJ3728 | 03:00 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Thai Airways | TG9310 | 03:00 | Gepland | |
Tripoli (MJI) | Libyan Airlines | LN193 | 03:00 | Gepland | |
Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK653 | 03:05 | Gepland | |
Bremen (BRE) | Turkish Airlines | TK1333 | 03:05 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Turkish Airlines | TK205 | 03:05 | Gepland | |
Tripoli (MJI) | Turkish Airlines | TK1139 | 03:10 | Gepland | |
Catania (CTA) | Turkish Airlines | TK1395 | 03:10 | Gepland | |
Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2016 | 03:10 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2424 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8096 | 03:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Turkish Airlines | TK1919 expand_more(4) | 03:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | IndiGo | 6E4137 | 03:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Oman Air | WY5757 | 03:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Pakistan International Airlines | PK5919 | 03:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Thai Airways | TG9020 | 03:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8345 | 03:20 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Turkish Airlines | TK1663 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG9070 | 03:20 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 03:20 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Malaysia Airlines | MH4349 | 03:20 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Thai Airways | TG9084 | 03:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK1827 expand_more(3) | 03:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Seychelles | HM6408 | 03:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | IndiGo | 6E4169 | 03:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Sichuan Airlines | 3U7217 | 03:20 | Gepland | |
Billund (BLL) | Turkish Airlines | TK6355 | 03:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | ULS Airlines Cargo | TK6355 | 03:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | ULS Airlines Cargo | TK6295 | 03:20 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV256 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4110 | 03:25 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9674 | 03:25 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Turkish Airlines | TK663 | 03:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK1593 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA5725 | 03:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA6901 | 03:25 | Gepland | |
Mus (MSR) | Turkish Airlines | TK2694 | 03:25 | Gepland | |
Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2228 expand_more(2) | 03:30 | Gepland | |
Gaziantep (GZT) | AirSERBIA | JU8206 | 03:30 | Gepland | |
Gaziantep (GZT) | Royal Jordanian | RJ3741 | 03:30 | Gepland | |
Kahramanmaras (KCM) | Turkish Airlines | TK2204 | 03:30 | Gepland | |
Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK2468 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Mersin (COV) | JetBlue | B66941 | 03:30 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Turkish Airlines | TK1367 | 03:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Turkish Airlines | TK1909 expand_more(5) | 03:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Gulf Air | GF6009 | 03:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E4145 | 03:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | MIAT Mongolian Airlines | OM1015 | 03:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Pakistan International Airlines | PK5909 | 03:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | RwandAir | WB1290 | 03:35 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Turkish Airlines | TK1705 | 03:35 | Gepland | |
Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK6268 | 03:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Cargo | TK6559 | 03:35 | Gepland | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3828 expand_more(2) | 03:40 | Gepland | |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1537 | 03:40 | Gepland | |
Chengdu (TFU) | Turkish Airlines | TK8878 | 03:40 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT712 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9497 | 03:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU423 expand_more(2) | 03:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7956 | 03:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9503 | 03:40 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Malaysia Airlines | MH4331 | 03:40 | Gepland | |
Washington (IAD) | Turkish Airlines | TK7 expand_more(3) | 03:40 | Gepland | |
Washington (IAD) | IndiGo | 6E4007 | 03:40 | Gepland | |
Washington (IAD) | MIAT Mongolian Airlines | OM1131 | 03:40 | Gepland | |
Washington (IAD) | Pakistan International Airlines | PK5007 | 03:40 | Gepland | |
Liege (LGG) | Turkish Cargo | TK6551 | 03:40 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Turkish Airlines | TK1505 | 03:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1684 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9401 | 03:45 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2137 | 03:50 | Gepland | |
Libreville (LBV) | Turkish Airlines | TK587 | 03:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | Turkish Airlines | TK1723 expand_more(3) | 03:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | Gulf Air | GF6013 | 03:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | Malaysia Airlines | MH4339 | 03:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | Thai Airways | TG9076 | 03:50 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Turkish Airlines | TK1809 expand_more(3) | 03:50 | Gepland | |
Lyon (LYS) | IndiGo | 6E4175 | 03:50 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Malaysia Airlines | MH4351 | 03:50 | Gepland | |
Lyon (LYS) | RwandAir | WB1318 | 03:50 | Gepland | |
Basel (BSL) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
Basel (BSL) | IndiGo | 6E4133 | 03:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3993 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9193 | 03:50 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK50 expand_more(2) | 03:50 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6638 | 03:50 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Egyptair | MS9360 | 03:50 | Gepland | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK334 expand_more(4) | 03:55 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26334 | 03:55 | Gepland | |
Baku (GYD) | Egyptair | MS9304 | 03:55 | Gepland | |
Baku (GYD) | Pakistan International Airlines | PK5334 | 03:55 | Gepland | |
Baku (GYD) | RwandAir | WB1320 | 03:55 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Turkish Airlines | TK1675 | 03:55 | Gepland | |
Cotonou (COO) | Turkish Airlines | TK559 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
Cotonou (COO) | Singapore Airlines | SQ6243 | 03:55 | Gepland | |
Tehran (IKA) | Turkish Airlines | TK876 | 03:55 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Turkish Airlines | TK1339 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Thai Airways | TG9153 | 04:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK58 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7548 | 04:00 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2162 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8176 | 04:00 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Thai Airways | TG9302 | 04:00 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Fly2Sky | ZB1011 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Turkish Airlines | TK8781 | 04:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK1785 expand_more(4) | 04:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Gulf Air | GF6007 | 04:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E4155 | 04:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Oman Air | WY5751 | 04:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Pakistan International Airlines | PK5785 | 04:05 | Gepland | |
Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8068 | 04:05 | Gepland | |
Kayseri (ASR) | Asiana Airlines | OZ6945 | 04:05 | Gepland | |
Erzurum (ERZ) | Turkish Airlines | TK2708 | 04:05 | Gepland | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U6784 | 04:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA689 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6628 | 04:10 | Gepland | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF44 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8349 | 04:10 | Gepland | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S73750 | 04:10 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | LOT | LO4619 | 04:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3289 | 04:10 | Gepland | |
Turin (TRN) | Turkish Airlines | TK1311 | 04:10 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Thai Airways | TG9125 | 04:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK1635 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Gulf Air | GF6061 | 04:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA6909 | 04:15 | Gepland | |
Milan (MXP) | Turkish Airlines | TK1875 expand_more(3) | 04:15 | Gepland | |
Milan (MXP) | IndiGo | 6E4215 | 04:15 | Gepland | |
Milan (MXP) | Pakistan International Airlines | PK5875 | 04:15 | Gepland | |
Milan (MXP) | Thai Airways | TG9014 | 04:15 | Gepland | |
Kaluga (KLF) | Red Wings | WZ4670 | 04:15 | Gepland | |
Nice (NCE) | Turkish Airlines | TK1815 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
Nice (NCE) | IndiGo | 6E4179 | 04:15 | Gepland | |
