RwandAir op Istanbul Airport - IST
Naar welke locaties vliegt RwandAir van en naar Istanbul Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Amiryah West (HBE) | Egypt | Alexandria Amiryah West | 7 | Vluchten bekijken |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 26 | Vluchten bekijken |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Vluchten bekijken |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 13 | Vluchten bekijken |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 20 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 26 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 32 | Vluchten bekijken |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 5 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 10 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 27 | Vluchten bekijken |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 14 | Vluchten bekijken |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 14 | Vluchten bekijken |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 13 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 13 | Vluchten bekijken |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 13 | Vluchten bekijken |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 26 | Vluchten bekijken |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 20 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | Vluchten bekijken |
Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 7 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | Vluchten bekijken |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 14 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 28 | Vluchten bekijken |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 14 | Vluchten bekijken |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 17 | Vluchten bekijken |
Gregoire Kayibanda (KGL) | Rwanda | Kigali | 6 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 46 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 12 | Vluchten bekijken |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 12 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 20 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 14 | Vluchten bekijken |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 14 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | Vluchten bekijken |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 7 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 23 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 26 | Vluchten bekijken |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 12 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 13 | Vluchten bekijken |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 9 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 26 | Vluchten bekijken |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 16 | Vluchten bekijken |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 8 | Vluchten bekijken |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 13 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | Vluchten bekijken |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 22 | Vluchten bekijken |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | Vluchten bekijken |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 13 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 31 | Vluchten bekijken |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Vluchten bekijken |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 28 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Istanbul Airport uitgevoerd door RwandAir
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Istanbul Airport uitgevoerd door RwandAir
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Rwanda | Kigali | Gregoire Kayibanda (KGL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Istanbul Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!