Arrivées et départs des vols à Istanbul Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2023 | 00:05 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2433 | 00:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK695 | 00:05 | Programmé | |
| Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK973 | 00:05 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2183 | 00:05 | Programmé | |
| Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O522 | 00:05 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Turkish Airlines | TK1880 | 00:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Turkish Airlines | TK1900 | 00:05 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3422 | 00:05 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2341 | 00:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK1828 | 00:10 | Programmé | |
| Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2569 | 00:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK1972 | 00:15 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | Turkish Airlines | TK6421 | 00:25 | Programmé | |
| Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | TK2611 | 00:25 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA720 | 00:25 | Programmé | |
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2837 | 00:25 | Programmé | |
| Mitiga (MJI) | Medsky Airways | BM502 | 00:25 | Différé | |
| Nevsehir (NAV) | Turkish Airlines | TK2091 | 00:30 | Programmé | |
| Samsun (SZF) | Turkish Airlines | TK2815 | 00:30 | Programmé | |
| Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI502 | 00:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK755 | 00:35 | Programmé | |
| Maastricht (MST) | Turkish Cargo | TK6040 | 00:35 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH3014 | 00:40 | Différé | |
| Milas (BJV) | Turkish Airlines | TK2525 | 00:40 | Programmé | |
| Covilha (COV) | Turkish Airlines | TK2475 | 00:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | ULS Airlines Cargo | TK6466 | 00:44 | Différé | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa Cargo | LH8461 | 01:00 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2185 | 01:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1961 | 01:20 | Programmé | |
| Malatya (MLX) | Turkish Airlines | TK2637 | 01:20 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2027 | 01:25 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Turkish Cargo | TK6251 | 01:25 | Différé | |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2237 | 01:35 | Programmé | |
| Elazig (EZS) | Turkish Airlines | TK2647 | 01:35 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2437 expand_more(2) | 02:05 | 01:33 | A atterri |
| Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8081 | 02:05 | 01:33 | A atterri |
| Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8081 | 02:05 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2437 expand_more(2) | 02:05 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8081 | 02:05 | 01:33 | A atterri |
| Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8081 | 02:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1742 | 02:05 | 01:56 | A atterri |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5273 | 02:15 | 01:31 | A atterri |
| Ufa (UFA) | Red Wings | WZ4639 | 02:20 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2132 | 02:30 | Programmé | |
| Mitiga (MJI) | Libyan Wings | YL100 | 02:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS745 expand_more(2) | 02:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1474 | 02:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK7887 | 02:50 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK6781 | 03:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Turkish Cargo | TK6139 | 03:14 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK4901 | 03:15 | Programmé | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH3022 expand_more(1) | 03:20 | Programmé | |
| Constantine (CZL) | Turkish Airlines | TK4592 | 03:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1390 expand_more(6) | 03:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6096 | 03:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8316 | 03:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35120 | 03:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5319 | 03:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2352 | 03:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9761 | 03:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Turkish Cargo | TK6116 | 03:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2439 | 03:35 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK6913 | 03:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Cargo | TK6513 | 03:38 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK1956 expand_more(4) | 03:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Gulf Air | GF6050 | 03:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E4240 | 03:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | MIAT Mongolian Airlines | OM1180 | 03:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Pakistan International Airlines | PK5956 | 03:40 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU426 expand_more(2) | 03:40 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7955 | 03:40 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9518 | 03:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK831 | 03:40 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH3018 expand_more(1) | 03:45 | Différé | |
| Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK4598 | 03:45 | Différé | |
| Entebbe (EBB) | Turkish Airlines | TK592 | 04:00 | Différé | |
| Covilha (COV) | Turkish Airlines | TK2477 expand_more(2) | 04:00 | Programmé | |
| Covilha (COV) | LOT | LO4614 | 04:00 | Programmé | |
| Covilha (COV) | TAP Air Portugal | TP8801 | 04:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK6923 | 04:05 | Programmé | |
| Madinah (MED) | IndiGo | TK5253 | 04:05 | Différé | |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2239 | 04:10 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK852 expand_more(1) | 04:15 | Différé | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH3922 | 04:15 | Différé | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK400 | 04:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK1984 expand_more(6) | 04:20 | Programmé | |
| London (LHR) | avianca | AV6616 | 04:20 | Programmé | |
| London (LHR) | EVA Air | BR3557 | 04:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Icelandair | FI7001 | 04:20 | Programmé | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E4066 | 04:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Pakistan International Airlines | PK5984 | 04:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Sichuan Airlines | 3U7206 | 04:20 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK387 expand_more(1) | 04:20 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Egyptair | MS9309 | 04:20 | Programmé | |
| Kazan (KZN) | Dexter Air Taxi | DXT9602 | 04:29 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK39 expand_more(1) | 04:30 | Différé | |
| Johannesburg (JNB) | IndiGo | 6E4326 | 04:30 | Différé | |
| Tunis (TUN) | Turkish Airlines | TK658 | 04:30 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY281 expand_more(1) | 04:30 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK8572 | 04:30 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK412 | 04:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK687 expand_more(2) | 04:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9367 | 04:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO4652 | 04:35 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(2) | 04:35 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | IndiGo | 6E4328 | 04:35 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Thai Airways | TG9223 | 04:35 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Turkish Airlines | TK359 | 04:35 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2138 | 04:35 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK4920 | 04:35 | Différé | |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK301 expand_more(1) | 04:40 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH9686 | 04:40 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK69 expand_more(1) | 04:45 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7545 | 04:45 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK67 | 04:45 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK337 expand_more(4) | 04:45 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Air Montenegro | 4O4445 | 04:45 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26337 | 04:45 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Egyptair | MS9307 | 04:45 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Pakistan International Airlines | PK5337 | 04:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK57 expand_more(1) | 04:50 | Différé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9094 | 04:50 | Différé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Turkish Airlines | TK163 expand_more(1) | 04:50 | Différé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3083 | 04:50 | Différé | |
| Plaisance (MRU) | Turkish Airlines | TK161 | 04:55 | Différé | |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK71 expand_more(2) | 05:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4851 | 05:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX3671 | 05:00 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK87 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6645 | 05:00 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Turkish Airlines | TK91 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6931 | 05:00 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Turkish Airlines | TK199 expand_more(2) | 05:05 | Différé | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6635 | 05:05 | Différé | |
| Tokyo (HND) | Egyptair | MS9363 | 05:05 | Différé | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2193 expand_more(6) | 05:05 | 04:48 | A atterri |
| Ankara (ESB) | Air Algerie | AH3959 | 05:05 | 04:48 | A atterri |
| Ankara (ESB) | Air New Zealand | NZ4879 | 05:05 | 04:48 | A atterri |
| Ankara (ESB) | Egyptair | MS9704 | 05:05 | 04:48 | A atterri |
| Ankara (ESB) | LOT | LO4602 | 05:05 | 04:48 | A atterri |
| Ankara (ESB) | Royal Air Maroc | AT9441 | 05:05 | 04:48 | A atterri |
| Ankara (ESB) | TAP Air Portugal | TP8854 | 05:05 | 04:48 | A atterri |
| Miami (MIA) | Turkish Airlines | TK158 expand_more(3) | 05:05 | Programmé | |
| Miami (MIA) | IndiGo | 6E4030 | 05:05 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Pakistan International Airlines | PK5158 | 05:05 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Thai Airways | TG9187 | 05:05 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK85 expand_more(1) | 05:05 | 04:50 | A atterri |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3789 | 05:05 | 04:50 | A atterri |
| Djibouti (JIB) | Turkish Airlines | TK660 | 05:10 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK25 expand_more(1) | 05:10 | 04:36 | A atterri |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR3503 | 05:10 | 04:36 | A atterri |
| Madinah (MED) | Turkish Airlines | TK137 | 05:10 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(4) | 05:15 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | Egyptair | MS9702 | 05:15 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | LOT | LO4610 | 05:15 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | Royal Air Maroc | AT9430 | 05:15 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | TAP Air Portugal | TP8857 | 05:15 | Programmé | |
| Asmara (ASM) | Turkish Airlines | TK577 | 05:15 | 04:56 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK61 expand_more(2) | 05:15 | Différé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9201 | 05:15 | Différé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4271 | 05:15 | Différé | |
| Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK165 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3085 | 05:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK55 expand_more(1) | 05:15 | Différé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ6267 | 05:15 | Différé | |
| Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK95 | 05:20 | Programmé | |
| Abuja (ABV) | Turkish Airlines | TK624 | 05:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK1842 expand_more(5) | 05:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33162 | 05:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Algerie | AH3971 | 05:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Finnair | AY3312 | 05:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Pakistan International Airlines | PK5842 | 05:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Sichuan Airlines | 3U7222 | 05:25 | Programmé | |
| Bartletts (BSZ) | Turkish Airlines | TK347 | 05:25 | 05:00 | A atterri |
| Nouakchott (NKC) | Turkish Airlines | TK584 | 05:25 | 04:52 | A atterri |
| Shanghai (PVG) | Turkish Airlines | TK27 | 05:25 | Programmé | |
| Lagos (LOS) | Turkish Airlines | TK626 | 05:25 | Différé | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK410 | 05:25 | 04:56 | A atterri |
| Tunis (TUN) | Turkish Airlines | TK6336 | 05:25 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2233 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | Royal Air Maroc | AT9448 | 05:30 | Programmé | |
| Ashgabat (ASB) | Turkish Airlines | TK323 | 05:30 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK53 expand_more(1) | 05:30 | Différé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7577 | 05:30 | Différé | |
| Cotonou (COO) | Turkish Airlines | TK546 | 05:30 | 04:58 | A atterri |
| Guangzhou (CAN) | Turkish Airlines | TK73 | 05:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK4 expand_more(4) | 05:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | avianca | AV6624 | 05:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | IndiGo | 6E4018 | 05:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Pakistan International Airlines | PK5004 | 05:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Uzbekistan Airways | HY7284 | 05:30 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK404 | 05:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK1916 expand_more(2) | 05:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E4084 | 05:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | RwandAir | WB3695 | 05:30 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Turkish Airlines | TK89 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5231 | 05:30 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG900 expand_more(1) | 05:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8548 | 05:35 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Turkish Airlines | TK6495 | 05:40 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK622 | 05:40 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK311 | 05:45 | Programmé | |
| Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | TK2613 | 05:45 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Solinair | MB9408 | 05:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK186 expand_more(4) | 05:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | IndiGo | 6E4034 | 05:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | MIAT Mongolian Airlines | OM1166 | 05:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Pakistan International Airlines | PK5186 | 05:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Uzbekistan Airways | HY7236 | 05:45 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Turkish Airlines | TK141 | 05:45 | Différé | |
| Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK371 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7271 | 05:45 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1086 | 05:50 | Programmé | |
| Alexandria (HBE) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 05:55 | Programmé | |
| Alexandria (HBE) | Egyptair | MS9297 | 05:55 | Programmé | |
| Covilha (COV) | Turkish Airlines | TK2481 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Covilha (COV) | AirSERBIA | JU8007 | 06:00 | Programmé | |
| Covilha (COV) | JetBlue | B66945 | 06:00 | Programmé | |
| Covilha (COV) | Royal Air Maroc | AT9420 | 06:00 | Programmé | |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2241 | 06:05 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Turkish Airlines | TK188 expand_more(4) | 06:10 | Programmé | |
| Washington (IAD) | IndiGo | 6E4008 | 06:10 | Programmé | |
| Washington (IAD) | MIAT Mongolian Airlines | OM1164 | 06:10 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Pakistan International Airlines | PK5188 | 06:10 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Thai Airways | TG9177 | 06:10 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK656 expand_more(1) | 06:15 | Différé | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH3906 | 06:15 | Différé | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK422 | 06:15 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Chrono Jet | MB9346 | 06:35 | Programmé | |
| Urumqi (URC) | Turkish Cargo | TK6271 | 06:40 | Différé | |
| Addis Ababa (ADD) | Turkish Airlines | TK677 expand_more(2) | 06:45 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1720 | 06:45 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Royal Air Maroc | AT9458 | 06:45 | Programmé | |
| Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK965 | 06:50 | Programmé | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5911 | 06:55 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK775 expand_more(2) | 06:55 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | All Nippon Airways | NH9684 | 06:55 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5769 | 06:55 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8065 | 07:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR237 expand_more(4) | 07:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9057 | 07:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1193 | 07:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3118 | 07:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6354 | 07:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Chrono Jet | MB9408 | 07:45 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3306 | 07:55 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK6981 | 07:57 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA859 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Turkish Airlines | TK9280 | 08:00 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Chrono Jet | MB611 | 08:10 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU703 | 08:10 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2303 expand_more(1) | 08:15 | 07:56 | A atterri |
| Izmir (ADB) | Air Algerie | AH3943 | 08:15 | 07:56 | A atterri |
| Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CA1155 | 08:15 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Cargo | TK6217 | 08:20 | 07:52 | A atterri |
| Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK377 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | JetBlue | B66929 | 08:20 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK339 expand_more(5) | 08:25 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Air Montenegro | 4O4447 | 08:25 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26339 | 08:25 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Egyptair | MS9671 | 08:25 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Pakistan International Airlines | PK5339 | 08:25 | Programmé | |
| Baku (GYD) | RwandAir | WB1321 | 08:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ670 | 08:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK693 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9291 | 08:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ392 expand_more(4) | 08:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31226 | 08:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3392 | 08:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5794 | 08:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9301 | 08:30 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | VistaJet | H5767 | 08:33 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS9662 | 08:35 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | ULS Airlines Cargo | TK6115 | 08:35 | 07:58 | A atterri |
| Accra (ACC) | Turkish Airlines | TK650 | 08:40 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS9663 | 08:40 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62429 | 08:45 | Programmé | |
| Samarkand (SKD) | Turkish Airlines | TK373 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Samarkand (SKD) | Uzbekistan Airways | HY7275 | 08:50 | Programmé | |
| Abidjan (ABJ) | Turkish Airlines | TK556 expand_more(1) | 08:55 | Différé | |
| Abidjan (ABJ) | Singapore Airlines | SQ6231 | 08:55 | Différé | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME265 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK8165 | 09:00 | Programmé | |
| Bartletts (BSZ) | Turkish Airlines | TK349 | 09:00 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2117 expand_more(3) | 09:10 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Air New Zealand | NZ4881 | 09:10 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Royal Air Maroc | AT9447 | 09:10 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Singapore Airlines | SQ6217 | 09:10 | Programmé | |
| Islamabad (ISB) | Turkish Airlines | TK711 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK5711 | 09:10 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Turkish Cargo | TK6113 | 09:15 | Différé | |
| Groznyj (GRV) | UTair | UT727 | 09:15 | Programmé | |
| Chennai Madras (MAA) | Turkish Cargo | TK6119 | 09:20 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO261 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8591 | 09:25 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK365 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7319 | 09:25 | Programmé | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W5112 | 09:30 | Annulé | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Cargo | TK6146 | 09:30 | Programmé | |
| Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ103 | 09:35 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK351 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC1351 | 09:45 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | Egyptair | MS9299 | 09:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3990 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9190 | 09:45 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK406 | 09:45 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | Turkish Airlines | TK709 expand_more(1) | 09:45 | Différé | |
| Karachi (KHI) | Pakistan International Airlines | PK5709 | 09:45 | Différé | |
| Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 09:45 | Programmé | |
| Dalaman (DLM) | AirSERBIA | JU8137 | 09:45 | Programmé | |
| Dalaman (DLM) | Royal Jordanian | RJ3724 | 09:45 | Programmé | |
| Dalaman (DLM) | Singapore Airlines | SQ6251 | 09:45 | Programmé | |
| Dalaman (DLM) | TAP Air Portugal | TP8819 | 09:45 | Programmé | |
| Denizli (DNZ) | Turkish Airlines | TK2577 | 09:45 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK608 expand_more(3) | 09:50 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | All Nippon Airways | NH6640 | 09:50 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Asiana Airlines | OZ6958 | 09:50 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9454 | 09:50 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK97 | 09:55 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2447 expand_more(1) | 10:00 | Annulé | |
| Antalya (AYT) | Singapore Airlines | SQ6245 | 10:00 | Annulé | |
| Milas (BJV) | Turkish Airlines | TK2503 | 10:05 | Programmé | |
| Konya (KYA) | Turkish Airlines | TK2033 expand_more(2) | 10:05 | Programmé | |
| Konya (KYA) | AirSERBIA | JU8213 | 10:05 | Programmé | |
| Konya (KYA) | Singapore Airlines | SQ6293 | 10:05 | Programmé | |
| Nevsehir (NAV) | Turkish Airlines | TK2001 | 10:05 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(4) | 10:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8084 | 10:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Singapore Airlines | SQ6249 | 10:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | TAP Air Portugal | TP8813 | 10:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Thai Airways | TG9330 | 10:10 | Programmé | |
| Covilha (COV) | Turkish Airlines | TK2455 expand_more(3) | 10:10 | Programmé | |
| Covilha (COV) | AirSERBIA | JU8009 | 10:10 | Programmé | |
| Covilha (COV) | Singapore Airlines | SQ6265 | 10:10 | Programmé | |
| Covilha (COV) | TAP Air Portugal | TP8827 | 10:10 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(4) | 10:15 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8063 | 10:15 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | Singapore Airlines | SQ6211 | 10:15 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | TAP Air Portugal | TP8809 | 10:15 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | Thai Airways | TG9333 | 10:15 | Programmé | |
| Lahore (LHE) | Turkish Airlines | TK715 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
