Départs de Istanbul Aéroport (IST)
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2220 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| Gaziantep (GZT) | AirSERBIA | JU8198 | 07:05 | Programmé | |
| Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK2452 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| Mersin (COV) | Royal Air Maroc | AT9423 | 07:05 | Programmé | |
| Erbil (EBL) | Turkish Airlines | TK6108 | 07:05 | Programmé | |
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2826 expand_more(1) | 07:10 | Programmé | |
| Trabzon (TZX) | AirSERBIA | JU8226 | 07:10 | Programmé | |
| Rize (RZV) | Turkish Airlines | TK2536 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
| Rize (RZV) | Gulf Air | GF6077 | 07:15 | Programmé | |
| Dubai (DWC) | Turkish Cargo | TK6276 | 07:20 | Programmé | |
| Nevsehir (NAV) | Turkish Airlines | TK2000 | 07:25 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2408 expand_more(3) | 07:25 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8083 | 07:25 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Royal Air Maroc | AT9435 | 07:25 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Thai Airways | TG9326 | 07:25 | Programmé | |
| Mardin (MQM) | Turkish Airlines | TK2674 | 07:25 | Programmé | |
| Samsun (SZF) | Turkish Airlines | TK2806 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| Samsun (SZF) | Thai Airways | TG9336 | 07:25 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY544 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8715 | 07:30 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Turkish Airlines | TK8052 | 07:30 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8064 | 07:30 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | Thai Airways | TG9322 | 07:30 | Programmé | |
| Sanliurfa (GNY) | Turkish Airlines | TK2242 | 07:30 | Programmé | |
| Erbil (EBL) | Turkish Airlines | TK6446 | 07:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA681 expand_more(1) | 07:35 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6612 | 07:35 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET723 | 07:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK185 expand_more(4) | 07:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | IndiGo | 6E4035 | 07:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | MIAT Mongolian Airlines | OM1137 | 07:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Pakistan International Airlines | PK5185 | 07:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Uzbekistan Airways | HY7235 | 07:35 | Programmé | |
| Gazipasa (GZP) | Turkish Airlines | TK2592 expand_more(3) | 07:35 | Programmé | |
| Gazipasa (GZP) | AirSERBIA | JU8192 | 07:35 | Programmé | |
| Gazipasa (GZP) | Finnair | AY3317 | 07:35 | Programmé | |
| Gazipasa (GZP) | Thai Airways | TG9334 | 07:35 | Programmé | |
| Sirnak (NKT) | Turkish Airlines | TK2666 | 07:35 | Programmé | |
| Baghdad (BGW) | Turkish Airlines | TK842 | 07:40 | Programmé | |
| Bodrum (BJV) | Turkish Airlines | TK2504 expand_more(3) | 07:40 | Programmé | |
| Bodrum (BJV) | AirSERBIA | JU8112 | 07:40 | Programmé | |
| Bodrum (BJV) | Tarom | RO9182 | 07:40 | Programmé | |
| Bodrum (BJV) | Thai Airways | TG9312 | 07:40 | Programmé | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1982 | 07:45 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK378 | 07:45 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Turkish Airlines | TK816 expand_more(2) | 07:45 | Programmé | |
| Amman (AMM) | AirSERBIA | JU8262 | 07:45 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ3716 | 07:45 | Programmé | |
| Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK960 | 07:45 | Programmé | |
| Adiyaman (ADF) | Turkish Airlines | TK2214 | 07:45 | Programmé | |
| Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Dalaman (DLM) | AirSERBIA | JU8136 | 07:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO138 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8160 | 07:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Turkish Cargo | TK6206 | 07:50 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Turkish Airlines | TK764 | 07:55 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK830 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME4830 | 07:55 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK1449 expand_more(3) | 07:55 | Programmé | |
| Porto (OPO) | IndiGo | 6E4257 | 07:55 | Programmé | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6457 | 07:55 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG9092 | 07:55 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Turkish Airlines | TK1453 | 07:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK1755 expand_more(4) | 07:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | IndiGo | 6E4253 | 07:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Malaysia Airlines | MH4325 | 07:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6455 | 07:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG9086 | 07:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK1821 expand_more(7) | 07:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6689 | 07:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Seychelles | HM6402 | 07:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66913 | 07:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5721 | 07:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | RwandAir | WB1261 | 07:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Sichuan Airlines | 3U7211 | 07:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA6925 | 07:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK1857 expand_more(4) | 07:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6611 | 07:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | IndiGo | 6E4347 | 07:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Thai Airways | TG9046 | 07:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Uzbekistan Airways | HY7287 | 07:55 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK6453 | 07:55 | Programmé | |
| Erbil (EBL) | Turkish Airlines | TK314 | 07:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9292 | 07:55 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK900 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | Copa Airlines | CM8100 | 08:00 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Turkish Airlines | TK1271 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO4516 | 08:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Turkish Airlines | TK1523 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Malaysia Airlines | MH4315 | 08:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG9060 | 08:00 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Turkish Airlines | TK1767 expand_more(4) | 08:00 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Gulf Air | GF6067 | 08:00 | Programmé | |
| Prague (PRG) | IndiGo | 6E4149 | 08:00 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Thai Airways | TG9130 | 08:00 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Uzbekistan Airways | HY7285 | 08:00 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Turkish Airlines | TK1867 expand_more(4) | 08:00 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Gulf Air | GF6059 | 08:00 | Programmé | |
| Venice (VCE) | IndiGo | 6E4221 | 08:00 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Malaysia Airlines | MH4343 | 08:00 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Thai Airways | TG9104 | 08:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Turkish Airlines | TK1975 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | IndiGo | 6E4203 | 08:00 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2126 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Thai Airways | TG9300 | 08:00 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(4) | 08:00 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8035 | 08:00 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | All Nippon Airways | NH9671 | 08:00 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | Malaysia Airlines | MH4278 | 08:00 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | Royal Air Maroc | AT9429 | 08:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK3 expand_more(5) | 08:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | avianca | AV6635 | 08:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | IndiGo | 6E4019 | 08:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66902 | 08:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Pakistan International Airlines | PK5003 | 08:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Uzbekistan Airways | HY7283 | 08:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK179 expand_more(4) | 08:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | IndiGo | 6E4025 | 08:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Pakistan International Airlines | PK5179 | 08:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG7551 | 08:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Uzbekistan Airways | HY7239 | 08:05 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | Turkish Airlines | TK1061 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | Egyptair | MS9681 | 08:05 | Programmé | |
| Nouakchott (NKC) | Turkish Airlines | TK585 | 08:10 | Programmé | |
| Aleppo (ALP) | Turkish Airlines | TK844 | 08:10 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Turkish Airlines | TK1035 expand_more(4) | 08:10 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Gulf Air | GF6043 | 08:10 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | IndiGo | 6E4197 | 08:10 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Royal Jordanian | RJ3736 | 08:10 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Thai Airways | TG9134 | 08:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK1265 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4508 | 08:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK1587 expand_more(2) | 08:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI7010 | 08:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA6899 | 08:10 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(4) | 08:10 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | IndiGo | 6E4141 | 08:10 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 08:10 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | RwandAir | WB1259 | 08:10 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Thai Airways | TG9016 | 08:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8264 | 08:15 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | Turkish Airlines | TK1381 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | IndiGo | 6E4103 | 08:15 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Turkish Airlines | TK1369 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
| Malta (MLA) | IndiGo | 6E4233 | 08:15 | Programmé | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2961 | 08:15 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Malaysia Airlines | MH4319 | 08:15 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG9066 | 08:15 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Turkish Airlines | TK1701 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Malaysia Airlines | MH4321 | 08:15 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Turkish Airlines | TK1807 expand_more(3) | 08:15 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | IndiGo | 6E4173 | 08:15 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Malaysia Airlines | MH4335 | 08:15 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Thai Airways | TG9100 | 08:15 | Programmé | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK1981 expand_more(5) | 08:15 | Programmé | |
| London (LGW) | Icelandair | FI7012 | 08:15 | Programmé | |
| London (LGW) | IndiGo | 6E4055 | 08:15 | Programmé | |
| London (LGW) | Pakistan International Airlines | PK5981 | 08:15 | Programmé | |
| London (LGW) | Sichuan Airlines | 3U7241 | 08:15 | Programmé | |
| London (LGW) | Thai Airways | TG9064 | 08:15 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK366 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7304 | 08:20 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK1081 expand_more(2) | 08:20 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU8002 | 08:20 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | IndiGo | 6E4341 | 08:20 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK1053 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5351 | 08:20 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | Turkish Airlines | TK1331 | 08:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK1843 expand_more(5) | 08:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33155 | 08:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E4195 | 08:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Pakistan International Airlines | PK5843 | 08:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Sichuan Airlines | 3U7223 | 08:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Thai Airways | TG9136 | 08:20 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Turkish Airlines | TK1881 expand_more(3) | 08:20 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33157 | 08:20 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Gulf Air | GF6065 | 08:20 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Malaysia Airlines | MH4345 | 08:20 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | Turkish Airlines | TK1017 | 08:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK1783 expand_more(5) | 08:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Gulf Air | GF6055 | 08:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7008 | 08:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E4157 | 08:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Pakistan International Airlines | PK5783 | 08:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Thai Airways | TG9354 | 08:25 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Turkish Airlines | TK187 expand_more(4) | 08:30 | Programmé | |
| Washington (IAD) | IndiGo | 6E4009 | 08:30 | Programmé | |
| Washington (IAD) | MIAT Mongolian Airlines | OM1133 | 08:30 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Pakistan International Airlines | PK5187 | 08:30 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Thai Airways | TG9142 | 08:30 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK413 | 08:30 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Turkish Airlines | TK1027 | 08:30 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK1043 | 08:30 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | Turkish Airlines | TK1553 | 08:30 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK1757 | 08:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK1883 | 08:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK1993 | 08:30 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK269 | 08:35 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK332 | 08:35 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK651 | 08:40 | Programmé | |
| Damascus (DAM) | Turkish Airlines | TK846 | 08:40 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Turkish Airlines | TK1315 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Thai Airways | TG9116 | 08:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Turkish Airlines | TK1721 expand_more(3) | 08:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Gulf Air | GF6069 | 08:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Malaysia Airlines | MH4323 | 08:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Thai Airways | TG9074 | 08:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Turkish Airlines | TK1907 expand_more(3) | 08:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Gulf Air | GF6063 | 08:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | MIAT Mongolian Airlines | OM1013 | 08:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Pakistan International Airlines | PK5907 | 08:40 | Programmé | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5912 | 08:40 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2135 | 08:45 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Turkish Airlines | TK1873 expand_more(3) | 08:45 | Programmé | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5717 | 08:45 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Pakistan International Airlines | PK5873 | 08:45 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Thai Airways | TG9012 | 08:45 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(2) | 08:50 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | IndiGo | 6E4359 | 08:50 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Thai Airways | TG9102 | 08:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK1629 expand_more(3) | 08:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Gulf Air | GF6018 | 08:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI7014 | 08:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA6907 | 08:50 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK1761 expand_more(3) | 08:50 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY3302 | 08:50 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | IndiGo | 6E4161 | 08:50 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Thai Airways | TG7572 | 08:50 | Programmé | |
| Basel (BSL) | Turkish Airlines | TK1923 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Basel (BSL) | IndiGo | 6E4131 | 08:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK1951 expand_more(4) | 08:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Gulf Air | GF6051 | 08:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI7002 | 08:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | MIAT Mongolian Airlines | OM1151 | 08:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Thai Airways | TG9006 | 08:50 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Turkish Airlines | TK1967 expand_more(3) | 08:50 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | IndiGo | 6E4045 | 08:50 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Pakistan International Airlines | PK5967 | 08:50 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Thai Airways | TG9072 | 08:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK1979 expand_more(7) | 08:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6697 | 08:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Icelandair | FI7000 | 08:50 | Programmé | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E4063 | 08:50 | Programmé | |
| London (LHR) | JetBlue | B66905 | 08:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Pakistan International Airlines | PK5979 | 08:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Sichuan Airlines | 3U7203 | 08:50 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6915 | 08:50 | Programmé | |
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 08:50 | Programmé | |
| Trabzon (TZX) | AirSERBIA | JU8230 | 08:50 | Programmé | |
| Trabzon (TZX) | Singapore Airlines | SQ6248 | 08:50 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Turkish Airlines | TK1003 | 08:55 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Turkish Airlines | TK1303 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Thai Airways | TG9094 | 08:55 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Turkish Airlines | TK1389 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Thai Airways | TG9110 | 08:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK1793 expand_more(3) | 08:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI7004 | 08:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | IndiGo | 6E4263 | 08:55 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Pakistan International Airlines | PK5793 | 08:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK1831 expand_more(2) | 08:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6719 | 08:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Sichuan Airlines | 3U7247 | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK1853 expand_more(4) | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6615 | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | IndiGo | 6E4353 | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Thai Airways | TG9036 | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Uzbekistan Airways | HY7293 | 08:55 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | Turkish Cargo | TK6598 | 08:55 | Programmé | |
| Djibouti (JIB) | Taquan Air | K3942 | 09:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK92 | 09:00 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Turkish Airlines | TK661 | 09:00 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Turkish Airlines | TK1309 | 09:00 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Turkish Airlines | TK1407 | 09:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK1751 expand_more(4) | 09:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7016 | 09:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | IndiGo | 6E4245 | 09:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Pakistan International Airlines | PK5751 | 09:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Thai Airways | TG9030 | 09:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK1937 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Gulf Air | GF6053 | 09:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Thai Airways | TG9002 | 09:00 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2134 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8162 | 09:00 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Singapore Airlines | SQ6238 | 09:00 | Programmé | |
| Benghazi (BEN) | Turkish Airlines | TK641 | 09:05 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Turkish Airlines | TK1071 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Varna (VAR) | IndiGo | 6E4125 | 09:05 | Programmé | |
| Leipzig (LEJ) | Turkish Airlines | TK1337 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Leipzig (LEJ) | Thai Airways | TG9126 | 09:05 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK401 | 09:10 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Turkish Airlines | TK1321 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Thai Airways | TG9124 | 09:10 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Turkish Airlines | TK1503 | 09:10 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Turkish Airlines | TK1671 | 09:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK1861 expand_more(3) | 09:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7031 | 09:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Pakistan International Airlines | PK5861 | 09:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Thai Airways | TG9054 | 09:10 | Programmé | |
| Nevsehir (NAV) | Turkish Airlines | TK2004 | 09:10 | Programmé | |
| Medina (MED) | Turkish Airlines | TK108 | 09:15 | Programmé | |
| Erzincan (ERC) | Turkish Airlines | TK2652 | 09:15 | Programmé | |
| Yanbu (YNB) | Turkish Airlines | TK228 | 09:20 | Programmé | |
| Tripoli (MJI) | Turkish Airlines | TK639 | 09:20 | Programmé | |
| Kahramanmaras (KCM) | Turkish Airlines | TK2200 | 09:20 | Programmé | |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2222 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
| Gaziantep (GZT) | AirSERBIA | JU8200 | 09:20 | Programmé | |
| Gaziantep (GZT) | Singapore Airlines | SQ6222 | 09:20 | Programmé | |
| Cardak (DNZ) | Turkish Airlines | TK2576 | 09:20 | Programmé | |
| Elazig (EZS) | Turkish Airlines | TK2642 | 09:20 | Programmé | |
| Sivas (VAS) | Turkish Airlines | TK2658 | 09:20 | Programmé | |
| Erzurum (ERZ) | Turkish Airlines | TK2704 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| Erzurum (ERZ) | Thai Airways | TG9316 | 09:20 | Programmé | |
| Malatya (MLX) | Turkish Airlines | TK2630 | 09:25 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2410 expand_more(3) | 09:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8085 | 09:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Singapore Airlines | SQ6262 | 09:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Thai Airways | TG7567 | 09:30 | Programmé | |
| Tokat (TJK) | Turkish Airlines | TK2582 | 09:30 | Programmé | |
| Van (VAN) | Turkish Airlines | TK2746 | 09:30 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8066 | 09:35 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | Singapore Airlines | SQ6212 | 09:35 | Programmé | |
| Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK2454 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Mersin (COV) | AirSERBIA | JU8008 | 09:35 | Programmé | |
| Mus (MSR) | Turkish Airlines | TK2692 | 09:45 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK120 | 09:50 | Programmé | |
| Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK974 | 09:50 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8060 | 09:55 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | Thai Airways | TG9306 | 09:55 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43070 | 10:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK15 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH9667 | 10:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | Egyptair | MS9365 | 10:00 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2138 expand_more(3) | 10:00 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8164 | 10:00 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Malaysia Airlines | MH4290 | 10:00 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Singapore Airlines | SQ6282 | 10:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62430 | 10:10 | Programmé | |
| Batman (BAL) | Turkish Airlines | TK2682 | 10:15 | Programmé | |
| Bodrum (BJV) | Turkish Airlines | TK2506 expand_more(2) | 10:20 | Programmé | |
| Bodrum (BJV) | AirSERBIA | JU8114 | 10:20 | Programmé | |
| Bodrum (BJV) | Thai Airways | TG7565 | 10:20 | Programmé | |
