Départs de Istanbul Aéroport (IST)
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2416 expand_more(2) | 12:55 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8091 | 12:55 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Tarom | RO9175 | 12:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3281 | 12:55 | Programmé | |
| Kirkuk (KIK) | Iraqi Airways | IA252 | 01:00 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK824 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME4824 | 01:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Turkish Airlines | TK1033 expand_more(2) | 01:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Gulf Air | GF6047 | 01:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | IndiGo | 6E4201 | 01:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK1759 expand_more(4) | 01:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | IndiGo | 6E4251 | 01:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Malaysia Airlines | MH4327 | 01:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ6259 | 01:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6453 | 01:00 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2150 expand_more(3) | 01:00 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8170 | 01:00 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Singapore Airlines | SQ6204 | 01:00 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Tarom | RO9171 | 01:00 | Programmé | |
| Columbus (LCK) | Turkish Airlines | TK6057 | 01:00 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Turkish Airlines | TK1771 expand_more(3) | 01:10 | Programmé | |
| Prague (PRG) | IndiGo | 6E4151 | 01:10 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Thai Airways | TG7563 | 01:10 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Uzbekistan Airways | HY7297 | 01:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK1865 expand_more(3) | 01:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | IndiGo | 6E4213 | 01:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7035 | 01:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Pakistan International Airlines | PK5865 | 01:10 | Programmé | |
| Erzurum (ERZ) | Turkish Airlines | TK2706 expand_more(1) | 01:10 | Programmé | |
| Erzurum (ERZ) | Thai Airways | TG9320 | 01:10 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2725 | 01:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ391 expand_more(4) | 01:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31227 | 01:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3391 | 01:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5793 | 01:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9300 | 01:15 | Programmé | |
| Aleppo (ALP) | Turkish Airlines | TK840 | 01:15 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Turkish Airlines | TK1323 | 01:15 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK1451 expand_more(2) | 01:15 | Programmé | |
| Porto (OPO) | IndiGo | 6E4259 | 01:15 | Programmé | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6459 | 01:15 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J276 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8438 | 01:20 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Turkish Airlines | TK1871 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
| Venice (VCE) | IndiGo | 6E4225 | 01:20 | Programmé | |
| Agri (AJI) | Turkish Airlines | TK2730 | 01:20 | Programmé | |
| Samarkand (SKD) | Uzbekistan Airways | HY276 expand_more(1) | 01:25 | Programmé | |
| Samarkand (SKD) | Turkish Airlines | TK8579 | 01:25 | Programmé | |
| Sanliurfa (GNY) | Turkish Airlines | TK2244 | 01:25 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46074 | 01:30 | Programmé | |
| Medina (MED) | Saudia | SV258 | 01:30 | Programmé | |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2226 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
| Gaziantep (GZT) | AirSERBIA | JU8204 | 01:30 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | Pobeda | DP770 | 01:30 | Programmé | |
| Tabriz (TBZ) | Iran Airtour | B99708 | 01:30 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK382 | 01:35 | Programmé | |
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2830 | 01:35 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95330 | 01:35 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP738 | 01:35 | Programmé | |
| Craiova (CRA) | Animawings | A2723 | 01:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2418 expand_more(1) | 01:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8093 | 01:40 | Programmé | |
| Erbil (EBL) | Iraqi Airways | IA230 | 01:40 | Programmé | |
| Batumi (BUS) | Turkish Airlines | TK392 expand_more(1) | 01:45 | Programmé | |
| Batumi (BUS) | airBaltic | BT7446 | 01:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Turkish Airlines | TK1977 expand_more(1) | 01:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | IndiGo | 6E4205 | 01:45 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3421 | 01:45 | Programmé | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD762 | 01:45 | Programmé | |
| Sochi (AER) | Ural Airlines | U67242 | 01:45 | Programmé | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22282 | 01:45 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR240 expand_more(4) | 01:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9320 | 01:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1038 | 01:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3121 | 01:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6094 | 01:50 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK9 expand_more(5) | 01:50 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4854 | 01:50 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | IndiGo | 6E4023 | 01:50 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Pakistan International Airlines | PK5009 | 01:50 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG7550 | 01:50 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Uzbekistan Airways | HY7279 | 01:50 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK79 expand_more(2) | 01:50 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | IndiGo | 6E4039 | 01:50 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Pakistan International Airlines | PK5079 | 01:50 | Programmé | |
| Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK273 | 01:50 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK903 expand_more(1) | 01:50 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM8111 | 01:50 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Turkish Airlines | TK1345 expand_more(2) | 01:50 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | IndiGo | 6E4049 | 01:50 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Pakistan International Airlines | PK5345 | 01:50 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK1039 expand_more(1) | 01:50 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9162 | 01:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK1985 expand_more(7) | 01:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6698 | 01:50 | Programmé | |
| London (LHR) | avianca | AV6619 | 01:50 | Programmé | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E4069 | 01:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Pakistan International Airlines | PK5985 | 01:50 | Programmé | |
| London (LHR) | RwandAir | WB1272 | 01:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Sichuan Airlines | 3U7207 | 01:50 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6918 | 01:50 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP994 | 01:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK1859 expand_more(3) | 01:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6627 | 01:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | IndiGo | 6E4351 | 01:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Uzbekistan Airways | HY7289 | 01:55 | Programmé | |
| Aleppo (ALP) | Syrian Air | RB444 | 01:55 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY542 expand_more(3) | 02:00 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8713 | 02:00 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA8992 | 02:00 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Turkish Airlines | TK8050 | 02:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS738 expand_more(3) | 02:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1464 | 02:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6038 | 02:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK4628 | 02:00 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Turkish Airlines | TK1305 | 02:00 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2154 expand_more(2) | 02:00 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | JetBlue | B66935 | 02:00 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Singapore Airlines | SQ6270 | 02:00 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2326 | 02:00 | Programmé | |
| Ordu (OGU) | Turkish Airlines | TK2890 | 02:00 | Programmé | |
| Tripoli (MJI) | Libyan Wings | YL103 | 02:00 | Programmé | |
| Tripoli (MJI) | Crown Airlines | FQ751 | 02:00 | Programmé | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB302 | 02:00 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ166 expand_more(1) | 02:05 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Turkish Airlines | TK4617 | 02:05 | Programmé | |
| Konya (KYA) | Turkish Airlines | TK2034 | 02:05 | Programmé | |
| Kahramanmaras (KCM) | Turkish Airlines | TK2204 | 02:05 | Programmé | |
| Antakya (HTY) | Turkish Airlines | TK2256 | 02:05 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK6312 | 02:05 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Turkish Airlines | TK6338 | 02:05 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK6218 | 02:05 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Turkish Cargo | TK6312 | 02:05 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8066 | 02:10 | Programmé | |
| Andizhan (AZN) | Uzbekistan Airways | HY288 | 02:10 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU156 expand_more(1) | 02:10 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Turkish Airlines | TK8584 | 02:10 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(2) | 02:10 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8074 | 02:10 | Programmé | |
| Kayseri (ASR) | Thai Airways | TG9324 | 02:10 | Programmé | |
| Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | TK2610 | 02:10 | Programmé | |
| Samsun (SZF) | Turkish Airlines | TK2808 expand_more(1) | 02:10 | Programmé | |
| Samsun (SZF) | Thai Airways | TG7580 | 02:10 | Programmé | |
| Elazig (EZS) | Turkish Airlines | TK2644 | 02:20 | Programmé | |
| Lagos (LOS) | Turkish Cargo | TK6049 | 02:20 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Turkish Airlines | TK146 | 02:25 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Turkish Airlines | TK191 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Pakistan International Airlines | PK5191 | 02:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK1849 expand_more(4) | 02:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33153 | 02:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E4191 | 02:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Pakistan International Airlines | PK5849 | 02:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Sichuan Airlines | 3U7227 | 02:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK1833 expand_more(3) | 02:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Seychelles | HM6412 | 02:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | IndiGo | 6E4167 | 02:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Sichuan Airlines | 3U7219 | 02:30 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Turkish Airlines | TK1969 expand_more(2) | 02:30 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | IndiGo | 6E4043 | 02:30 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Pakistan International Airlines | PK5969 | 02:30 | Programmé | |
| Isparta (ISE) | Turkish Airlines | TK2860 | 02:30 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9322 | 02:35 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(2) | 02:35 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU8000 | 02:35 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | IndiGo | 6E4345 | 02:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK1995 expand_more(2) | 02:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E4081 | 02:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | RwandAir | WB1316 | 02:35 | Programmé | |
| Tripoli (MJI) | Libyan Airlines | LN193 | 02:40 | Programmé | |
| Tripoli (MJI) | Libyan Airlines | LN193 | 02:40 | Programmé | |
| Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK968 | 02:40 | Programmé | |
| Nevsehir (NAV) | Turkish Airlines | TK2006 | 02:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2420 expand_more(1) | 02:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8094 | 02:40 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK415 | 02:45 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK653 expand_more(1) | 02:45 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH3909 | 02:45 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK33 expand_more(3) | 02:50 | Programmé | |
| Houston (IAH) | IndiGo | 6E4011 | 02:50 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Pakistan International Airlines | PK5033 | 02:50 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Thai Airways | TG7554 | 02:50 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Turkish Airlines | TK205 | 02:50 | Programmé | |
| Sarajevo (SJJ) | Turkish Airlines | TK1021 expand_more(1) | 02:50 | Programmé | |
| Sarajevo (SJJ) | Royal Jordanian | RJ3720 | 02:50 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Turkish Airlines | TK1031 expand_more(2) | 02:50 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | IndiGo | 6E4119 | 02:50 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Royal Jordanian | RJ3730 | 02:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK1931 expand_more(5) | 02:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6699 | 02:50 | Programmé | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E4071 | 02:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Pakistan International Airlines | PK5931 | 02:50 | Programmé | |
| London (LHR) | RwandAir | WB1267 | 02:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Sichuan Airlines | 3U7233 | 02:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO134 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK9008 | 02:55 | Programmé | |
| Bodrum (BJV) | Turkish Airlines | TK2522 | 02:55 | Programmé | |
| Medina (MED) | Turkish Airlines | TK118 | 03:00 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Turkish Airlines | TK250 | 03:00 | Programmé | |
| Kutahya (KZR) | Turkish Airlines | TK2054 | 03:00 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2158 expand_more(3) | 03:00 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8174 | 03:00 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Singapore Airlines | SQ6264 | 03:00 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | TAP Air Portugal | TP8844 | 03:00 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | Thai Airways | TG9310 | 03:00 | Programmé | |
| Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(3) | 03:00 | Programmé | |
| Dalaman (DLM) | AirSERBIA | JU8144 | 03:00 | Programmé | |
| Dalaman (DLM) | Royal Jordanian | RJ3735 | 03:00 | Programmé | |
| Dalaman (DLM) | TAP Air Portugal | TP8818 | 03:00 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Turkish Airlines | TK6208 | 03:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | ULS Airlines Cargo | TK6661 | 03:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK174 expand_more(1) | 03:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Icelandair | FI7056 | 03:05 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Turkish Airlines | TK1391 | 03:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK1897 expand_more(1) | 03:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26897 | 03:05 | Programmé | |
| Mardin (MQM) | Turkish Airlines | TK2678 | 03:05 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2141 | 03:10 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK126 | 03:10 | Programmé | |
| Accra (ACC) | Turkish Airlines | TK629 expand_more(1) | 03:10 | Programmé | |
| Accra (ACC) | Singapore Airlines | SQ6229 | 03:10 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Turkish Airlines | TK1313 expand_more(1) | 03:10 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | IndiGo | 6E4361 | 03:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK1971 expand_more(7) | 03:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6707 | 03:10 | Programmé | |
| London (LHR) | avianca | AV6621 | 03:10 | Programmé | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E4075 | 03:10 | Programmé | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5669 | 03:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Pakistan International Airlines | PK5971 | 03:10 | Programmé | |
| London (LHR) | RwandAir | WB1269 | 03:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Sichuan Airlines | 3U7201 | 03:10 | Programmé | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK1997 expand_more(2) | 03:10 | Programmé | |
| London (LGW) | IndiGo | 6E4057 | 03:10 | Programmé | |
| London (LGW) | Sichuan Airlines | 3U7243 | 03:10 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA677 expand_more(1) | 03:15 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6611 | 03:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK1 expand_more(5) | 03:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | avianca | AV6629 | 03:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | IndiGo | 6E4015 | 03:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66950 | 03:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Pakistan International Airlines | PK5001 | 03:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Uzbekistan Airways | HY7281 | 03:15 | Programmé | |
| Mashhad (MHD) | Iran Airtour | B99734 | 03:15 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK17 expand_more(4) | 03:20 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6679 | 03:20 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS8005 | 03:20 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | AirSERBIA | JU8276 | 03:20 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | RwandAir | WB1373 | 03:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Turkish Airlines | TK31 expand_more(3) | 03:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | IndiGo | 6E4001 | 03:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Pakistan International Airlines | PK5031 | 03:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Thai Airways | TG9150 | 03:20 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Turkish Airlines | TK203 | 03:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK1753 expand_more(3) | 03:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | IndiGo | 6E4247 | 03:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Pakistan International Airlines | PK5753 | 03:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Thai Airways | TG9032 | 03:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK1763 expand_more(3) | 03:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY3304 | 03:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | IndiGo | 6E4163 | 03:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Thai Airways | TG7573 | 03:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK1795 expand_more(3) | 03:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | IndiGo | 6E4265 | 03:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Pakistan International Airlines | PK5795 | 03:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | RwandAir | WB1357 | 03:20 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV256 expand_more(2) | 03:25 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4110 | 03:25 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9674 | 03:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK50 expand_more(2) | 03:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6638 | 03:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Egyptair | MS9360 | 03:25 | Programmé | |
| Lagos (LOS) | Turkish Airlines | TK625 | 03:25 | Programmé | |
| Tehran (IKA) | Turkish Airlines | TK886 | 03:25 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Turkish Airlines | TK1423 | 03:25 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Turkish Airlines | TK1487 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Thai Airways | TG7562 | 03:25 | Programmé | |
| Van (VAN) | Turkish Airlines | TK2750 | 03:25 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK58 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7548 | 03:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2422 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | TAP Air Portugal | TP8812 | 03:30 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3828 expand_more(2) | 03:30 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1537 | 03:30 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Turkish Airlines | TK8878 | 03:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK6405 | 03:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK5 expand_more(4) | 03:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | IndiGo | 6E4033 | 03:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | MIAT Mongolian Airlines | OM1135 | 03:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Pakistan International Airlines | PK5005 | 03:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Uzbekistan Airways | HY7277 | 03:35 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK81 expand_more(4) | 03:35 | Programmé | |
| Boston (BOS) | IndiGo | 6E4005 | 03:35 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B66901 | 03:35 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Pakistan International Airlines | PK5081 | 03:35 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Thai Airways | TG9146 | 03:35 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Turkish Airlines | TK663 | 03:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Turkish Airlines | TK1367 | 03:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK1827 expand_more(3) | 03:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Seychelles | HM6408 | 03:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | IndiGo | 6E4169 | 03:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Sichuan Airlines | 3U7217 | 03:35 | Programmé | |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2228 expand_more(2) | 03:35 | Programmé | |
| Gaziantep (GZT) | AirSERBIA | JU8206 | 03:35 | Programmé | |
| Gaziantep (GZT) | Royal Jordanian | RJ3741 | 03:35 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Turkish Airlines | TK1355 expand_more(2) | 03:40 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1382 | 03:40 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Singapore Airlines | SQ6305 | 03:40 | Programmé | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O401 | 03:40 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Turkish Airlines | TK77 expand_more(3) | 03:45 | Programmé | |
| Miami (MIA) | IndiGo | 6E4029 | 03:45 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Pakistan International Airlines | PK5077 | 03:45 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Thai Airways | TG9148 | 03:45 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Turkish Airlines | TK832 expand_more(1) | 03:45 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ3722 | 03:45 | Programmé | |
| Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK966 | 03:45 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | Turkish Airlines | TK1333 | 03:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK1593 expand_more(2) | 03:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA5725 | 03:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA6901 | 03:45 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Turkish Airlines | TK1675 | 03:45 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Turkish Airlines | TK1809 expand_more(3) | 03:45 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | IndiGo | 6E4175 | 03:45 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Malaysia Airlines | MH4351 | 03:45 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | RwandAir | WB1318 | 03:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK1855 expand_more(3) | 03:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | IndiGo | 6E4355 | 03:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Thai Airways | TG9040 | 03:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Uzbekistan Airways | HY7295 | 03:45 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK1939 expand_more(2) | 03:45 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E4113 | 03:45 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Thai Airways | TG9004 | 03:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK1953 expand_more(4) | 03:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Gulf Air | GF6039 | 03:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E4239 | 03:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | MIAT Mongolian Airlines | OM1153 | 03:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Thai Airways | TG9010 | 03:45 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 03:50 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | Malaysia Airlines | MH4331 | 03:50 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Turkish Airlines | TK1527 expand_more(1) | 03:50 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG9062 | 03:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK1775 expand_more(1) | 03:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT7443 | 03:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK1785 expand_more(3) | 03:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E4155 | 03:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Oman Air | WY5751 | 03:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Pakistan International Airlines | PK5785 | 03:50 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22152 | 03:50 | Programmé | |
