Istanbul Flygplats Ankomster (IST)
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Samara (KUF) | Red Wings | WZ1365 | 03:05 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2189 | 03:05 | 02:31 | landat |
Chennai Madras (MAA) | Turkish Airlines | TK6375 | 03:10 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Turkish Cargo | TK6412 | 03:14 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2349 | 03:15 | 02:41 | landat |
Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK6422 | 03:20 | schemalagd | |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH3022 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
Constantine (CZL) | Turkish Airlines | TK4592 | 03:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1390 expand_more(5) | 03:25 | Försenad | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8316 | 03:25 | Försenad | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35120 | 03:25 | Försenad | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5319 | 03:25 | Försenad | |
Paris (CDG) | KLM | KL2352 | 03:25 | Försenad | |
Paris (CDG) | SAS | SK9761 | 03:25 | Försenad | |
Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2841 | 03:25 | 02:54 | landat |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK1956 expand_more(3) | 03:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Gulf Air | GF6050 | 03:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E4240 | 03:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | MIAT Mongolian Airlines | OM1156 | 03:30 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Ascend Airways | AH3018 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK4598 | 03:45 | schemalagd | |
London (LGW) | Wizz Air | W95729 | 03:50 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2439 | 03:55 | schemalagd | |
Covilha (COV) | Turkish Airlines | TK2477 expand_more(2) | 04:10 | schemalagd | |
Covilha (COV) | LOT | LO4614 | 04:10 | schemalagd | |
Covilha (COV) | TAP Air Portugal | TP8801 | 04:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK1984 expand_more(7) | 04:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC6702 | 04:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Avianca | AV6616 | 04:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Icelandair | FI7001 | 04:15 | schemalagd | |
London (LHR) | IndiGo | 6E4066 | 04:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Pakistan International Airlines | PK5984 | 04:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Sichuan Airlines | 3U7206 | 04:15 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA6920 | 04:15 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Turkish Airlines | TK658 | 04:20 | schemalagd | |
Erbil (EBL) | Turkish Airlines | TK317 | 04:25 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK387 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | Egyptair | MS9309 | 04:25 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Turkish Airlines | TK813 expand_more(4) | 04:30 | schemalagd | |
Amman (AMM) | AirSERBIA | JU8249 | 04:30 | schemalagd | |
Amman (AMM) | LOT | LO4658 | 04:30 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT9427 | 04:30 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ3701 | 04:30 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Turkish Airlines | TK875 | 04:30 | schemalagd | |
Plaisance (MRU) | Turkish Airlines | TK161 | 04:30 | Försenad | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY281 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK8572 | 04:30 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Thai Airways | TG9223 | 04:35 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK687 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS9367 | 04:35 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | LOT | LO4652 | 04:35 | schemalagd | |
Billund (BLL) | BBN Cargo | TK6015 | 04:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK39 | 04:35 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2138 | 04:35 | Försenad | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Turkish Airlines | TK163 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3083 | 04:35 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Turkish Airlines | TK189 | 04:40 | schemalagd | |
Male (MLE) | Turkish Airlines | TK735 | 04:40 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK337 expand_more(3) | 04:45 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26337 | 04:45 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Egyptair | MS9307 | 04:45 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Pakistan International Airlines | PK5337 | 04:45 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK412 | 04:45 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Turkish Airlines | TK91 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6931 | 04:50 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Turkish Airlines | TK199 expand_more(2) | 04:50 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6635 | 04:50 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Egyptair | MS9363 | 04:50 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK85 expand_more(1) | 04:50 | Försenad | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3789 | 04:50 | Försenad | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF45 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8350 | 04:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK57 expand_more(1) | 04:55 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9094 | 04:55 | Försenad | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK87 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6645 | 04:55 | schemalagd | |
Konya (KYA) | Turkish Airlines | TK2043 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
Konya (KYA) | AirSERBIA | JU8221 | 05:05 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2193 expand_more(3) | 05:05 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | Air New Zealand | NZ4879 | 05:05 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | Royal Air Maroc | AT9441 | 05:05 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | TAP Air Portugal | TP8854 | 05:05 | schemalagd | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK404 | 05:05 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK25 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR3503 | 05:05 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Turkish Airlines | TK73 | 05:10 | schemalagd | |
Baghdad (BGW) | Turkish Airlines | TK303 | 05:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK71 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4851 | 05:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX3671 | 05:10 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK165 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3085 | 05:10 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(2) | 05:15 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | LOT | LO4610 | 05:15 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | TAP Air Portugal | TP8857 | 05:15 | schemalagd | |
Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2233 | 05:15 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK69 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7545 | 05:15 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK67 | 05:15 | schemalagd | |
Isfahan (IFN) | Turkish Airlines | TK893 | 05:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK55 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ6267 | 05:15 | schemalagd | |
Ordu (OGU) | Turkish Airlines | TK2857 | 05:15 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2441 expand_more(5) | 05:20 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Finnair | AY3516 | 05:20 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Finnair | AY3324 | 05:20 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | LOT | LO4624 | 05:20 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | TAP Air Portugal | TP8815 | 05:20 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Tarom | RO9176 | 05:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK61 expand_more(2) | 05:20 | Försenad | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9201 | 05:20 | Försenad | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4271 | 05:20 | Försenad | |
Djibouti (JIB) | Turkish Airlines | TK660 | 05:20 | schemalagd | |
Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK965 | 05:20 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Turkish Airlines | TK873 | 05:20 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Turkish Airlines | TK27 | 05:20 | schemalagd | |
Samsun (SZF) | Turkish Airlines | TK2819 | 05:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK1842 expand_more(2) | 05:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33162 | 05:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Sichuan Airlines | 3U7222 | 05:25 | schemalagd | |
Bishkek (FRU) | Turkish Airlines | TK347 | 05:25 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Turkish Airlines | TK869 expand_more(1) | 05:30 | Försenad | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4151 | 05:30 | Försenad | |
Dakar Blaise (DSS) | Turkish Airlines | TK504 | 05:30 | Försenad | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK4 expand_more(4) | 05:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Avianca | AV6624 | 05:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | IndiGo | 6E4018 | 05:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Pakistan International Airlines | PK5004 | 05:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Uzbekistan Airways | HY7284 | 05:30 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK95 | 05:30 | schemalagd | |
Madinah (MED) | Turkish Airlines | TK137 | 05:30 | schemalagd | |
Shiraz (SYZ) | Turkish Airlines | TK885 | 05:30 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Turkish Airlines | TK89 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5231 | 05:30 | schemalagd | |
Accra (ACC) | Turkish Airlines | TK630 expand_more(1) | 05:35 | Försenad | |
Accra (ACC) | Singapore Airlines | SQ6230 | 05:35 | Försenad | |
Ashgabat (ASB) | Turkish Airlines | TK323 | 05:35 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG900 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4520 | 05:35 | schemalagd | |
Lagos (LOS) | Turkish Airlines | TK626 | 05:35 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Turkish Airlines | TK773 expand_more(2) | 05:35 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU6773 | 05:35 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Royal Air Maroc | AT9424 | 05:35 | schemalagd | |
Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK779 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF6079 | 05:45 | schemalagd | |
Manama (BAH) | LOT | LO4638 | 05:45 | schemalagd | |
Manama (BAH) | Singapore Airlines | SQ6279 | 05:45 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | Turkish Airlines | TK151 | 05:45 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Turkish Airlines | TK761 expand_more(1) | 05:45 | Försenad | |
Dubai (DXB) | Royal Brunei Airlines | BI3602 | 05:45 | Försenad | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK186 expand_more(4) | 05:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | IndiGo | 6E4034 | 05:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | MIAT Mongolian Airlines | OM1138 | 05:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Pakistan International Airlines | PK5186 | 05:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Uzbekistan Airways | HY7236 | 05:45 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK371 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7271 | 05:45 | schemalagd | |
Mashad (MHD) | Turkish Airlines | TK889 | 05:45 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK775 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5769 | 05:45 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK656 | 05:55 | schemalagd | |
Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | TK2613 | 05:55 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK829 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | MEA | ME4829 | 06:05 | schemalagd | |
Covilha (COV) | Turkish Airlines | TK2481 | 06:05 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Turkish Airlines | TK141 | 06:05 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY543 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA8993 | 06:10 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Turkish Airlines | TK8053 | 06:10 | schemalagd | |
Alexandria (HBE) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
Alexandria (HBE) | Egyptair | MS9297 | 06:10 | schemalagd | |
Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2241 | 06:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Turkish Cargo | TK6356 | 06:19 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR237 expand_more(5) | 06:20 | Försenad | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9057 | 06:20 | Försenad | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6101 | 06:20 | Försenad | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1193 | 06:20 | Försenad | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3118 | 06:20 | Försenad | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6354 | 06:20 | Försenad | |
Doha (DOH) | Turkish Airlines | TK781 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | TAP Air Portugal | TP8867 | 06:25 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Turkish Airlines | TK677 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1720 | 06:30 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Royal Air Maroc | AT9458 | 06:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Turkish Airlines | TK188 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
Washington (IAD) | IndiGo | 6E4008 | 06:35 | schemalagd | |
Washington (IAD) | MIAT Mongolian Airlines | OM1134 | 06:35 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Pakistan International Airlines | PK5188 | 06:35 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Thai Airways | TG9177 | 06:35 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK422 | 06:40 | schemalagd | |
Karachi (KHI) | Turkish Airlines | TK6471 | 06:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Istanbul Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Istanbul Flygplats
När du anländer till Istanbul Airport, kom ihåg att hämta ditt bagage från Bagageutlämningen innan du fortsätter till ditt val av transport. Flygplatsen är en stor och modern flygplats som är tydligt skyltad för enkel navigering.
Rökning på Istanbul Airport
Istanbul Airport har totalt 13 rökterrasser på luftsidan, 10 i den internationella delen och 3 i den inhemska. Ankommande resenärer har inte tillgång till dessa terrasser och måste vänta tills de kommer till landsidan och utomhus.
WiFi på Istanbul Airport
Trådlösa internetkiosker, tillhandahållna av Türk Telekom, erbjuder 1 timmes gratis internetåtkomst. En av totalt 33 kiosker finns i den internationella terminalens bagageutlämningsområde och 3 finns i ankomsthallen. Anslut till WiFi antingen via SMS eller med ett passnummer.
Transport på Istanbul Airport
Hyrbilar - Hyrbilsföretagen på Istanbul Airport ligger på landsidan i den inhemska delen av flygplatsen, vilket gör det bekvämt att både hämta och lämna en hyrd bil. Det rekommenderas att ordna med bilen i förväg innan du kommer till flygplatsen för att säkerställa att det finns en bil som passar resenärens behov. Alla företag är öppna 24/7.
Allmänna transportbussar - Havaist och IETT är de två företag som erbjuder allmänna transporttjänster från flygplatsen till staden. Totalt 16 olika rutter som betjänar de flesta områdena i staden finns tillgängliga och de flesta rutter, men inte alla, är i drift 24/7.
Havaist förbinder flygplatsen med de inre och mest populära områdena ur turistperspektiv och används främst av turister. Detta gör det dyrare, men också mer bekvämt och rymligt att resa med.
IETT kör rutter till områden i staden som ligger mer i utkanten och används mer av lokalbefolkningen helt enkelt eftersom områdena är mindre turistiska. Dessa rutter är billigare, men bussarna är mindre rymliga och bekväma att resa med.
Bussarna avgår från nivå -2, Transportgolv. Mer information om bussar till och från Istanbul Airport.
Taxibilar - De officiella taxibilarna är uppdelade i orange, blå eller svarta kategorier och de finns vid de officiella taxistationerna utanför internationella flygpassagerar- och plazasektionen för inrikesflyg samt på avgångsnivån. Färgen på kategorin indikerar taxan som används av taxin, där orange är grundtaxan och svart är lyxtaxan med blått däremellan. Taxorna baseras på taxametrar och kan därför variera mycket eftersom det beror på trafiken vid tidpunkten för resan. Ofta tar resan längre tid och kostar mer än först angivet.
Det rekommenderas inte att använda någon annan taxi som finns utanför flygplatsen eftersom de inte är officiella och säkerheten därför inte kan garanteras. Kontanter är den officiella betalningsmetoden eftersom de flesta taxibilar inte accepterar kredit- eller betalkort, och den lokala valutan, turkiska lira, är den rekommenderade valutan att använda eftersom växelkursen när man använder euro eller till och med USD gör det dyrare. Mer information om taxibilar på Istanbul Airport.
Hotellbussar - Hotell kan erbjuda en flygplatstransfer till sina gäster för bekväm transport till eller från flygplatsen. Dessa ordnas av resenären genom hotellet i förväg. Hotellbussar finns på nivå -2 på flygplatsen. Se ett urval av hotell nära Istanbul Airport.
Förbokade transporter - Taxibilar och andra transporter kan förbokas av resenären, i vilket fall hämtningen sker på nivå -2, om inte annat överenskommits.
Tåg - För närvarande finns det ingen tågtjänst tillgänglig på flygplatsen, men en tunnelbana är under konstruktion med planer på att öppna under 2022. Denna linje, M11, kommer att förbinda flygplatsen med staden.
En järnvägsförbindelse till Halkali och därifrån till Gebze kommer så småningom att förbinda flygplatsen med det asiatiska järnvägsnätet. Information om lokala tågtjänster i och runt Istanbul.
Bankomater på Istanbul Airport
Ett par bankomater finns i ankomsthallen på flygplatsen.
Valutaväxling på Istanbul Airport
Det finns två Global Exchange-kontor tillgängliga för ankommande passagerare.
Hittegods på Istanbul Airport
Föremål som förloras inom terminalen (inklusive flygplatsparkering och säkerhetskontroller) tas till flygplatsens hittegodsavdelning som ligger på avgångsvåningen på landsidan eller framför Gate C3 på luftsidan. Det finns skyltar som visar vägen eller en onlineoperatör kan ge råd om hur man kommer dit när man använder en av de passagerarinformationsterminaler som finns tillgängliga.
En avgift läggs till för underhåll av föremålet på kontoret från dag 2, efter de första 24 timmarna, på föremål av bagagestorlek eller bagage med större storlek som är dyrare än mindre. Små föremål som glasögon, mobiltelefoner, plånböcker etc. är gratis.
Bagagevagnar på Istanbul Airport
Bagagevagnar finns på olika platser på flygplatsen. En deposition tas ut antingen kontant, med betalkort eller NFC och en QR-kod distribueras på en lapp. Denna QR-kod läses sedan av dispenseraren vid återlämningen och depositionsbeloppet återbetalas.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Istanbul Airport upplevde en positiv ökning med 5,57% av passagerartrafiken i november 2023 jämfört med samma månad 2019.