Istanbul Flygplats Ankomster (IST)
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK365 expand_more(1) | 09:20 | 08:58 | landat |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7319 | 09:20 | 08:58 | landat |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2309 | 09:25 | 08:48 | landat |
| Groznyj (GRV) | UTair | UT727 | 09:25 | schemalagd | |
| Samarkand (SKD) | Turkish Airlines | TK373 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Samarkand (SKD) | Uzbekistan Airways | HY7275 | 09:25 | schemalagd | |
| Tabriz (TBZ) | Turkish Airlines | TK883 | 09:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ670 | 09:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62429 | 09:30 | 08:56 | landat |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W5112 | 09:30 | schemalagd | |
| Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ103 | 09:40 | schemalagd | |
| Erbil (EBL) | Turkish Airlines | TK805 | 09:45 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2172 | 09:50 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME265 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK8165 | 10:05 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Turkish Airlines | TK99 | 10:05 | 09:37 | landat |
| Tehran (IKA) | Turkish Airlines | TK879 | 10:05 | 09:44 | landat |
| Nairobi (NBO) | Turkish Cargo | TK6146 | 10:05 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK339 expand_more(5) | 10:10 | 09:47 | landat |
| Baku (GYD) | Air Montenegro | 4O4447 | 10:10 | 09:47 | landat |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26339 | 10:10 | 09:47 | landat |
| Baku (GYD) | Egyptair | MS9671 | 10:10 | 09:47 | landat |
| Baku (GYD) | Pakistan International Airlines | PK5339 | 10:10 | 09:47 | landat |
| Baku (GYD) | RwandAir | WB1321 | 10:10 | 09:47 | landat |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK408 | 10:10 | Försenad | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 10:15 | 09:40 | landat |
| Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8034 | 10:15 | 09:40 | landat |
| Izmir (ADB) | Singapore Airlines | SQ6215 | 10:15 | 09:40 | landat |
| Izmir (ADB) | TAP Air Portugal | TP8805 | 10:15 | 09:40 | landat |
| Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4805 | 10:15 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2123 expand_more(4) | 10:15 | 09:55 | landat |
| Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8161 | 10:15 | 09:55 | landat |
| Ankara (ESB) | Royal Air Maroc | AT9447 | 10:15 | 09:55 | landat |
| Ankara (ESB) | Singapore Airlines | SQ6203 | 10:15 | 09:55 | landat |
| Ankara (ESB) | TAP Air Portugal | TP8843 | 10:15 | 09:55 | landat |
| Islamabad (ISB) | Turkish Airlines | TK711 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK5711 | 10:25 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Turkish Cargo | TK6119 | 10:25 | Försenad | |
| Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK351 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC1351 | 10:35 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Egyptair | MS9299 | 10:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3990 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9190 | 10:35 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Turkish Airlines | TK181 | 10:35 | Försenad | |
| Kuwait City (KWI) | Turkish Airlines | TK771 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU6771 | 10:35 | schemalagd | |
| Konya (KYA) | Turkish Airlines | TK2033 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
| Konya (KYA) | AirSERBIA | JU8213 | 10:35 | schemalagd | |
| Konya (KYA) | Singapore Airlines | SQ6293 | 10:35 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK406 | 10:35 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV265 | 10:40 | schemalagd | |
| Lahore (LHE) | Turkish Airlines | TK715 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Lahore (LHE) | Pakistan International Airlines | PK5715 | 10:40 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | Turkish Airlines | TK709 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | Pakistan International Airlines | PK5709 | 10:40 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Turkish Airlines | TK145 | 10:40 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Cargo | TK6349 | 10:43 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK97 | 10:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK175 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Icelandair | FI7057 | 10:45 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK4937 | 10:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO261 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8591 | 10:50 | schemalagd | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6773 | 10:50 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2140 | 10:55 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | DAS Private Jets | DWW588 | 10:57 | schemalagd | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46073 | 11:00 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY271 expand_more(1) | 11:00 | Försenad | |
| Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK8574 | 11:00 | Försenad | |
| Urgench (UGC) | Turkish Airlines | TK263 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Urgench (UGC) | Uzbekistan Airways | HY7303 | 11:00 | schemalagd | |
| Entebbe (EBB) | Turkish Airlines | TK592 | 11:05 | schemalagd | |
| Pointe Noire (PNR) | Turkish Airlines | TK587 | 11:05 | schemalagd | |
| Milas (BJV) | Turkish Airlines | TK2505 expand_more(4) | 11:10 | schemalagd | |
| Milas (BJV) | AirSERBIA | JU8113 | 11:10 | schemalagd | |
| Milas (BJV) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11:10 | schemalagd | |
| Milas (BJV) | TAP Air Portugal | TP8823 | 11:10 | schemalagd | |
| Milas (BJV) | Thai Airways | TG9317 | 11:10 | schemalagd | |
| Ashgabat (ASB) | Turkish Airlines | TK325 | 11:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(5) | 11:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8084 | 11:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Finnair | AY3329 | 11:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Singapore Airlines | SQ6249 | 11:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | TAP Air Portugal | TP8813 | 11:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Thai Airways | TG9330 | 11:15 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Turkish Airlines | TK153 | 11:15 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | Turkish Airlines | TK2453 expand_more(3) | 11:15 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | Royal Air Maroc | AT9422 | 11:15 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | Singapore Airlines | SQ6269 | 11:15 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | TAP Air Portugal | TP8865 | 11:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK1890 expand_more(5) | 11:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26890 | 11:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Gulf Air | GF6090 | 11:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | IndiGo | 6E4110 | 11:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | MIAT Mongolian Airlines | OM1126 | 11:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | RwandAir | WB1284 | 11:15 | schemalagd | |
| Nevsehir (NAV) | Turkish Airlines | TK2001 | 11:15 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Biman Bangladesh Airlines | BG306 | 11:15 | Försenad | |
| Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(5) | 11:20 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | AirSERBIA | JU8137 | 11:20 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | LOT | LO4620 | 11:20 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | Royal Jordanian | RJ3724 | 11:20 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | Singapore Airlines | SQ6251 | 11:20 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | TAP Air Portugal | TP8819 | 11:20 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E17 expand_more(1) | 11:20 | Försenad | |
| Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK4751 | 11:20 | Försenad | |
| Samsun (SZF) | Turkish Airlines | TK2807 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
| Samsun (SZF) | Singapore Airlines | SQ6227 | 11:20 | schemalagd | |
| Samsun (SZF) | Thai Airways | TG9347 | 11:20 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(5) | 11:25 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8063 | 11:25 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | Royal Air Maroc | AT9459 | 11:25 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | Singapore Airlines | SQ6211 | 11:25 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | TAP Air Portugal | TP8809 | 11:25 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | Thai Airways | TG9333 | 11:25 | schemalagd | |
| Tehran (IKA) | Qeshm Air | QB2213 | 11:29 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK717 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E4268 | 11:30 | schemalagd | |
| Basra (BSR) | Turkish Airlines | TK799 | 11:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Turkish Airlines | TK783 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | MIAT Mongolian Airlines | OM1184 | 11:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | TAP Air Portugal | TP8863 | 11:30 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2221 expand_more(3) | 11:30 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | AirSERBIA | JU8199 | 11:30 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | Royal Jordanian | RJ3739 | 11:30 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | Singapore Airlines | SQ6221 | 11:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK1362 expand_more(5) | 11:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | IndiGo | 6E4208 | 11:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7030 | 11:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Oman Air | WY5766 | 11:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Pakistan International Airlines | PK5362 | 11:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Thai Airways | TG9057 | 11:30 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Turkish Airlines | TK867 expand_more(3) | 11:35 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8285 | 11:35 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6641 | 11:35 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4153 | 11:35 | schemalagd | |
| Douala (DLA) | Turkish Airlines | TK669 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Douala (DLA) | Etihad Airways | EY4146 | 11:35 | schemalagd | |
| Denizli (DNZ) | Turkish Airlines | TK2577 | 11:40 | schemalagd | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1981 | 11:40 | schemalagd | |
| Ordu (OGU) | Turkish Airlines | TK2849 | 11:40 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Cargo | TK6186 | 11:42 | schemalagd | |
| Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6729 | 11:45 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK721 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E4274 | 11:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Turkish Airlines | TK1728 expand_more(3) | 11:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Gulf Air | GF6068 | 11:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Malaysia Airlines | MH4350 | 11:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Thai Airways | TG9085 | 11:45 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Turkish Cargo | TK6529 | 11:45 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK216 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH9668 | 11:45 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK608 expand_more(3) | 11:45 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | All Nippon Airways | NH6640 | 11:45 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Asiana Airlines | OZ6956 | 11:45 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9454 | 11:45 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2827 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | Singapore Airlines | SQ6275 | 11:45 | schemalagd | |
| Tehran (IKA) | Iran Air | IR719 | 11:50 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ640 | 11:50 | schemalagd | |
| Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4690 | 11:50 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Turkish Airlines | TK1710 | 11:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Turkish Airlines | TK1912 expand_more(4) | 11:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Gulf Air | GF6062 | 11:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E4146 | 11:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | MIAT Mongolian Airlines | OM1020 | 11:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | RwandAir | WB1292 | 11:50 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J275 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | airBaltic | BT5006 | 11:55 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8437 | 11:55 | schemalagd | |
| Samarkand (SKD) | Uzbekistan Airways | HY275 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Samarkand (SKD) | Turkish Airlines | TK8578 | 11:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK1638 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Gulf Air | GF6060 | 11:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA6914 | 11:55 | schemalagd | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA215 | 12:00 | schemalagd | |
| Shimkent (CIT) | Turkish Cargo | TK6207 | 12:00 | Försenad | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2127 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Royal Air Maroc | AT9440 | 12:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | TAP Air Portugal | TP8833 | 12:00 | schemalagd | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O400 | 12:00 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK420 | 12:00 | Försenad | |
| Ouagadougou (OUA) | Turkish Airlines | TK553 | 12:00 | Försenad | |
| Milan (MXP) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | IndiGo | 6E4214 | 12:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 12:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Thai Airways | TG9017 | 12:00 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Turkish Airlines | TK1882 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33156 | 12:00 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Gulf Air | GF6064 | 12:00 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Malaysia Airlines | MH4346 | 12:00 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 12:05 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8036 | 12:05 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Asiana Airlines | OZ6936 | 12:05 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Royal Jordanian | RJ3732 | 12:05 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Singapore Airlines | SQ6263 | 12:05 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK4909 | 12:05 | schemalagd | |
| Tehran (IKA) | Turkish Airlines | TK871 | 12:05 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 12:05 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Egyptair | MS9668 | 12:05 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | IndiGo | 6E4120 | 12:05 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Royal Jordanian | RJ3710 | 12:05 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ6228 | 12:05 | schemalagd | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
| Dar Es Salaam (DAR) | IndiGo | 6E4382 | 12:10 | schemalagd | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Royal Air Maroc | AT9452 | 12:10 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E11 expand_more(1) | 12:10 | Försenad | |
| New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4650 | 12:10 | schemalagd | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU630 | 12:10 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Turkish Airlines | TK1072 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | IndiGo | 6E4124 | 12:10 | schemalagd | |
| Adiyaman (ADF) | Turkish Airlines | TK2215 | 12:15 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Turkish Cargo | TK6481 | 12:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK1598 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA6906 | 12:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Turkish Airlines | TK1668 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Malaysia Airlines | MH4304 | 12:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG9075 | 12:15 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Turkish Airlines | TK1024 | 12:15 | schemalagd | |
| Constanta (CND) | Turkish Airlines | TK1066 | 12:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR239 expand_more(6) | 12:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9239 | 12:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7999 | 12:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9319 | 12:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1037 | 12:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3120 | 12:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6093 | 12:20 | schemalagd | |
| Mardin (MQM) | Turkish Airlines | TK2675 | 12:25 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK59 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7549 | 12:30 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV259 | 12:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK115 | 12:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Turkish Airlines | TK763 expand_more(3) | 12:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | All Nippon Airways | NH6643 | 12:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | LOT | LO4648 | 12:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Royal Brunei Airlines | BI3604 | 12:35 | schemalagd | |
| Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK961 | 12:35 | schemalagd | |
| Abidjan (ABJ) | Turkish Airlines | TK557 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4140 | 12:40 | schemalagd | |
| Abidjan (ABJ) | Singapore Airlines | SQ6231 | 12:40 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK1048 | 12:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK1830 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Seychelles | HM6411 | 12:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | IndiGo | 6E4166 | 12:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Sichuan Airlines | 3U7246 | 12:40 | schemalagd | |
| Erbil (EBL) | Iraqi Airways | IA229 | 12:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Turkish Airlines | TK1530 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG9065 | 12:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Cargo | TK6406 | 12:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK1844 expand_more(6) | 12:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33154 | 12:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Finnair | AY3332 | 12:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E4192 | 12:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Pakistan International Airlines | PK5844 | 12:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Sichuan Airlines | 3U7224 | 12:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Thai Airways | TG9167 | 12:45 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Turkish Airlines | TK1086 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O4407 | 12:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3280 | 12:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK1082 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU8003 | 12:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | IndiGo | 6E4340 | 12:50 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK831 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | LOT | LO4642 | 12:50 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME4831 | 12:50 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK861 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5771 | 12:50 | schemalagd | |
| Kabul (KBL) | Turkish Airlines | TK707 | 12:50 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Turkish Airlines | TK1004 | 12:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY541 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8712 | 12:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Turkish Airlines | TK8051 | 12:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK1930 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | IndiGo | 6E4058 | 12:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Sichuan Airlines | 3U7256 | 12:55 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2720 | 12:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK1044 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9161 | 12:55 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP737 | 12:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS737 expand_more(3) | 01:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1465 | 01:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6037 | 01:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK4627 | 01:00 | schemalagd | |
| Erbil (EBL) | Turkish Airlines | TK6109 | 01:00 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ165 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Turkish Airlines | TK4616 | 01:05 | schemalagd | |
| Nevsehir (NAV) | Turkish Airlines | TK2005 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| Nevsehir (NAV) | All Nippon Airways | NH9678 | 01:05 | schemalagd | |
| Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN192 | 01:10 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Turkish Airlines | TK6355 | 01:10 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Istanbul Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Istanbul Flygplats
När du anländer till Istanbul Airport, kom ihåg att hämta ditt bagage från Bagageutlämningen innan du fortsätter till ditt val av transport. Flygplatsen är en stor och modern flygplats som är tydligt skyltad för enkel navigering.
Rökning på Istanbul Airport
Istanbul Airport har totalt 13 rökterrasser på luftsidan, 10 i den internationella delen och 3 i den inhemska. Ankommande resenärer har inte tillgång till dessa terrasser och måste vänta tills de kommer till landsidan och utomhus.
WiFi på Istanbul Airport
Trådlösa internetkiosker, tillhandahållna av Türk Telekom, erbjuder 1 timmes gratis internetåtkomst. En av totalt 33 kiosker finns i den internationella terminalens bagageutlämningsområde och 3 finns i ankomsthallen. Anslut till WiFi antingen via SMS eller med ett passnummer.
Transport på Istanbul Airport
Hyrbilar - Hyrbilsföretagen på Istanbul Airport ligger på landsidan i den inhemska delen av flygplatsen, vilket gör det bekvämt att både hämta och lämna en hyrd bil. Det rekommenderas att ordna med bilen i förväg innan du kommer till flygplatsen för att säkerställa att det finns en bil som passar resenärens behov. Alla företag är öppna 24/7.
Allmänna transportbussar - Havaist och IETT är de två företag som erbjuder allmänna transporttjänster från flygplatsen till staden. Totalt 16 olika rutter som betjänar de flesta områdena i staden finns tillgängliga och de flesta rutter, men inte alla, är i drift 24/7.
Havaist förbinder flygplatsen med de inre och mest populära områdena ur turistperspektiv och används främst av turister. Detta gör det dyrare, men också mer bekvämt och rymligt att resa med.
IETT kör rutter till områden i staden som ligger mer i utkanten och används mer av lokalbefolkningen helt enkelt eftersom områdena är mindre turistiska. Dessa rutter är billigare, men bussarna är mindre rymliga och bekväma att resa med.
Bussarna avgår från nivå -2, Transportgolv. Mer information om bussar till och från Istanbul Airport.
Taxibilar - De officiella taxibilarna är uppdelade i orange, blå eller svarta kategorier och de finns vid de officiella taxistationerna utanför internationella flygpassagerar- och plazasektionen för inrikesflyg samt på avgångsnivån. Färgen på kategorin indikerar taxan som används av taxin, där orange är grundtaxan och svart är lyxtaxan med blått däremellan. Taxorna baseras på taxametrar och kan därför variera mycket eftersom det beror på trafiken vid tidpunkten för resan. Ofta tar resan längre tid och kostar mer än först angivet.
Det rekommenderas inte att använda någon annan taxi som finns utanför flygplatsen eftersom de inte är officiella och säkerheten därför inte kan garanteras. Kontanter är den officiella betalningsmetoden eftersom de flesta taxibilar inte accepterar kredit- eller betalkort, och den lokala valutan, turkiska lira, är den rekommenderade valutan att använda eftersom växelkursen när man använder euro eller till och med USD gör det dyrare. Mer information om taxibilar på Istanbul Airport.
Hotellbussar - Hotell kan erbjuda en flygplatstransfer till sina gäster för bekväm transport till eller från flygplatsen. Dessa ordnas av resenären genom hotellet i förväg. Hotellbussar finns på nivå -2 på flygplatsen. Se ett urval av hotell nära Istanbul Airport.
Förbokade transporter - Taxibilar och andra transporter kan förbokas av resenären, i vilket fall hämtningen sker på nivå -2, om inte annat överenskommits.
Tåg - För närvarande finns det ingen tågtjänst tillgänglig på flygplatsen, men en tunnelbana är under konstruktion med planer på att öppna under 2022. Denna linje, M11, kommer att förbinda flygplatsen med staden.
En järnvägsförbindelse till Halkali och därifrån till Gebze kommer så småningom att förbinda flygplatsen med det asiatiska järnvägsnätet. Information om lokala tågtjänster i och runt Istanbul.
Bankomater på Istanbul Airport
Ett par bankomater finns i ankomsthallen på flygplatsen.
