Istanbul Flygplats avgångar (IST)
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK800 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Copa Airlines | CM8100 | 09:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2412 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8087 | 09:40 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK417 | 09:40 | schemalagd | |
| Bodrum (BJV) | Turkish Airlines | TK2506 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Bodrum (BJV) | AirSERBIA | JU8114 | 09:50 | schemalagd | |
| Bodrum (BJV) | Thai Airways | TG7565 | 09:50 | schemalagd | |
| Oran (ORN) | Turkish Airlines | TK493 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH3911 | 09:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK15 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Egyptair | MS9365 | 09:55 | schemalagd | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43070 | 10:00 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK976 | 10:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK1357 expand_more(6) | 10:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3904 | 10:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6638 | 10:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | IndiGo | 6E4349 | 10:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pakistan International Airlines | PK5357 | 10:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Thai Airways | TG9044 | 10:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Uzbekistan Airways | HY7247 | 10:00 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(4) | 10:00 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Air Algerie | AH3946 | 10:00 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8060 | 10:00 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Singapore Airlines | SQ6216 | 10:00 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Thai Airways | TG9306 | 10:00 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME266 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK8166 | 10:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2134 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8162 | 10:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Singapore Airlines | SQ6238 | 10:00 | schemalagd | |
| Erbil (EBL) | Turkish Airlines | TK6124 | 10:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Turkish Airlines | TK1729 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Gulf Air | GF6025 | 10:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK1823 expand_more(4) | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Seychelles | HM6404 | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Pakistan International Airlines | PK5823 | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Sichuan Airlines | 3U7213 | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA6926 | 10:10 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO262 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8592 | 10:15 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK2460 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | AirSERBIA | JU8012 | 10:15 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | Singapore Airlines | SQ6260 | 10:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Turkish Airlines | TK6140 | 10:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Turkish Airlines | TK1207 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Pakistan International Airlines | PK5207 | 10:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3991 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5760 | 10:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9191 | 10:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2414 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8089 | 10:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Malaysia Airlines | MH4302 | 10:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Singapore Airlines | SQ6244 | 10:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK1957 expand_more(4) | 10:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Gulf Air | GF6015 | 10:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI7002 | 10:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E4243 | 10:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Pakistan International Airlines | PK5957 | 10:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK1943 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Gulf Air | GF6029 | 10:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E4115 | 10:55 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Turkish Cargo | TK6658 | 10:55 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | ULS Airlines Cargo | TK6557 | 11:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR240 expand_more(4) | 11:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9320 | 11:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1038 | 11:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3121 | 11:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6094 | 11:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2138 expand_more(4) | 11:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Air Algerie | AH3960 | 11:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8164 | 11:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Malaysia Airlines | MH4290 | 11:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Singapore Airlines | SQ6282 | 11:00 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8041 | 11:00 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Singapore Airlines | SQ6220 | 11:00 | schemalagd | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA216 | 11:00 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8074 | 11:00 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | Singapore Airlines | SQ6212 | 11:00 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | Thai Airways | TG9324 | 11:00 | schemalagd | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W5115 | 11:00 | schemalagd | |
| Adiyaman (ADF) | Turkish Airlines | TK2214 | 11:15 | schemalagd | |
| Nevsehir (NAV) | Turkish Airlines | TK2004 | 11:20 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO2102 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Turkish Airlines | TK9016 | 11:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Turkish Airlines | TK1525 | 11:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK1591 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA6900 | 11:30 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Turkish Airlines | TK1871 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | IndiGo | 6E4225 | 11:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK1885 expand_more(4) | 11:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26885 | 11:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | EVA Air | BR3535 | 11:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Gulf Air | GF6085 | 11:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | IndiGo | 6E4107 | 11:30 | schemalagd | |
| Constantine (CZL) | Turkish Airlines | TK1411 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH3915 | 11:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2416 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8091 | 11:35 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Singapore Airlines | SQ6262 | 11:35 | schemalagd | |
| Van (VAN) | Turkish Airlines | TK2748 | 11:35 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1982 | 11:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK1781 expand_more(4) | 11:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Gulf Air | GF6027 | 11:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7008 | 11:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E4159 | 11:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Pakistan International Airlines | PK5781 | 11:50 | schemalagd | |
| Rize (RZV) | Turkish Airlines | TK2540 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| Rize (RZV) | Gulf Air | GF6081 | 11:50 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK340 expand_more(3) | 12:05 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Air Montenegro | 4O4448 | 12:05 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26340 | 12:05 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Pakistan International Airlines | PK5340 | 12:05 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(4) | 12:05 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | IndiGo | 6E4227 | 12:05 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9401 | 12:05 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 12:05 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Thai Airways | TG9164 | 12:05 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Turkish Airlines | TK6308 | 12:05 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3421 | 12:10 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK2462 expand_more(4) | 12:15 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | AirSERBIA | JU8014 | 12:15 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | JetBlue | B66942 | 12:15 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | Singapore Airlines | SQ6258 | 12:15 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | TAP Air Portugal | TP8828 | 12:15 | schemalagd | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W5117 | 12:15 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Turkish Airlines | TK1323 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Pakistan International Airlines | PK5323 | 12:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Turkish Airlines | TK1725 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Gulf Air | GF6037 | 12:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK1865 expand_more(3) | 12:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | IndiGo | 6E4213 | 12:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7035 | 12:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Pakistan International Airlines | PK5865 | 12:20 | schemalagd | |
| Bodrum (BJV) | Turkish Airlines | TK2510 | 12:20 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Turkish Airlines | TK1033 | 12:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Turkish Airlines | TK1895 | 12:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Turkish Airlines | TK1913 | 12:20 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK619 | 12:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK1825 | 12:25 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY272 | 12:30 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU215 | 12:30 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Istanbul Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Istanbul Flygplats
Istanbul Airport är en stor flygplats och det finns alltid saker vi undrar över innan vi kommer till en flygplats, oavsett om det är för avresa eller ankomst.
Överföringar på Istanbul Airport
Hyrbilar - Alla hyrbilsföretag på Istanbul Airport ligger i det inhemska landside-området och är öppna 24/7. Följ instruktionerna om hur och var du ska lämna tillbaka den hyrda bilen.
Kollektivtrafikbussar - Havaist erbjuder 10 busslinjer från de mest populära turistområdena i Istanbul, medan IETT erbjuder 6 linjer från områden som är mindre populära bland turister. Havaist-bussarna erbjuder mer utrymme och komfort medan IETT erbjuder lägre priser och används främst av lokalbefolkningen. Biljetter kan köpas på Havaist-bussar medan IETT bara kan nås med Istanbul-kortet.
Bussarna anländer på nivå -2 i terminalen. Resan tar någonstans mellan 45 minuter och 2 timmar beroende på ursprung och trafik. Mer information om bussar till och från Istanbul Airport.
Taxibilar - Taxibilar släpper av sina kunder på avgångsnivån. Vilket taxibolag som helst kan användas för överföring till flygplatsen. Information om taxibilar till eller från Istanbul Airport.
Hotellbussar - Hotell kan erbjuda en flygplatstransfer till sina gäster för bekväm överföring till flygplatsen. Dessa ordnas av resenären direkt med hotellet. Se ett urval av hotell nära Istanbul Airport.
Privata överföringar - Privata överföringar till eller från Istanbul Airport kan organiseras av resenären eller deras representant.
Tåg - Medan en tunnelbanelinje är under konstruktion kommer den inte att tas i drift förrän tidigt 2022. De närmaste huvudtågstationerna ligger i Istanbul, en på den europeiska sidan och en på den asiatiska sidan, båda betjänar stora städer och delar av landet på sina individuella sidor. Se mer om lokala tågtjänster i Istanbul.
Parkering på Istanbul Airport
Istanbul Airport har 40 000 parkeringsplatser, varav 18 000 finns i världens största flervåningsparkering. Anläggningen består av fem parkeringshus som är uppkallade efter färger och fyra av dessa har 7 våningar medan den femte har tre. Resten av parkeringsplatserna finns på ytor.
Rökning på Istanbul Airport
Rökning på Istanbul Airport är endast tillåten på de 13 dedikerade rökterrasserna som finns på flygplatsen, varav 10 ligger på den internationella sidan och 3 på den inhemska sidan.
WiFi på Istanbul Airport
Totalt finns det 33 trådlösa internetkiosker på flygplatsen. De erbjuder 1 timmes gratis internetåtkomst för användarna. WiFi kan nås via SMS eller passnummer.
Bankomater på Istanbul Airport
Flygplatsen har gott om bankomater/uttagsautomater i hela flygplatsens landside. Det finns inga automater på airside.
Incheckningsdiskar, bagageinlämningsdiskar och incheckningskiosker på Istanbul Airport
Flygplatsen har totalt 566 incheckningsdiskar, 13 disköar, 112 självbetjäningskiosker och 36 bagageinlämningsdiskar.
Flygplatslounger på Istanbul Airport
Det finns flygplatslounger tillgängliga för resenärer både i de internationella och inhemska avgångsområdena. Dessa lounger erbjuder olika tjänster och har faciliteter som WiFi-tjänster, vilorum, buffé och drycker med mera. Det finns fler tjänster i den internationella loungen än i den inhemska. Det är möjligt att få tillgång till loungerna genom att betala vid disken förutsatt att det finns plats tillgänglig.
Sovzoner på Istanbul Airport
Flygplatsen erbjuder sittplatser för att sova medan man väntar på att gå ombord på flyget. Det finns totalt 278 sittplatser vid 6 punkter i terminalen.
Bagagevagnar på Istanbul Airport
Bagagevagnar finns i vagnautomater på olika platser runt flygplatsen. En deposition betalas med kontanter, betalkort eller NFC och återbetalas vid återlämning av vagnen.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Istanbul Airport upplevde en positiv ökning med 5,57% av passagerartrafiken i november 2023 jämfört med samma månad 2019.

