Istanbul Flygplats avgångar (IST)
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lahore (LHE) | Turkish Airlines | TK744 expand_more(1) | 12:55 | 01:40 | På väg |
| Lahore (LHE) | Pakistan International Airlines | PK5744 | 12:55 | 01:40 | På väg |
| Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK352 expand_more(2) | 01:20 | 01:31 | På väg |
| Almaty (ALA) | air astana | KC1352 | 01:20 | 01:31 | På väg |
| Almaty (ALA) | Egyptair | MS9300 | 01:20 | 01:31 | På väg |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK407 | 01:20 | 01:33 | På väg |
| Alexandria (ALY) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 01:20 | 01:35 | På väg |
| Alexandria (ALY) | Egyptair | MS9296 | 01:20 | 01:35 | På väg |
| Alexandria (ALY) | Thai Airways | TG7564 | 01:20 | 01:35 | På väg |
| Islamabad (ISB) | Turkish Airlines | TK750 expand_more(1) | 01:20 | Inställt | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK5750 | 01:20 | Inställt | |
| Bishkek (BSZ) | Turkish Airlines | TK344 | 01:25 | 01:39 | På väg |
| Astana (NQZ) | Turkish Airlines | TK356 expand_more(1) | 01:25 | 01:44 | På väg |
| Astana (NQZ) | air astana | KC1356 | 01:25 | 01:44 | På väg |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK6198 | 01:25 | okänd | |
| Mogadishu (MGQ) | Turkish Airlines | TK646 | 01:30 | 01:46 | På väg |
| Kathmandu (KTM) | Turkish Airlines | TK726 | 01:30 | 01:50 | På väg |
| Dubai (DXB) | Turkish Airlines | TK762 expand_more(2) | 01:30 | 01:46 | På väg |
| Dubai (DXB) | Air Montenegro | 4O4454 | 01:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Royal Brunei Airlines | BI3603 | 01:30 | 01:46 | På väg |
| Guangzhou (CAN) | Turkish Airlines | TK72 | 01:35 | 02:22 | På väg |
| Riyadh (RUH) | Turkish Airlines | TK144 | 01:35 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK405 | 01:35 | 01:48 | På väg |
| Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK828 expand_more(1) | 01:35 | 01:53 | På väg |
| Beirut (BEY) | MEA | ME4828 | 01:35 | 01:53 | På väg |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH3015 expand_more(1) | 01:40 | 03:58 | På väg |
| Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK9593 | 01:40 | 03:58 | På väg |
| Medina (MED) | Turkish Airlines | TK98 expand_more(1) | 01:40 | 02:12 | På väg |
| Medina (MED) | flynas | XY7028 | 01:40 | 02:12 | På väg |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK70 expand_more(2) | 01:45 | 02:02 | På väg |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4850 | 01:45 | 02:02 | På väg |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX3670 | 01:45 | 02:02 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK68 expand_more(2) | 01:45 | 02:04 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Air Cambodia | K64068 | 01:45 | 02:04 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7544 | 01:45 | 02:04 | På väg |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK84 expand_more(1) | 01:45 | 02:12 | På väg |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3788 | 01:45 | 02:12 | På väg |
| Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK368 expand_more(1) | 01:45 | 01:56 | På väg |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7270 | 01:45 | 01:56 | På väg |
| Shanghai (PVG) | Turkish Airlines | TK26 | 01:50 | 02:21 | På väg |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK54 expand_more(1) | 01:50 | 02:09 | På väg |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ6266 | 01:50 | 02:09 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK60 expand_more(3) | 01:50 | 02:10 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9200 | 01:50 | 02:10 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4270 | 01:50 | 02:10 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Brunei Airlines | BI3616 | 01:50 | 02:10 | På väg |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ756 expand_more(1) | 01:55 | 02:10 | På väg |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2215 | 01:55 | 02:10 | På väg |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK24 expand_more(1) | 01:55 | 02:19 | På väg |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR3504 | 01:55 | 02:19 | På väg |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK66 | 01:55 | 02:17 | På väg |
| Mexico City (MEX) | Turkish Airlines | TK182 | 01:55 | 02:07 | På väg |
| Ashgabat (ASB) | Turkish Airlines | TK324 | 01:55 | 02:00 | På väg |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2139 | 02:00 | 02:14 | På väg |
| Cape Town (CPT) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(3) | 02:00 | 02:16 | På väg |
| Cape Town (CPT) | IndiGo | 6E4327 | 02:00 | 02:16 | På väg |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2489 | 02:00 | 02:16 | På väg |
| Cape Town (CPT) | Thai Airways | TG9172 | 02:00 | 02:16 | På väg |
| Mauritius (MRU) | Turkish Airlines | TK160 | 02:00 | 02:23 | På väg |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK172 expand_more(1) | 02:00 | 02:24 | På väg |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG7546 | 02:00 | 02:24 | På väg |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2192 expand_more(7) | 02:00 | 02:09 | På väg |
| Ankara (ESB) | Air Algerie | AH3958 | 02:00 | 02:09 | På väg |
| Ankara (ESB) | Air New Zealand | NZ4880 | 02:00 | 02:09 | På väg |
| Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8152 | 02:00 | 02:09 | På väg |
| Ankara (ESB) | Egyptair | MS9703 | 02:00 | 02:09 | På väg |
| Ankara (ESB) | JetBlue | B66935 | 02:00 | 02:09 | På väg |
| Ankara (ESB) | Royal Air Maroc | AT9439 | 02:00 | 02:09 | På väg |
| Ankara (ESB) | TAP Air Portugal | TP8832 | 02:00 | 02:09 | På väg |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(6) | 02:00 | 02:15 | På väg |
| Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8048 | 02:00 | 02:15 | På väg |
| Izmir (ADB) | Egyptair | MS9701 | 02:00 | 02:15 | På väg |
| Izmir (ADB) | flynas | XY7099 | 02:00 | 02:15 | På väg |
| Izmir (ADB) | Royal Air Maroc | AT9433 | 02:00 | 02:15 | På väg |
| Izmir (ADB) | Royal Jordanian | RJ3728 | 02:00 | 02:15 | På väg |
| Izmir (ADB) | TAP Air Portugal | TP8800 | 02:00 | 02:15 | På väg |
| Damascus (DAM) | SyrianAir | RB446 | 02:00 | okänd | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK38 expand_more(2) | 02:05 | 02:15 | På väg |
| Johannesburg (JNB) | IndiGo | 6E4325 | 02:05 | 02:15 | På väg |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2485 | 02:05 | 02:15 | På väg |
| Baghdad (BGW) | Turkish Airlines | TK802 | 02:05 | 02:26 | På väg |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2444 expand_more(2) | 02:05 | 02:20 | På väg |
| Antalya (AYT) | Finnair | AY3323 | 02:05 | 02:20 | På väg |
| Antalya (AYT) | TAP Air Portugal | TP8816 | 02:05 | 02:20 | På väg |
| Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK2474 expand_more(3) | 02:05 | 02:19 | På väg |
| Mersin (COV) | AirSERBIA | JU8026 | 02:05 | 02:19 | På väg |
| Mersin (COV) | Royal Air Maroc | AT9421 | 02:05 | 02:19 | På väg |
| Mersin (COV) | TAP Air Portugal | TP8864 | 02:05 | 02:19 | På väg |
| Beijing (PEK) | Turkish Airlines | TK88 expand_more(1) | 02:10 | 02:28 | På väg |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5232 | 02:10 | 02:28 | På väg |
| Miami (MIA) | Turkish Airlines | TK157 expand_more(2) | 02:10 | 02:44 | På väg |
| Miami (MIA) | IndiGo | 6E4031 | 02:10 | 02:44 | På väg |
| Miami (MIA) | Pakistan International Airlines | PK5157 | 02:10 | 02:44 | På väg |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK338 expand_more(3) | 02:10 | 02:27 | På väg |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26338 | 02:10 | 02:27 | På väg |
| Baku (GYD) | Egyptair | MS9302 | 02:10 | 02:27 | På väg |
| Baku (GYD) | Pakistan International Airlines | PK5338 | 02:10 | 02:27 | På väg |
| Amman (AMM) | Turkish Airlines | TK814 expand_more(2) | 02:10 | 02:21 | På väg |
| Amman (AMM) | AirSERBIA | JU7998 | 02:10 | 02:21 | På väg |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ3704 | 02:10 | 02:21 | På väg |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2240 expand_more(1) | 02:10 | 02:28 | På väg |
| Gaziantep (GZT) | Royal Jordanian | RJ3741 | 02:10 | 02:28 | På väg |
| Baku (GYD) | Air Montenegro | 4O4446 | 02:10 | okänd | |
| Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK164 | 02:15 | 02:44 | På väg |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(2) | 02:15 | 02:40 | På väg |
| Cairo (CAI) | AirSERBIA | JU8252 | 02:15 | 02:40 | På väg |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9290 | 02:15 | 02:40 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK56 expand_more(1) | 02:20 | 02:53 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9095 | 02:20 | 02:53 | På väg |
| Seoul (ICN) | Turkish Airlines | TK90 expand_more(1) | 02:20 | 02:42 | På väg |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6932 | 02:20 | 02:42 | På väg |
| Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK376 | 02:20 | 02:32 | På väg |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK419 | 02:20 | 02:30 | På väg |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK86 expand_more(1) | 02:25 | 02:38 | På väg |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6646 | 02:25 | 02:38 | På väg |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Turkish Airlines | TK162 expand_more(1) | 02:25 | 02:36 | På väg |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3082 | 02:25 | 02:36 | På väg |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK310 | 02:25 | 02:52 | På väg |
| Chicago (ORD) | Turkish Cargo | TK6037 | 02:25 | 02:49 | På väg |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH3023 expand_more(1) | 02:30 | 03:26 | På väg |
| Constantine (CZL) | Turkish Airlines | TK8667 | 02:30 | 03:26 | På väg |
| Tokyo (HND) | Turkish Airlines | TK198 expand_more(2) | 02:30 | 02:50 | På väg |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6636 | 02:30 | 02:50 | På väg |
| Tokyo (HND) | Egyptair | MS9362 | 02:30 | 02:50 | På väg |
| Damascus (DAM) | Turkish Airlines | TK846 | 02:30 | 02:42 | På väg |
| Male (MLE) | Turkish Airlines | TK734 | 02:35 | 02:47 | På väg |
| Medina (MED) | Saudia | SV252 | 02:55 | 02:53 | På väg |
| Beirut (BEY) | Turkish Cargo | TK6372 | 03:10 | 03:37 | På väg |
| Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK114 | 03:30 | 03:36 | På väg |
| Dubai (DWC) | Turkish Cargo | TK6665 | 03:45 | 03:51 | På väg |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS746 expand_more(1) | 03:50 | 03:52 | På väg |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK7888 | 03:50 | 03:52 | På väg |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU217 | 03:50 | 04:20 | På väg |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Istanbul Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Istanbul Flygplats
Istanbul Airport är en stor flygplats och det finns alltid saker vi undrar över innan vi kommer till en flygplats, oavsett om det är för avresa eller ankomst.
Överföringar på Istanbul Airport
Hyrbilar - Alla hyrbilsföretag på Istanbul Airport ligger i det inhemska landside-området och är öppna 24/7. Följ instruktionerna om hur och var du ska lämna tillbaka den hyrda bilen.
Kollektivtrafikbussar - Havaist erbjuder 10 busslinjer från de mest populära turistområdena i Istanbul, medan IETT erbjuder 6 linjer från områden som är mindre populära bland turister. Havaist-bussarna erbjuder mer utrymme och komfort medan IETT erbjuder lägre priser och används främst av lokalbefolkningen. Biljetter kan köpas på Havaist-bussar medan IETT bara kan nås med Istanbul-kortet.
Bussarna anländer på nivå -2 i terminalen. Resan tar någonstans mellan 45 minuter och 2 timmar beroende på ursprung och trafik. Mer information om bussar till och från Istanbul Airport.
Taxibilar - Taxibilar släpper av sina kunder på avgångsnivån. Vilket taxibolag som helst kan användas för överföring till flygplatsen. Information om taxibilar till eller från Istanbul Airport.
Hotellbussar - Hotell kan erbjuda en flygplatstransfer till sina gäster för bekväm överföring till flygplatsen. Dessa ordnas av resenären direkt med hotellet. Se ett urval av hotell nära Istanbul Airport.
Privata överföringar - Privata överföringar till eller från Istanbul Airport kan organiseras av resenären eller deras representant.
Tåg - Medan en tunnelbanelinje är under konstruktion kommer den inte att tas i drift förrän tidigt 2022. De närmaste huvudtågstationerna ligger i Istanbul, en på den europeiska sidan och en på den asiatiska sidan, båda betjänar stora städer och delar av landet på sina individuella sidor. Se mer om lokala tågtjänster i Istanbul.
Parkering på Istanbul Airport
Istanbul Airport har 40 000 parkeringsplatser, varav 18 000 finns i världens största flervåningsparkering. Anläggningen består av fem parkeringshus som är uppkallade efter färger och fyra av dessa har 7 våningar medan den femte har tre. Resten av parkeringsplatserna finns på ytor.
Rökning på Istanbul Airport
Rökning på Istanbul Airport är endast tillåten på de 13 dedikerade rökterrasserna som finns på flygplatsen, varav 10 ligger på den internationella sidan och 3 på den inhemska sidan.
WiFi på Istanbul Airport
Totalt finns det 33 trådlösa internetkiosker på flygplatsen. De erbjuder 1 timmes gratis internetåtkomst för användarna. WiFi kan nås via SMS eller passnummer.
Bankomater på Istanbul Airport
Flygplatsen har gott om bankomater/uttagsautomater i hela flygplatsens landside. Det finns inga automater på airside.
Incheckningsdiskar, bagageinlämningsdiskar och incheckningskiosker på Istanbul Airport
Flygplatsen har totalt 566 incheckningsdiskar, 13 disköar, 112 självbetjäningskiosker och 36 bagageinlämningsdiskar.
Flygplatslounger på Istanbul Airport
Det finns flygplatslounger tillgängliga för resenärer både i de internationella och inhemska avgångsområdena. Dessa lounger erbjuder olika tjänster och har faciliteter som WiFi-tjänster, vilorum, buffé och drycker med mera. Det finns fler tjänster i den internationella loungen än i den inhemska. Det är möjligt att få tillgång till loungerna genom att betala vid disken förutsatt att det finns plats tillgänglig.
Sovzoner på Istanbul Airport
Flygplatsen erbjuder sittplatser för att sova medan man väntar på att gå ombord på flyget. Det finns totalt 278 sittplatser vid 6 punkter i terminalen.
Bagagevagnar på Istanbul Airport
Bagagevagnar finns i vagnautomater på olika platser runt flygplatsen. En deposition betalas med kontanter, betalkort eller NFC och återbetalas vid återlämning av vagnen.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Istanbul Airport upplevde en positiv ökning med 5,57% av passagerartrafiken i november 2023 jämfört med samma månad 2019.

