Istanbul Flygplats avgångar (IST)
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Elazig (EZS) | Turkish Airlines | TK2646 | 06:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA679 | 06:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ728 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2095 | 06:40 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2234 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | All Nippon Airways | NH9681 | 06:40 | schemalagd | |
| Malatya (MLX) | Turkish Airlines | TK2636 | 06:40 | schemalagd | |
| Antakya (HTY) | Turkish Airlines | TK2254 | 06:45 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S85 | 06:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS736 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1466 | 06:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6036 | 06:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK4626 | 06:50 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK1055 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5353 | 06:50 | schemalagd | |
| Ordu (OGU) | Turkish Airlines | TK2852 | 06:50 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8068 | 06:55 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | All Nippon Airways | NH9675 | 06:55 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | Asiana Airlines | OZ6945 | 06:55 | schemalagd | |
| Samsun (SZF) | Turkish Airlines | TK2814 | 06:55 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK2466 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | AirSERBIA | JU8016 | 06:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1301 | 07:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2174 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Asiana Airlines | OZ6951 | 07:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | JetBlue | B66932 | 07:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Royal Air Maroc | AT9445 | 07:00 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2133 | 07:00 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8055 | 07:00 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Asiana Airlines | OZ6939 | 07:00 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | TAP Air Portugal | TP8802 | 07:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Cargo | TK6547 | 07:00 | schemalagd | |
| Dushanbe (DYU) | Turkish Airlines | TK254 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Dushanbe (DYU) | airBaltic | BT7434 | 07:10 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK826 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | LOT | LO4641 | 07:10 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME4826 | 07:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Turkish Airlines | TK1037 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Gulf Air | GF6049 | 07:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | IndiGo | 6E4199 | 07:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Singapore Airlines | SQ6283 | 07:10 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Turkish Airlines | TK1465 | 07:10 | schemalagd | |
| Sinop (NOP) | Turkish Airlines | TK2844 | 07:10 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK370 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7272 | 07:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8099 | 07:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Finnair | AY3311 | 07:15 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | Turkish Airlines | TK712 | 07:15 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E12 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4651 | 07:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7851 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5745 | 07:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5607 | 07:20 | schemalagd | |
| Sochi (AER) | Azimuth | A45072 | 07:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Turkish Airlines | TK760 expand_more(3) | 07:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | All Nippon Airways | NH6644 | 07:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | LOT | LO4647 | 07:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Royal Brunei Airlines | BI3601 | 07:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK11 expand_more(5) | 07:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | avianca | AV6625 | 07:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | IndiGo | 6E4017 | 07:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Pakistan International Airlines | PK5011 | 07:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG9144 | 07:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Uzbekistan Airways | HY7291 | 07:30 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK409 | 07:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK1955 expand_more(5) | 07:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6688 | 07:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Gulf Air | GF6001 | 07:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E4241 | 07:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | MIAT Mongolian Airlines | OM1155 | 07:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | RwandAir | WB1257 | 07:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Turkish Airlines | TK29 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Thai Airways | TG9140 | 07:30 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Turkish Airlines | TK567 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | IndiGo | 6E4375 | 07:30 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK774 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5768 | 07:30 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP1738 | 07:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK6890 | 07:30 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Turkish Airlines | TK1087 | 07:35 | schemalagd | |
| Konya (KYA) | Turkish Airlines | TK2038 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Konya (KYA) | AirSERBIA | JU8216 | 07:35 | schemalagd | |
| Kigali (KGL) | Turkish Airlines | TK612 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB3602 | 07:35 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Turkish Airlines | TK730 | 07:35 | schemalagd | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | IndiGo | 6E4383 | 07:40 | schemalagd | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Royal Air Maroc | AT9451 | 07:40 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK1083 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU8004 | 07:40 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | IndiGo | 6E4343 | 07:40 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Turkish Airlines | TK563 | 07:45 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK1347 | 07:45 | schemalagd | |
| Bodrum (BJV) | Turkish Airlines | TK2524 expand_more(3) | 07:45 | schemalagd | |
| Bodrum (BJV) | AirSERBIA | JU8126 | 07:45 | schemalagd | |
| Bodrum (BJV) | Royal Air Maroc | AT9438 | 07:45 | schemalagd | |
| Bodrum (BJV) | TAP Air Portugal | TP8822 | 07:45 | schemalagd | |
| Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | TK2612 | 07:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Turkish Airlines | TK868 expand_more(3) | 07:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8284 | 07:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6642 | 07:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4150 | 07:45 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | LOT | LO4619 | 07:45 | schemalagd | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46070 | 07:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK64 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7542 | 07:50 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK851 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH3923 | 07:50 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK962 | 07:50 | schemalagd | |
| Nevsehir (NAV) | Turkish Airlines | TK2008 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Nevsehir (NAV) | All Nippon Airways | NH9677 | 07:50 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2838 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | Royal Air Maroc | AT9446 | 07:50 | schemalagd | |
| Asmara (ASM) | Turkish Airlines | TK576 | 08:00 | schemalagd | |
| Mashhad (MHD) | Turkish Airlines | TK888 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK1983 expand_more(5) | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6701 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E4065 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Pakistan International Airlines | PK5983 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | RwandAir | WB1271 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Sichuan Airlines | 3U7205 | 08:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Turkish Cargo | TK6429 | 08:00 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E18 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK4750 | 08:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK122 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8122 | 08:05 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | Turkish Airlines | TK1019 | 08:05 | schemalagd | |
| Entebbe (EBB) | Turkish Airlines | TK591 | 08:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR246 expand_more(6) | 08:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9266 | 08:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7998 | 08:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9322 | 08:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1041 | 08:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3127 | 08:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6096 | 08:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK1915 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E4085 | 08:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2430 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8100 | 08:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Finnair | AY3321 | 08:10 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK1045 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9160 | 08:10 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK6782 | 08:10 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK271 | 08:15 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Turkish Airlines | TK1005 | 08:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3289 | 08:15 | schemalagd | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6774 | 08:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK1845 expand_more(5) | 08:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33151 | 08:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Finnair | AY3331 | 08:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E4193 | 08:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Pakistan International Airlines | PK5845 | 08:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Sichuan Airlines | 3U7225 | 08:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK6503 | 08:25 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK607 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | All Nippon Airways | NH6639 | 08:30 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Asiana Airlines | OZ6955 | 08:30 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9453 | 08:30 | schemalagd | |
| Tehran (IKA) | Turkish Airlines | TK874 | 08:30 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Egyptair | MS9667 | 08:30 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | IndiGo | 6E4121 | 08:30 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ6219 | 08:30 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Turkish Airlines | TK1075 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | IndiGo | 6E4125 | 08:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Turkish Airlines | TK1173 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | IndiGo | 6E4207 | 08:30 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Turkish Airlines | TK1893 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33159 | 08:30 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Gulf Air | GF6011 | 08:30 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Malaysia Airlines | MH4347 | 08:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK215 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH9667 | 08:30 | schemalagd | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB444 | 08:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Turkish Airlines | TK780 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | MIAT Mongolian Airlines | OM1181 | 08:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | TAP Air Portugal | TP8868 | 08:35 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Turkish Airlines | TK1727 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Gulf Air | GF6017 | 08:35 | schemalagd | |
| Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7341 | 08:35 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK720 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E4275 | 08:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK1829 expand_more(4) | 08:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6729 | 08:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Seychelles | HM6410 | 08:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | IndiGo | 6E4171 | 08:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Sichuan Airlines | 3U7245 | 08:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Turkish Airlines | TK1877 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | IndiGo | 6E4217 | 08:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Pakistan International Airlines | PK5877 | 08:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK1941 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Gulf Air | GF6019 | 08:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI7006 | 08:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E4115 | 08:40 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK2470 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | AirSERBIA | JU8020 | 08:40 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | JetBlue | B66940 | 08:40 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | TAP Air Portugal | TP8830 | 08:40 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(4) | 08:45 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8070 | 08:45 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | Asiana Airlines | OZ6943 | 08:45 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | Royal Air Maroc | AT9444 | 08:45 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | TAP Air Portugal | TP8810 | 08:45 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK411 | 08:45 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK716 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E4269 | 08:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK1637 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Asiana Airlines | OZ6925 | 08:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Gulf Air | GF6023 | 08:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA6910 | 08:50 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Turkish Airlines | TK150 | 08:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK1779 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | IndiGo | 6E4255 | 08:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6451 | 08:55 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3574 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6474 | 08:55 | schemalagd | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA216 | 09:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Turkish Airlines | TK1667 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Malaysia Airlines | MH4337 | 09:00 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Turkish Airlines | TK1709 | 09:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2182 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8154 | 09:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Royal Air Maroc | AT9443 | 09:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | TAP Air Portugal | TP8836 | 09:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Tarom | RO9172 | 09:00 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8057 | 09:00 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Royal Air Maroc | AT9431 | 09:00 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Tarom | RO9167 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK1597 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA6902 | 09:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Turkish Airlines | TK1529 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Malaysia Airlines | MH4305 | 09:05 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK94 | 09:10 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Turkish Airlines | TK140 | 09:10 | schemalagd | |
| Ashgabat (ASB) | Turkish Airlines | TK322 | 09:10 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK350 expand_more(3) | 09:10 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC1350 | 09:10 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | AirSERBIA | JU8290 | 09:10 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Egyptair | MS9298 | 09:10 | schemalagd | |
| Lahore (LHE) | Turkish Airlines | TK714 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Lahore (LHE) | Pakistan International Airlines | PK5714 | 09:10 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK778 expand_more(4) | 09:10 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | All Nippon Airways | NH6632 | 09:10 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF6078 | 09:10 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | LOT | LO4637 | 09:10 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Singapore Airlines | SQ6278 | 09:10 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Turkish Airlines | TK1023 | 09:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK1361 expand_more(4) | 09:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | IndiGo | 6E4211 | 09:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7029 | 09:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Oman Air | WY5763 | 09:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Pakistan International Airlines | PK5361 | 09:10 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Turkish Airlines | TK136 | 09:15 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK403 | 09:15 | schemalagd | |
| Islamabad (ISB) | Turkish Airlines | TK710 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK5710 | 09:15 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH9488 | 09:15 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | Turkish Airlines | TK708 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | Pakistan International Airlines | PK5708 | 09:20 | schemalagd | |
| Isfahan (IFN) | Turkish Airlines | TK892 | 09:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Turkish Airlines | TK1911 expand_more(6) | 09:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Asiana Airlines | OZ6923 | 09:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Gulf Air | GF6035 | 09:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E4147 | 09:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | MIAT Mongolian Airlines | OM1019 | 09:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Pakistan International Airlines | PK5911 | 09:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | RwandAir | WB1291 | 09:20 | schemalagd | |
| Shiraz (SYZ) | Turkish Airlines | TK884 | 09:20 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY300 | 09:20 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Turkish Airlines | TK772 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU6772 | 09:25 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | LOT | LO4631 | 09:25 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME268 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK8168 | 09:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK1987 expand_more(5) | 09:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6703 | 09:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E4067 | 09:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Pakistan International Airlines | PK5987 | 09:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | RwandAir | WB1273 | 09:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Sichuan Airlines | 3U7237 | 09:25 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2236 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | AirSERBIA | JU8208 | 09:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK1929 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | IndiGo | 6E4059 | 09:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | Sichuan Airlines | 3U7255 | 09:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK1889 expand_more(6) | 09:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ6941 | 09:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26889 | 09:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Gulf Air | GF6089 | 09:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | IndiGo | 6E4111 | 09:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | MIAT Mongolian Airlines | OM1125 | 09:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | RwandAir | WB1283 | 09:35 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3808 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6900 | 09:35 | schemalagd | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W5115 | 09:35 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY274 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK8577 | 09:40 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK655 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH3907 | 09:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Turkish Airlines | TK758 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Royal Brunei Airlines | BI3605 | 09:45 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK364 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7320 | 09:50 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK421 | 09:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Turkish Cargo | TK6417 | 09:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3995 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9195 | 10:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK1851 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Uzbekistan Airways | HY7253 | 10:00 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2344 | 10:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2184 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8156 | 10:00 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95328 | 10:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2432 expand_more(5) | 10:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8102 | 10:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Royal Air Maroc | AT9449 | 10:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Singapore Airlines | SQ6210 | 10:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | TAP Air Portugal | TP8814 | 10:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Tarom | RO9177 | 10:05 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK336 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26336 | 10:15 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK386 | 10:15 | schemalagd | |
| Male (MLE) | Turkish Airlines | TK740 | 10:15 | schemalagd | |
| Samarkand (SKD) | Turkish Airlines | TK372 | 10:15 | schemalagd | |
| Tehran (IKA) | Turkish Airlines | TK872 | 10:15 | schemalagd | |
| Erbil (EBL) | Turkish Airlines | TK316 | 10:20 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J278 | 10:25 | schemalagd | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC918 | 10:25 | schemalagd | |
