Istanbul Flygplats avgångar (IST)
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Siirt (SXZ) | Turkish Airlines | TK2656 | 10:50 | schemalagd | |
Tabriz (TBZ) | ATA Airlines | I36602 | 10:50 | schemalagd | |
Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK2456 | 10:55 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2412 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8087 | 11:00 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8041 | 11:00 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Singapore Airlines | SQ6220 | 11:00 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W5113 | 11:00 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W55113 | 11:00 | schemalagd | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5902 | 11:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Turkish Airlines | TK6319 | 11:10 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4804 | 11:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK1357 expand_more(4) | 11:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6638 | 11:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5661 | 11:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Thai Airways | TG9044 | 11:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Uzbekistan Airways | HY7247 | 11:20 | schemalagd | |
Sochi (AER) | Azimuth | A45070 | 11:20 | schemalagd | |
Navoiy (NVI) | Turkish Airlines | TK6488 | 11:25 | schemalagd | |
Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK976 | 11:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3991 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9191 | 11:35 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO262 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8592 | 11:40 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB1005 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Turkish Airlines | TK4649 | 11:40 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK619 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT9455 | 11:45 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Thai Airways | TG9160 | 11:45 | schemalagd | |
Baghdad (BGW) | Turkish Airlines | TK802 | 11:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK1467 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Uzbekistan Airways | HY7309 | 11:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK1781 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Gulf Air | GF6027 | 11:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7008 | 11:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK1957 expand_more(3) | 11:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Gulf Air | GF6015 | 11:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | MIAT Mongolian Airlines | OM1157 | 11:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Pakistan International Airlines | PK5957 | 11:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK1991 expand_more(3) | 11:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | IndiGo | 6E4122 | 11:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Pakistan International Airlines | PK5991 | 11:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Thai Airways | TG9024 | 11:45 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(5) | 11:50 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | IndiGo | 6E4255 | 11:50 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9401 | 11:50 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | RwandAir | WB1303 | 11:50 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 11:50 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Thai Airways | TG9164 | 11:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK1847 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33161 | 11:50 | schemalagd | |
Kastamonu (KFS) | Turkish Airlines | TK2736 | 11:55 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2146 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8168 | 12:00 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | Singapore Airlines | SQ6250 | 12:00 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2322 | 12:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2414 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8089 | 12:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Malaysia Airlines | MH4302 | 12:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Singapore Airlines | SQ6244 | 12:00 | schemalagd | |
Sochi (AER) | Ural Airlines | U67242 | 12:00 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK6196 | 12:05 | schemalagd | |
Lagos (LOS) | Turkish Cargo | TK6196 | 12:05 | schemalagd | |
Sirnak (NKT) | Turkish Airlines | TK2668 | 12:10 | schemalagd | |
Rize (RZV) | Turkish Airlines | TK2538 | 12:15 | schemalagd | |
Mus (MSR) | Turkish Airlines | TK2694 | 12:15 | schemalagd | |
Kars (KSY) | Turkish Airlines | TK2716 | 12:15 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W5117 | 12:15 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J276 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8438 | 12:20 | schemalagd | |
Erbil (EBL) | Turkish Airlines | TK316 | 12:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Turkish Airlines | TK1921 expand_more(3) | 12:25 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | IndiGo | 6E4098 | 12:25 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Pakistan International Airlines | PK5921 | 12:25 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Thai Airways | TG7560 | 12:25 | schemalagd | |
Samarkand (SKD) | Air Samarkand | 9S202 | 12:30 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY272 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK8575 | 12:30 | schemalagd | |
Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN195 | 12:30 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK340 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26340 | 12:35 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Turkish Airlines | TK820 expand_more(2) | 12:35 | Inställt | |
Amman (AMM) | AirSERBIA | JU7998 | 12:35 | Inställt | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ3721 | 12:35 | Inställt | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK1591 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA6900 | 12:35 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Turkish Airlines | TK1725 | 12:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK1885 expand_more(3) | 12:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26885 | 12:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | IndiGo | 6E4069 | 12:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | MIAT Mongolian Airlines | OM1121 | 12:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Turkish Airlines | TK1895 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | IndiGo | 6E4100 | 12:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Pakistan International Airlines | PK5895 | 12:35 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU215 | 12:35 | schemalagd | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6730 | 12:40 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Turkish Airlines | TK1033 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Royal Jordanian | RJ3736 | 12:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK1633 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Gulf Air | GF6021 | 12:45 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Turkish Airlines | TK1703 | 12:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Turkish Airlines | TK1913 expand_more(3) | 12:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E4181 | 12:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | MIAT Mongolian Airlines | OM1017 | 12:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Pakistan International Airlines | PK5913 | 12:45 | schemalagd | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46074 | 12:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK1759 expand_more(4) | 12:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | IndiGo | 6E4191 | 12:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Malaysia Airlines | MH4327 | 12:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ6259 | 12:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6453 | 12:50 | schemalagd | |
Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK2458 expand_more(3) | 12:50 | schemalagd | |
Mersin (COV) | AirSERBIA | JU8010 | 12:50 | schemalagd | |
Mersin (COV) | JetBlue | B66942 | 12:50 | schemalagd | |
Mersin (COV) | Singapore Airlines | SQ6280 | 12:50 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ641 | 12:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK1989 expand_more(4) | 12:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC6705 | 12:55 | schemalagd | |
London (LHR) | IndiGo | 6E4019 | 12:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Pakistan International Airlines | PK5989 | 12:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Sichuan Airlines | 3U7209 | 12:55 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2150 expand_more(3) | 01:00 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8170 | 01:00 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | Singapore Airlines | SQ6204 | 01:00 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | Tarom | RO9181 | 01:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2416 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8091 | 01:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Tarom | RO9175 | 01:00 | schemalagd | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA218 | 01:00 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Turkish Airlines | TK1771 expand_more(3) | 01:05 | schemalagd | |
Prague (PRG) | IndiGo | 6E4026 | 01:05 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Thai Airways | TG7563 | 01:05 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Uzbekistan Airways | HY7297 | 01:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK1865 expand_more(3) | 01:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | IndiGo | 6E4188 | 01:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7035 | 01:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Pakistan International Airlines | PK5865 | 01:05 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Turkish Airlines | TK1323 | 01:10 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK1451 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
Porto (OPO) | IndiGo | 6E4118 | 01:15 | schemalagd | |
Basel (BSL) | Turkish Airlines | TK6285 | 01:15 | schemalagd | |
Liege (LGG) | ULS Airlines Cargo | TK6285 | 01:15 | schemalagd | |
Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2226 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
Gaziantep (GZT) | AirSERBIA | JU8204 | 01:20 | schemalagd | |
Agri (AJI) | Turkish Airlines | TK2730 | 01:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ391 expand_more(5) | 01:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31227 | 01:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3391 | 01:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5793 | 01:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9300 | 01:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5591 | 01:25 | schemalagd | |
Sanliurfa (GNY) | Turkish Airlines | TK2244 | 01:25 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | MEA | ME266 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK8166 | 01:25 | schemalagd | |
Batumi (BUS) | Turkish Airlines | TK392 | 01:30 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3305 | 01:30 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK382 | 01:30 | schemalagd | |
Tripoli (MJI) | Fly OYA | YI500 | 01:30 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP738 | 01:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK1931 expand_more(5) | 01:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC6699 | 01:35 | schemalagd | |
London (LHR) | IndiGo | 6E4313 | 01:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Pakistan International Airlines | PK5931 | 01:35 | schemalagd | |
London (LHR) | RwandAir | WB1267 | 01:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Sichuan Airlines | 3U7233 | 01:35 | schemalagd | |
Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2830 | 01:35 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU704 | 01:35 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Turkish Airlines | TK1089 | 01:40 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2418 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8093 | 01:40 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Tarom | RO9185 | 01:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK1859 expand_more(5) | 01:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3906 | 01:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6627 | 01:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5663 | 01:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | RwandAir | WB1266 | 01:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Uzbekistan Airways | HY7289 | 01:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK1985 expand_more(7) | 01:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC6698 | 01:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Avianca | AV6619 | 01:45 | schemalagd | |
London (LHR) | IndiGo | 6E4020 | 01:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Pakistan International Airlines | PK5985 | 01:45 | schemalagd | |
London (LHR) | RwandAir | WB1272 | 01:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Sichuan Airlines | 3U7207 | 01:45 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA6917 | 01:45 | schemalagd | |
Medina (MED) | Saudia | SV258 | 01:45 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP994 | 01:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR240 expand_more(5) | 01:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9320 | 01:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6320 | 01:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1038 | 01:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3121 | 01:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6094 | 01:50 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Turkish Airlines | TK1317 | 01:50 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Turkish Airlines | TK1345 expand_more(2) | 01:50 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | IndiGo | 6E4226 | 01:50 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Pakistan International Airlines | PK5345 | 01:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK9 expand_more(5) | 01:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4854 | 01:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Pakistan International Airlines | PK5009 | 01:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | RwandAir | WB1347 | 01:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG7550 | 01:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Uzbekistan Airways | HY7279 | 01:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK79 expand_more(3) | 01:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | IndiGo | 6E4271 | 01:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Pakistan International Airlines | PK5079 | 01:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | RwandAir | WB1351 | 01:50 | schemalagd | |
Bukhara (BHK) | Uzbekistan Airways | HY286 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
Bukhara (BHK) | Turkish Airlines | TK8334 | 01:55 | schemalagd | |
Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK273 | 01:55 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Turkish Airlines | TK1305 | 01:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Turkish Airlines | TK1977 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | IndiGo | 6E4016 | 01:55 | schemalagd | |
Igdir (IGD) | Turkish Airlines | TK2720 | 01:55 | schemalagd | |
Misrata (MRA) | Medsky Airways | BM511 | 01:55 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS738 expand_more(3) | 02:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1464 | 02:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6038 | 02:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK4628 | 02:00 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2154 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | JetBlue | B66935 | 02:00 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | Singapore Airlines | SQ6264 | 02:00 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2326 | 02:00 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2141 | 02:00 | schemalagd | |
Tripoli (MJI) | Libyan Wings | YL103 | 02:00 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ166 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Turkish Airlines | TK4616 | 02:05 | schemalagd | |
Kahramanmaras (KCM) | Turkish Airlines | TK2204 | 02:05 | schemalagd | |
Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK2460 expand_more(2) | 02:05 | schemalagd | |
Mersin (COV) | AirSERBIA | JU8012 | 02:05 | schemalagd | |
Mersin (COV) | Singapore Airlines | SQ6260 | 02:05 | schemalagd | |
Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | TK2610 | 02:05 | schemalagd | |
Chennai (MAA) | Turkish Airlines | TK6430 | 02:05 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU156 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Turkish Airlines | TK8584 | 02:10 | schemalagd | |
Konya (KYA) | Turkish Airlines | TK2034 | 02:10 | schemalagd | |
Samsun (SZF) | Turkish Airlines | TK2808 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
Samsun (SZF) | Thai Airways | TG7580 | 02:10 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9302 | 02:15 | schemalagd | |
Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(2) | 02:15 | schemalagd | |
Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8066 | 02:15 | schemalagd | |
Kayseri (ASR) | Thai Airways | TG9324 | 02:15 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK1039 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9162 | 02:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK1833 expand_more(3) | 02:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Seychelles | HM6412 | 02:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | IndiGo | 6E4011 | 02:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Sichuan Airlines | 3U7219 | 02:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK6509 | 02:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Turkish Airlines | TK6676 | 02:20 | schemalagd | |
London (LGW) | Wizz Air | W95772 | 02:20 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O1561 | 02:20 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY542 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2696 | 02:25 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Turkish Airlines | TK8050 | 02:25 | schemalagd | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Turkish Airlines | TK525 | 02:25 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU8000 | 02:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK1849 | 02:25 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99711 | 02:30 | schemalagd | |
Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK968 | 02:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK1995 | 02:30 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Iran Aseman Airlines | EP513 | 02:30 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK193 | 02:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Turkish Airlines | TK191 | 02:30 | schemalagd | |
Dakar (DSS) | Turkish Airlines | TK503 | 02:30 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Turkish Airlines | TK1969 | 02:30 | schemalagd | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9322 | 02:35 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK415 | 02:35 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | Turkish Airlines | TK1021 | 02:40 | schemalagd | |
Nevsehir (NAV) | Turkish Airlines | TK2006 | 02:40 | schemalagd | |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK1997 | 02:40 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2420 | 02:40 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK126 | 02:45 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK653 | 02:45 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Turkish Airlines | TK1031 | 02:45 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Istanbul Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Istanbul Flygplats
Istanbul Airport är en stor flygplats och det finns alltid saker vi undrar över innan vi kommer till en flygplats, oavsett om det är för avresa eller ankomst.
Överföringar på Istanbul Airport
Hyrbilar - Alla hyrbilsföretag på Istanbul Airport ligger i det inhemska landside-området och är öppna 24/7. Följ instruktionerna om hur och var du ska lämna tillbaka den hyrda bilen.
Kollektivtrafikbussar - Havaist erbjuder 10 busslinjer från de mest populära turistområdena i Istanbul, medan IETT erbjuder 6 linjer från områden som är mindre populära bland turister. Havaist-bussarna erbjuder mer utrymme och komfort medan IETT erbjuder lägre priser och används främst av lokalbefolkningen. Biljetter kan köpas på Havaist-bussar medan IETT bara kan nås med Istanbul-kortet.
Bussarna anländer på nivå -2 i terminalen. Resan tar någonstans mellan 45 minuter och 2 timmar beroende på ursprung och trafik. Mer information om bussar till och från Istanbul Airport.
Taxibilar - Taxibilar släpper av sina kunder på avgångsnivån. Vilket taxibolag som helst kan användas för överföring till flygplatsen. Information om taxibilar till eller från Istanbul Airport.
Hotellbussar - Hotell kan erbjuda en flygplatstransfer till sina gäster för bekväm överföring till flygplatsen. Dessa ordnas av resenären direkt med hotellet. Se ett urval av hotell nära Istanbul Airport.
Privata överföringar - Privata överföringar till eller från Istanbul Airport kan organiseras av resenären eller deras representant.
Tåg - Medan en tunnelbanelinje är under konstruktion kommer den inte att tas i drift förrän tidigt 2022. De närmaste huvudtågstationerna ligger i Istanbul, en på den europeiska sidan och en på den asiatiska sidan, båda betjänar stora städer och delar av landet på sina individuella sidor. Se mer om lokala tågtjänster i Istanbul.
Parkering på Istanbul Airport
Istanbul Airport har 40 000 parkeringsplatser, varav 18 000 finns i världens största flervåningsparkering. Anläggningen består av fem parkeringshus som är uppkallade efter färger och fyra av dessa har 7 våningar medan den femte har tre. Resten av parkeringsplatserna finns på ytor.
Rökning på Istanbul Airport
Rökning på Istanbul Airport är endast tillåten på de 13 dedikerade rökterrasserna som finns på flygplatsen, varav 10 ligger på den internationella sidan och 3 på den inhemska sidan.
WiFi på Istanbul Airport
Totalt finns det 33 trådlösa internetkiosker på flygplatsen. De erbjuder 1 timmes gratis internetåtkomst för användarna. WiFi kan nås via SMS eller passnummer.
Bankomater på Istanbul Airport
Flygplatsen har gott om bankomater/uttagsautomater i hela flygplatsens landside. Det finns inga automater på airside.
Incheckningsdiskar, bagageinlämningsdiskar och incheckningskiosker på Istanbul Airport
Flygplatsen har totalt 566 incheckningsdiskar, 13 disköar, 112 självbetjäningskiosker och 36 bagageinlämningsdiskar.
Flygplatslounger på Istanbul Airport
Det finns flygplatslounger tillgängliga för resenärer både i de internationella och inhemska avgångsområdena. Dessa lounger erbjuder olika tjänster och har faciliteter som WiFi-tjänster, vilorum, buffé och drycker med mera. Det finns fler tjänster i den internationella loungen än i den inhemska. Det är möjligt att få tillgång till loungerna genom att betala vid disken förutsatt att det finns plats tillgänglig.
Sovzoner på Istanbul Airport
Flygplatsen erbjuder sittplatser för att sova medan man väntar på att gå ombord på flyget. Det finns totalt 278 sittplatser vid 6 punkter i terminalen.
Bagagevagnar på Istanbul Airport
Bagagevagnar finns i vagnautomater på olika platser runt flygplatsen. En deposition betalas med kontanter, betalkort eller NFC och återbetalas vid återlämning av vagnen.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Istanbul Airport upplevde en positiv ökning med 5,57% av passagerartrafiken i november 2023 jämfört med samma månad 2019.