AirSERBIA hos Istanbul Lufthavn - IST
Hvilke steder flyver AirSERBIA til og fra Istanbul Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 3 | Se flyrejser |
| Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 9 | Se flyrejser |
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 25 | Se flyrejser |
| Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 114 | Se flyrejser |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 120 | Se flyrejser |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 54 | Se flyrejser |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 19 | Se flyrejser |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 77 | Se flyrejser |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 28 | Se flyrejser |
| Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 52 | Se flyrejser |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 136 | Se flyrejser |
| Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 80 | Se flyrejser |
| Konya (KYA) | Turkey | Konya | 29 | Se flyrejser |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 40 | Se flyrejser |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 7 | Se flyrejser |
| Constantine The Great International (INI) | Serbia | Nis | 3 | Se flyrejser |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 7 | Se flyrejser |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 7 | Se flyrejser |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 49 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | Se flyrejser |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Se flyrejser |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 3 | Se flyrejser |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Konya | Konya (KYA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | Se flyrejser |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | Se flyrejser |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 1 | Se flyrejser |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Se flyrejser |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | Se flyrejser |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Konya | Konya (KYA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Istanbul Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.


















































































































