Aeroporto Istanbul Arrivi (IST)
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(2) | 01:30 | Programmato | |
Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8040 | 01:30 | Programmato | |
Izmir (ADB) | Thai Airways | TG9307 | 01:30 | Programmato | |
Milas (BJV) | Turkish Airlines | TK2507 expand_more(1) | 01:30 | Programmato | |
Milas (BJV) | AirSERBIA | JU8115 | 01:30 | Programmato | |
Bishkek (FRU) | Turkish Airlines | TK6223 | 01:30 | Programmato | |
Siirt (SXZ) | Turkish Airlines | TK2657 | 01:30 | Programmato | |
Mitiga (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U970 | 01:30 | Programmato | |
Mitiga (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U970 | 01:30 | Programmato | |
Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK353 expand_more(3) | 01:35 | Programmato | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC1353 | 01:35 | Programmato | |
Almaty (ALA) | AirSERBIA | JU8291 | 01:35 | Programmato | |
Almaty (ALA) | Egyptair | MS9301 | 01:35 | Programmato | |
Beirut (BEY) | MEA | ME263 | 01:35 | Programmato | |
Baghdad (BGW) | Turkish Airlines | TK843 | 01:35 | Ritardato | |
Amman (AMM) | Turkish Airlines | TK817 expand_more(4) | 01:40 | Programmato | |
Amman (AMM) | AirSERBIA | JU8263 | 01:40 | Programmato | |
Amman (AMM) | LOT | LO4658 | 01:40 | Programmato | |
Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT9427 | 01:40 | Programmato | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ3715 | 01:40 | Programmato | |
Mashad (MHD) | Turkish Airlines | TK889 | 01:40 | Ritardato | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(3) | 01:45 | Programmato | |
Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8088 | 01:45 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Finnair | AY3320 | 01:45 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Malaysia Airlines | MH4307 | 01:45 | Programmato | |
Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2557 | 01:45 | Programmato | |
Mus (MSR) | Turkish Airlines | TK2693 | 01:45 | Programmato | |
Florence (FLR) | VistaJet | H5365 | 01:46 | Programmato | |
Almaty (ALA) | Turkish Cargo | TK6485 | 01:50 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV257 expand_more(2) | 01:50 | Ritardato | |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4113 | 01:50 | Ritardato | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9675 | 01:50 | Ritardato | |
Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK82 expand_more(4) | 01:55 | Programmato | |
Boston (BOS) | IndiGo | 6E4004 | 01:55 | Programmato | |
Boston (BOS) | JetBlue | B66900 | 01:55 | Programmato | |
Boston (BOS) | Pakistan International Airlines | PK5082 | 01:55 | Programmato | |
Boston (BOS) | Thai Airways | TG9185 | 01:55 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR239 expand_more(5) | 01:55 | Programmato | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9239 | 01:55 | Programmato | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9319 | 01:55 | Programmato | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1037 | 01:55 | Programmato | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3120 | 01:55 | Programmato | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6093 | 01:55 | Programmato | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK333 expand_more(4) | 01:55 | Programmato | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26333 | 01:55 | Programmato | |
Baku (GYD) | Egyptair | MS9303 | 01:55 | Programmato | |
Baku (GYD) | Pakistan International Airlines | PK5333 | 01:55 | Programmato | |
Baku (GYD) | RwandAir | WB1319 | 01:55 | Programmato | |
Damascus (DAM) | Turkish Airlines | TK847 | 01:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1683 expand_more(1) | 01:55 | Ritardato | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9400 | 01:55 | Ritardato | |
Salzburg (SZG) | Turkish Airlines | TK1382 expand_more(1) | 01:55 | Programmato | |
Salzburg (SZG) | IndiGo | 6E4102 | 01:55 | Programmato | |
Batman (BAL) | Turkish Airlines | TK2683 | 02:00 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 02:00 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS9676 | 02:00 | Programmato | |
Ankara (ESB) | Air Arabia | G9321 | 02:04 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK1884 expand_more(6) | 02:05 | 13:48 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ6922 | 02:05 | 13:48 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26884 | 02:05 | 13:48 | Atterrato |
Vienna (VIE) | IndiGo | 6E4108 | 02:05 | 13:48 | Atterrato |
Vienna (VIE) | MIAT Mongolian Airlines | OM1140 | 02:05 | 13:48 | Atterrato |
Vienna (VIE) | RwandAir | WB1280 | 02:05 | 13:48 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG9053 | 02:05 | 13:48 | Atterrato |
Misurata (MRA) | Berniq Airways | NB331 | 02:05 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Turkish Airlines | TK206 | 02:10 | 13:10 | Atterrato |
Erbil (EBL) | Turkish Airlines | TK6533 | 02:10 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK1266 expand_more(1) | 02:10 | 13:33 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4507 | 02:10 | 13:33 | Atterrato |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2435 expand_more(2) | 02:15 | 13:52 | Atterrato |
Antalya (AYT) | Singapore Airlines | SQ6245 | 02:15 | 13:52 | Atterrato |
Antalya (AYT) | Tarom | RO9172 | 02:15 | 13:52 | Atterrato |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2136 | 02:15 | 13:54 | Atterrato |
Turin (TRN) | Turkish Airlines | TK1310 | 02:15 | 13:58 | Atterrato |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2139 expand_more(6) | 02:20 | Programmato | |
Ankara (ESB) | Air New Zealand | NZ4883 | 02:20 | Programmato | |
Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8165 | 02:20 | Programmato | |
Ankara (ESB) | Asiana Airlines | OZ6948 | 02:20 | Programmato | |
Ankara (ESB) | JetBlue | B66934 | 02:20 | Programmato | |
Ankara (ESB) | Royal Air Maroc | AT9447 | 02:20 | Programmato | |
Ankara (ESB) | Thai Airways | TG9303 | 02:20 | Programmato | |
Tehran (IKA) | Qeshm Airlines | QB2213 | 02:20 | Programmato | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(6) | 02:25 | Programmato | |
Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8042 | 02:25 | Programmato | |
Izmir (ADB) | All Nippon Airways | NH9672 | 02:25 | Programmato | |
Izmir (ADB) | Asiana Airlines | OZ6938 | 02:25 | Programmato | |
Izmir (ADB) | Royal Air Maroc | AT9432 | 02:25 | Programmato | |
Izmir (ADB) | Tarom | RO9168 | 02:25 | Programmato | |
Izmir (ADB) | Thai Airways | TG9313 | 02:25 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(3) | 02:25 | Programmato | |
Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8090 | 02:25 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Royal Air Maroc | AT9436 | 02:25 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Thai Airways | TG9337 | 02:25 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Turkish Airlines | TK1322 | 02:25 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK123 expand_more(1) | 02:25 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8123 | 02:25 | Programmato | |
Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK977 | 02:25 | Programmato | |
Gudja (MLA) | Turkish Airlines | TK1370 expand_more(2) | 02:25 | Programmato | |
Gudja (MLA) | IndiGo | 6E4232 | 02:25 | Programmato | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2960 | 02:25 | Programmato | |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK1630 expand_more(2) | 02:25 | Programmato | |
Munich (MUC) | Asiana Airlines | OZ6926 | 02:25 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA6911 | 02:25 | Programmato | |
Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2823 | 02:25 | Programmato | |
Tehran (IKA) | Iran Air | IR719 | 02:30 | annullato | |
Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK1758 expand_more(1) | 02:30 | 13:54 | Atterrato |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT7440 | 02:30 | 13:54 | Atterrato |
Van (VAN) | Turkish Airlines | TK4953 | 02:30 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Turkish Airlines | TK759 expand_more(2) | 02:35 | Programmato | |
Dubai (DXB) | All Nippon Airways | NH6643 | 02:35 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Royal Brunei Airlines | BI3606 | 02:35 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Turkish Airlines | TK1918 expand_more(4) | 02:35 | Programmato | |
Geneva (GVA) | IndiGo | 6E4136 | 02:35 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Oman Air | WY5760 | 02:35 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Pakistan International Airlines | PK5918 | 02:35 | Programmato | |
Geneva (GVA) | RwandAir | WB1260 | 02:35 | Programmato | |
Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2225 expand_more(1) | 02:35 | Programmato | |
Gaziantep (GZT) | AirSERBIA | JU8203 | 02:35 | Programmato | |
Lahore (LHE) | Turkish Airlines | TK745 expand_more(1) | 02:35 | 13:44 | Atterrato |
Lahore (LHE) | Pakistan International Airlines | PK5745 | 02:35 | 13:44 | Atterrato |
Beirut (BEY) | Lufthansa Cargo | LH8355 | 02:40 | Ritardato | |
Bremen (BRE) | Turkish Airlines | TK1332 | 02:40 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK6 expand_more(4) | 02:40 | 13:52 | Atterrato |
Chicago (ORD) | IndiGo | 6E4032 | 02:40 | 13:52 | Atterrato |
Chicago (ORD) | MIAT Mongolian Airlines | OM1136 | 02:40 | 13:52 | Atterrato |
Chicago (ORD) | Pakistan International Airlines | PK5006 | 02:40 | 13:52 | Atterrato |
Chicago (ORD) | Uzbekistan Airways | HY7278 | 02:40 | 13:52 | Atterrato |
Leipzig-halle (LEJ) | Turkish Airlines | TK1338 expand_more(1) | 02:40 | Programmato | |
Leipzig-halle (LEJ) | Thai Airways | TG7540 | 02:40 | Programmato | |
Billund (BLL) | Turkish Airlines | TK1486 expand_more(1) | 02:45 | Programmato | |
Billund (BLL) | Thai Airways | TG9127 | 02:45 | Programmato | |
Berlin (BER) | Turkish Airlines | TK1722 expand_more(1) | 02:45 | Programmato | |
Berlin (BER) | Malaysia Airlines | MH4306 | 02:45 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 02:45 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | IndiGo | 6E4130 | 02:45 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Turkish Airlines | TK1662 expand_more(2) | 02:45 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Malaysia Airlines | MH4294 | 02:45 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG9073 | 02:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK1862 expand_more(4) | 02:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | IndiGo | 6E4210 | 02:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7032 | 02:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Oman Air | WY5762 | 02:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Pakistan International Airlines | PK5862 | 02:45 | Programmato | |
Nürnberg (NUE) | Turkish Airlines | TK1504 | 02:45 | Programmato | |
NIce (NCE) | Turkish Airlines | TK1814 expand_more(2) | 02:45 | Programmato | |
NIce (NCE) | IndiGo | 6E4178 | 02:45 | Programmato | |
NIce (NCE) | Thai Airways | TG9087 | 02:45 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Turkish Airlines | TK1808 expand_more(3) | 02:45 | annullato | |
Lyon (LYS) | IndiGo | 6E4172 | 02:45 | annullato | |
Lyon (LYS) | Malaysia Airlines | MH4338 | 02:45 | annullato | |
Lyon (LYS) | RwandAir | WB1317 | 02:45 | annullato | |
Milan (MXP) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(2) | 02:45 | Programmato | |
Milan (MXP) | IndiGo | 6E4216 | 02:45 | Programmato | |
Milan (MXP) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 02:45 | Programmato | |
Washington (IAD) | Turkish Airlines | TK8 expand_more(3) | 02:50 | Programmato | |
Washington (IAD) | IndiGo | 6E4006 | 02:50 | Programmato | |
Washington (IAD) | MIAT Mongolian Airlines | OM1132 | 02:50 | Programmato | |
Washington (IAD) | Pakistan International Airlines | PK5008 | 02:50 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Turkish Airlines | TK1524 expand_more(1) | 02:50 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Malaysia Airlines | MH4314 | 02:50 | Programmato | |
Hanover (HAJ) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 02:50 | Programmato | |
Hanover (HAJ) | Thai Airways | TG9143 | 02:50 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Turkish Airlines | TK1672 | 02:50 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK1784 expand_more(5) | 02:50 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Gulf Air | GF6084 | 02:50 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E4154 | 02:50 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Oman Air | WY5752 | 02:50 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Pakistan International Airlines | PK5784 | 02:50 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Thai Airways | TG9355 | 02:50 | Programmato | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HH573 | 02:50 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV263 expand_more(1) | 02:50 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4115 | 02:50 | Programmato | |
Tunis (TUN) | Turkish Airlines | TK662 | 02:50 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Turkish Airlines | TK1366 | 02:50 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Turkish Airlines | TK1702 expand_more(1) | 02:50 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Malaysia Airlines | MH4322 | 02:50 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Turkish Airlines | TK1908 expand_more(6) | 02:50 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Asiana Airlines | OZ6924 | 02:50 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Gulf Air | GF6028 | 02:50 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E4142 | 02:50 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | MIAT Mongolian Airlines | OM1014 | 02:50 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Pakistan International Airlines | PK5908 | 02:50 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | RwandAir | WB1289 | 02:50 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | Turkish Airlines | TK1354 expand_more(3) | 02:50 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1379 | 02:50 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | Singapore Airlines | SQ6254 | 02:50 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | Thai Airways | TG9176 | 02:50 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | Turkish Airlines | TK1408 | 02:50 | Programmato | |
Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(2) | 02:55 | Programmato | |
Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8067 | 02:55 | Programmato | |
Kayseri (ASR) | Asiana Airlines | OZ6942 | 02:55 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK18 expand_more(3) | 02:55 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6680 | 02:55 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | AirSERBIA | JU8277 | 02:55 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | RwandAir | WB1374 | 02:55 | Programmato | |
Nevsehir (NAV) | Turkish Airlines | TK2005 | 02:55 | Programmato | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT711 expand_more(1) | 02:55 | Programmato | |
Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9498 | 02:55 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK6953 | 02:58 | Programmato | |
Adler Sochi (AER) | IrAero | IO5761 | 03:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3992 expand_more(1) | 03:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9192 | 03:00 | Programmato | |
Samarkand (SKD) | Centrum Air | C6311 | 03:00 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB1010 expand_more(1) | 03:00 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Turkish Airlines | TK8782 | 03:00 | Programmato | |
Vladikavkaz (OGZ) | Pobeda | DP861 | 03:00 | Ritardato | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U6783 | 03:05 | Programmato | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S73749 | 03:10 | Programmato | |
Algiers (ALG) | Ascend Airways | AH3016 expand_more(1) | 03:15 | Programmato | |
Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK4596 | 03:15 | Programmato | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK5498 | 03:17 | Programmato | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF43 expand_more(1) | 03:20 | Programmato | |
Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8348 | 03:20 | Programmato | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O404 | 03:20 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(2) | 03:25 | Programmato | |
Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8092 | 03:25 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Tarom | RO9176 | 03:25 | Programmato | |
Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | TK2607 | 03:25 | Programmato | |
Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2589 | 03:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK1588 expand_more(1) | 03:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA6903 | 03:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Turkish Airlines | TK32 expand_more(3) | 03:40 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | IndiGo | 6E4000 | 03:40 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Pakistan International Airlines | PK5032 | 03:40 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Thai Airways | TG9193 | 03:40 | Programmato | |
Benghazi (BEN) | Turkish Airlines | TK642 | 03:40 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK1938 expand_more(3) | 03:40 | Programmato | |
Brussels (BRU) | IndiGo | 6E4114 | 03:40 | Programmato | |
Brussels (BRU) | MIAT Mongolian Airlines | OM1170 | 03:40 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Thai Airways | TG9005 | 03:40 | Programmato | |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O402 | 03:40 | Programmato | |
Adiyaman (ADF) | Turkish Airlines | TK2215 | 03:45 | Programmato | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5271 | 03:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK1952 expand_more(5) | 03:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E4238 | 03:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | MIAT Mongolian Airlines | OM1152 | 03:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | RwandAir | WB1258 | 03:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Thai Airways | TG9007 | 03:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6927 | 03:45 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU422 expand_more(1) | 03:50 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9502 | 03:50 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2130 | 03:55 | Programmato | |
Kazan (KZN) | Pobeda | DP973 | 03:55 | Programmato | |
Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2559 expand_more(1) | 04:00 | Programmato | |
Dalaman (DLM) | LOT | LO4620 | 04:00 | Programmato | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22281 | 04:00 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3288 | 04:00 | Ritardato | |
St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6963 | 04:00 | Programmato | |
Milas (BJV) | Turkish Airlines | TK2511 | 04:05 | Programmato | |
Makhachkala (MCX) | Pobeda | DP941 | 04:05 | Programmato | |
Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45071 | 04:10 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ551 expand_more(1) | 04:10 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Turkish Airlines | TK8091 | 04:10 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 04:15 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | Malaysia Airlines | MH4330 | 04:15 | Programmato | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2151 expand_more(2) | 04:15 | Programmato | |
Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8171 | 04:15 | Programmato | |
Ankara (ESB) | Royal Air Maroc | AT9442 | 04:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1959 expand_more(3) | 04:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9568 | 04:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1613 | 04:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6838 | 04:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK1822 expand_more(5) | 04:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC6690 | 04:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Seychelles | HM6403 | 04:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | IndiGo | 6E4168 | 04:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Sichuan Airlines | 3U7212 | 04:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA6923 | 04:20 | Programmato | |
Covilha (COV) | Turkish Airlines | TK2463 expand_more(2) | 04:20 | Programmato | |
Covilha (COV) | AirSERBIA | JU8015 | 04:20 | Programmato | |
Covilha (COV) | JetBlue | B66947 | 04:20 | Programmato | |
Mardin (MQM) | Turkish Airlines | TK2677 | 04:20 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK209 expand_more(1) | 04:20 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Royal Brunei Airlines | BI3614 | 04:20 | Programmato | |
Mitiga (MJI) | Turkish Airlines | TK640 | 04:20 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2419 | 04:25 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK1762 expand_more(2) | 04:25 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY3301 | 04:25 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | IndiGo | 6E4162 | 04:25 | Programmato | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2325 expand_more(1) | 04:30 | Programmato | |
Izmir (ADB) | Royal Air Maroc | AT9430 | 04:30 | Programmato | |
Manises (VLC) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(1) | 04:30 | Programmato | |
Manises (VLC) | Thai Airways | TG9107 | 04:30 | Programmato | |
Mus (MSR) | Turkish Airlines | TK2691 | 04:30 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK1794 expand_more(3) | 04:35 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | IndiGo | 6E4262 | 04:35 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Pakistan International Airlines | PK5794 | 04:35 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | RwandAir | WB1356 | 04:35 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | Turkish Airlines | TK1390 expand_more(1) | 04:35 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | Thai Airways | TG9117 | 04:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK1854 expand_more(4) | 04:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV6622 | 04:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5666 | 04:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Thai Airways | TG9043 | 04:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Uzbekistan Airways | HY7294 | 04:35 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK414 | 04:35 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT910 expand_more(1) | 04:40 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8304 | 04:40 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO135 expand_more(1) | 04:40 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8149 | 04:40 | Programmato | |
Mogadishu (MGQ) | Turkish Airlines | TK6898 | 04:40 | Ritardato | |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6729 | 04:45 | Programmato | |
Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK652 expand_more(1) | 04:45 | Programmato | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH3904 | 04:45 | Programmato | |
Kahramanmaras (KCM) | Turkish Airlines | TK2203 | 04:45 | Programmato | |
Edremit korfez (EDO) | Turkish Airlines | TK2265 | 04:45 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Turkish Airlines | TK143 | 04:45 | Programmato | |
Malatya (MLX) | Turkish Airlines | TK2633 | 04:45 | Programmato | |
Miami (MIA) | Turkish Airlines | TK78 expand_more(2) | 04:50 | Programmato | |
Miami (MIA) | IndiGo | 6E4028 | 04:50 | Programmato | |
Miami (MIA) | Pakistan International Airlines | PK5078 | 04:50 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK1994 expand_more(4) | 04:50 | Programmato | |
Manchester (MAN) | IndiGo | 6E4080 | 04:50 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Pakistan International Airlines | PK5994 | 04:50 | Programmato | |
Manchester (MAN) | RwandAir | WB1315 | 04:50 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Thai Airways | TG9025 | 04:50 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK125 expand_more(1) | 04:50 | Programmato | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR3501 | 04:50 | Programmato | |
Shiraz (SYZ) | Turkish Airlines | TK6915 | 04:50 | Programmato | |
Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 04:55 | Programmato | |
Kayseri (ASR) | TAP Air Portugal | TP8807 | 04:55 | Programmato | |
Kayseri (ASR) | Thai Airways | TG9335 | 04:55 | Programmato | |
Berlin (BER) | Turkish Airlines | TK1730 | 04:55 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Turkish Airlines | TK1968 expand_more(3) | 04:55 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | IndiGo | 6E4044 | 04:55 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Pakistan International Airlines | PK5968 | 04:55 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Thai Airways | TG9077 | 04:55 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Turkish Airlines | TK192 expand_more(1) | 04:55 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Pakistan International Airlines | PK5192 | 04:55 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK800 expand_more(1) | 04:55 | Ritardato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM8101 | 04:55 | Ritardato | |
Ordu (OGU) | Turkish Airlines | TK2851 | 04:55 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK402 | 04:55 | Programmato | |
Mogadishu (MGQ) | Turkish Airlines | TK647 | 04:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK1642 | 04:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1300 expand_more(2) | 05:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9475 | 05:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9126 | 05:00 | Programmato | |
Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2227 expand_more(1) | 05:00 | Programmato | |
Gaziantep (GZT) | AirSERBIA | JU8205 | 05:00 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Turkish Airlines | TK204 | 05:00 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 05:00 | Programmato | |
Oslo (OSL) | IndiGo | 6E4244 | 05:00 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 05:00 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Thai Airways | TG9033 | 05:00 | Programmato | |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK1982 expand_more(4) | 05:00 | Programmato | |
London (LGW) | IndiGo | 6E4054 | 05:00 | Programmato | |
London (LGW) | Pakistan International Airlines | PK5982 | 05:00 | Programmato | |
London (LGW) | Sichuan Airlines | 3U7242 | 05:00 | Programmato | |
London (LGW) | Thai Airways | TG9067 | 05:00 | Programmato | |
Kirkuk (KIK) | Iraqi Airways | IA2251 | 05:00 | Programmato | |
