Aeroporto Istanbul Arrivi (IST)
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2323 | 03:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Cargo | TK6412 | 03:25 | Ritardato | |
| St Petersburg (LED) | Rossiya | SU6963 | 03:25 | Programmato | |
| Batman (BAL) | Turkish Airlines | TK2683 | 03:30 | Programmato | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF43 expand_more(1) | 03:30 | 14:37 | Atterrato |
| Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8348 | 03:30 | 14:37 | Atterrato |
| Bologna (BLQ) | Turkish Airlines | TK1322 | 03:30 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK801 expand_more(1) | 03:30 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM8101 | 03:30 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2136 | 03:30 | 14:48 | Atterrato |
| Almaty (ALA) | Turkish Cargo | TK6483 | 03:35 | Ritardato | |
| Milan (MXP) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(2) | 03:40 | Programmato | |
| Milan (MXP) | IndiGo | 6E4216 | 03:40 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 03:40 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK1848 expand_more(2) | 03:45 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33160 | 03:45 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Sichuan Airlines | 3U7254 | 03:45 | Programmato | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK333 expand_more(4) | 03:45 | Programmato | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26333 | 03:45 | Programmato | |
| Baku (GYD) | Egyptair | MS9303 | 03:45 | Programmato | |
| Baku (GYD) | Pakistan International Airlines | PK5333 | 03:45 | Programmato | |
| Baku (GYD) | RwandAir | WB1319 | 03:45 | Programmato | |
| Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | TK2607 | 03:45 | Programmato | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 03:45 | Programmato | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS9676 | 03:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Turkish Airlines | TK1908 expand_more(5) | 03:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Asiana Airlines | OZ6924 | 03:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E4142 | 03:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | MIAT Mongolian Airlines | OM1014 | 03:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Pakistan International Airlines | PK5908 | 03:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | RwandAir | WB1289 | 03:45 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(2) | 03:50 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8090 | 03:50 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Thai Airways | TG9337 | 03:50 | Programmato | |
| Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK977 | 03:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK1630 expand_more(2) | 03:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Asiana Airlines | OZ6926 | 03:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA6911 | 03:50 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Turkish Airlines | TK1808 expand_more(3) | 03:50 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | IndiGo | 6E4172 | 03:50 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Malaysia Airlines | MH4338 | 03:50 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | RwandAir | WB1317 | 03:50 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Turkish Airlines | TK1722 expand_more(1) | 03:55 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Malaysia Airlines | MH4306 | 03:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK1784 expand_more(4) | 03:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E4154 | 03:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Oman Air | WY5752 | 03:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Pakistan International Airlines | PK5784 | 03:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Thai Airways | TG9355 | 03:55 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU422 expand_more(2) | 03:55 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7973 | 03:55 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9502 | 03:55 | Programmato | |
| Hanover (HAJ) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 03:55 | Programmato | |
| Hanover (HAJ) | Thai Airways | TG9143 | 03:55 | Programmato | |
| Nürnberg (NUE) | Turkish Airlines | TK1504 | 03:55 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK1758 expand_more(1) | 03:55 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT7440 | 03:55 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | Turkish Airlines | TK662 | 03:55 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3992 expand_more(2) | 04:00 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5745 | 04:00 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9192 | 04:00 | Programmato | |
| Bremen (BRE) | Turkish Airlines | TK1332 | 04:00 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Turkish Airlines | TK1662 expand_more(2) | 04:00 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Malaysia Airlines | MH4294 | 04:00 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG9073 | 04:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK1862 expand_more(4) | 04:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | IndiGo | 6E4210 | 04:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7032 | 04:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Oman Air | WY5762 | 04:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Pakistan International Airlines | PK5862 | 04:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK6 expand_more(4) | 04:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | IndiGo | 6E4032 | 04:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | MIAT Mongolian Airlines | OM1136 | 04:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Pakistan International Airlines | PK5006 | 04:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Uzbekistan Airways | HY7278 | 04:00 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Turkish Airlines | TK1408 | 04:00 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | Turkish Airlines | TK1422 expand_more(1) | 04:00 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | Singapore Airlines | SQ6272 | 04:00 | Programmato | |
| Billund (BLL) | Turkish Airlines | TK1486 expand_more(1) | 04:05 | Programmato | |
| Billund (BLL) | Thai Airways | TG9127 | 04:05 | Programmato | |
| Mulhouse basel (BSL) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 04:05 | 15:32 | Atterrato |
| Mulhouse basel (BSL) | IndiGo | 6E4130 | 04:05 | 15:32 | Atterrato |
| Dusseldorf (DUS) | Turkish Airlines | TK1524 expand_more(1) | 04:05 | 15:38 | Atterrato |
| Dusseldorf (DUS) | Malaysia Airlines | MH4314 | 04:05 | 15:38 | Atterrato |
| Geneva (GVA) | Turkish Airlines | TK1918 expand_more(4) | 04:05 | 15:45 | Atterrato |
| Geneva (GVA) | IndiGo | 6E4136 | 04:05 | 15:45 | Atterrato |
| Geneva (GVA) | Oman Air | WY5760 | 04:05 | 15:45 | Atterrato |
| Geneva (GVA) | Pakistan International Airlines | PK5918 | 04:05 | 15:45 | Atterrato |
| Geneva (GVA) | RwandAir | WB1260 | 04:05 | 15:45 | Atterrato |
| Luxembourg (LUX) | Turkish Airlines | TK1354 expand_more(3) | 04:05 | 15:50 | Atterrato |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1379 | 04:05 | 15:50 | Atterrato |
| Luxembourg (LUX) | Singapore Airlines | SQ6254 | 04:05 | 15:50 | Atterrato |
| Luxembourg (LUX) | Thai Airways | TG9176 | 04:05 | 15:50 | Atterrato |
| NIce (NCE) | Turkish Airlines | TK1814 expand_more(2) | 04:05 | 15:43 | Atterrato |
| NIce (NCE) | IndiGo | 6E4178 | 04:05 | 15:43 | Atterrato |
| NIce (NCE) | Thai Airways | TG9087 | 04:05 | 15:43 | Atterrato |
| Benghazi (BEN) | Turkish Airlines | TK642 | 04:10 | 15:27 | Atterrato |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2151 expand_more(3) | 04:15 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8171 | 04:15 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | All Nippon Airways | NH9674 | 04:15 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | Royal Air Maroc | AT9442 | 04:15 | Programmato | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S73749 | 04:20 | 15:59 | Atterrato |
| Budapest (BUD) | ULS Airlines Cargo | TK6609 | 04:24 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | Turkish Airlines | TK319 | 04:25 | Ritardato | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK1588 expand_more(1) | 04:25 | Ritardato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA6903 | 04:25 | Ritardato | |
| Mogadishu (MGQ) | Turkish Airlines | TK647 | 04:35 | Programmato | |
| Mitiga (MJI) | Turkish Cargo | TK6741 | 04:35 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Turkish Airlines | TK32 expand_more(3) | 04:40 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | IndiGo | 6E4000 | 04:40 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Pakistan International Airlines | PK5032 | 04:40 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Thai Airways | TG9193 | 04:40 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT910 expand_more(1) | 04:40 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8304 | 04:40 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(4) | 04:45 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8092 | 04:45 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | All Nippon Airways | NH9680 | 04:45 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | LOT | LO4624 | 04:45 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Tarom | RO9176 | 04:45 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK65 expand_more(1) | 04:45 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7543 | 04:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK1822 expand_more(4) | 04:45 | Ritardato | |
| Paris (CDG) | Air Seychelles | HM6403 | 04:45 | Ritardato | |
| Paris (CDG) | IndiGo | 6E4168 | 04:45 | Ritardato | |
| Paris (CDG) | Sichuan Airlines | 3U7212 | 04:45 | Ritardato | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA6923 | 04:45 | Ritardato | |
| Marseille (MRS) | Turkish Airlines | TK1366 | 04:45 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Turkish Airlines | TK1672 | 04:50 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK171 expand_more(2) | 04:50 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4853 | 04:50 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX3681 | 04:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1959 expand_more(4) | 04:55 | Ritardato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6486 | 04:55 | Ritardato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9568 | 04:55 | Ritardato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1613 | 04:55 | Ritardato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6822 | 04:55 | Ritardato | |
| Mardin (MQM) | Turkish Airlines | TK2677 | 04:55 | Programmato | |
| Covilha (COV) | Turkish Airlines | TK2459 expand_more(2) | 05:00 | Programmato | |
| Covilha (COV) | AirSERBIA | JU8011 | 05:00 | Programmato | |
| Covilha (COV) | JetBlue | B66946 | 05:00 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 05:00 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | Malaysia Airlines | MH4330 | 05:00 | Programmato | |
| Hyderabad (HYD) | Turkish Cargo | TK6182 | 05:04 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK1938 expand_more(2) | 05:05 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E4114 | 05:05 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Thai Airways | TG9005 | 05:05 | Programmato | |
| Batman (BAL) | Turkish Airlines | TK2689 | 05:05 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Turkish Airlines | TK202 | 05:05 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2132 | 05:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK1642 | 05:10 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Turkish Airlines | TK3601 | 05:11 | Ritardato | |
| Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK652 expand_more(1) | 05:15 | Ritardato | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH3904 | 05:15 | Ritardato | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK1794 expand_more(3) | 05:15 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | IndiGo | 6E4262 | 05:15 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Pakistan International Airlines | PK5794 | 05:15 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | RwandAir | WB1356 | 05:15 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK1762 expand_more(3) | 05:15 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY3301 | 05:15 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | IndiGo | 6E4162 | 05:15 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Thai Airways | TG7574 | 05:15 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2155 expand_more(1) | 05:15 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | JetBlue | B66939 | 05:15 | Programmato | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK1982 expand_more(4) | 05:15 | Programmato | |
| London (LGW) | IndiGo | 6E4054 | 05:15 | Programmato | |
| London (LGW) | Pakistan International Airlines | PK5982 | 05:15 | Programmato | |
| London (LGW) | Sichuan Airlines | 3U7242 | 05:15 | Programmato | |
| London (LGW) | Thai Airways | TG9067 | 05:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK209 | 05:15 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2327 | 05:20 | Programmato | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75871 | 05:20 | Ritardato | |
| Dallas (DFW) | Turkish Airlines | TK192 expand_more(1) | 05:25 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Pakistan International Airlines | PK5192 | 05:25 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA678 expand_more(1) | 05:25 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7214 | 05:25 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV275 | 05:25 | Programmato | |
| Mitiga (MJI) | Turkish Airlines | TK640 | 05:25 | Programmato | |
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK3891 | 05:29 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3306 | 05:30 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5271 | 05:30 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2419 expand_more(1) | 05:30 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Tarom | RO9179 | 05:30 | Programmato | |
| Mus (MSR) | Turkish Airlines | TK2695 | 05:30 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY165 expand_more(3) | 05:30 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA8996 | 05:30 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8011 | 05:30 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK4613 | 05:30 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2728 | 05:35 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | Turkish Airlines | TK1390 expand_more(1) | 05:35 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | Thai Airways | TG9117 | 05:35 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO135 expand_more(1) | 05:35 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8149 | 05:35 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ727 expand_more(1) | 05:40 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2094 | 05:40 | Programmato | |
| Kars (KSY) | Turkish Airlines | TK2717 | 05:40 | Programmato | |
| Madinah (MED) | Turkish Airlines | TK109 | 05:40 | Programmato | |
| Van (VAN) | Turkish Airlines | TK2749 | 05:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK1952 expand_more(5) | 05:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E4238 | 05:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | MIAT Mongolian Airlines | OM1152 | 05:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | RwandAir | WB1258 | 05:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Thai Airways | TG9007 | 05:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6927 | 05:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK1854 expand_more(5) | 05:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6622 | 05:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | IndiGo | 6E4354 | 05:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5666 | 05:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Thai Airways | TG9043 | 05:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Uzbekistan Airways | HY7294 | 05:45 | Programmato | |
| Batumi (BUS) | Turkish Airlines | TK395 | 05:45 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS735 expand_more(3) | 05:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1467 | 05:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6035 | 05:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK4625 | 05:50 | Programmato | |
| Dakar Blaise (DSS) | Turkish Airlines | TK502 | 05:50 | Programmato | |
| Konya (KYA) | Turkish Airlines | TK2035 | 05:50 | Programmato | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK402 | 05:50 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(2) | 05:50 | Programmato | |
| Manises (VLC) | IndiGo | 6E4358 | 05:50 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Thai Airways | TG9107 | 05:50 | Programmato | |
| Malatya (MLX) | Turkish Airlines | TK2633 | 05:50 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK51 expand_more(2) | 05:50 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6637 | 05:50 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Egyptair | MS9359 | 05:50 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 05:55 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | IndiGo | 6E4244 | 05:55 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 05:55 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Thai Airways | TG9033 | 05:55 | Programmato | |
| Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK825 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME4825 | 06:00 | Programmato | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43069 | 06:00 | Programmato | |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2227 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
| Gaziantep (GZT) | AirSERBIA | JU8205 | 06:00 | Programmato | |
| Tehran (IKA) | Iran Aseman Airlines | EP512 | 06:00 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Turkish Airlines | TK204 | 06:00 | Programmato | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9287 | 06:00 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK34 expand_more(3) | 06:05 | Ritardato | |
| Houston (IAH) | IndiGo | 6E4010 | 06:05 | Ritardato | |
| Houston (IAH) | Pakistan International Airlines | PK5034 | 06:05 | Ritardato | |
| Houston (IAH) | Thai Airways | TG7556 | 06:05 | Ritardato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1300 expand_more(3) | 06:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9475 | 06:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5881 | 06:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9126 | 06:05 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK93 | 06:05 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | Turkish Airlines | TK76 expand_more(1) | 06:05 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | AirSERBIA | JU8281 | 06:05 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Turkish Airlines | TK78 expand_more(2) | 06:05 | Programmato | |
| Miami (MIA) | IndiGo | 6E4028 | 06:05 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Pakistan International Airlines | PK5078 | 06:05 | Programmato | |
| Yanbu (YNB) | Turkish Airlines | TK229 | 06:05 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK1040 expand_more(1) | 06:05 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9165 | 06:05 | Programmato | |
| Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(2) | 06:10 | Programmato | |
| Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8067 | 06:10 | Programmato | |
| Kayseri (ASR) | Asiana Airlines | OZ6942 | 06:10 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Turkish Airlines | TK1730 | 06:10 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Turkish Airlines | TK30 expand_more(1) | 06:10 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Thai Airways | TG9175 | 06:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK12 expand_more(6) | 06:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | avianca | AV6634 | 06:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | IndiGo | 6E4016 | 06:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66903 | 06:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | Pakistan International Airlines | PK5012 | 06:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG9183 | 06:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | Uzbekistan Airways | HY7292 | 06:10 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK1994 expand_more(3) | 06:10 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E4080 | 06:10 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | RwandAir | WB1315 | 06:10 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Thai Airways | TG9025 | 06:10 | Programmato | |
| Samsun (SZF) | Turkish Airlines | TK2809 expand_more(1) | 06:10 | Programmato | |
| Samsun (SZF) | Thai Airways | TG9353 | 06:10 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Turkish Airlines | TK143 | 06:10 | Programmato | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK414 | 06:10 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Turkish Airlines | TK1034 expand_more(3) | 06:15 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | IndiGo | 6E4198 | 06:15 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Royal Jordanian | RJ3737 | 06:15 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Thai Airways | TG9163 | 06:15 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Turkish Airlines | TK1968 expand_more(3) | 06:15 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | IndiGo | 6E4044 | 06:15 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Pakistan International Airlines | PK5968 | 06:15 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Thai Airways | TG9077 | 06:15 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2159 expand_more(2) | 06:15 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8175 | 06:15 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | Thai Airways | TG9305 | 06:15 | Programmato | |
| Erzurum (ERZ) | Turkish Airlines | TK2707 | 06:15 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Turkish Airlines | TK1976 | 06:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK1858 expand_more(1) | 06:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | IndiGo | 6E4346 | 06:15 | Programmato | |
| Covilha (COV) | Turkish Airlines | TK2461 expand_more(2) | 06:20 | Programmato | |
| Covilha (COV) | AirSERBIA | JU8006 | 06:20 | Programmato | |
| Covilha (COV) | TAP Air Portugal | TP8829 | 06:20 | Programmato | |
| Edremit korfez (EDO) | Turkish Airlines | TK2265 | 06:20 | Programmato | |
| Diyarbakir (DIY) | Corendon Airlines | XC9012 | 06:20 | Programmato | |
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2831 | 06:20 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK1850 expand_more(5) | 06:25 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33152 | 06:25 | Programmato | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E4190 | 06:25 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Pakistan International Airlines | PK5850 | 06:25 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Sichuan Airlines | 3U7228 | 06:25 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Thai Airways | TG9173 | 06:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7850 expand_more(1) | 06:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5744 | 06:25 | Programmato | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK1980 expand_more(7) | 06:25 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6700 | 06:25 | Programmato | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E4062 | 06:25 | Programmato | |
| London (LHR) | JetBlue | B66904 | 06:25 | Programmato | |
| London (LHR) | Pakistan International Airlines | PK5980 | 06:25 | Programmato | |
| London (LHR) | RwandAir | WB1270 | 06:25 | Programmato | |
| London (LHR) | Sichuan Airlines | 3U7204 | 06:25 | Programmato | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6919 | 06:25 | Programmato | |
| Kathmandu (KTM) | Turkish Airlines | TK727 | 06:25 | Programmato | |
| Isparta (ISE) | Turkish Airlines | TK2861 | 06:25 | Programmato | |
| Nevsehir (NAV) | Turkish Airlines | TK2007 | 06:25 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK121 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8121 | 06:30 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Turkish Airlines | TK1344 expand_more(3) | 06:30 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | IndiGo | 6E4050 | 06:30 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Pakistan International Airlines | PK5344 | 06:30 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Thai Airways | TG9093 | 06:30 | Programmato | |
| Kastamonu (KFS) | Turkish Airlines | TK2739 | 06:30 | Programmato | |
| Kahramanmaras (KCM) | Turkish Airlines | TK2205 | 06:30 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | IndiGo | 6E4118 | 06:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK1886 expand_more(4) | 06:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26886 | 06:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | IndiGo | 6E4106 | 06:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | MIAT Mongolian Airlines | OM1122 | 06:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | RwandAir | WB1281 | 06:30 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK904 expand_more(1) | 06:35 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM8112 | 06:35 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Turkish Airlines | TK1704 | 06:35 | Programmato | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP995 | 06:35 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR245 expand_more(4) | 06:40 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9321 | 06:40 | Programmato | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1040 | 06:40 | Programmato | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3126 | 06:40 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6095 | 06:40 | Programmato | |
| Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(3) | 06:40 | Programmato | |
| Dalaman (DLM) | AirSERBIA | JU8145 | 06:40 | Programmato | |
| Dalaman (DLM) | Singapore Airlines | SQ6261 | 06:40 | Programmato | |
| Dalaman (DLM) | TAP Air Portugal | TP8821 | 06:40 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO263 expand_more(1) | 06:40 | Programmato | |
