Aeroporto Istanbul Partenze (IST)
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA721 expand_more(1) | 08:10 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6612 | 08:10 | Programmato | |
| Nevsehir (NAV) | Turkish Airlines | TK2002 | 08:10 | Programmato | |
| Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2554 | 08:10 | Programmato | |
| Erzincan (ERC) | Turkish Airlines | TK2652 | 08:10 | Programmato | |
| Sirnak (NKT) | Turkish Airlines | TK2666 | 08:10 | Programmato | |
| Agri (AJI) | Turkish Airlines | TK2730 | 08:10 | Programmato | |
| Bodrum (BJV) | Turkish Airlines | TK2504 expand_more(3) | 08:10 | Programmato | |
| Bodrum (BJV) | AirSERBIA | JU8112 | 08:10 | Programmato | |
| Bodrum (BJV) | Tarom | RO9182 | 08:10 | Programmato | |
| Bodrum (BJV) | Thai Airways | TG9312 | 08:10 | Programmato | |
| Gazipasa (GZP) | Turkish Airlines | TK2592 expand_more(2) | 08:10 | Programmato | |
| Gazipasa (GZP) | AirSERBIA | JU8192 | 08:10 | Programmato | |
| Gazipasa (GZP) | Thai Airways | TG9334 | 08:10 | Programmato | |
| Kahramanmaras (KCM) | Turkish Airlines | TK2200 | 08:15 | Programmato | |
| Antakya (HTY) | Turkish Airlines | TK2252 | 08:15 | Programmato | |
| Sivas (VAS) | Turkish Airlines | TK2658 | 08:15 | Programmato | |
| Van (VAN) | Turkish Airlines | TK2746 | 08:15 | Programmato | |
| Sinop (NOP) | Turkish Airlines | TK2842 | 08:15 | Programmato | |
| Ordu (OGU) | Turkish Airlines | TK2848 | 08:15 | Programmato | |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2222 expand_more(2) | 08:20 | Programmato | |
| Gaziantep (GZT) | AirSERBIA | JU8200 | 08:20 | Programmato | |
| Gaziantep (GZT) | Singapore Airlines | SQ6222 | 08:20 | Programmato | |
| Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK2458 expand_more(2) | 08:20 | Programmato | |
| Mersin (COV) | AirSERBIA | JU8010 | 08:20 | Programmato | |
| Mersin (COV) | Singapore Airlines | SQ6280 | 08:20 | Programmato | |
| Tokat (TJK) | Turkish Airlines | TK2582 | 08:20 | Programmato | |
| Mardin (MQM) | Turkish Airlines | TK2674 | 08:20 | Programmato | |
| Kars (KSY) | Turkish Airlines | TK2714 | 08:20 | Programmato | |
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2820 expand_more(2) | 08:20 | Programmato | |
| Trabzon (TZX) | Air Algerie | AH3934 | 08:20 | Programmato | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY7043 | 08:20 | Programmato | |
| Mus (MSR) | Turkish Airlines | TK2692 | 08:20 | Programmato | |
| Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
| Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8066 | 08:25 | Programmato | |
| Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | TK2606 | 08:25 | Programmato | |
| Batman (BAL) | Turkish Airlines | TK2682 | 08:25 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2410 expand_more(5) | 08:25 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8085 | 08:25 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | All Nippon Airways | NH9679 | 08:25 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY7103 | 08:25 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Singapore Airlines | SQ6257 | 08:25 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Thai Airways | TG7567 | 08:25 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3307 | 08:30 | Programmato | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5912 | 08:30 | Programmato | |
| Almaty (ALA) | Turkish Cargo | TK6592 | 08:40 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Cargo | TK6501 | 08:40 | Programmato | |
| Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK378 | 08:45 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | ULS Airlines Cargo | TK6549 | 08:45 | Programmato | |
| Almaty (ALA) | Turkish Cargo | TK6578 | 08:45 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK6574 | 08:45 | Programmato | |
| Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK380 | 08:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK6279 | 08:50 | Programmato | |
| London (STN) | Turkish Airlines | TK6203 | 08:55 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2139 | 09:00 | Programmato | |
| Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK6538 | 09:15 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM304 | 09:20 | Programmato | |
| Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2556 expand_more(1) | 09:25 | Programmato | |
| Dalaman (DLM) | Singapore Airlines | SQ6268 | 09:25 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62430 | 09:25 | Programmato | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ671 | 09:30 | Programmato | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK417 | 09:35 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK800 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | Copa Airlines | CM8100 | 09:40 | Programmato | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F5326 | 09:40 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV3268 | 09:45 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2412 expand_more(2) | 09:45 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8087 | 09:45 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY7105 | 09:45 | Programmato | |
| Bodrum (BJV) | Turkish Airlines | TK2506 expand_more(2) | 09:50 | Programmato | |
| Bodrum (BJV) | AirSERBIA | JU8114 | 09:50 | Programmato | |
| Bodrum (BJV) | Thai Airways | TG7565 | 09:50 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Turkish Airlines | TK1669 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG9344 | 09:55 | Programmato | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O403 | 10:00 | Programmato | |
| Tabriz (TBZ) | ATA Airlines | I36602 | 10:00 | Programmato | |
| Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK976 | 10:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK1641 expand_more(3) | 10:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Gulf Air | GF6020 | 10:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI7014 | 10:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Sichuan Airlines | 3U7265 | 10:00 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Turkish Airlines | TK1729 expand_more(3) | 10:00 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Gulf Air | GF6025 | 10:00 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Sichuan Airlines | 3U7285 | 10:00 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Thai Airways | TG9366 | 10:00 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2134 expand_more(3) | 10:00 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8162 | 10:00 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY7169 | 10:00 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | Singapore Airlines | SQ6238 | 10:00 | Programmato | |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2224 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
| Gaziantep (GZT) | AirSERBIA | JU8210 | 10:00 | Programmato | |
| Kazan (KZN) | Turkish Airlines | TK429 | 10:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK1357 expand_more(6) | 10:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3904 | 10:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6638 | 10:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | IndiGo | 6E4349 | 10:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Pakistan International Airlines | PK5357 | 10:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Thai Airways | TG9044 | 10:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Uzbekistan Airways | HY7247 | 10:00 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(4) | 10:00 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | Air Algerie | AH3946 | 10:00 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8060 | 10:00 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | Singapore Airlines | SQ6216 | 10:00 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | Thai Airways | TG9306 | 10:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK1823 expand_more(6) | 10:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Cambodia | K64823 | 10:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Seychelles | HM6404 | 10:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | flynas | XY7150 | 10:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Pakistan International Airlines | PK5823 | 10:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Sichuan Airlines | 3U7213 | 10:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA6926 | 10:10 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO262 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8592 | 10:15 | Programmato | |
| Grozny (GRV) | UTair | UT728 | 10:15 | Programmato | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK6895 | 10:15 | Programmato | |
| Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK2460 expand_more(2) | 10:20 | Programmato | |
| Mersin (COV) | AirSERBIA | JU8012 | 10:20 | Programmato | |
| Mersin (COV) | Singapore Airlines | SQ6260 | 10:20 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3991 expand_more(3) | 10:30 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5760 | 10:30 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4983 | 10:30 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9191 | 10:30 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Turkish Airlines | TK1127 | 10:30 | Programmato | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM785 expand_more(1) | 10:35 | Programmato | |
| Malta (MLA) | Turkish Airlines | TK9005 | 10:35 | Programmato | |
| Ohrid (OHD) | Turkish Airlines | TK1009 | 10:35 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Turkish Airlines | TK1207 expand_more(1) | 10:35 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Pakistan International Airlines | PK5207 | 10:35 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK15 expand_more(4) | 10:35 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH9667 | 10:35 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Egyptair | MS9365 | 10:35 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | RwandAir | WB1341 | 10:35 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Thai Airways | TG9156 | 10:35 | Programmato | |
| Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ104 | 10:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK1957 expand_more(5) | 10:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Gulf Air | GF6015 | 10:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI7002 | 10:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E4243 | 10:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Pakistan International Airlines | PK5957 | 10:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Thai Airways | TG9242 | 10:45 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2414 expand_more(4) | 10:45 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8089 | 10:45 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY7107 | 10:45 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Malaysia Airlines | MH4302 | 10:45 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Singapore Airlines | SQ6244 | 10:45 | Programmato | |
| London (STN) | Turkish Airlines | TK6543 | 10:45 | Programmato | |
| Tehran (IKA) | ATA Airlines | I36618 | 10:50 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK1943 expand_more(3) | 10:55 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Gulf Air | GF6029 | 10:55 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E4115 | 10:55 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Thai Airways | TG9233 | 10:55 | Programmato | |
| Tehran (IKA) | Iran Air | IR718 | 11:00 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 11:00 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8041 | 11:00 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | Singapore Airlines | SQ6220 | 11:00 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2138 expand_more(5) | 11:00 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | Air Algerie | AH3960 | 11:00 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8164 | 11:00 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY7171 | 11:00 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | Malaysia Airlines | MH4290 | 11:00 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | Singapore Airlines | SQ6282 | 11:00 | Programmato | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA216 | 11:00 | Programmato | |
| Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4804 | 11:00 | Programmato | |
| Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(3) | 11:10 | Programmato | |
| Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8074 | 11:10 | Programmato | |
| Kayseri (ASR) | Singapore Airlines | SQ6212 | 11:10 | Programmato | |
| Kayseri (ASR) | Thai Airways | TG9324 | 11:10 | Programmato | |
| Adiyaman (ADF) | Turkish Airlines | TK2214 | 11:15 | Programmato | |
| Mus (MSR) | Turkish Airlines | TK2690 | 11:15 | Programmato | |
| Mardin (MQM) | Turkish Airlines | TK2676 | 11:15 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ641 | 11:20 | Programmato | |
| Cardak (DNZ) | Turkish Airlines | TK2580 | 11:20 | Programmato | |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Istanbul per enormi risparmi.
Voli in partenza a Aeroporto Istanbul
Istanbul Airport è un grande aeroporto e ci sono sempre cose di cui ci chiediamo prima di arrivare in aeroporto, che sia per la partenza o per l'arrivo.
Trasferimenti all'aeroporto di Istanbul
Noleggio auto - Tutte le aziende di noleggio auto all'aeroporto di Istanbul si trovano nella zona nazionale e sono aperte 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Seguire le istruzioni fornite su come e dove restituire il veicolo noleggiato.
Autobus di trasporto pubblico - Havaist offre 10 linee di autobus dalle zone turistiche più popolari di Istanbul, mentre IETT offre 6 linee dalle zone meno frequentate dai turisti. Gli autobus Havaist offrono più spazio e comfort, mentre IETT offre tariffe più basse ed è principalmente utilizzato dai residenti. I biglietti possono essere acquistati sugli autobus Havaist, mentre IETT può essere utilizzato solo con la Istanbul Card.
Gli autobus arrivano al livello -2 del terminal. Il viaggio durerà tra i 45 minuti e le 2 ore a seconda dell'origine e del traffico. Maggiori informazioni sugli autobus da e per l'aeroporto di Istanbul.
Taxi - I taxi lasciano i loro clienti al livello delle partenze. Qualsiasi compagnia di taxi può essere utilizzata per il trasferimento verso l'aeroporto. Informazioni sui taxi da e per l'aeroporto di Istanbul.
Navette degli hotel - Gli hotel possono offrire un servizio navetta per l'aeroporto ai loro ospiti per un trasferimento comodo. Questi vengono organizzati direttamente dal viaggiatore con l'hotel. Vedi una selezione di hotel vicino all'aeroporto di Istanbul.
Trasferimenti privati - Trasferimenti privati da e per l'aeroporto di Istanbul possono essere organizzati dal viaggiatore o dal suo rappresentante.
Treni - Mentre una linea metropolitana è in costruzione, non verrà messa in funzione prima del 2022. Le stazioni ferroviarie principali più vicine si trovano a Istanbul, una sul lato europeo e l'altra sul lato asiatico, entrambe servono le principali città e parti del paese sui rispettivi lati. Maggiori informazioni sui servizi ferroviari locali a Istanbul.
Parcheggio all'aeroporto di Istanbul
L'aeroporto di Istanbul dispone di 40.000 posti auto, di cui 18.000 si trovano nel più grande parcheggio multipiano del mondo. La struttura è composta da cinque parcheggi denominati con i colori e quattro di questi hanno 7 piani, mentre il quinto ne ha tre. Il resto dei posti auto si trova in parcheggi scoperti.
Fumare all'aeroporto di Istanbul
Fumare all'aeroporto di Istanbul è consentito solo sulle 13 terrazze appositamente dedicate al fumo disponibili in aeroporto, di cui 10 si trovano nella zona internazionale e 3 nella zona nazionale.
WiFi all'aeroporto di Istanbul
Sono disponibili un totale di 33 chioschi di internet wireless in tutto l'aeroporto. Offrono 1 ora di accesso gratuito a internet agli utenti. Il WiFi viene accesso tramite SMS o numero di passaporto.
Bancomat all'aeroporto di Istanbul
L'aeroporto dispone di numerosi bancomat/spazi per prelevare contanti in tutta l'area terrestre dell'aeroporto. Non ci sono macchine nella zona aerea.
Sportelli check-in, sportelli per il deposito bagagli e chioschi di check-in all'aeroporto di Istanbul
L'aeroporto dispone di un totale di 566 sportelli check-in, 13 isole di sportelli, 112 chioschi di check-in automatico e 36 sportelli per il deposito bagagli.
Salotti dell'aeroporto all'aeroporto di Istanbul
Ci sono salotti dell'aeroporto disponibili per i viaggiatori sia nelle aree di partenza internazionali che nazionali. Questi salotti offrono una varietà di servizi e offrono strutture come servizi WiFi, aree di riposo, buffet e bevande e molto altro. Ci sono più servizi nel salotto internazionale rispetto a quello nazionale. È possibile accedere ai salotti effettuando un pagamento presso la reception a condizione che ci sia disponibilità di posti.
Zone per il riposo all'aeroporto di Istanbul
L'aeroporto offre sedili per riposare mentre si attende l'imbarco del volo. Ci sono un totale di 278 posti in 6 punti del terminal.
Carrelli per i bagagli all'aeroporto di Istanbul
I carrelli per i bagagli possono essere trovati in distributori di carrelli in varie posizioni dell'aeroporto. Viene pagato un deposito in contanti, con carta di debito o NFC e verrà restituito al momento del ritorno del carrello.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Istanbul ha registrato un aumento positivo del 5,57% nel traffico passeggeri a novembre 2023 rispetto allo stesso mese del 2019.

