Aeroporto Istanbul Partenze (IST)
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO134 expand_more(1) | 01:55 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK9008 | 01:55 | Programmato | |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK1931 expand_more(5) | 01:55 | Programmato | |
London (LHR) | Air Canada | AC6699 | 01:55 | Programmato | |
London (LHR) | IndiGo | 6E4069 | 01:55 | Programmato | |
London (LHR) | Pakistan International Airlines | PK5931 | 01:55 | Programmato | |
London (LHR) | RwandAir | WB1267 | 01:55 | Programmato | |
London (LHR) | Sichuan Airlines | 3U7233 | 01:55 | Programmato | |
Agri (AJI) | Turkish Airlines | TK2740 | 01:55 | Programmato | |
Isparta (ISE) | Turkish Airlines | TK2860 | 01:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1299 expand_more(2) | 02:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5884 | 02:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9036 | 02:00 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS738 expand_more(3) | 02:00 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1464 | 02:00 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6038 | 02:00 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK4628 | 02:00 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU704 | 02:00 | Programmato | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB302 | 02:00 | Programmato | |
Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK33 expand_more(3) | 02:00 | Programmato | |
Houston (IAH) | IndiGo | 6E4011 | 02:00 | Programmato | |
Houston (IAH) | Pakistan International Airlines | PK5033 | 02:00 | Programmato | |
Houston (IAH) | Thai Airways | TG7554 | 02:00 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK415 | 02:00 | Programmato | |
Lagos (LOS) | Turkish Airlines | TK625 | 02:00 | Programmato | |
Accra (ACC) | Turkish Airlines | TK629 expand_more(1) | 02:00 | Programmato | |
Accra (ACC) | Singapore Airlines | SQ6229 | 02:00 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Turkish Airlines | TK1969 expand_more(2) | 02:00 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | IndiGo | 6E4043 | 02:00 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Pakistan International Airlines | PK5969 | 02:00 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK1995 expand_more(3) | 02:00 | Programmato | |
Manchester (MAN) | IndiGo | 6E4081 | 02:00 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Pakistan International Airlines | PK5995 | 02:00 | Programmato | |
Manchester (MAN) | RwandAir | WB1316 | 02:00 | Programmato | |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK1997 expand_more(2) | 02:00 | Programmato | |
London (LGW) | IndiGo | 6E4057 | 02:00 | Programmato | |
London (LGW) | Sichuan Airlines | 3U7243 | 02:00 | Programmato | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2154 expand_more(4) | 02:00 | Programmato | |
Ankara (ESB) | Air New Zealand | NZ4880 | 02:00 | Programmato | |
Ankara (ESB) | JetBlue | B66935 | 02:00 | Programmato | |
Ankara (ESB) | Singapore Airlines | SQ6270 | 02:00 | Programmato | |
Ankara (ESB) | TAP Air Portugal | TP8840 | 02:00 | Programmato | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 02:00 | Programmato | |
Izmir (ADB) | TAP Air Portugal | TP8800 | 02:00 | Programmato | |
Sirnak (NKT) | Turkish Airlines | TK2668 | 02:00 | Programmato | |
Tripoli (MJI) | Libyan Wings | YL103 | 02:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Cargo | TK6369 | 02:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK1953 expand_more(4) | 02:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Gulf Air | GF6039 | 02:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E4239 | 02:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | MIAT Mongolian Airlines | OM1153 | 02:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Thai Airways | TG9010 | 02:05 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY542 expand_more(2) | 02:10 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA8992 | 02:10 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Turkish Airlines | TK8050 | 02:10 | Programmato | |
Sharjah (SHJ) | IndiGo | G9322 | 02:10 | Programmato | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK1 expand_more(4) | 02:10 | Programmato | |
New York (JFK) | Avianca | AV6629 | 02:10 | Programmato | |
New York (JFK) | IndiGo | 6E4015 | 02:10 | Programmato | |
New York (JFK) | Pakistan International Airlines | PK5001 | 02:10 | Programmato | |
New York (JFK) | Uzbekistan Airways | HY7281 | 02:10 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK9 expand_more(5) | 02:10 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4854 | 02:10 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | IndiGo | 6E4023 | 02:10 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Pakistan International Airlines | PK5009 | 02:10 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG7550 | 02:10 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Uzbekistan Airways | HY7279 | 02:10 | Programmato | |
Konya (KYA) | Turkish Airlines | TK2034 | 02:10 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK4915 | 02:10 | Programmato | |
Sharjah (SHJ) | IndiGo | G9322 | 02:10 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Turkish Airlines | TK191 expand_more(1) | 02:15 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Pakistan International Airlines | PK5191 | 02:15 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK1897 expand_more(1) | 02:15 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26897 | 02:15 | Programmato | |
Beirut (BEY) | MEA | ME504 | 02:15 | Programmato | |
Denver (DEN) | Turkish Airlines | TK201 | 02:20 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(2) | 02:20 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU8000 | 02:20 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | IndiGo | 6E4345 | 02:20 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Turkish Airlines | TK1313 | 02:20 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2422 | 02:20 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK5 expand_more(4) | 02:25 | Programmato | |
Chicago (ORD) | IndiGo | 6E4033 | 02:25 | Programmato | |
Chicago (ORD) | MIAT Mongolian Airlines | OM1135 | 02:25 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Pakistan International Airlines | PK5005 | 02:25 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Uzbekistan Airways | HY7277 | 02:25 | Programmato | |
Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK978 | 02:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK1855 expand_more(2) | 02:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Thai Airways | TG9040 | 02:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Uzbekistan Airways | HY7295 | 02:25 | Programmato | |
Mus (MSR) | Turkish Airlines | TK2694 | 02:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Turkish Cargo | TK6307 | 02:25 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK126 | 02:30 | Programmato | |
Tripoli (MJI) | Crown Airlines | FQ751 | 02:30 | Programmato | |
Tripoli (MJI) | Crown Airlines | FQ751 | 02:30 | Programmato | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2176 | 02:35 | Programmato | |
Chennai (MAA) | Turkish Cargo | TK6379 | 02:35 | Programmato | |
Medina (MED) | Turkish Airlines | TK5444 | 02:35 | Programmato | |
Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT923 | 02:40 | annullato | |
Beirut (BEY) | MEA | ME264 | 02:40 | annullato | |
Rize (RZV) | Turkish Airlines | TK2548 | 02:40 | Programmato | |
Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99711 | 02:40 | annullato | |
Misrata (MRA) | Berniq Airways | NB332 | 02:45 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Turkish Airlines | TK31 expand_more(3) | 02:45 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | IndiGo | 6E4001 | 02:45 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Pakistan International Airlines | PK5031 | 02:45 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Thai Airways | TG9150 | 02:45 | Programmato | |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK1971 expand_more(7) | 02:45 | Programmato | |
London (LHR) | Air Canada | AC6707 | 02:45 | Programmato | |
London (LHR) | Avianca | AV6621 | 02:45 | Programmato | |
London (LHR) | IndiGo | 6E4071 | 02:45 | Programmato | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5669 | 02:45 | Programmato | |
London (LHR) | Pakistan International Airlines | PK5971 | 02:45 | Programmato | |
London (LHR) | RwandAir | WB1269 | 02:45 | Programmato | |
London (LHR) | Sichuan Airlines | 3U7201 | 02:45 | Programmato | |
Vancouver (YVR) | Turkish Airlines | TK75 expand_more(1) | 02:50 | Programmato | |
Vancouver (YVR) | AirSERBIA | JU8280 | 02:50 | Programmato | |
Miami (MIA) | Turkish Airlines | TK77 expand_more(3) | 02:50 | Programmato | |
Miami (MIA) | IndiGo | 6E4029 | 02:50 | Programmato | |
Miami (MIA) | Pakistan International Airlines | PK5077 | 02:50 | Programmato | |
Miami (MIA) | Thai Airways | TG9148 | 02:50 | Programmato | |
Bodrum (BJV) | Turkish Airlines | TK2514 expand_more(1) | 02:50 | Programmato | |
Bodrum (BJV) | TAP Air Portugal | TP8820 | 02:50 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Turkish Airlines | TK203 | 02:55 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | Turkish Airlines | TK1391 | 02:55 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK1753 expand_more(3) | 02:55 | Programmato | |
Oslo (OSL) | IndiGo | 6E4247 | 02:55 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Pakistan International Airlines | PK5753 | 02:55 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Thai Airways | TG9032 | 02:55 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK1795 expand_more(3) | 02:55 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | IndiGo | 6E4265 | 02:55 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Pakistan International Airlines | PK5795 | 02:55 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | RwandAir | WB1357 | 02:55 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Turkish Cargo | TK6325 | 02:55 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | Turkish Airlines | TK1355 expand_more(2) | 03:00 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1380 | 03:00 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | Singapore Airlines | SQ6305 | 03:00 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Turkish Airlines | TK1527 expand_more(1) | 03:00 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG9062 | 03:00 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK1763 expand_more(2) | 03:00 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY3304 | 03:00 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | IndiGo | 6E4163 | 03:00 | Programmato | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(4) | 03:00 | Programmato | |
Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8047 | 03:00 | Programmato | |
Izmir (ADB) | Malaysia Airlines | MH4267 | 03:00 | Programmato | |
Izmir (ADB) | Royal Jordanian | RJ3728 | 03:00 | Programmato | |
Izmir (ADB) | Thai Airways | TG9310 | 03:00 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Turkish Airlines | TK205 | 03:05 | Programmato | |
Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK653 | 03:05 | Programmato | |
Podgorica (TGD) | Turkish Airlines | TK1089 | 03:05 | Programmato | |
Bremen (BRE) | Turkish Airlines | TK1333 | 03:05 | Programmato | |
Tallinn (TLL) | Turkish Airlines | TK1423 | 03:10 | Programmato | |
Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2016 | 03:10 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2424 expand_more(1) | 03:10 | Programmato | |
Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8096 | 03:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK6405 | 03:10 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK5290 | 03:10 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Turkish Airlines | TK1909 expand_more(5) | 03:15 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Gulf Air | GF6009 | 03:15 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E4145 | 03:15 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | MIAT Mongolian Airlines | OM1015 | 03:15 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Pakistan International Airlines | PK5909 | 03:15 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | RwandAir | WB1290 | 03:15 | Programmato | |
Liege (LGG) | Turkish Airlines | TK6045 | 03:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa Cargo | LH8345 | 03:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK1593 expand_more(2) | 03:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA5725 | 03:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA6901 | 03:20 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Turkish Airlines | TK1663 expand_more(1) | 03:20 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG9070 | 03:20 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 03:20 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | Malaysia Airlines | MH4349 | 03:20 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | Thai Airways | TG9084 | 03:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK1827 expand_more(3) | 03:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Seychelles | HM6408 | 03:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | IndiGo | 6E4169 | 03:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Sichuan Airlines | 3U7217 | 03:20 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK1939 expand_more(4) | 03:20 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Gulf Air | GF6005 | 03:20 | Programmato | |
Brussels (BRU) | IndiGo | 6E4113 | 03:20 | Programmato | |
Brussels (BRU) | MIAT Mongolian Airlines | OM1171 | 03:20 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Thai Airways | TG9004 | 03:20 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV256 expand_more(2) | 03:25 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4110 | 03:25 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9674 | 03:25 | Programmato | |
Tunis (TUN) | Turkish Airlines | TK663 | 03:25 | Programmato | |
Kraljevo (KVO) | AirSERBIA | JU2429 expand_more(1) | 03:30 | Programmato | |
Kraljevo (KVO) | Turkish Airlines | TK9519 | 03:30 | Programmato | |
Kahramanmaras (KCM) | Turkish Airlines | TK2204 | 03:30 | Programmato | |
Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2228 expand_more(2) | 03:30 | Programmato | |
Gaziantep (GZT) | AirSERBIA | JU8206 | 03:30 | Programmato | |
Gaziantep (GZT) | Royal Jordanian | RJ3741 | 03:30 | Programmato | |
Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK2468 expand_more(1) | 03:30 | Programmato | |
Mersin (COV) | JetBlue | B66941 | 03:30 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Turkish Airlines | TK1367 | 03:35 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Turkish Airlines | TK1705 | 03:35 | Programmato | |
Washington (IAD) | Turkish Airlines | TK7 expand_more(3) | 03:40 | Programmato | |
Washington (IAD) | IndiGo | 6E4007 | 03:40 | Programmato | |
Washington (IAD) | MIAT Mongolian Airlines | OM1131 | 03:40 | Programmato | |
Washington (IAD) | Pakistan International Airlines | PK5007 | 03:40 | Programmato | |
Hannover (HAJ) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 03:40 | Programmato | |
Hannover (HAJ) | Malaysia Airlines | MH4331 | 03:40 | Programmato | |
Bengaluru (BLR) | Turkish Airlines | TK6208 | 03:40 | Programmato | |
Beslan (OGZ) | Pobeda | DP862 | 03:40 | Programmato | |
Tehran (IKA) | Iran Air | IR718 | 03:45 | Programmato | |
Nuremberg (NUE) | Turkish Airlines | TK1505 | 03:45 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Turkish Airlines | TK1919 expand_more(4) | 03:45 | Programmato | |
Geneva (GVA) | IndiGo | 6E4137 | 03:45 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Oman Air | WY5757 | 03:45 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Pakistan International Airlines | PK5919 | 03:45 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Thai Airways | TG9020 | 03:45 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3993 expand_more(2) | 03:50 | Programmato | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4939 | 03:50 | Programmato | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9193 | 03:50 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2137 | 03:50 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK50 expand_more(2) | 03:50 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6638 | 03:50 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Egyptair | MS9360 | 03:50 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK124 expand_more(1) | 03:50 | Programmato | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR3502 | 03:50 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK174 | 03:50 | Programmato | |
Berlin (BER) | Turkish Airlines | TK1723 expand_more(3) | 03:50 | Programmato | |
Berlin (BER) | Gulf Air | GF6013 | 03:50 | Programmato | |
Berlin (BER) | Malaysia Airlines | MH4339 | 03:50 | Programmato | |
Berlin (BER) | Thai Airways | TG9076 | 03:50 | Programmato | |
Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK1775 expand_more(1) | 03:50 | Programmato | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT7443 | 03:50 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Turkish Airlines | TK1809 expand_more(3) | 03:50 | Programmato | |
Lyon (LYS) | IndiGo | 6E4175 | 03:50 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Malaysia Airlines | MH4351 | 03:50 | Programmato | |
Lyon (LYS) | RwandAir | WB1318 | 03:50 | Programmato | |
Basel (BSL) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 03:50 | Programmato | |
Basel (BSL) | IndiGo | 6E4133 | 03:50 | Programmato | |
Tehran (IKA) | Qeshm Airlines | QB2212 | 03:50 | Programmato | |
Bengaluru (BLR) | Turkish Cargo | TK6084 | 03:50 | Programmato | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK334 expand_more(4) | 03:55 | Programmato | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26334 | 03:55 | Programmato | |
Baku (GYD) | Egyptair | MS9304 | 03:55 | Programmato | |
Baku (GYD) | Pakistan International Airlines | PK5334 | 03:55 | Programmato | |
Baku (GYD) | RwandAir | WB1320 | 03:55 | Programmato | |
Cotonou (COO) | Turkish Airlines | TK557 | 03:55 | Programmato | |
Kinshasa (FIH) | Turkish Airlines | TK671 | 03:55 | Programmato | |
Tehran (IKA) | Turkish Airlines | TK876 | 03:55 | annullato | |
Cologne (CGN) | Turkish Airlines | TK1675 | 03:55 | Programmato | |
Sochi (AER) | Azimuth | A45070 | 04:00 | Programmato | |
Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ680 expand_more(1) | 04:00 | Programmato | |
Beijing (PKX) | Sichuan Airlines | 3U7116 | 04:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK58 expand_more(1) | 04:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7548 | 04:00 | Programmato | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2162 expand_more(2) | 04:00 | Programmato | |
Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8176 | 04:00 | Programmato | |
Ankara (ESB) | Thai Airways | TG9302 | 04:00 | Programmato | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2330 | 04:00 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB1011 expand_more(1) | 04:00 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Turkish Airlines | TK8781 | 04:00 | Programmato | |
Tabriz (TBZ) | Iran Airtour | B99708 | 04:00 | Programmato | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF44 expand_more(1) | 04:05 | Programmato | |
Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8349 | 04:05 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK1785 expand_more(4) | 04:05 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Gulf Air | GF6007 | 04:05 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E4155 | 04:05 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Oman Air | WY5751 | 04:05 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Pakistan International Airlines | PK5785 | 04:05 | Programmato | |
Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(2) | 04:05 | Programmato | |
Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8068 | 04:05 | Programmato | |
Kayseri (ASR) | Asiana Airlines | OZ6945 | 04:05 | Programmato | |
Erzurum (ERZ) | Turkish Airlines | TK2708 | 04:05 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3289 | 04:05 | Programmato | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S73750 | 04:10 | Programmato | |
Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2562 | 04:10 | Programmato | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U6784 | 04:10 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(1) | 04:15 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Thai Airways | TG9125 | 04:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK1635 expand_more(2) | 04:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | Gulf Air | GF6061 | 04:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA6909 | 04:15 | Programmato | |
Nice (NCE) | Turkish Airlines | TK1815 expand_more(1) | 04:15 | Programmato | |
Nice (NCE) | IndiGo | 6E4179 | 04:15 | Programmato | |
Milan (MXP) | Turkish Airlines | TK1875 expand_more(3) | 04:15 | Programmato | |
Milan (MXP) | IndiGo | 6E4215 | 04:15 | Programmato | |
Milan (MXP) | Pakistan International Airlines | PK5875 | 04:15 | Programmato | |
Milan (MXP) | Thai Airways | TG9014 | 04:15 | Programmato | |
Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK966 | 04:20 | Programmato | |
Bodrum (BJV) | Turkish Airlines | TK2516 | 04:20 | Programmato | |
Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(1) | 04:20 | Programmato | |
Trabzon (TZX) | Singapore Airlines | SQ6276 | 04:20 | Programmato | |
Algiers (ALG) | Nouvelair | AH3017 expand_more(1) | 04:25 | Programmato | |
Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK4597 | 04:25 | Programmato | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH3025 expand_more(1) | 04:25 | Programmato | |
Oran (ORN) | Turkish Airlines | TK4595 | 04:25 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK124 expand_more(1) | 04:25 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8124 | 04:25 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV264 expand_more(1) | 04:25 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4114 | 04:25 | Programmato | |
Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK81 expand_more(5) | 04:25 | Programmato | |
Boston (BOS) | IndiGo | 6E4005 | 04:25 | Programmato | |
Boston (BOS) | JetBlue | B66901 | 04:25 | Programmato | |
Boston (BOS) | Pakistan International Airlines | PK5081 | 04:25 | Programmato | |
Boston (BOS) | RwandAir | WB1354 | 04:25 | Programmato | |
Boston (BOS) | Thai Airways | TG9146 | 04:25 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | Turkish Airlines | TK1409 | 04:25 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK1765 expand_more(1) | 04:25 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4506 | 04:25 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG901 expand_more(1) | 04:30 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4521 | 04:30 | Programmato | |
Samsun (SZF) | Turkish Airlines | TK2810 | 04:30 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU423 expand_more(2) | 04:35 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7956 | 04:35 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9503 | 04:35 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2426 expand_more(1) | 04:35 | Programmato | |
Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8098 | 04:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK6283 | 04:35 | Programmato | |
Kazan (KZN) | Pobeda | DP974 | 04:35 | Programmato | |
Malta (MLA) | Turkish Airlines | TK1371 expand_more(2) | 04:40 | Programmato | |
Malta (MLA) | IndiGo | 6E4235 | 04:40 | Programmato | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2963 | 04:40 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK1375 | 04:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK1863 expand_more(5) | 04:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | IndiGo | 6E4209 | 04:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7033 | 04:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Oman Air | WY5765 | 04:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Pakistan International Airlines | PK5863 | 04:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Thai Airways | TG9056 | 04:40 | Programmato | |
Prague (PRG) | Turkish Airlines | TK1769 expand_more(4) | 04:45 | Programmato | |
Prague (PRG) | Egyptair | MS9665 | 04:45 | Programmato | |
Prague (PRG) | IndiGo | 6E4153 | 04:45 | Programmato | |
Prague (PRG) | Thai Airways | TG9132 | 04:45 | Programmato | |
Prague (PRG) | Uzbekistan Airways | HY7255 | 04:45 | Programmato | |
Bishkek (FRU) | Turkish Airlines | TK346 | 04:50 | Programmato | |
Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK2470 expand_more(2) | 04:55 | Programmato | |
Mersin (COV) | AirSERBIA | JU8020 | 04:55 | Programmato | |
Mersin (COV) | JetBlue | B66940 | 04:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4713 | 04:55 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6964 | 05:00 | Programmato | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2332 expand_more(1) | 05:00 | Programmato | |
Izmir (ADB) | All Nippon Airways | NH9671 | 05:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1960 expand_more(3) | 05:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9550 | 05:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1614 | 05:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6843 | 05:05 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK208 expand_more(1) | 05:05 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Royal Brunei Airlines | BI3613 | 05:05 | Programmato | |
Adiyaman (ADF) | Turkish Airlines | TK2216 | 05:10 | Programmato | |
Venice (VCE) | Turkish Airlines | TK1869 expand_more(2) | 05:20 | Programmato | |
Venice (VCE) | IndiGo | 6E4223 | 05:20 | Programmato | |
Venice (VCE) | Thai Airways | TG9106 | 05:20 | Programmato | |
Batman (BAL) | Turkish Airlines | TK2684 | 05:20 | Programmato | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH220 expand_more(1) | 05:25 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Turkish Airlines | TK8365 | 05:25 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2131 | 05:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK1887 expand_more(5) | 05:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26887 | 05:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | IndiGo | 6E4109 | 05:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | MIAT Mongolian Airlines | OM1123 | 05:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | RwandAir | WB1282 | 05:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG9052 | 05:25 | Programmato | |
