Asiana Airlines presso Aeroporto Istanbul - IST
In quali località vola Asiana Airlines da e verso Aeroporto Istanbul?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 21 | Visualizza voli |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 21 | Visualizza voli |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 14 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 13 | Visualizza voli |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 13 | Visualizza voli |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 32 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Istanbul operati da Asiana Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Istanbul operati da Asiana Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Istanbul per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!