Istanbul Airport ankomster (IST)
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(5) | 10.10 | 09:40 | landet |
Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8063 | 10.10 | 09:40 | landet |
Kayseri (ASR) | Royal Air Maroc | AT9459 | 10.10 | 09:40 | landet |
Kayseri (ASR) | Singapore Airlines | SQ6211 | 10.10 | 09:40 | landet |
Kayseri (ASR) | TAP Air Portugal | TP8809 | 10.10 | 09:40 | landet |
Kayseri (ASR) | Thai Airways | TG9333 | 10.10 | 09:40 | landet |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(2) | 10.15 | 09:46 | landet |
Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8034 | 10.15 | 09:46 | landet |
Izmir (ADB) | Singapore Airlines | SQ6215 | 10.15 | 09:46 | landet |
Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4805 | 10.15 | planlagt | |
Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45069 | 10.20 | 09:54 | landet |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2123 expand_more(3) | 10.20 | 09:49 | landet |
Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8161 | 10.20 | 09:49 | landet |
Ankara (ESB) | Singapore Airlines | SQ6203 | 10.20 | 09:49 | landet |
Ankara (ESB) | TAP Air Portugal | TP8843 | 10.20 | 09:49 | landet |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK339 expand_more(4) | 10.20 | 09:43 | landet |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26339 | 10.20 | 09:43 | landet |
Baku (GYD) | Egyptair | MS9671 | 10.20 | 09:43 | landet |
Baku (GYD) | Pakistan International Airlines | PK5339 | 10.20 | 09:43 | landet |
Baku (GYD) | RwandAir | WB1321 | 10.20 | 09:43 | landet |
Konya (KYA) | Turkish Airlines | TK2033 expand_more(2) | 10.20 | planlagt | |
Konya (KYA) | AirSERBIA | JU8213 | 10.20 | planlagt | |
Konya (KYA) | Singapore Airlines | SQ6293 | 10.20 | planlagt | |
Tehran (IKA) | ATA Airlines | I36619 | 10.30 | planlagt | |
Madinah (MED) | Turkish Airlines | TK99 | 10.35 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK406 | 10.35 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Turkish Airlines | TK182 | 10.40 | 09:16 | landet |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB1001 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Turkish Airlines | TK9248 | 10.40 | planlagt | |
Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK829 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
Beirut (BEY) | MEA | ME4829 | 10.45 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK97 | 10.45 | planlagt | |
Karachi (KHI) | Turkish Airlines | TK709 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
Karachi (KHI) | Pakistan International Airlines | PK5709 | 10.45 | planlagt | |
Islamabad (ISB) | Turkish Airlines | TK711 expand_more(1) | 10.45 | Forsinket | |
Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK5711 | 10.45 | Forsinket | |
Lahore (LHE) | Turkish Airlines | TK715 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
Lahore (LHE) | Pakistan International Airlines | PK5715 | 10.45 | planlagt | |
Taif (TIF) | Turkish Airlines | TK581 | 10.45 | 09:58 | landet |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO261 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8591 | 10.50 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J275 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8437 | 10.55 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV265 | 10.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3990 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9190 | 11.00 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY271 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK8574 | 11.00 | planlagt | |
Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2221 expand_more(3) | 11.05 | planlagt | |
Gaziantep (GZT) | AirSERBIA | JU8199 | 11.05 | planlagt | |
Gaziantep (GZT) | Royal Jordanian | RJ3739 | 11.05 | planlagt | |
Gaziantep (GZT) | Singapore Airlines | SQ6221 | 11.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK175 | 11.05 | Forsinket | |
Milas (BJV) | Turkish Airlines | TK2505 expand_more(3) | 11.10 | planlagt | |
Milas (BJV) | AirSERBIA | JU8113 | 11.10 | planlagt | |
Milas (BJV) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11.10 | planlagt | |
Milas (BJV) | Thai Airways | TG9317 | 11.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Cargo | TK6404 | 11.10 | planlagt | |
Erbil (EBL) | BBN Cargo | TK6567 | 11.14 | planlagt | |
Erbil (EBL) | BBN Cargo | B56567 | 11.14 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2127 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
Ankara (ESB) | TAP Air Portugal | TP8825 | 11.15 | planlagt | |
Covilha (COV) | Turkish Airlines | TK2453 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
Covilha (COV) | Singapore Airlines | SQ6269 | 11.15 | planlagt | |
Covilha (COV) | TAP Air Portugal | TP8803 | 11.15 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E11 expand_more(1) | 11.15 | Forsinket | |
New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4650 | 11.15 | Forsinket | |
Toronto (YYZ) | Biman Bangladesh Airlines | BG306 | 11.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK1890 expand_more(4) | 11.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26890 | 11.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | IndiGo | 6E4087 | 11.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | MIAT Mongolian Airlines | OM1126 | 11.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | RwandAir | WB1284 | 11.15 | planlagt | |
Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK351 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC1351 | 11.20 | planlagt | |
Almaty (ALA) | Egyptair | MS9299 | 11.20 | planlagt | |
Ashgabat (ASB) | Turkish Airlines | TK325 | 11.20 | planlagt | |
Beirut (BEY) | MEA | ME265 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK8165 | 11.20 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | AirSERBIA | JU8137 | 11.20 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | Singapore Airlines | SQ6251 | 11.20 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK216 | 11.20 | Forsinket | |
Samsun (SZF) | Turkish Airlines | TK2807 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
Samsun (SZF) | Singapore Airlines | SQ6227 | 11.20 | planlagt | |
Samsun (SZF) | Thai Airways | TG9347 | 11.20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK717 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E4101 | 11.25 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Turkish Airlines | TK145 | 11.25 | planlagt | |
Pointe Noire (PNR) | Turkish Airlines | TK587 | 11.25 | planlagt | |
Bishkek (FRU) | Turkish Cargo | TK6446 | 11.25 | 01:55 | landet |
Basra (BSR) | Turkish Airlines | TK799 | 11.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK1362 expand_more(6) | 11.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | IndiGo | 6E4182 | 11.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7030 | 11.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Oman Air | WY5766 | 11.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Pakistan International Airlines | PK5362 | 11.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | RwandAir | WB1359 | 11.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Thai Airways | TG9057 | 11.30 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK420 | 11.30 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E17 expand_more(1) | 11.35 | Forsinket | |
Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK4751 | 11.35 | Forsinket | |
Adler Sochi (AER) | Aeroflot | SU6729 | 11.45 | avbrutt | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(4) | 11.45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8084 | 11.45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Finnair | AY3329 | 11.45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Singapore Airlines | SQ6249 | 11.45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Thai Airways | TG9330 | 11.45 | planlagt | |
Bamako (BKO) | Turkish Airlines | TK551 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
Bamako (BKO) | Egyptair | MS9685 | 11.45 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK721 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E4103 | 11.45 | planlagt | |
Yaounde (NSI) | Turkish Airlines | TK667 expand_more(1) | 11.45 | Forsinket | |
Yaounde (NSI) | Etihad Airways | EY4156 | 11.45 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | Turkish Airlines | TK1912 expand_more(5) | 11.45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Asiana Airlines | OZ6924 | 11.45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Gulf Air | GF6062 | 11.45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E4088 | 11.45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | MIAT Mongolian Airlines | OM1020 | 11.45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | RwandAir | WB1292 | 11.45 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 11.50 | planlagt | |
Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8036 | 11.50 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Royal Jordanian | RJ3732 | 11.50 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Singapore Airlines | SQ6263 | 11.50 | planlagt | |
Izmir (ADB) | TAP Air Portugal | TP8855 | 11.50 | planlagt | |
Baghdad (BGW) | Turkish Airlines | TK303 | 11.50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Turkish Airlines | TK1728 expand_more(3) | 11.50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Gulf Air | GF6068 | 11.50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Malaysia Airlines | MH4350 | 11.50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Thai Airways | TG9085 | 11.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK1638 expand_more(3) | 11.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Gulf Air | GF6060 | 11.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | RwandAir | WB1302 | 11.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA6914 | 11.50 | planlagt | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA215 | 12.00 | planlagt | |
Erbil (EBL) | Turkish Airlines | TK315 | 12.00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK134 expand_more(2) | 12.00 | avbrutt | |
Houston (IAH) | IndiGo | 6E4255 | 12.00 | avbrutt | |
Houston (IAH) | Thai Airways | TG7557 | 12.00 | avbrutt | |
Milan (MXP) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(4) | 12.00 | planlagt | |
Milan (MXP) | IndiGo | 6E4155 | 12.00 | planlagt | |
Milan (MXP) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 12.00 | planlagt | |
Milan (MXP) | RwandAir | WB1365 | 12.00 | planlagt | |
Milan (MXP) | Thai Airways | TG9017 | 12.00 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Turkish Airlines | TK1882 expand_more(3) | 12.00 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33156 | 12.00 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Gulf Air | GF6064 | 12.00 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Malaysia Airlines | MH4346 | 12.00 | planlagt | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46073 | 12.00 | planlagt | |
Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2827 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
Trabzon (TZX) | AirSERBIA | JU8229 | 12.00 | planlagt | |
Trabzon (TZX) | Singapore Airlines | SQ6275 | 12.00 | planlagt | |
Almaty (ALA) | Turkish Cargo | TK6527 | 12.05 | planlagt | |
Abidjan (ABJ) | Turkish Airlines | TK557 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4140 | 12.10 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Turkish Airlines | TK867 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8285 | 12.10 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4153 | 12.10 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK608 expand_more(3) | 12.10 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | All Nippon Airways | NH6640 | 12.10 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Asiana Airlines | OZ6956 | 12.10 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9454 | 12.10 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2135 expand_more(4) | 12.15 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Air New Zealand | NZ4885 | 12.15 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8163 | 12.15 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Royal Air Maroc | AT9450 | 12.15 | planlagt | |
Ankara (ESB) | TAP Air Portugal | TP8853 | 12.15 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Turkish Airlines | TK1004 | 12.15 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | Turkish Airlines | TK1024 | 12.15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Turkish Airlines | TK1668 expand_more(3) | 12.15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Malaysia Airlines | MH4304 | 12.15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | RwandAir | WB1288 | 12.15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG9075 | 12.15 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(4) | 12.15 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Egyptair | MS9668 | 12.15 | planlagt | |
Sofia (SOF) | IndiGo | 6E4228 | 12.15 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Royal Jordanian | RJ3710 | 12.15 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ6228 | 12.15 | planlagt | |
Varna (VAR) | Turkish Airlines | TK1072 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
Varna (VAR) | IndiGo | 6E4212 | 12.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Cargo | TK6406 | 12.16 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR239 expand_more(5) | 12.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9239 | 12.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9319 | 12.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1037 | 12.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3120 | 12.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6093 | 12.20 | planlagt | |
Tehran (IKA) | Qeshm Airlines | QB2213 | 12.20 | planlagt | |
Adiyaman (ADF) | Turkish Airlines | TK2215 | 12.25 | planlagt | |
Denizli (DNZ) | Turkish Airlines | TK2577 | 12.25 | planlagt | |
Dar Es Salaam (DAR) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
Dar Es Salaam (DAR) | IndiGo | 6E4154 | 12.25 | planlagt | |
Dar Es Salaam (DAR) | Royal Air Maroc | AT9452 | 12.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK1598 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA6906 | 12.25 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3420 | 12.25 | planlagt | |
Mardin (MQM) | Turkish Airlines | TK2675 | 12.25 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2140 | 12.25 | planlagt | |
Fergana (FEG) | Uzbekistan Airways | HY277 expand_more(1) | 12.30 | Forsinket | |
Fergana (FEG) | Turkish Airlines | TK8777 | 12.30 | planlagt | |
Madinah (MED) | Saudia | SV259 | 12.30 | planlagt | |
Edremit korfez (EDO) | Turkish Airlines | TK2261 | 12.35 | planlagt | |
Tehran (IKA) | Turkish Airlines | TK871 | 12.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK1844 expand_more(5) | 12.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33154 | 12.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | IndiGo | 6E4037 | 12.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Pakistan International Airlines | PK5844 | 12.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Sichuan Airlines | 3U7224 | 12.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Thai Airways | TG9167 | 12.40 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK1048 | 12.40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Turkish Airlines | TK1530 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG9065 | 12.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK1830 expand_more(4) | 12.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Seychelles | HM6411 | 12.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | IndiGo | 6E4043 | 12.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66912 | 12.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Sichuan Airlines | 3U7246 | 12.40 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK961 | 12.45 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Turkish Airlines | TK763 | 12.45 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU155 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Turkish Airlines | TK8585 | 12.45 | planlagt | |
Niamey (NIM) | Turkish Airlines | TK633 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
Niamey (NIM) | Egyptair | MS9687 | 12.45 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK1044 | 12.45 | planlagt | |
Kabul (KBL) | Turkish Airlines | TK707 | 12.45 | planlagt | |
Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK831 | 12.50 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK1082 | 12.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | ULS Airlines Cargo | TK6100 | 12.50 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | Turkish Airlines | TK1086 | 12.50 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3304 | 12.55 | planlagt | |
Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK6599 | 12.55 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK115 | 12.55 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP737 | 12.55 | planlagt | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB301 | 01.00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS737 expand_more(3) | 01.00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1465 | 01.00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6037 | 01.00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK4627 | 01.00 | planlagt | |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK1930 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
London (LGW) | IndiGo | 6E4145 | 01.00 | planlagt | |
Mitiga (MJI) | Buraq Air | UZ115 | 01.00 | planlagt | |
Mitiga (MJI) | Libyan Wings | YL102 | 01.00 | planlagt | |
Mitiga (MJI) | Crown Airlines | FQ750 | 01.00 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP993 | 01.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Turkish Cargo | TK6088 | 01.00 | planlagt | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ165 expand_more(1) | 01.05 | planlagt | |
Amman (AMM) | Turkish Airlines | TK4619 | 01.05 | planlagt | |
Nevsehir (NAV) | Turkish Airlines | TK2005 | 01.05 | planlagt | |
Merzifon (MZH) | Turkish Airlines | TK2855 | 01.10 | planlagt | |
Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN192 | 01.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK180 expand_more(5) | 01.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | IndiGo | 6E4211 | 01.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Pakistan International Airlines | PK5180 | 01.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | RwandAir | WB1348 | 01.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG7553 | 01.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Uzbekistan Airways | HY7240 | 01.15 | planlagt | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95329 | 01.15 | planlagt | |
Tabriz (TBZ) | Iran Airtour | B99709 | 01.15 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY541 expand_more(2) | 01.20 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2697 | 01.20 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Turkish Airlines | TK8051 | 01.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK1942 expand_more(5) | 01.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Gulf Air | GF6052 | 01.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | IndiGo | 6E4039 | 01.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | MIAT Mongolian Airlines | OM1174 | 01.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | RwandAir | WB1308 | 01.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Thai Airways | TG9003 | 01.20 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2139 expand_more(7) | 01.20 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Air New Zealand | NZ4883 | 01.20 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8165 | 01.20 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Asiana Airlines | OZ6948 | 01.20 | planlagt | |
Ankara (ESB) | JetBlue | B66934 | 01.20 | planlagt | |
Ankara (ESB) | LOT | LO4602 | 01.20 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Royal Air Maroc | AT9447 | 01.20 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Thai Airways | TG9303 | 01.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK82 expand_more(6) | 01.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | IndiGo | 6E4225 | 01.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B66900 | 01.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Pakistan International Airlines | PK5082 | 01.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | RwandAir | WB1355 | 01.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ6302 | 01.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Thai Airways | TG9185 | 01.20 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(3) | 01.25 | planlagt | |
Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8040 | 01.25 | planlagt | |
Izmir (ADB) | LOT | LO4610 | 01.25 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Thai Airways | TG9307 | 01.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK1852 expand_more(3) | 01.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | RwandAir | WB1294 | 01.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Thai Airways | TG9037 | 01.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Uzbekistan Airways | HY7254 | 01.25 | planlagt | |
Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | TK2603 | 01.25 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK290 expand_more(3) | 01.25 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | IndiGo | 6E4274 | 01.25 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Pakistan International Airlines | PK5290 | 01.25 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | RwandAir | WB1353 | 01.25 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK369 expand_more(1) | 01.25 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7269 | 01.25 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK59 expand_more(1) | 01.30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7549 | 01.30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(4) | 01.30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8086 | 01.30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Finnair | AY3322 | 01.30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Royal Air Maroc | AT9434 | 01.30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Thai Airways | TG9332 | 01.30 | planlagt | |
Entebbe (EBB) | Turkish Airlines | TK612 expand_more(1) | 01.30 | planlagt | |
Entebbe (EBB) | RwandAir | WB3603 | 01.30 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Turkish Airlines | TK1036 expand_more(3) | 01.30 | planlagt | |
Budapest (BUD) | IndiGo | 6E4009 | 01.30 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Singapore Airlines | SQ6286 | 01.30 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Thai Airways | TG9165 | 01.30 | planlagt | |
Kinshasa (FIH) | Turkish Airlines | TK548 | 01.30 | planlagt | |
Kahramanmaras (KCM) | Turkish Airlines | TK2201 | 01.30 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK6314 | 01.30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Turkish Airlines | TK6329 | 01.30 | planlagt | |
Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(2) | 01.35 | planlagt | |
Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8065 | 01.35 | planlagt | |
Kayseri (ASR) | Royal Air Maroc | AT9448 | 01.35 | planlagt | |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK1988 expand_more(5) | 01.35 | planlagt | |
London (LHR) | IndiGo | 6E4052 | 01.35 | planlagt | |
London (LHR) | Pakistan International Airlines | PK5988 | 01.35 | planlagt | |
London (LHR) | RwandAir | WB1274 | 01.35 | planlagt | |
London (LHR) | Sichuan Airlines | 3U7238 | 01.35 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA6922 | 01.35 | planlagt | |
London (LGW) | Wizz Air | W95771 | 01.35 | planlagt | |
Tokat (TJK) | Turkish Airlines | TK2583 | 01.35 | planlagt | |
Sivas (VAS) | Turkish Airlines | TK2659 | 01.35 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Turkish Airlines | TK1454 | 01.40 | planlagt | |
Bishkek (FRU) | Turkish Cargo | TK6499 | 01.40 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Turkish Airlines | TK567 | 01.40 | planlagt | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O1528 | 01.40 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Turkish Airlines | TK759 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Royal Brunei Airlines | BI3606 | 01.45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA678 | 01.45 | planlagt | |
Tehran (IKA) | Iran Air | IR719 | 01.45 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV257 expand_more(2) | 01.45 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4113 | 01.45 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9675 | 01.45 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Egyptair | MS9678 | 01.45 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Turkish Airlines | TK1272 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
Krakow (KRK) | LOT | LO4515 | 01.45 | planlagt | |
Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2223 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
Gaziantep (GZT) | AirSERBIA | JU8201 | 01.45 | planlagt | |
Ordu (OGU) | Turkish Airlines | TK2849 | 01.45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK1054 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5350 | 01.45 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK379 expand_more(2) | 01.45 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | Egyptair | MS9361 | 01.45 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | JetBlue | B66931 | 01.45 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK691 expand_more(3) | 01.50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | AirSERBIA | JU8251 | 01.50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS9293 | 01.50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | RwandAir | WB1326 | 01.50 | planlagt | |
