RwandAir hos Istanbul Lufthavn - IST
Hvilke steder flyver RwandAir til og fra Istanbul Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Amiryah West (HBE) | Egypt | Alexandria Amiryah West | 7 | Se flyrejser |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 25 | Se flyrejser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Se flyrejser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 13 | Se flyrejser |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 19 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 24 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 31 | Se flyrejser |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 28 | Se flyrejser |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 14 | Se flyrejser |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 14 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 13 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Se flyrejser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 13 | Se flyrejser |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 26 | Se flyrejser |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 20 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 12 | Se flyrejser |
Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 7 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 10 | Se flyrejser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 14 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 24 | Se flyrejser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 11 | Se flyrejser |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 19 | Se flyrejser |
Gregoire Kayibanda (KGL) | Rwanda | Kigali | 7 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 47 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 13 | Se flyrejser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 12 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 19 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 14 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 13 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | Se flyrejser |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 7 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 27 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 27 | Se flyrejser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 12 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 13 | Se flyrejser |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 9 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 19 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 20 | Se flyrejser |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 8 | Se flyrejser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 14 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | Se flyrejser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 24 | Se flyrejser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | Se flyrejser |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 14 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 35 | Se flyrejser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 26 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Istanbul Lufthavn, der drives af RwandAir
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Istanbul Lufthavn, der drives af RwandAir
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Rwanda | Kigali | Gregoire Kayibanda (KGL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Istanbul Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!