Thai Airways hos Istanbul Lufthavn - IST
Hvilke steder flyver Thai Airways til og fra Istanbul Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Amiryah West (HBE) | Egypt | Alexandria Amiryah West | 9 | Se flyrejser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 25 | Se flyrejser |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 28 | Se flyrejser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 35 | Se flyrejser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 21 | Se flyrejser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 13 | Se flyrejser |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 56 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 26 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 21 | Se flyrejser |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 11 | Se flyrejser |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 6 | Se flyrejser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 21 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 20 | Se flyrejser |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 9 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 11 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 27 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 21 | Se flyrejser |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 14 | Se flyrejser |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 14 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Se flyrejser |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 13 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 28 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Se flyrejser |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 24 | Se flyrejser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 28 | Se flyrejser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 15 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 28 | Se flyrejser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 21 | Se flyrejser |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 21 | Se flyrejser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 35 | Se flyrejser |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 10 | Se flyrejser |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 28 | Se flyrejser |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 12 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 13 | Se flyrejser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 27 | Se flyrejser |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 9 | Se flyrejser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 13 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 24 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 14 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 28 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 21 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 12 | Se flyrejser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 13 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 11 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | Se flyrejser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 17 | Se flyrejser |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 7 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | Se flyrejser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 11 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 17 | Se flyrejser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 28 | Se flyrejser |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 14 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 12 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 35 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 20 | Se flyrejser |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 27 | Se flyrejser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 7 | Se flyrejser |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 1 | Se flyrejser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 21 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 28 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Istanbul Lufthavn, der drives af Thai Airways
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Istanbul Lufthavn, der drives af Thai Airways
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Istanbul Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!