Istanbul 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2023 | 00:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2433 | 00:05 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK695 | 00:05 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK973 | 00:05 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2183 | 00:05 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Turkish Airlines | TK1880 | 00:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3422 | 00:05 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2341 | 00:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK1828 | 00:10 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2569 | 00:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK1972 | 00:15 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | TK2611 | 00:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA720 | 00:25 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2837 | 00:25 | 予定 | |
| Samsun (SZF) | Turkish Airlines | TK2815 | 00:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair Cargo | MS542 | 00:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK755 | 00:35 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | AH3014 | 00:40 | 遅延 | |
| Covilha (COV) | Turkish Airlines | TK2475 | 00:40 | 予定 | |
| Milas (BJV) | Turkish Airlines | TK2525 | 00:40 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Turkish Cargo | TK6182 | 00:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa Cargo | LH8461 | 01:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Turkish Cargo | TK6506 | 01:15 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1961 | 01:20 | 予定 | |
| Malatya (MLX) | Turkish Airlines | TK2637 | 01:20 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2237 | 01:35 | 予定 | |
| Elazig (EZS) | Turkish Airlines | TK2647 | 01:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK6139 | 02:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1742 | 02:05 | 予定 | |
| Madinah (MED) | Turkish Airlines | TK5379 | 02:22 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2132 | 02:30 | 遅延 | |
| Mitiga (MJI) | Libyan Wings | YL100 | 02:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS745 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1474 | 02:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK7887 | 02:50 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2189 expand_more(2) | 02:55 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | JetBlue | B66937 | 02:55 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Royal Air Maroc | AT9450 | 02:55 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Turkish Cargo | TK6571 | 03:06 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Turkish Cargo | TK6655 | 03:12 | 遅延 | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH3022 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
| Constantine (CZL) | Turkish Airlines | TK4592 | 03:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1390 expand_more(6) | 03:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6096 | 03:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8316 | 03:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35120 | 03:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5319 | 03:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2352 | 03:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9761 | 03:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK1956 expand_more(4) | 03:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Gulf Air | GF6050 | 03:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E4240 | 03:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | MIAT Mongolian Airlines | OM1180 | 03:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Pakistan International Airlines | PK5956 | 03:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK831 | 03:40 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH3018 expand_more(1) | 03:45 | 遅延 | |
| Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK4598 | 03:45 | 遅延 | |
| Covilha (COV) | Turkish Airlines | TK2477 expand_more(2) | 04:00 | 予定 | |
| Covilha (COV) | LOT | LO4614 | 04:00 | 予定 | |
| Covilha (COV) | TAP Air Portugal | TP8801 | 04:00 | 予定 | |
| Entebbe (EBB) | Turkish Airlines | TK592 | 04:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Turkish Cargo | TK6425 | 04:10 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK852 expand_more(1) | 04:15 | 遅延 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH3922 | 04:15 | 遅延 | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK400 | 04:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK1984 expand_more(6) | 04:20 | 予定 | |
| London (LHR) | avianca | AV6616 | 04:20 | 予定 | |
| London (LHR) | EVA Air | BR3557 | 04:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Icelandair | FI7001 | 04:20 | 予定 | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E4066 | 04:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Pakistan International Airlines | PK5984 | 04:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Sichuan Airlines | 3U7206 | 04:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Turkish Cargo | TK6627 | 04:24 | 予定 | |
| Shimkent (CIT) | ULS Airlines Cargo | TK6329 | 04:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK39 expand_more(1) | 04:30 | 遅延 | |
| Johannesburg (JNB) | IndiGo | 6E4326 | 04:30 | 遅延 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY281 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK8572 | 04:30 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK412 | 04:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK687 expand_more(1) | 04:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9367 | 04:35 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(2) | 04:35 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | IndiGo | 6E4328 | 04:35 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Thai Airways | TG9223 | 04:35 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Turkish Airlines | TK359 | 04:35 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2138 | 04:35 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Turkish Cargo | TK6657 | 04:40 | 遅延 | |
| Dhaka (DAC) | Turkish Cargo | TK6107 | 04:40 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK69 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7545 | 04:45 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK67 | 04:45 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK337 expand_more(4) | 04:45 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Air Montenegro | 4O4445 | 04:45 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26337 | 04:45 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Egyptair | MS9307 | 04:45 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Pakistan International Airlines | PK5337 | 04:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK57 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9094 | 04:50 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Turkish Airlines | TK163 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3083 | 04:50 | 予定 | |
| Plaisance (MRU) | Turkish Airlines | TK161 | 04:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK71 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4851 | 05:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX3671 | 05:00 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Turkish Airlines | TK91 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6931 | 05:00 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK87 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6645 | 05:00 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Turkish Airlines | TK199 expand_more(2) | 05:05 | 04:23 | 上陸した |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6635 | 05:05 | 04:23 | 上陸した |
| Tokyo (HND) | Egyptair | MS9363 | 05:05 | 04:23 | 上陸した |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2193 expand_more(5) | 05:05 | 04:48 | 上陸した |
| Ankara (ESB) | Air Algerie | AH3959 | 05:05 | 04:48 | 上陸した |
| Ankara (ESB) | Air New Zealand | NZ4879 | 05:05 | 04:48 | 上陸した |
| Ankara (ESB) | Egyptair | MS9704 | 05:05 | 04:48 | 上陸した |
| Ankara (ESB) | Royal Air Maroc | AT9441 | 05:05 | 04:48 | 上陸した |
| Ankara (ESB) | TAP Air Portugal | TP8854 | 05:05 | 04:48 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK85 expand_more(1) | 05:05 | 04:58 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3789 | 05:05 | 04:58 | 上陸した |
| Miami (MIA) | Turkish Airlines | TK158 expand_more(3) | 05:05 | 04:54 | 上陸した |
| Miami (MIA) | IndiGo | 6E4030 | 05:05 | 04:54 | 上陸した |
| Miami (MIA) | Pakistan International Airlines | PK5158 | 05:05 | 04:54 | 上陸した |
| Miami (MIA) | Thai Airways | TG9187 | 05:05 | 04:54 | 上陸した |
| Djibouti (JIB) | Turkish Airlines | TK660 | 05:10 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK25 expand_more(1) | 05:10 | 04:52 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR3503 | 05:10 | 04:52 | 上陸した |
| Madinah (MED) | Turkish Airlines | TK137 | 05:10 | 予定 | |
| Isabel Pass (ISL) | Turkish Airlines | TK6977 | 05:12 | 04:17 | 上陸した |
| Asmara (ASM) | Turkish Airlines | TK577 | 05:15 | 04:56 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK165 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3085 | 05:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK55 expand_more(1) | 05:15 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ6267 | 05:15 | 遅延 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK61 expand_more(2) | 05:15 | 遅延 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9201 | 05:15 | 遅延 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4271 | 05:15 | 遅延 | |
| Abuja (ABV) | Turkish Airlines | TK624 | 05:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK1842 expand_more(5) | 05:25 | 04:57 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33162 | 05:25 | 04:57 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Air Algerie | AH3971 | 05:25 | 04:57 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Finnair | AY3312 | 05:25 | 04:57 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Pakistan International Airlines | PK5842 | 05:25 | 04:57 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Sichuan Airlines | 3U7222 | 05:25 | 04:57 | 上陸した |
| Bartletts (BSZ) | Turkish Airlines | TK347 | 05:25 | 04:54 | 上陸した |
| Shanghai (PVG) | Turkish Airlines | TK27 | 05:25 | 04:33 | 上陸した |
| Lagos (LOS) | Turkish Airlines | TK626 | 05:25 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK410 | 05:25 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2233 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Royal Air Maroc | AT9448 | 05:30 | 予定 | |
| Ashgabat (ASB) | Turkish Airlines | TK323 | 05:30 | 04:40 | 上陸した |
| Guangzhou (CAN) | Turkish Airlines | TK73 | 05:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK4 expand_more(4) | 05:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | avianca | AV6624 | 05:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | IndiGo | 6E4018 | 05:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Pakistan International Airlines | PK5004 | 05:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Uzbekistan Airways | HY7284 | 05:30 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK95 | 05:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK1916 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E4084 | 05:30 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK404 | 05:30 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Turkish Airlines | TK89 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5231 | 05:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Turkish Cargo | TK6418 | 05:30 | 遅延 | |
| Accra (ACC) | Turkish Airlines | TK630 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
| Accra (ACC) | Singapore Airlines | SQ6230 | 05:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG900 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8548 | 05:35 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Turkish Airlines | TK504 | 05:35 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Cargo | TK6246 | 05:37 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Turkish Airlines | TK6219 | 05:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK186 expand_more(4) | 05:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | IndiGo | 6E4034 | 05:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | MIAT Mongolian Airlines | OM1166 | 05:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Pakistan International Airlines | PK5186 | 05:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Uzbekistan Airways | HY7236 | 05:45 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Turkish Airlines | TK141 | 05:45 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK371 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7271 | 05:45 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1086 | 05:50 | 予定 | |
| Covilha (COV) | Turkish Airlines | TK2481 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Covilha (COV) | AirSERBIA | JU8007 | 06:00 | 予定 | |
| Covilha (COV) | JetBlue | B66945 | 06:00 | 予定 | |
| Covilha (COV) | Royal Air Maroc | AT9420 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Turkish Airlines | TK188 expand_more(4) | 06:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | IndiGo | 6E4008 | 06:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | MIAT Mongolian Airlines | OM1164 | 06:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Pakistan International Airlines | PK5188 | 06:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Thai Airways | TG9177 | 06:10 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Turkish Airlines | TK677 expand_more(2) | 06:15 | 遅延 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1720 | 06:15 | 遅延 | |
| Addis Ababa (ADD) | Royal Air Maroc | AT9458 | 06:15 | 遅延 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK422 | 06:15 | 遅延 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Chrono Jet | MB9346 | 06:35 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK965 | 06:50 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK775 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | All Nippon Airways | NH9684 | 07:00 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5769 | 07:00 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | ULS Airlines Cargo | TK6115 | 07:10 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46071 | 07:11 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8065 | 07:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR237 expand_more(4) | 07:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9057 | 07:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1193 | 07:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3118 | 07:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6354 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Chrono Jet | MB9404 | 07:45 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3306 | 07:55 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA859 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Turkish Airlines | TK9280 | 08:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Chrono Jet | MB611 | 08:10 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU703 | 08:10 | 07:41 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2303 expand_more(1) | 08:15 | 07:45 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | Air Algerie | AH3943 | 08:15 | 07:45 | 上陸した |
| Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CA1155 | 08:15 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK377 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | JetBlue | B66929 | 08:20 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK339 expand_more(5) | 08:25 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Air Montenegro | 4O4447 | 08:25 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26339 | 08:25 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Egyptair | MS9671 | 08:25 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Pakistan International Airlines | PK5339 | 08:25 | 予定 | |
| Baku (GYD) | RwandAir | WB1321 | 08:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ670 | 08:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK693 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9291 | 08:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ392 expand_more(4) | 08:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31226 | 08:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3392 | 08:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5794 | 08:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9301 | 08:30 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS9662 | 08:35 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS9663 | 08:40 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62429 | 08:45 | 予定 | |
| Samarkand (SKD) | Turkish Airlines | TK373 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Samarkand (SKD) | Uzbekistan Airways | HY7275 | 08:50 | 予定 | |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45069 | 09:00 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME265 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK8165 | 09:00 | 予定 | |
| Bartletts (BSZ) | Turkish Airlines | TK349 | 09:00 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2117 expand_more(3) | 09:10 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Air New Zealand | NZ4881 | 09:10 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Royal Air Maroc | AT9447 | 09:10 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Singapore Airlines | SQ6217 | 09:10 | 予定 | |
| Islamabad (ISB) | Turkish Airlines | TK711 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK5711 | 09:15 | 予定 | |
| Shimkent (CIT) | SCAT | DV485 | 09:20 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Turkish Cargo | TK6587 | 09:20 | 遅延 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO261 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8591 | 09:25 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W5112 | 09:30 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK365 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7319 | 09:30 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK351 expand_more(2) | 09:45 | 遅延 | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC1351 | 09:45 | 遅延 | |
| Almaty (ALA) | Egyptair | MS9299 | 09:45 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3990 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9190 | 09:45 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 09:45 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | AirSERBIA | JU8137 | 09:45 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | Royal Jordanian | RJ3724 | 09:45 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | Singapore Airlines | SQ6251 | 09:45 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | TAP Air Portugal | TP8819 | 09:45 | 予定 | |
| Denizli (DNZ) | Turkish Airlines | TK2577 | 09:45 | 予定 | |
| Karachi (KHI) | Turkish Airlines | TK709 expand_more(1) | 09:45 | 遅延 | |
| Karachi (KHI) | Pakistan International Airlines | PK5709 | 09:45 | 遅延 | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK406 | 09:45 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK608 expand_more(3) | 09:50 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | All Nippon Airways | NH6640 | 09:50 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Asiana Airlines | OZ6958 | 09:50 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9454 | 09:50 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK97 | 09:55 | 予定 | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA215 | 10:00 | 予定 | |
| Milas (BJV) | Turkish Airlines | TK2503 | 10:05 | 予定 | |
| Konya (KYA) | Turkish Airlines | TK2033 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| Konya (KYA) | AirSERBIA | JU8213 | 10:05 | 予定 | |
| Konya (KYA) | Singapore Airlines | SQ6293 | 10:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4998 | 10:08 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(4) | 10:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8084 | 10:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Singapore Airlines | SQ6249 | 10:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | TAP Air Portugal | TP8813 | 10:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Thai Airways | TG9330 | 10:10 | 予定 | |
| Covilha (COV) | Turkish Airlines | TK2455 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
| Covilha (COV) | AirSERBIA | JU8009 | 10:10 | 予定 | |
| Covilha (COV) | Singapore Airlines | SQ6265 | 10:10 | 予定 | |
| Covilha (COV) | TAP Air Portugal | TP8827 | 10:10 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2123 expand_more(4) | 10:10 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Air Algerie | AH3955 | 10:10 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8161 | 10:10 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Singapore Airlines | SQ6203 | 10:10 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | TAP Air Portugal | TP8843 | 10:10 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(4) | 10:15 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8063 | 10:15 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Singapore Airlines | SQ6211 | 10:15 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | TAP Air Portugal | TP8809 | 10:15 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Thai Airways | TG9333 | 10:15 | 予定 | |
| Lahore (LHE) | Turkish Airlines | TK715 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Lahore (LHE) | Pakistan International Airlines | PK5715 | 10:15 | 予定 | |
| Samsun (SZF) | Turkish Airlines | TK2807 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Samsun (SZF) | Singapore Airlines | SQ6227 | 10:15 | 予定 | |
| Samsun (SZF) | Thai Airways | TG9347 | 10:15 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | Turkish Airlines | TK3621 | 10:18 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Turkish Airlines | TK557 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4140 | 10:20 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Singapore Airlines | SQ6231 | 10:20 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(5) | 10:20 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8034 | 10:20 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Royal Air Maroc | AT9432 | 10:20 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:20 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Singapore Airlines | SQ6215 | 10:20 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | TAP Air Portugal | TP8805 | 10:20 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK420 | 10:20 | 予定 | |
| Ashgabat (ASB) | Turkish Airlines | TK325 | 10:25 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Turkish Airlines | TK182 | 10:25 | 遅延 | |
| Malatya (MLX) | Turkish Airlines | TK2631 | 10:25 | 予定 | |
| Elazig (EZS) | Turkish Airlines | TK2643 | 10:30 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO2101 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Turkish Airlines | TK9017 | 10:30 | 予定 | |
| Urgench (UGC) | Turkish Airlines | TK263 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Urgench (UGC) | Uzbekistan Airways | HY7303 | 10:30 | 予定 | |
| Varna (VAR) | Turkish Airlines | TK1072 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Varna (VAR) | IndiGo | 6E4124 | 10:30 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK6930 | 10:31 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2817 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | Royal Air Maroc | AT9428 | 10:35 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | Singapore Airlines | SQ6277 | 10:35 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2221 expand_more(3) | 10:40 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | AirSERBIA | JU8199 | 10:40 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | Royal Jordanian | RJ3739 | 10:40 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | Singapore Airlines | SQ6221 | 10:40 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Cargo | TK6351 | 10:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Turkish Airlines | TK1728 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Gulf Air | GF6068 | 10:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Malaysia Airlines | MH4350 | 10:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Thai Airways | TG9085 | 10:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK1362 expand_more(5) | 10:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | IndiGo | 6E4208 | 10:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7030 | 10:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Oman Air | WY5766 | 10:45 | 予定 | |
