Istanbul 空港 到着 (IST)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ163 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Turkish Airlines | TK7718 | 08:50 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK93 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY7013 | 08:50 | 予定 | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4356 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Split (SPU) | Turkish Airlines | TK9024 | 08:50 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2833 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | Air Algerie | AH3941 | 08:50 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY7249 | 08:50 | 予定 | |
| Covilha (COV) | Turkish Airlines | TK2471 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Covilha (COV) | AirSERBIA | JU8021 | 08:55 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV261 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9677 | 09:10 | 予定 | |
| Samara (KUF) | Red Wings | WZ1365 | 09:10 | 遅延 | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(3) | 09:15 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8029 | 09:15 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | flynas | XY7278 | 09:15 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Tarom | RO9170 | 09:15 | 予定 | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD761 | 09:15 | 予定 | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22281 | 09:15 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2171 expand_more(4) | 09:15 | キャンセル | |
| Ankara (ESB) | Air Algerie | AH3957 | 09:15 | キャンセル | |
| Ankara (ESB) | Air New Zealand | NZ4887 | 09:15 | キャンセル | |
| Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8151 | 09:15 | キャンセル | |
| Ankara (ESB) | JetBlue | B66936 | 09:15 | キャンセル | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5271 | 09:15 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2565 | 09:15 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK1098 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O4402 | 09:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1304 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9062 | 09:15 | 予定 | |
| Debrecen (DEB) | Wizz Air | W62591 | 09:25 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | Qeshm Airlines | QB2215 | 09:30 | キャンセル | |
| Kabul (KBL) | Kam Air | RQ9909 | 09:30 | 遅延 | |
| Erzurum (ERZ) | Turkish Airlines | TK2709 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Erzurum (ERZ) | Thai Airways | TG9327 | 09:35 | 予定 | |
| Milas (BJV) | Turkish Airlines | TK2535 | 09:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK117 | 09:35 | 予定 | |
| Erbil (EBL) | Turkish Airlines | TK317 | 09:40 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3807 expand_more(1) | 09:50 | 流用 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6899 | 09:50 | 流用 | |
| Urmieh (OMH) | Caspian Airlines | IV7978 | 09:51 | 予定 | |
| Shimkent (CIT) | Turkish Cargo | TK6277 | 09:54 | 予定 | |
| Adiyaman (ADF) | Turkish Airlines | TK2217 | 09:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK1962 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI7021 | 09:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Pakistan International Airlines | PK5962 | 09:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Thai Airways | TG9246 | 09:55 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J277 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Baku (GYD) | airBaltic | BT5041 | 10:00 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8439 | 10:00 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Turkish Airlines | TK664 | 10:05 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Turkish Cargo | TK6265 | 10:10 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2134 | 10:10 | 予定 | |
| Erzincan (ERC) | Turkish Airlines | TK2655 | 10:15 | 予定 | |
| Milas (BJV) | Turkish Airlines | TK2519 | 10:15 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8071 | 10:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2431 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8101 | 10:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY7122 | 10:15 | 予定 | |
| Mardin (MQM) | Turkish Airlines | TK2679 | 10:15 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Turkish Airlines | TK247 | 10:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | VistaJet | VJT813 | 10:17 | 予定 | |
| Batman (BAL) | Turkish Airlines | TK2685 | 10:20 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | TK2609 | 10:20 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2235 | 10:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO265 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8597 | 10:25 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2567 | 10:30 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2835 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | Air Algerie | AH3937 | 10:30 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | AirSERBIA | JU8237 | 10:30 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY7035 | 10:30 | 予定 | |
| Hatay (HTY) | Turkish Airlines | TK2251 | 10:30 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK963 | 10:35 | 予定 | |
| Denizli (DNZ) | Turkish Airlines | TK2579 | 10:35 | 予定 | |
| Covilha (COV) | Turkish Airlines | TK2473 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Covilha (COV) | AirSERBIA | JU8023 | 10:35 | 予定 | |
| Kahramanmaras (KCM) | Turkish Airlines | TK2207 | 10:35 | 予定 | |
| Konya (KYA) | Turkish Airlines | TK2039 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Konya (KYA) | AirSERBIA | JU8217 | 10:35 | 予定 | |
| Misurata (MRA) | Turkish Airlines | TK1148 | 10:35 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Turkish Airlines | TK1506 | 10:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK1986 expand_more(7) | 10:35 | 予定 | |
| London (LHR) | EVA Air | BR3559 | 10:35 | 予定 | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E4070 | 10:35 | 予定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5670 | 10:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Pakistan International Airlines | PK5986 | 10:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Sichuan Airlines | 3U7208 | 10:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Sirius Aero | SA2492 | 10:35 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6921 | 10:35 | 予定 | |
| Nevsehir (NAV) | Turkish Airlines | TK2009 | 10:35 | 予定 | |
| Van (VAN) | Turkish Airlines | TK2753 | 10:35 | 予定 | |
| Sivas (VAS) | Turkish Airlines | TK2661 | 10:35 | 予定 | |
| Ordu (OGU) | Turkish Airlines | TK2853 | 10:35 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | Varesh Airlines | VRH6846 | 10:39 | 遅延 | |
| Constanta (CND) | Turkish Airlines | TK1068 | 10:40 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | IndiGo | 6E4122 | 10:40 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Turkish Airlines | TK1894 expand_more(3) | 10:40 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33158 | 10:40 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Gulf Air | GF6014 | 10:40 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Malaysia Airlines | MH4348 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK1834 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Seychelles | HM6413 | 10:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Pakistan International Airlines | PK5834 | 10:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Sichuan Airlines | 3U7220 | 10:45 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2175 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Air New Zealand | NZ4889 | 10:45 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | flynas | XY7183 | 10:45 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Turkish Airlines | TK1334 | 10:45 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Turkish Airlines | TK1312 | 10:45 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Turkish Airlines | TK1706 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Malaysia Airlines | MH4324 | 10:45 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Turkish Airlines | TK1006 | 10:45 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK385 | 10:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Turkish Airlines | TK1910 expand_more(4) | 10:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Gulf Air | GF6012 | 10:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E4144 | 10:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | MIAT Mongolian Airlines | OM1012 | 10:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Pakistan International Airlines | PK5910 | 10:50 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK16 expand_more(4) | 10:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH9668 | 10:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Egyptair | MS9364 | 10:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | RwandAir | WB1342 | 10:55 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Thai Airways | TG9203 | 10:55 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Turkish Airlines | TK1356 expand_more(3) | 10:55 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1381 | 10:55 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Singapore Airlines | SQ6306 | 10:55 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Thai Airways | TG9396 | 10:55 | 予定 | |
| Salzburg (SZG) | Turkish Airlines | TK1384 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Salzburg (SZG) | IndiGo | 6E4100 | 10:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK1766 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4505 | 10:55 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Istanbul 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Istanbul 空港 へのフライト到着
Istanbul Airportに到着した際は、まず荷物受取エリアで荷物を受け取ってから、移動手段を選ぶ前に注意してください。この空港は大きくて近代的な空港で、ナビゲーションが容易になるようにサインが設置されています。
イスタンブール空港での喫煙 イスタンブール空港には、エアサイドに13の喫煙テラスがあり、そのうち10つは国際エリアに、3つは国内エリアにあります。到着する旅行者はこれらのテラスにアクセスすることはできず、ランドサイドに出てから外に出る必要があります。
イスタンブール空港でのWi-Fi トルコの通信会社であるTürk Telekomが提供するワイヤレスインターネットキオスクでは、1時間の無料インターネットアクセスが提供されています。33のキオスクのうち、1つは国際ターミナルの荷物受取エリアにあり、3つは到着の待ち合わせホールにあります。Wi-FiにはSMSまたはパスポート番号でアクセスできます。
イスタンブール空港での乗り継ぎ レンタカー - イスタンブール空港のレンタカー会社は、空港の国内エリアのランドサイドにあり、レンタル車の受け取りと返却が便利です。旅行者のニーズに合った車両が利用可能かどうかを確認するため、空港に到着する前に事前に車両の手配をすることをおすすめします。すべての会社は24時間営業しています。
公共交通機関のバス - HavaistとIETTは、空港から市内への公共交通機関の転送を提供する2つの会社です。市内のほとんどの地域をカバーする16の異なるルートが利用可能で、ほとんどのルートは24時間営業していますが、すべてではありません。
Havaistは、観光地から内部および最も人気のある地域への空港との接続を提供し、主に観光客に利用されています。これにより、より高価ですが、旅行が快適で広々としたものになります。
IETTは、郊外に位置する市内の地域への路線を運行しており、エリアがあまり観光地ではないため、主に地元の人々に利用されています。これらのルートは安価ですが、バスは旅行にはあまり広々としておらず、快適ではありません。
バスはレベル-2の交通フロアから出発します。イスタンブール空港へのバスに関する詳細情報をご覧ください。
タクシー - 公式のタクシーはオレンジ、ブルー、またはブラックのカテゴリに分かれており、国際線旅客およびプラザセクション国内線の公式タクシーランク、および出発階にあります。カテゴリの色は、タクシーが使用する運賃を示しており、オレンジが基本運賃、ブラックが高級運賃、ブルーがその中間です。運賃はタクシーメーターに基づいており、旅行時の交通状況によって大幅に異なる場合があります。旅程が最初に表示されたよりも長くかかり、費用がかかることがよくあります。
空港外で他のタクシーを利用することはおすすめできません。それらは公式ではなく、安全性が保証されないためです。現金が公式の支払い方法であり、ほとんどのタクシーがクレジットカードやデビットカードを受け付けないため、トルコリラが推奨される通貨です。イスタンブール空港のタクシーに関する詳細情報をご覧ください。
ホテルのシャトルバス - ホテルは、ゲストに便利な空港送迎サービスを提供する場合があります。これらは旅行者が事前にホテルを通じて手配します。ホテルのシャトルバスは空港のレベル-2にあります。イスタンブール空港周辺のホテルの選択肢をご覧ください。
事前手配された転送 - 旅行者はタクシーや他の転送手段を事前に手配することもできます。その場合、受け取りはレベル-2で行われます(別途合意がある場合を除く)。
電車 - 現在、空港での電車サービスは利用できませんが、2022年に開業予定のメトロが建設中です。このM11路線は、空港と市内を結びます。
ハルカリへの鉄道リンク、およびそこからゲプゼへのリンクは、将来的には空港をアジアの鉄道ネットワークに接続します。イスタンブール周辺のローカル列車サービスに関する情報をご覧ください。
イスタンブール空港のATM 到着エリアにはいくつかのATM /現金自動預け払い機があります。
イスタンブール空港の両替所 到着する旅行者には、2つのグローバル両替所があります。
イスタンブール空港の忘れ物センター ターミナル内(空港駐車場エリアやセキュリティチェックポイントを含む)で紛失したアイテムは、ランドサイドの出発フロアまたはエアサイドのゲートC3の前にある空港の忘れ物センターに持ち込まれます。進む方向を示すサインがあります。または、利用可能な乗客情報キオスクのオンラインオペレータに相談することもできます。
バッグサイズのアイテムや大きな荷物には、最初の24時間後の2日目からオフィスでのアイテムのメンテナンスのための料金が追加されます。メガネ、携帯電話、財布などの小さなアイテムは無料です。
イスタンブール空港の荷物カート 空港のさまざまな場所に荷物カートがあります。デポジットは現金、デビットカード、またはNFCで請求され、QRコードが配布されます。このQRコードは、返却時にディスペンサーによって読み取られ、デポジット金額が返金されます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!イスタンブール空港は、2019年の同じ月と比較して、2023年11月の旅客数が5.57%増加しました。

