Istanbul 空港 到着 (IST)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Accra (ACC) | Turkish Airlines | TK610 | 05:05 | 16:13 | 上陸した |
| Edinburgh (EDI) | Turkish Airlines | TK1344 expand_more(4) | 05:05 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | IndiGo | 6E4050 | 05:05 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Pakistan International Airlines | PK5344 | 05:05 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Sichuan Airlines | 3U7250 | 05:05 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Thai Airways | TG9093 | 05:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK1832 expand_more(3) | 05:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | flynas | XY7159 | 05:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Pakistan International Airlines | PK5832 | 05:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Sichuan Airlines | 3U7248 | 05:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Turkish Airlines | TK204 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | RwandAir | WB1344 | 05:05 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK800 expand_more(1) | 05:05 | 16:27 | 上陸した |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM8101 | 05:05 | 16:27 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Turkish Airlines | TK30 expand_more(2) | 05:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | RwandAir | WB1382 | 05:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Thai Airways | TG9175 | 05:05 | 予定 | |
| Ohrid (OHD) | Turkish Airlines | TK1012 | 05:05 | 16:45 | 上陸した |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2227 expand_more(1) | 05:05 | 16:42 | 上陸した |
| Gaziantep (GZT) | AirSERBIA | JU8205 | 05:05 | 16:42 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK65 expand_more(2) | 05:10 | 遅延 | |
| Bangkok (BKK) | Air Cambodia | K64065 | 05:10 | 遅延 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7543 | 05:10 | 遅延 | |
| Dublin (DUB) | Turkish Airlines | TK1976 expand_more(1) | 05:10 | 16:45 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | IndiGo | 6E4202 | 05:10 | 16:45 | 上陸した |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK34 expand_more(4) | 05:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | IndiGo | 6E4010 | 05:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Pakistan International Airlines | PK5034 | 05:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | RwandAir | WB1376 | 05:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Thai Airways | TG7556 | 05:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Turkish Airlines | TK78 expand_more(4) | 05:10 | 遅延 | |
| Miami (MIA) | IndiGo | 6E4028 | 05:10 | 遅延 | |
| Miami (MIA) | Pakistan International Airlines | PK5078 | 05:10 | 遅延 | |
| Miami (MIA) | RwandAir | WB1278 | 05:10 | 遅延 | |
| Miami (MIA) | Thai Airways | TG9440 | 05:10 | 遅延 | |
| Berlin (BER) | Turkish Airlines | TK1730 expand_more(2) | 05:15 | 16:51 | 上陸した |
| Berlin (BER) | Sichuan Airlines | 3U7286 | 05:15 | 16:51 | 上陸した |
| Berlin (BER) | Thai Airways | TG9374 | 05:15 | 16:51 | 上陸した |
| Dakar Blaise (DSS) | Turkish Airlines | TK502 expand_more(1) | 05:15 | 16:52 | 上陸した |
| Dakar Blaise (DSS) | RwandAir | WB1338 | 05:15 | 16:52 | 上陸した |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK12 expand_more(7) | 05:15 | 16:50 | 上陸した |
| New York (JFK) | avianca | AV6634 | 05:15 | 16:50 | 上陸した |
| New York (JFK) | IndiGo | 6E4016 | 05:15 | 16:50 | 上陸した |
| New York (JFK) | JetBlue | B66903 | 05:15 | 16:50 | 上陸した |
| New York (JFK) | Pakistan International Airlines | PK5012 | 05:15 | 16:50 | 上陸した |
| New York (JFK) | RwandAir | WB1380 | 05:15 | 16:50 | 上陸した |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG9183 | 05:15 | 16:50 | 上陸した |
| New York (JFK) | Uzbekistan Airways | HY7292 | 05:15 | 16:50 | 上陸した |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK1058 expand_more(1) | 05:15 | 16:47 | 上陸した |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5358 | 05:15 | 16:47 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK1858 expand_more(6) | 05:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6610 | 05:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | IndiGo | 6E4346 | 05:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Pakistan International Airlines | PK5858 | 05:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | RwandAir | WB1264 | 05:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Thai Airways | TG9047 | 05:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Uzbekistan Airways | HY7288 | 05:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK1886 expand_more(5) | 05:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26886 | 05:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | EVA Air | BR3536 | 05:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | IndiGo | 6E4106 | 05:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | RwandAir | WB1282 | 05:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG9277 | 05:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK1980 expand_more(6) | 05:15 | 予定 | |
| London (LHR) | EVA Air | BR3555 | 05:15 | 予定 | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E4062 | 05:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Pakistan International Airlines | PK5980 | 05:15 | 予定 | |
| London (LHR) | RwandAir | WB1270 | 05:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Sichuan Airlines | 3U7204 | 05:15 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6919 | 05:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Vista America | VJA547 | 05:18 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK1850 expand_more(7) | 05:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33152 | 05:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Algerie | AH3977 | 05:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Finnair | AY3334 | 05:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E4190 | 05:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Pakistan International Airlines | PK5850 | 05:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Sichuan Airlines | 3U7228 | 05:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Thai Airways | TG9173 | 05:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Turkish Airlines | TK1034 expand_more(3) | 05:20 | 17:00 | 上陸した |
| Budapest (BUD) | IndiGo | 6E4198 | 05:20 | 17:00 | 上陸した |
| Budapest (BUD) | Royal Jordanian | RJ3737 | 05:20 | 17:00 | 上陸した |
| Budapest (BUD) | Thai Airways | TG9163 | 05:20 | 17:00 | 上陸した |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2155 expand_more(1) | 05:20 | 16:56 | 上陸した |
| Ankara (ESB) | flynas | XY7174 | 05:20 | 16:56 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK125 expand_more(1) | 05:20 | 16:27 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR3501 | 05:20 | 16:27 | 上陸した |
| Sofia (SOF) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 05:20 | 16:49 | 上陸した |
| Sofia (SOF) | IndiGo | 6E4118 | 05:20 | 16:49 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2327 expand_more(1) | 05:25 | 16:58 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | flynas | XY7087 | 05:25 | 16:58 | 上陸した |
| Milas (BJV) | Turkish Airlines | TK2513 | 05:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Turkish Airlines | TK192 expand_more(2) | 05:25 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | Pakistan International Airlines | PK5192 | 05:25 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | RwandAir | WB1340 | 05:25 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ727 expand_more(1) | 05:25 | 16:48 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2094 | 05:25 | 16:48 | 上陸した |
| Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2561 expand_more(3) | 05:25 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | AirSERBIA | JU8145 | 05:25 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | Singapore Airlines | SQ6252 | 05:25 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | TAP Air Portugal | TP8819 | 05:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK1040 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9165 | 05:25 | 予定 | |
| Nevsehir (NAV) | Turkish Airlines | TK2007 | 05:25 | 16:58 | 上陸した |
| Elazig (EZS) | Turkish Airlines | TK2645 | 05:25 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY165 expand_more(3) | 05:25 | 16:43 | 上陸した |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA8996 | 05:25 | 16:43 | 上陸した |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8011 | 05:25 | 16:43 | 上陸した |
| Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK7704 | 05:25 | 16:43 | 上陸した |
| Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK969 | 05:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Turkish Airlines | TK1670 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG9436 | 05:30 | 予定 | |
| Hatay (HTY) | Turkish Airlines | TK2255 | 05:30 | 予定 | |
| Samsun (SZF) | Turkish Airlines | TK2809 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Samsun (SZF) | Thai Airways | TG9353 | 05:30 | 予定 | |
| Tabriz (TBZ) | ATA Airlines | I36601 | 05:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS735 expand_more(3) | 05:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1467 | 05:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6035 | 05:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK7880 | 05:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK1756 expand_more(5) | 05:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | IndiGo | 6E4252 | 05:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA5667 | 05:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Malaysia Airlines | MH4328 | 05:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6454 | 05:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG9097 | 05:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Turkish Airlines | TK1208 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Pakistan International Airlines | PK5208 | 05:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK80 expand_more(3) | 05:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | IndiGo | 6E4038 | 05:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Pakistan International Airlines | PK5080 | 05:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | RwandAir | WB1352 | 05:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO263 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8593 | 05:40 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK51 expand_more(2) | 05:40 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6637 | 05:40 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Egyptair | MS9359 | 05:40 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK1450 expand_more(3) | 05:40 | 予定 | |
| Porto (OPO) | IndiGo | 6E4256 | 05:40 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6456 | 05:40 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG9095 | 05:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Turkish Airlines | TK1774 expand_more(4) | 05:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | EVA Air | BR3588 | 05:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Sichuan Airlines | 3U7314 | 05:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Thai Airways | TG9180 | 05:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Uzbekistan Airways | HY7314 | 05:40 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Turkish Airlines | TK1872 | 05:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Turkish Airlines | TK1304 | 05:45 | 予定 | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA223 | 05:46 | 予定 | |
| Konya (KYA) | Turkish Airlines | TK2035 | 05:50 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK121 | 05:55 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | Su Airlines | SUE7273 | 05:56 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV267 | 06:00 | 予定 | |
| Covilha (COV) | Turkish Airlines | TK2467 | 06:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK1790 | 06:10 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2329 | 06:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2423 | 06:15 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2829 | 06:15 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2025 | 06:20 | 予定 | |
| Mitiga (MJI) | ULS Airlines Cargo | TK6753 | 06:20 | 遅延 | |
| Istanbul (SAW) | ULS Airlines Cargo | GO302 | 06:24 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK418 | 06:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Turkish Airlines | TK1324 | 06:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR245 | 06:35 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK979 | 06:35 | 予定 | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB443 | 06:35 | 予定 | |
| Milas (BJV) | Turkish Airlines | TK2515 | 06:40 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK6159 | 06:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK1634 | 06:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK1080 | 06:50 | 予定 | |
| Maastricht (MST) | Turkish Airlines | TK6305 | 06:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK1824 | 06:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK1944 | 06:55 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | Pobeda | DP769 | 06:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK1866 | 06:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Turkish Airlines | TK1922 | 06:55 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Turkish Airlines | TK1928 | 07:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2425 | 07:00 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | TK2615 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK1958 | 07:05 | 遅延 | |
| Constantine (CZL) | Turkish Airlines | TK1412 | 07:05 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Turkish Airlines | TK1674 | 07:05 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK904 | 07:05 | 遅延 | |
| London (LHR) | British Airways | BA718 | 07:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK1592 | 07:05 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Turkish Airlines | TK1666 | 07:05 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Turkish Airlines | TK1772 | 07:05 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Istanbul 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Istanbul 空港 へのフライト到着
Istanbul Airportに到着した際は、まず荷物受取エリアで荷物を受け取ってから、移動手段を選ぶ前に注意してください。この空港は大きくて近代的な空港で、ナビゲーションが容易になるようにサインが設置されています。
イスタンブール空港での喫煙 イスタンブール空港には、エアサイドに13の喫煙テラスがあり、そのうち10つは国際エリアに、3つは国内エリアにあります。到着する旅行者はこれらのテラスにアクセスすることはできず、ランドサイドに出てから外に出る必要があります。
イスタンブール空港でのWi-Fi トルコの通信会社であるTürk Telekomが提供するワイヤレスインターネットキオスクでは、1時間の無料インターネットアクセスが提供されています。33のキオスクのうち、1つは国際ターミナルの荷物受取エリアにあり、3つは到着の待ち合わせホールにあります。Wi-FiにはSMSまたはパスポート番号でアクセスできます。
イスタンブール空港での乗り継ぎ レンタカー - イスタンブール空港のレンタカー会社は、空港の国内エリアのランドサイドにあり、レンタル車の受け取りと返却が便利です。旅行者のニーズに合った車両が利用可能かどうかを確認するため、空港に到着する前に事前に車両の手配をすることをおすすめします。すべての会社は24時間営業しています。
公共交通機関のバス - HavaistとIETTは、空港から市内への公共交通機関の転送を提供する2つの会社です。市内のほとんどの地域をカバーする16の異なるルートが利用可能で、ほとんどのルートは24時間営業していますが、すべてではありません。
Havaistは、観光地から内部および最も人気のある地域への空港との接続を提供し、主に観光客に利用されています。これにより、より高価ですが、旅行が快適で広々としたものになります。
IETTは、郊外に位置する市内の地域への路線を運行しており、エリアがあまり観光地ではないため、主に地元の人々に利用されています。これらのルートは安価ですが、バスは旅行にはあまり広々としておらず、快適ではありません。
バスはレベル-2の交通フロアから出発します。イスタンブール空港へのバスに関する詳細情報をご覧ください。
タクシー - 公式のタクシーはオレンジ、ブルー、またはブラックのカテゴリに分かれており、国際線旅客およびプラザセクション国内線の公式タクシーランク、および出発階にあります。カテゴリの色は、タクシーが使用する運賃を示しており、オレンジが基本運賃、ブラックが高級運賃、ブルーがその中間です。運賃はタクシーメーターに基づいており、旅行時の交通状況によって大幅に異なる場合があります。旅程が最初に表示されたよりも長くかかり、費用がかかることがよくあります。
空港外で他のタクシーを利用することはおすすめできません。それらは公式ではなく、安全性が保証されないためです。現金が公式の支払い方法であり、ほとんどのタクシーがクレジットカードやデビットカードを受け付けないため、トルコリラが推奨される通貨です。イスタンブール空港のタクシーに関する詳細情報をご覧ください。
ホテルのシャトルバス - ホテルは、ゲストに便利な空港送迎サービスを提供する場合があります。これらは旅行者が事前にホテルを通じて手配します。ホテルのシャトルバスは空港のレベル-2にあります。イスタンブール空港周辺のホテルの選択肢をご覧ください。
事前手配された転送 - 旅行者はタクシーや他の転送手段を事前に手配することもできます。その場合、受け取りはレベル-2で行われます(別途合意がある場合を除く)。
電車 - 現在、空港での電車サービスは利用できませんが、2022年に開業予定のメトロが建設中です。このM11路線は、空港と市内を結びます。
ハルカリへの鉄道リンク、およびそこからゲプゼへのリンクは、将来的には空港をアジアの鉄道ネットワークに接続します。イスタンブール周辺のローカル列車サービスに関する情報をご覧ください。
イスタンブール空港のATM 到着エリアにはいくつかのATM /現金自動預け払い機があります。
イスタンブール空港の両替所 到着する旅行者には、2つのグローバル両替所があります。
イスタンブール空港の忘れ物センター ターミナル内(空港駐車場エリアやセキュリティチェックポイントを含む)で紛失したアイテムは、ランドサイドの出発フロアまたはエアサイドのゲートC3の前にある空港の忘れ物センターに持ち込まれます。進む方向を示すサインがあります。または、利用可能な乗客情報キオスクのオンラインオペレータに相談することもできます。
バッグサイズのアイテムや大きな荷物には、最初の24時間後の2日目からオフィスでのアイテムのメンテナンスのための料金が追加されます。メガネ、携帯電話、財布などの小さなアイテムは無料です。
イスタンブール空港の荷物カート 空港のさまざまな場所に荷物カートがあります。デポジットは現金、デビットカード、またはNFCで請求され、QRコードが配布されます。このQRコードは、返却時にディスペンサーによって読み取られ、デポジット金額が返金されます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!イスタンブール空港は、2019年の同じ月と比較して、2023年11月の旅客数が5.57%増加しました。

