Istanbul 空港 到着 (IST)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kars (KSY) | Turkish Airlines | TK2715 | 03:05 | 14:29 | 上陸した |
| Stuttgart (STR) | Turkish Airlines | TK1702 expand_more(1) | 03:05 | 14:50 | 上陸した |
| Stuttgart (STR) | Malaysia Airlines | MH4322 | 03:05 | 14:50 | 上陸した |
| Van (VAN) | Turkish Airlines | TK2747 | 03:10 | 14:51 | 上陸した |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP995 | 03:11 | 遅延 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH3016 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK4596 | 03:15 | 予定 | |
| Covilha (COV) | Turkish Airlines | TK2457 | 03:15 | 遅延 | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2147 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8169 | 03:15 | 予定 | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U6783 | 03:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT711 expand_more(2) | 03:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Azerbaijan Airlines | J26711 | 03:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9498 | 03:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Turkish Airlines | TK8 expand_more(3) | 03:20 | 遅延 | |
| Washington (IAD) | IndiGo | 6E4006 | 03:20 | 遅延 | |
| Washington (IAD) | MIAT Mongolian Airlines | OM1132 | 03:20 | 遅延 | |
| Washington (IAD) | Pakistan International Airlines | PK5008 | 03:20 | 遅延 | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2323 | 03:25 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46075 | 03:25 | 遅延 | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF43 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
| Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8348 | 03:30 | 予定 | |
| Batman (BAL) | Turkish Airlines | TK2683 | 03:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK1862 expand_more(4) | 03:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | IndiGo | 6E4210 | 03:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7032 | 03:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Oman Air | WY5762 | 03:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Pakistan International Airlines | PK5862 | 03:30 | 予定 | |
| Kazan (KZN) | Turkish Airlines | TK430 | 03:30 | 遅延 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK801 expand_more(1) | 03:30 | 遅延 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM8101 | 03:30 | 遅延 | |
| Bologna (BLQ) | Turkish Airlines | TK1322 | 03:35 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Turkish Cargo | TK6383 | 03:35 | 遅延 | |
| Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6729 | 03:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK1848 expand_more(2) | 03:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33160 | 03:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Sichuan Airlines | 3U7254 | 03:45 | 予定 | |
| Shimkent (CIT) | SCAT | DV485 | 03:45 | 遅延 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ551 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Turkish Airlines | TK8091 | 03:45 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | TK2607 | 03:45 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK333 expand_more(5) | 03:45 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Air Montenegro | 4O4449 | 03:45 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26333 | 03:45 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Egyptair | MS9303 | 03:45 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Pakistan International Airlines | PK5333 | 03:45 | 予定 | |
| Baku (GYD) | RwandAir | WB1319 | 03:45 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3504 | 03:45 | 予定 | |
| Male (MLE) | Turkish Airlines | TK741 | 03:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK1630 expand_more(2) | 03:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Asiana Airlines | OZ6926 | 03:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA6911 | 03:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(2) | 03:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8090 | 03:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Thai Airways | TG9337 | 03:50 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK977 | 03:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU422 expand_more(2) | 03:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7973 | 03:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9502 | 03:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Turkish Airlines | TK1722 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Malaysia Airlines | MH4306 | 03:55 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Thai Airways | TG9143 | 03:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK1784 expand_more(4) | 03:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E4154 | 03:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Oman Air | WY5752 | 03:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Pakistan International Airlines | PK5784 | 03:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Thai Airways | TG9355 | 03:55 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Turkish Airlines | TK1504 | 03:55 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Turkish Airlines | TK662 | 03:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3992 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9192 | 04:00 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Turkish Airlines | TK1332 | 04:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK6 expand_more(4) | 04:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | IndiGo | 6E4032 | 04:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | MIAT Mongolian Airlines | OM1136 | 04:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Pakistan International Airlines | PK5006 | 04:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Uzbekistan Airways | HY7278 | 04:00 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Turkish Airlines | TK1408 | 04:00 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Turkish Airlines | TK1422 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Singapore Airlines | SQ6272 | 04:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Turkish Airlines | TK1908 expand_more(5) | 04:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Asiana Airlines | OZ6924 | 04:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E4142 | 04:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | MIAT Mongolian Airlines | OM1014 | 04:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Pakistan International Airlines | PK5908 | 04:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | RwandAir | WB1289 | 04:00 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | IndiGo | 6E4130 | 04:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK1588 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA6903 | 04:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Turkish Airlines | TK1524 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Malaysia Airlines | MH4314 | 04:05 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Turkish Airlines | TK1354 expand_more(3) | 04:05 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1379 | 04:05 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Singapore Airlines | SQ6254 | 04:05 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Thai Airways | TG9176 | 04:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(2) | 04:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | IndiGo | 6E4216 | 04:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 04:05 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Turkish Airlines | TK1814 expand_more(2) | 04:05 | 遅延 | |
| NIce (NCE) | IndiGo | 6E4178 | 04:05 | 遅延 | |
| NIce (NCE) | Thai Airways | TG9087 | 04:05 | 遅延 | |
| Benghazi (BEN) | Turkish Airlines | TK642 | 04:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Turkish Cargo | TK6441 | 04:10 | 予定 | |
| Atyrau (GUW) | Air Astana | KC869 | 04:10 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Turkish Airlines | TK1918 expand_more(4) | 04:10 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | IndiGo | 6E4136 | 04:10 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Oman Air | WY5760 | 04:10 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Pakistan International Airlines | PK5918 | 04:10 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | RwandAir | WB1260 | 04:10 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Turkish Airlines | TK1808 expand_more(3) | 04:10 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | IndiGo | 6E4172 | 04:10 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Malaysia Airlines | MH4338 | 04:10 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | RwandAir | WB1317 | 04:10 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2151 expand_more(3) | 04:15 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8171 | 04:15 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | All Nippon Airways | NH9674 | 04:15 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Royal Air Maroc | AT9442 | 04:15 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Turkish Cargo | TK6159 | 04:17 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ULS Airlines Cargo | TK6423 | 04:19 | 予定 | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S73749 | 04:20 | 遅延 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK63 expand_more(2) | 04:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9213 | 04:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4269 | 04:35 | 予定 | |
| Mogadishu (MGQ) | Turkish Airlines | TK647 | 04:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Turkish Airlines | TK32 expand_more(3) | 04:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | IndiGo | 6E4000 | 04:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Pakistan International Airlines | PK5032 | 04:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Thai Airways | TG9193 | 04:40 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT910 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8304 | 04:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Turkish Airlines | TK1662 expand_more(2) | 04:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Malaysia Airlines | MH4294 | 04:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG9073 | 04:40 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Turkish Airlines | TK21 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6933 | 04:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(4) | 04:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8092 | 04:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | All Nippon Airways | NH9680 | 04:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | LOT | LO4624 | 04:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Tarom | RO9176 | 04:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK1822 expand_more(5) | 04:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6690 | 04:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Seychelles | HM6403 | 04:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | IndiGo | 6E4168 | 04:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Sichuan Airlines | 3U7212 | 04:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA6923 | 04:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK65 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7543 | 04:45 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Turkish Airlines | TK1366 | 04:45 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Turkish Airlines | TK1672 | 04:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Turkish Airlines | TK6443 | 04:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1959 expand_more(4) | 04:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6486 | 04:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9568 | 04:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1613 | 04:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6822 | 04:55 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | Turkish Airlines | TK881 | 04:55 | 予定 | |
| Accra (ACC) | Turkish Airlines | TK650 | 05:00 | 予定 | |
| Covilha (COV) | Turkish Airlines | TK2459 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
| Covilha (COV) | AirSERBIA | JU8011 | 05:00 | 予定 | |
| Covilha (COV) | JetBlue | B66946 | 05:00 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU646 | 05:00 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Turkish Airlines | TK1798 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Malaysia Airlines | MH4330 | 05:00 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Turkish Airlines | TK6890 | 05:01 | 予定 | |
| Batman (BAL) | Turkish Airlines | TK2689 | 05:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK1938 expand_more(2) | 05:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E4114 | 05:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Thai Airways | TG9005 | 05:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Turkish Airlines | TK202 | 05:05 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2132 | 05:05 | 予定 | |
| Porto (OPO) | BBN Cargo | B5579 | 05:08 | 予定 | |
| Craiova (CRA) | Animawings | A2722 | 05:10 | 予定 | |
| Port Sudan (PZU) | Turkish Airlines | TK511 | 05:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK1642 | 05:10 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Turkish Airlines | TK1804 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | IndiGo | 6E4184 | 05:10 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK652 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH3904 | 05:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK1794 expand_more(3) | 05:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | IndiGo | 6E4262 | 05:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Pakistan International Airlines | PK5794 | 05:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | RwandAir | WB1356 | 05:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK1762 expand_more(3) | 05:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY3301 | 05:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | IndiGo | 6E4162 | 05:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Thai Airways | TG7574 | 05:15 | 予定 | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK1982 expand_more(4) | 05:15 | 予定 | |
| London (LGW) | IndiGo | 6E4054 | 05:15 | 予定 | |
| London (LGW) | Pakistan International Airlines | PK5982 | 05:15 | 予定 | |
| London (LGW) | Sichuan Airlines | 3U7242 | 05:15 | 予定 | |
| London (LGW) | Thai Airways | TG9067 | 05:15 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2155 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | JetBlue | B66939 | 05:15 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2327 | 05:20 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Turkish Airlines | TK6894 | 05:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Turkish Airlines | TK192 expand_more(1) | 05:25 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | Pakistan International Airlines | PK5192 | 05:25 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV275 | 05:25 | 遅延 | |
| Mitiga (MJI) | Turkish Airlines | TK640 | 05:25 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3306 | 05:30 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5271 | 05:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2419 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Tarom | RO9179 | 05:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA678 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7214 | 05:30 | 予定 | |
| Mus (MSR) | Turkish Airlines | TK2695 | 05:30 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Ascend Airways | WY165 expand_more(3) | 05:30 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA8996 | 05:30 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8011 | 05:30 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK4613 | 05:30 | 予定 | |
| Asmara (ASM) | Turkish Airlines | TK613 | 05:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO135 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8149 | 05:35 | 予定 | |
| Adler Sochi (AER) | Aerosucre | A45071 | 05:40 | 予定 | |
| Kars (KSY) | Turkish Airlines | TK2717 | 05:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ727 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2094 | 05:40 | 予定 | |
| Van (VAN) | Turkish Airlines | TK2749 | 05:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK1952 expand_more(5) | 05:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E4238 | 05:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | MIAT Mongolian Airlines | OM1152 | 05:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | RwandAir | WB1258 | 05:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Thai Airways | TG9007 | 05:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA6927 | 05:45 | 予定 | |
| Basra (BSR) | Iraqi Airways | IA221 | 05:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK1854 expand_more(5) | 05:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6622 | 05:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | IndiGo | 6E4354 | 05:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5666 | 05:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Thai Airways | TG9043 | 05:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Uzbekistan Airways | HY7294 | 05:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS735 expand_more(3) | 05:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1467 | 05:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6035 | 05:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK4625 | 05:50 | 予定 | |
| Konya (KYA) | Turkish Airlines | TK2035 | 05:50 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Turkish Airlines | TK143 | 05:50 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Turkish Airlines | TK1302 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
| Manises (VLC) | IndiGo | 6E4358 | 05:50 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Thai Airways | TG9107 | 05:50 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK51 expand_more(2) | 05:50 | 遅延 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6637 | 05:50 | 遅延 | |
| Tokyo (NRT) | Egyptair | MS9359 | 05:50 | 遅延 | |
| Copenhagen (CPH) | ULS Airlines Cargo | TK6504 | 05:55 | 予定 | |
| Isparta (ISE) | Turkish Airlines | TK2861 | 05:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 05:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | IndiGo | 6E4244 | 05:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 05:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Thai Airways | TG9033 | 05:55 | 予定 | |
| Malatya (MLX) | Turkish Airlines | TK2633 | 05:55 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2227 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | AirSERBIA | JU8205 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Turkish Airlines | TK204 | 06:00 | 遅延 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9287 | 06:00 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2015 | 06:05 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Turkish Airlines | TK1316 | 06:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK34 expand_more(3) | 06:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | IndiGo | 6E4010 | 06:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Pakistan International Airlines | PK5034 | 06:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Thai Airways | TG7556 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1300 expand_more(3) | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9475 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5881 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9126 | 06:05 | 予定 | |
| Erzurum (ERZ) | Turkish Airlines | TK2707 | 06:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Turkish Airlines | TK78 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | IndiGo | 6E4028 | 06:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Pakistan International Airlines | PK5078 | 06:05 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Turkish Airlines | TK76 expand_more(2) | 06:05 | 遅延 | |
| Richmond (YVR) | Air Transat | TS8004 | 06:05 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | AirSERBIA | JU8281 | 06:05 | 予定 | |
| Ndjamena (NDJ) | Turkish Airlines | TK635 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
| Ndjamena (NDJ) | Etihad Airways | EY4154 | 06:05 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK1040 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9165 | 06:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Turkish Airlines | TK1730 | 06:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK12 | 06:10 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Turkish Airlines | TK30 | 06:10 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK402 | 06:10 | 予定 | |
| Samsun (SZF) | Turkish Airlines | TK2809 | 06:10 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK414 | 06:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK1994 | 06:10 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Thai Airways | TG9315 | 06:15 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Turkish Airlines | TK1034 | 06:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Turkish Airlines | TK1968 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | IndiGo | 6E4044 | 06:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Pakistan International Airlines | PK5968 | 06:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Thai Airways | TG9077 | 06:15 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2159 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8175 | 06:15 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | TAP Air Portugal | TP8841 | 06:15 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Thai Airways | TG9305 | 06:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Turkish Airlines | TK1976 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | IndiGo | 6E4202 | 06:15 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK125 | 06:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK1858 | 06:15 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK825 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME4825 | 06:20 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | Aerosucre | A43069 | 06:20 | 予定 | |
| Edremit korfez (EDO) | Turkish Airlines | TK2265 | 06:20 | 予定 | |
| Nevsehir (NAV) | Turkish Airlines | TK2007 | 06:20 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2831 | 06:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK1850 expand_more(5) | 06:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33152 | 06:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E4190 | 06:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Pakistan International Airlines | PK5850 | 06:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Sichuan Airlines | 3U7228 | 06:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Thai Airways | TG9173 | 06:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7850 expand_more(2) | 06:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5744 | 06:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5606 | 06:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK1980 expand_more(6) | 06:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6700 | 06:25 | 予定 | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E4062 | 06:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Pakistan International Airlines | PK5980 | 06:25 | 予定 | |
| London (LHR) | RwandAir | WB1270 | 06:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Sichuan Airlines | 3U7204 | 06:25 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA6919 | 06:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK121 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8121 | 06:30 | 予定 | |
| Kahramanmaras (KCM) | Turkish Airlines | TK2205 | 06:30 | 予定 | |
| Kastamonu (KFS) | Turkish Airlines | TK2739 | 06:30 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Turkish Airlines | TK1344 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | IndiGo | 6E4050 | 06:30 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Pakistan International Airlines | PK5344 | 06:30 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Thai Airways | TG9093 | 06:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK209 | 06:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Turkish Airlines | TK1032 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | IndiGo | 6E4118 | 06:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK1886 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26886 | 06:30 | 予定 | |
