Istanbul 空港 到着 (IST)
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Madinah (MED) | Turkish Airlines | TK5369 | 02:25 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2132 | 02:30 | 予定 | |
Mitiga (MJI) | Libyan Wings | YL100 | 02:30 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK6095 | 02:40 | 予定 | |
Jebel Ali (DWC) | Turkish Cargo | TK6155 | 02:46 | 遅延 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS745 expand_more(1) | 02:50 | 遅延 | |
Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK4645 | 02:50 | 遅延 | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU216 | 02:55 | 遅延 | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2189 | 03:05 | 予定 | |
Prishtina (PRN) | Turkish Airlines | TK5481 | 03:08 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2349 | 03:15 | 02:26 | 上陸した |
Constantine (CZL) | Air Algerie | AH3022 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
Constantine (CZL) | Turkish Airlines | TK4592 | 03:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1390 expand_more(5) | 03:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8316 | 03:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35120 | 03:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5319 | 03:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2352 | 03:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9761 | 03:25 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU426 expand_more(2) | 03:30 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7955 | 03:30 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9518 | 03:30 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV277 | 03:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK1956 expand_more(3) | 03:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Gulf Air | GF6050 | 03:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E4240 | 03:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | MIAT Mongolian Airlines | OM1156 | 03:30 | 予定 | |
Algiers (ALG) | Amelia | AH3018 expand_more(1) | 03:45 | 遅延 | |
Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK4598 | 03:45 | 遅延 | |
London (LGW) | Wizz Air | W95729 | 03:50 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2439 | 03:55 | 予定 | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5277 | 04:04 | 遅延 | |
Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK852 | 04:05 | 予定 | |
Covilha (COV) | Turkish Airlines | TK2477 expand_more(2) | 04:10 | 予定 | |
Covilha (COV) | LOT | LO4614 | 04:10 | 予定 | |
Covilha (COV) | TAP Air Portugal | TP8801 | 04:10 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Turkish Cargo | TK6455 | 04:10 | 予定 | |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK1984 expand_more(7) | 04:15 | 予定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC6702 | 04:15 | 予定 | |
London (LHR) | Avianca | AV6616 | 04:15 | 予定 | |
London (LHR) | Icelandair | FI7001 | 04:15 | 予定 | |
London (LHR) | IndiGo | 6E4066 | 04:15 | 予定 | |
London (LHR) | Pakistan International Airlines | PK5984 | 04:15 | 予定 | |
London (LHR) | Sichuan Airlines | 3U7206 | 04:15 | 予定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA6920 | 04:15 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Turkish Airlines | TK658 | 04:20 | 予定 | |
Erbil (EBL) | Turkish Airlines | TK317 | 04:25 | キャンセル | |
Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK387 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Egyptair | MS9309 | 04:25 | 予定 | |
Tehran (IKA) | Turkish Airlines | TK875 | 04:30 | キャンセル | |
Amman (AMM) | Turkish Airlines | TK813 expand_more(2) | 04:30 | キャンセル | |
Amman (AMM) | LOT | LO4658 | 04:30 | キャンセル | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ3701 | 04:30 | キャンセル | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY281 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK8572 | 04:30 | 予定 | |
Plaisance (MRU) | Turkish Airlines | TK177 | 04:30 | 予定 | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ5161 | 04:30 | 遅延 | |
Houston (IAH) | Turkish Cargo | TK6362 | 04:34 | 遅延 | |
Cape Town (CPT) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(2) | 04:35 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | IndiGo | 6E4328 | 04:35 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Thai Airways | TG9223 | 04:35 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK687 expand_more(2) | 04:35 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS9367 | 04:35 | 予定 | |
Cairo (CAI) | LOT | LO4652 | 04:35 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2138 | 04:35 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Turkish Airlines | TK163 expand_more(1) | 04:35 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3083 | 04:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK43 expand_more(2) | 04:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | IndiGo | 6E4326 | 04:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Thai Airways | TG9217 | 04:40 | 予定 | |
Male (MLE) | Turkish Airlines | TK735 | 04:40 | 予定 | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK337 expand_more(3) | 04:45 | 予定 | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26337 | 04:45 | 予定 | |
Baku (GYD) | Egyptair | MS9307 | 04:45 | 予定 | |
Baku (GYD) | Pakistan International Airlines | PK5337 | 04:45 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET720 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Turkish Airlines | TK8870 | 04:45 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK412 | 04:45 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Turkish Airlines | TK199 expand_more(2) | 04:50 | 予定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6635 | 04:50 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Egyptair | MS9363 | 04:50 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Turkish Airlines | TK91 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6931 | 04:50 | 予定 | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK85 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3789 | 04:50 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK87 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6645 | 04:55 | 予定 | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF45 expand_more(1) | 04:55 | 遅延 | |
Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK8350 | 04:55 | 遅延 | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK57 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9094 | 04:55 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK173 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG7547 | 05:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | Turkish Airlines | TK158 expand_more(3) | 05:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | IndiGo | 6E4030 | 05:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | Pakistan International Airlines | PK5158 | 05:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | Thai Airways | TG9187 | 05:00 | 予定 | |
Konya (KYA) | Turkish Airlines | TK2043 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
Konya (KYA) | AirSERBIA | JU8221 | 05:05 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Turkish Cargo | TK6531 | 05:05 | 遅延 | |
Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK25 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR3503 | 05:05 | 予定 | |
Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2573 expand_more(2) | 05:05 | 予定 | |
Dalaman (DLM) | Singapore Airlines | SQ6247 | 05:05 | 予定 | |
Dalaman (DLM) | TAP Air Portugal | TP8817 | 05:05 | 予定 | |
Denizli (DNZ) | Turkish Airlines | TK2581 | 05:05 | 予定 | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2193 expand_more(3) | 05:05 | 予定 | |
Ankara (ESB) | Air New Zealand | NZ4879 | 05:05 | 予定 | |
Ankara (ESB) | Royal Air Maroc | AT9441 | 05:05 | 予定 | |
Ankara (ESB) | TAP Air Portugal | TP8854 | 05:05 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK71 expand_more(2) | 05:10 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4851 | 05:10 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX3671 | 05:10 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Turkish Airlines | TK73 | 05:10 | 遅延 | |
Baghdad (BGW) | Turkish Airlines | TK303 | 05:10 | キャンセル | |
Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK165 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3085 | 05:10 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK67 | 05:15 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(2) | 05:15 | 予定 | |
Izmir (ADB) | LOT | LO4610 | 05:15 | 予定 | |
Izmir (ADB) | TAP Air Portugal | TP8857 | 05:15 | 予定 | |
Luanda (LAD) | Turkish Airlines | TK539 | 05:15 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK69 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7545 | 05:15 | 予定 | |
Milas (BJV) | Turkish Airlines | TK2529 expand_more(2) | 05:15 | 予定 | |
Milas (BJV) | TAP Air Portugal | TP8823 | 05:15 | 予定 | |
Milas (BJV) | Tarom | RO9182 | 05:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK55 expand_more(2) | 05:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Royal Brunei Airlines | BI3610 | 05:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ6267 | 05:15 | 予定 | |
Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2233 | 05:15 | 予定 | |
Ordu (OGU) | Turkish Airlines | TK2857 | 05:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK61 expand_more(2) | 05:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9201 | 05:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4271 | 05:20 | 予定 | |
Tehran (IKA) | Turkish Airlines | TK873 | 05:20 | キャンセル | |
Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK965 | 05:20 | 予定 | |
Samsun (SZF) | Turkish Airlines | TK2819 | 05:20 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Turkish Airlines | TK27 | 05:20 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2441 expand_more(3) | 05:20 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Finnair | AY3324 | 05:20 | 予定 | |
Antalya (AYT) | LOT | LO4624 | 05:20 | 予定 | |
Antalya (AYT) | TAP Air Portugal | TP8815 | 05:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK1916 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
Manchester (MAN) | IndiGo | 6E4084 | 05:20 | 予定 | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK404 | 05:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK1842 expand_more(2) | 05:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33162 | 05:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Sichuan Airlines | 3U7222 | 05:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK4 expand_more(4) | 05:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Avianca | AV6624 | 05:30 | 予定 | |
New York (JFK) | IndiGo | 6E4018 | 05:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Pakistan International Airlines | PK5004 | 05:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Uzbekistan Airways | HY7284 | 05:30 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK95 | 05:30 | 予定 | |
Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2847 | 05:30 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK6219 | 05:30 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Turkish Airlines | TK89 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5231 | 05:30 | 予定 | |
Shiraz (SYZ) | Turkish Airlines | TK885 | 05:30 | キャンセル | |
Abu Dhabi (AUH) | Turkish Airlines | TK869 expand_more(1) | 05:30 | 遅延 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4151 | 05:30 | 遅延 | |
Lagos (LOS) | Turkish Airlines | TK626 | 05:30 | 予定 | |
Madinah (MED) | Turkish Airlines | TK137 | 05:30 | 遅延 | |
Kuwait City (KWI) | Turkish Airlines | TK773 expand_more(1) | 05:35 | 遅延 | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU6773 | 05:35 | 遅延 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Chrono Aviation | MB9346 | 05:35 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG900 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4520 | 05:35 | 予定 | |
Ashgabat (ASB) | Turkish Airlines | TK323 | 05:35 | 予定 | |
Accra (ACC) | Turkish Airlines | TK630 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
Accra (ACC) | Singapore Airlines | SQ6230 | 05:40 | 予定 | |
Manama (BAH) | Turkish Airlines | TK779 expand_more(2) | 05:45 | 遅延 | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF6079 | 05:45 | 遅延 | |
Manama (BAH) | Singapore Airlines | SQ6279 | 05:45 | 遅延 | |
Houston (IAH) | Turkish Cargo | TK6436 | 05:45 | 予定 | |
Dammam (DMM) | Turkish Airlines | TK151 | 05:45 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Turkish Airlines | TK761 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Royal Brunei Airlines | BI3602 | 05:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK186 expand_more(4) | 05:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | IndiGo | 6E4034 | 05:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | MIAT Mongolian Airlines | OM1138 | 05:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Pakistan International Airlines | PK5186 | 05:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Uzbekistan Airways | HY7236 | 05:45 | 予定 | |
Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK371 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7271 | 05:45 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK775 expand_more(1) | 05:45 | 遅延 | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5769 | 05:45 | 遅延 | |
Mashad (MHD) | Turkish Airlines | TK889 | 05:45 | キャンセル | |
Riyadh (RUH) | Turkish Airlines | TK141 | 05:50 | 遅延 | |
Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | TK2613 | 05:55 | 予定 | |
Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK656 | 05:55 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK829 expand_more(1) | 05:55 | キャンセル | |
Beirut (BEY) | MEA | ME4829 | 05:55 | キャンセル | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2170 | 06:00 | 予定 | |
Derby (EMA) | Chrono Aviation | MB9390 | 06:00 | 予定 | |
Covilha (COV) | Turkish Airlines | TK2481 | 06:05 | 予定 | |
Alexandria (HBE) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
Alexandria (HBE) | Egyptair | MS9297 | 06:10 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY543 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA8993 | 06:10 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Turkish Airlines | TK8053 | 06:10 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Istanbul 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Istanbul 空港 へのフライト到着
Istanbul Airportに到着した際は、まず荷物受取エリアで荷物を受け取ってから、移動手段を選ぶ前に注意してください。この空港は大きくて近代的な空港で、ナビゲーションが容易になるようにサインが設置されています。
イスタンブール空港での喫煙 イスタンブール空港には、エアサイドに13の喫煙テラスがあり、そのうち10つは国際エリアに、3つは国内エリアにあります。到着する旅行者はこれらのテラスにアクセスすることはできず、ランドサイドに出てから外に出る必要があります。
イスタンブール空港でのWi-Fi トルコの通信会社であるTürk Telekomが提供するワイヤレスインターネットキオスクでは、1時間の無料インターネットアクセスが提供されています。33のキオスクのうち、1つは国際ターミナルの荷物受取エリアにあり、3つは到着の待ち合わせホールにあります。Wi-FiにはSMSまたはパスポート番号でアクセスできます。
イスタンブール空港での乗り継ぎ レンタカー - イスタンブール空港のレンタカー会社は、空港の国内エリアのランドサイドにあり、レンタル車の受け取りと返却が便利です。旅行者のニーズに合った車両が利用可能かどうかを確認するため、空港に到着する前に事前に車両の手配をすることをおすすめします。すべての会社は24時間営業しています。
公共交通機関のバス - HavaistとIETTは、空港から市内への公共交通機関の転送を提供する2つの会社です。市内のほとんどの地域をカバーする16の異なるルートが利用可能で、ほとんどのルートは24時間営業していますが、すべてではありません。
Havaistは、観光地から内部および最も人気のある地域への空港との接続を提供し、主に観光客に利用されています。これにより、より高価ですが、旅行が快適で広々としたものになります。
IETTは、郊外に位置する市内の地域への路線を運行しており、エリアがあまり観光地ではないため、主に地元の人々に利用されています。これらのルートは安価ですが、バスは旅行にはあまり広々としておらず、快適ではありません。
バスはレベル-2の交通フロアから出発します。イスタンブール空港へのバスに関する詳細情報をご覧ください。
タクシー - 公式のタクシーはオレンジ、ブルー、またはブラックのカテゴリに分かれており、国際線旅客およびプラザセクション国内線の公式タクシーランク、および出発階にあります。カテゴリの色は、タクシーが使用する運賃を示しており、オレンジが基本運賃、ブラックが高級運賃、ブルーがその中間です。運賃はタクシーメーターに基づいており、旅行時の交通状況によって大幅に異なる場合があります。旅程が最初に表示されたよりも長くかかり、費用がかかることがよくあります。
空港外で他のタクシーを利用することはおすすめできません。それらは公式ではなく、安全性が保証されないためです。現金が公式の支払い方法であり、ほとんどのタクシーがクレジットカードやデビットカードを受け付けないため、トルコリラが推奨される通貨です。イスタンブール空港のタクシーに関する詳細情報をご覧ください。
ホテルのシャトルバス - ホテルは、ゲストに便利な空港送迎サービスを提供する場合があります。これらは旅行者が事前にホテルを通じて手配します。ホテルのシャトルバスは空港のレベル-2にあります。イスタンブール空港周辺のホテルの選択肢をご覧ください。
事前手配された転送 - 旅行者はタクシーや他の転送手段を事前に手配することもできます。その場合、受け取りはレベル-2で行われます(別途合意がある場合を除く)。
電車 - 現在、空港での電車サービスは利用できませんが、2022年に開業予定のメトロが建設中です。このM11路線は、空港と市内を結びます。
ハルカリへの鉄道リンク、およびそこからゲプゼへのリンクは、将来的には空港をアジアの鉄道ネットワークに接続します。イスタンブール周辺のローカル列車サービスに関する情報をご覧ください。
イスタンブール空港のATM 到着エリアにはいくつかのATM /現金自動預け払い機があります。
イスタンブール空港の両替所 到着する旅行者には、2つのグローバル両替所があります。
イスタンブール空港の忘れ物センター ターミナル内(空港駐車場エリアやセキュリティチェックポイントを含む)で紛失したアイテムは、ランドサイドの出発フロアまたはエアサイドのゲートC3の前にある空港の忘れ物センターに持ち込まれます。進む方向を示すサインがあります。または、利用可能な乗客情報キオスクのオンラインオペレータに相談することもできます。
バッグサイズのアイテムや大きな荷物には、最初の24時間後の2日目からオフィスでのアイテムのメンテナンスのための料金が追加されます。メガネ、携帯電話、財布などの小さなアイテムは無料です。
イスタンブール空港の荷物カート 空港のさまざまな場所に荷物カートがあります。デポジットは現金、デビットカード、またはNFCで請求され、QRコードが配布されます。このQRコードは、返却時にディスペンサーによって読み取られ、デポジット金額が返金されます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!イスタンブール空港は、2019年の同じ月と比較して、2023年11月の旅客数が5.57%増加しました。