Istanbul 空港 出発 (IST)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Emirates | EK122 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8122 | 08:05 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | Caspian Airlines | IV7903 | 08:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR246 expand_more(6) | 08:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9266 | 08:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL7998 | 08:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9322 | 08:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1041 | 08:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3127 | 08:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6096 | 08:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK1045 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9160 | 08:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2430 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8100 | 08:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Finnair | AY3321 | 08:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK1915 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E4085 | 08:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Solinair | MB9403 | 08:10 | 予定 | |
| Erbil (EBL) | Turkish Cargo | TK6666 | 08:14 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Turkish Airlines | TK1005 | 08:15 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK271 | 08:15 | 予定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6814 | 08:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK1845 expand_more(4) | 08:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33151 | 08:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E4193 | 08:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Pakistan International Airlines | PK5845 | 08:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Sichuan Airlines | 3U7225 | 08:20 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK607 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | All Nippon Airways | NH6639 | 08:30 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Asiana Airlines | OZ6955 | 08:30 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9453 | 08:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Egyptair | MS9667 | 08:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | IndiGo | 6E4121 | 08:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ6219 | 08:30 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Turkish Airlines | TK1893 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33159 | 08:30 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Gulf Air | GF6011 | 08:30 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Malaysia Airlines | MH4347 | 08:30 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | Turkish Airlines | TK874 | 08:30 | 予定 | |
| Sochi (AER) | Azimuth | A45072 | 08:35 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK720 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E4275 | 08:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Turkish Airlines | TK780 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | TAP Air Portugal | TP8868 | 08:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Turkish Airlines | TK1727 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Gulf Air | GF6017 | 08:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK6275 | 08:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK1829 expand_more(3) | 08:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Seychelles | HM6410 | 08:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | IndiGo | 6E4171 | 08:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Sichuan Airlines | 3U7245 | 08:40 | 予定 | |
| Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK2470 expand_more(3) | 08:40 | 予定 | |
| Mersin (COV) | AirSERBIA | JU8020 | 08:40 | 予定 | |
| Mersin (COV) | JetBlue | B66940 | 08:40 | 予定 | |
| Mersin (COV) | TAP Air Portugal | TP8830 | 08:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Turkish Airlines | TK1877 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | IndiGo | 6E4217 | 08:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Pakistan International Airlines | PK5877 | 08:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK1941 expand_more(3) | 08:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Gulf Air | GF6019 | 08:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E4115 | 08:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | MIAT Mongolian Airlines | OM1173 | 08:40 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Turkish Airlines | TK140 | 08:45 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK411 | 08:45 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(4) | 08:45 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8070 | 08:45 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Asiana Airlines | OZ6943 | 08:45 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Royal Air Maroc | AT9444 | 08:45 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | TAP Air Portugal | TP8810 | 08:45 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK716 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E4269 | 08:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3289 | 08:45 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Turkish Cargo | TK6298 | 08:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK1637 expand_more(4) | 08:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Asiana Airlines | OZ6925 | 08:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Gulf Air | GF6023 | 08:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI7014 | 08:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA6910 | 08:50 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Turkish Airlines | TK150 | 08:55 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3574 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6474 | 08:55 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Turkish Airlines | TK1709 | 09:00 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2182 expand_more(4) | 09:00 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8154 | 09:00 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Royal Air Maroc | AT9443 | 09:00 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | TAP Air Portugal | TP8836 | 09:00 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Tarom | RO9172 | 09:00 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8057 | 09:00 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Royal Air Maroc | AT9431 | 09:00 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Tarom | RO9167 | 09:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Turkish Airlines | TK1667 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Malaysia Airlines | MH4337 | 09:00 | 予定 | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA216 | 09:00 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7341 | 09:05 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK403 | 09:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Turkish Airlines | TK1529 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Malaysia Airlines | MH4305 | 09:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK1597 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA6902 | 09:05 | 予定 | |
| Ashgabat (ASB) | Turkish Airlines | TK322 | 09:10 | 予定 | |
| Lahore (LHE) | Turkish Airlines | TK714 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Lahore (LHE) | Pakistan International Airlines | PK5714 | 09:10 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK778 expand_more(4) | 09:10 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | All Nippon Airways | NH6632 | 09:10 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF6078 | 09:10 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | LOT | LO4637 | 09:10 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Singapore Airlines | SQ6278 | 09:10 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK94 | 09:10 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK350 expand_more(3) | 09:10 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC1350 | 09:10 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | AirSERBIA | JU8290 | 09:10 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Egyptair | MS9298 | 09:10 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Turkish Airlines | TK1023 | 09:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK1361 expand_more(4) | 09:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | IndiGo | 6E4211 | 09:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7029 | 09:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Oman Air | WY5763 | 09:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Pakistan International Airlines | PK5361 | 09:10 | 予定 | |
| Medina (MED) | Turkish Airlines | TK136 | 09:15 | 予定 | |
| Islamabad (ISB) | Turkish Airlines | TK710 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK5710 | 09:15 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Turkish Cargo | TK6424 | 09:15 | 予定 | |
| Karachi (KHI) | Turkish Airlines | TK708 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Karachi (KHI) | Pakistan International Airlines | PK5708 | 09:20 | 予定 | |
| Isfahan (IFN) | Turkish Airlines | TK892 | 09:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Turkish Airlines | TK1911 expand_more(6) | 09:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Asiana Airlines | OZ6923 | 09:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Gulf Air | GF6035 | 09:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E4147 | 09:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | MIAT Mongolian Airlines | OM1019 | 09:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Pakistan International Airlines | PK5911 | 09:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | RwandAir | WB1291 | 09:20 | 予定 | |
| Tripoli (MJI) | Medsky Airways | BM503 | 09:20 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY300 | 09:20 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Turkish Airlines | TK772 expand_more(3) | 09:25 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | All Nippon Airways | NH9661 | 09:25 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU6772 | 09:25 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | LOT | LO4631 | 09:25 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2236 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | AirSERBIA | JU8208 | 09:25 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME268 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK8168 | 09:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK1987 expand_more(5) | 09:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6703 | 09:25 | 予定 | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E4067 | 09:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Pakistan International Airlines | PK5987 | 09:25 | 予定 | |
| London (LHR) | RwandAir | WB1273 | 09:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Sichuan Airlines | 3U7237 | 09:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK1929 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
| London (LGW) | IndiGo | 6E4059 | 09:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Sichuan Airlines | 3U7255 | 09:30 | 予定 | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4353 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Split (SPU) | Turkish Airlines | TK9239 | 09:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK1889 expand_more(6) | 09:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ6941 | 09:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26889 | 09:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Gulf Air | GF6089 | 09:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | IndiGo | 6E4111 | 09:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | MIAT Mongolian Airlines | OM1125 | 09:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | RwandAir | WB1283 | 09:35 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3808 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6900 | 09:35 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W5115 | 09:35 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY274 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK8577 | 09:40 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | Iran Air | IR768 | 09:40 | 予定 | |
| Sochi (AER) | Rossiya | SU6772 | 09:40 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK655 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH3907 | 09:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Turkish Airlines | TK758 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Royal Brunei Airlines | BI3605 | 09:45 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK364 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7320 | 09:50 | 予定 | |
| Baghdad (BGW) | Fly Baghdad | IF222 | 09:50 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK421 | 09:50 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Turkish Airlines | TK6283 | 09:55 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2184 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8156 | 10:00 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2344 | 10:00 | 予定 | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB304 | 10:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK1851 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Uzbekistan Airways | HY7253 | 10:00 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95328 | 10:00 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | Qeshm Airlines | QB2214 | 10:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2432 expand_more(5) | 10:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8102 | 10:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Royal Air Maroc | AT9449 | 10:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Singapore Airlines | SQ6210 | 10:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | TAP Air Portugal | TP8814 | 10:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Tarom | RO9177 | 10:05 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ164 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Turkish Airlines | TK4615 | 10:10 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK336 expand_more(4) | 10:15 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26336 | 10:15 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Egyptair | MS9306 | 10:15 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Pakistan International Airlines | PK5336 | 10:15 | 予定 | |
| Baku (GYD) | RwandAir | WB1397 | 10:15 | 予定 | |
| Samarkand (SKD) | Turkish Airlines | TK372 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Samarkand (SKD) | Uzbekistan Airways | HY7276 | 10:15 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK386 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Egyptair | MS9308 | 10:15 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | JetBlue | B66920 | 10:15 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | Turkish Airlines | TK872 | 10:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7853 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5563 | 10:15 | 予定 | |
| Erbil (EBL) | Turkish Airlines | TK316 | 10:20 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Turkish Airlines | TK812 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Amman (AMM) | AirSERBIA | JU8248 | 10:35 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ3702 | 10:35 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J278 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8440 | 10:25 | 予定 | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC918 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Astana (NQZ) | Turkish Airlines | TK8804 | 10:25 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV260 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4112 | 10:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK686 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9366 | 10:25 | 予定 | |
| Baghdad (BGW) | Turkish Airlines | TK302 | 10:25 | 予定 | |
| Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK2472 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Mersin (COV) | AirSERBIA | JU8022 | 10:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95772 | 10:40 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2120 | 11:00 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2308 | 11:00 | 予定 | |
| Dubai (DWC) | Turkish Airlines | TK6262 | 11:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Fly2Sky | ZB1004 | 11:00 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | BBN Cargo | TK6114 | 11:15 | 予定 | |
| Namangan (NMA) | My Freighter | C6314 | 11:30 | 予定 | |
| Ufa (UFA) | Red Wings | WZ4640 | 11:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK118 | 11:40 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43718 | 11:40 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3307 | 11:45 | 予定 | |
| Mazar-I-Sharif (MZR) | Kam Air | RQ9012 | 11:55 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Istanbul 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Istanbul 空港 でのフライト出発
Istanbul Airportは大きな空港であり、出発または到着の前にいつも疑問があることがあります。
イスタンブール空港での乗り継ぎ
レンタカー - イスタンブール空港のレンタカー会社は国内の陸側エリアにあり、24時間営業しています。借りた車を返す方法と場所についての指示に従ってください。
公共交通バス - ハヴァイストはイスタンブールの人気観光地から10のバス路線を提供していますが、IETTは観光客にはあまり人気のない地域から6つの路線を提供しています。ハヴァイストのバスはより広いスペースと快適さを提供しますが、IETTは料金が安く、主に地元の人々に利用されます。ハヴァイストのバスではチケットを購入することができますが、IETTはイスタンブールカードを使用してのみアクセスできます。
バスはターミナルの-2階に到着します。出発地と交通状況によって、所要時間は45分から2時間かかります。イスタンブール空港へのバスに関する詳細情報。
タクシー - タクシーは出発階にお客様を降ろします。空港への移動にはどのタクシー会社でも利用できます。イスタンブール空港へのタクシーに関する情報。
ホテルのシャトルサービス - ホテルは便利な空港への移動のために、ゲストに対して空港シャトルサービスを提供する場合があります。これらは旅行者が直接ホテルと手配します。イスタンブール空港周辺のホテルの選択肢をご覧ください。
プライベートトランスファー - イスタンブール空港へのプライベートトランスファーは、旅行者またはその代理人によって手配することができます。
電車 - メトロラインが建設中であり、2022年初頭まで運行されません。最寄りの主要な駅はイスタンブールにあり、一つはヨーロッパ側に、もう一つはアジア側にあり、それぞれ個別の側面で主要都市や国の一部にサービスを提供しています。イスタンブールの地元の電車サービスについて詳しくはこちら。
イスタンブール空港の駐車場
イスタンブール空港には40,000台の駐車スペースがあり、そのうち18,000台が世界最大の多階層駐車場にあります。この施設は色にちなんで名前が付けられた5つの駐車場から成り、そのうち4つは7階建てで、5番目は3階建てです。その他の駐車スペースは地上駐車場にあります。
イスタンブール空港での喫煙
イスタンブール空港では、空港に設置されている13の専用喫煙テラスでのみ喫煙が許可されています。そのうち10つは国際線エリアにあり、3つは国内線エリアにあります。
イスタンブール空港でのWiFi
空港には合計33のワイヤレスインターネットキオスクがあります。ユーザーには1時間の無料インターネットアクセスが提供されます。WiFiはSMSまたはパスポート番号を使用してアクセスされます。
イスタンブール空港のATM
空港の陸側にはたくさんのATM /現金自動預け払い機があります。エアサイドには機械はありません。
イスタンブール空港のチェックインカウンター、手荷物預けカウンター、セルフチェックインキオスク
空港には合計566のチェックインカウンター、13のカウンターアイランド、112のセルフチェックインキオスク、36の手荷物預けカウンターがあります。
イスタンブール空港のラウンジ
国際線と国内線の出発エリアには旅行者向けのラウンジがあります。これらのラウンジではWiFiサービス、休憩エリア、ビュッフェ、ドリンクなどの施設が提供されます。国際線のラウンジには国内線よりも多くのサービスがあります。利用可能な場合、デスクでの支払いによってラウンジにアクセスすることが可能です。
イスタンブール空港の仮眠ゾーン
フライトの搭乗を待ちながら仮眠するための座席が空港に用意されています。ターミナルの6箇所に合計278の座席があります。
イスタンブール空港の荷物カート
空港のさまざまな場所には荷物カートがあります。カートを返却するとデポジットが現金、デビットカード、NFCで支払われ、返金されます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!イスタンブール空港は、2019年の同じ月と比較して、2023年11月の旅客数が5.57%増加しました。

