Istanbul 空港 出発 (IST)
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Tehran (IKA) | Iran Air | IR718 | 02:50 | 予定 | |
Bodrum (BJV) | Turkish Airlines | TK2514 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
Bodrum (BJV) | TAP Air Portugal | TP8820 | 02:50 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | Turkish Airlines | TK1391 | 02:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK1753 expand_more(3) | 02:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | IndiGo | 6E4247 | 02:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Pakistan International Airlines | PK5753 | 02:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Thai Airways | TG9032 | 02:55 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK1795 expand_more(3) | 02:55 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | IndiGo | 6E4265 | 02:55 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Pakistan International Airlines | PK5795 | 02:55 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | RwandAir | WB1357 | 02:55 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Turkish Airlines | TK203 | 02:55 | 予定 | |
Abuja (ABV) | Turkish Airlines | TK623 | 02:55 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Turkish Airlines | TK1527 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG9062 | 03:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK1763 expand_more(2) | 03:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY3304 | 03:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | IndiGo | 6E4163 | 03:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | Turkish Airlines | TK77 expand_more(3) | 03:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | IndiGo | 6E4029 | 03:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | Pakistan International Airlines | PK5077 | 03:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | Thai Airways | TG9148 | 03:00 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Turkish Airlines | TK1333 | 03:05 | 予定 | |
Zonguldak (ONQ) | Turkish Airlines | TK2742 | 03:05 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Turkish Airlines | TK205 | 03:05 | 予定 | |
Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK653 | 03:05 | 予定 | |
Amman (AMM) | Turkish Airlines | TK832 expand_more(2) | 03:10 | 予定 | |
Amman (AMM) | LOT | LO4657 | 03:10 | 予定 | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ3722 | 03:10 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Turkish Airlines | TK1355 expand_more(2) | 03:10 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1382 | 03:10 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Singapore Airlines | SQ6305 | 03:10 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2424 expand_more(1) | 03:10 | 予定 | |
Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8096 | 03:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK1593 expand_more(2) | 03:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA5725 | 03:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA6901 | 03:20 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Turkish Airlines | TK1663 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG9070 | 03:20 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 03:20 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Malaysia Airlines | MH4349 | 03:20 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Thai Airways | TG9084 | 03:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK1827 expand_more(3) | 03:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Seychelles | HM6408 | 03:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | IndiGo | 6E4169 | 03:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Sichuan Airlines | 3U7217 | 03:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK1939 expand_more(4) | 03:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Gulf Air | GF6005 | 03:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | IndiGo | 6E4113 | 03:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | MIAT Mongolian Airlines | OM1171 | 03:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Thai Airways | TG9004 | 03:20 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV256 expand_more(2) | 03:25 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4110 | 03:25 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9674 | 03:25 | 予定 | |
Antakya (HTY) | Turkish Airlines | TK2250 | 03:25 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Turkish Airlines | TK663 | 03:25 | 予定 | |
Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2228 expand_more(2) | 03:30 | 予定 | |
Gaziantep (GZT) | AirSERBIA | JU8206 | 03:30 | 予定 | |
Gaziantep (GZT) | Royal Jordanian | RJ3741 | 03:30 | 予定 | |
Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK2468 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
Mersin (COV) | JetBlue | B66941 | 03:30 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Turkish Airlines | TK1705 | 03:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Turkish Airlines | TK1909 expand_more(5) | 03:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Gulf Air | GF6009 | 03:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E4145 | 03:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | MIAT Mongolian Airlines | OM1015 | 03:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Pakistan International Airlines | PK5909 | 03:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | RwandAir | WB1290 | 03:35 | 予定 | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3828 expand_more(2) | 03:40 | 予定 | |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1537 | 03:40 | 予定 | |
Chengdu (TFU) | Turkish Airlines | TK8878 | 03:40 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT712 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9497 | 03:40 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU423 | 03:40 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Turkish Airlines | TK1367 | 03:40 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Malaysia Airlines | MH4331 | 03:40 | 予定 | |
Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU657 | 03:40 | 予定 | |
Washington (IAD) | Turkish Airlines | TK7 expand_more(3) | 03:40 | 予定 | |
Washington (IAD) | IndiGo | 6E4007 | 03:40 | 予定 | |
Washington (IAD) | MIAT Mongolian Airlines | OM1131 | 03:40 | 予定 | |
Washington (IAD) | Pakistan International Airlines | PK5007 | 03:40 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK6428 | 03:40 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | ULS Airlines Cargo | TK6428 | 03:40 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Turkish Airlines | TK1505 | 03:45 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Turkish Airlines | TK1809 expand_more(3) | 03:45 | 予定 | |
Lyon (LYS) | IndiGo | 6E4175 | 03:45 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Malaysia Airlines | MH4351 | 03:45 | 予定 | |
Lyon (LYS) | RwandAir | WB1318 | 03:45 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Turkish Airlines | TK1919 expand_more(4) | 03:45 | 予定 | |
Geneva (GVA) | IndiGo | 6E4137 | 03:45 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Oman Air | WY5757 | 03:45 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Pakistan International Airlines | PK5919 | 03:45 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Thai Airways | TG9020 | 03:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1684 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9401 | 03:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3993 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9193 | 03:50 | 予定 | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK1097 | 03:50 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Turkish Airlines | TK1675 | 03:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Turkish Airlines | TK1723 expand_more(3) | 03:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Gulf Air | GF6013 | 03:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Malaysia Airlines | MH4339 | 03:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Thai Airways | TG9076 | 03:50 | 予定 | |
Basel (BSL) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
Basel (BSL) | IndiGo | 6E4133 | 03:50 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2137 | 03:50 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK124 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR3502 | 03:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK174 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Icelandair | FI7056 | 03:50 | 予定 | |
Nice (NCE) | Turkish Airlines | TK1815 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
Nice (NCE) | IndiGo | 6E4179 | 03:50 | 予定 | |
Cotonou (COO) | Turkish Airlines | TK559 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
Cotonou (COO) | Singapore Airlines | SQ6243 | 03:55 | 予定 | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK334 expand_more(4) | 04:00 | 予定 | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26334 | 04:00 | 予定 | |
Baku (GYD) | Egyptair | MS9304 | 04:00 | 予定 | |
Baku (GYD) | Pakistan International Airlines | PK5334 | 04:00 | 予定 | |
Baku (GYD) | RwandAir | WB1320 | 04:00 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | Turkish Airlines | TK1339 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | Thai Airways | TG9153 | 04:00 | 予定 | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2162 expand_more(2) | 04:00 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8176 | 04:00 | 予定 | |
Ankara (ESB) | Thai Airways | TG9302 | 04:00 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8030 | 04:00 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB1011 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Turkish Airlines | TK8781 | 04:00 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK50 expand_more(2) | 04:00 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6638 | 04:00 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Egyptair | MS9360 | 04:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK1785 expand_more(4) | 04:05 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Gulf Air | GF6007 | 04:05 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E4155 | 04:05 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Oman Air | WY5751 | 04:05 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Pakistan International Airlines | PK5785 | 04:05 | 予定 | |
Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(2) | 04:05 | 予定 | |
Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8068 | 04:05 | 予定 | |
Kayseri (ASR) | Asiana Airlines | OZ6945 | 04:05 | 予定 | |
Erzurum (ERZ) | Turkish Airlines | TK2708 | 04:05 | 予定 | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF44 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8349 | 04:05 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK58 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7548 | 04:05 | 予定 | |
Turin (TRN) | Turkish Airlines | TK1311 | 04:10 | 予定 | |
Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
Dalaman (DLM) | LOT | LO4619 | 04:10 | 予定 | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U6784 | 04:10 | 予定 | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S73750 | 04:10 | 予定 | |
Milan (MXP) | Turkish Airlines | TK1875 expand_more(3) | 04:15 | 予定 | |
Milan (MXP) | IndiGo | 6E4215 | 04:15 | 予定 | |
Milan (MXP) | Pakistan International Airlines | PK5875 | 04:15 | 予定 | |
Milan (MXP) | Thai Airways | TG9014 | 04:15 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Thai Airways | TG9125 | 04:15 | 予定 | |
Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK966 | 04:20 | 予定 | |
Bodrum (BJV) | Turkish Airlines | TK2516 | 04:20 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK17 expand_more(3) | 04:20 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6679 | 04:20 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | AirSERBIA | JU8276 | 04:20 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | RwandAir | WB1373 | 04:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK1635 expand_more(2) | 04:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Gulf Air | GF6061 | 04:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA6909 | 04:20 | 予定 | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH3017 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK4597 | 04:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK124 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8124 | 04:25 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV264 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4114 | 04:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK81 expand_more(4) | 04:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | IndiGo | 6E4005 | 04:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B66901 | 04:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | Pakistan International Airlines | PK5081 | 04:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | Thai Airways | TG9146 | 04:25 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Turkish Airlines | TK1409 | 04:25 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK1765 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4506 | 04:25 | 予定 | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5272 | 04:30 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG901 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4521 | 04:30 | 予定 | |
Sochi (AER) | IrAero | IO5762 | 04:30 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK6160 | 04:30 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2426 expand_more(1) | 04:35 | 予定 | |
Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8098 | 04:35 | 予定 | |
Cardak (DNZ) | Turkish Airlines | TK2578 | 04:35 | 予定 | |
Malta (MLA) | Turkish Airlines | TK1371 expand_more(2) | 04:40 | 予定 | |
Malta (MLA) | IndiGo | 6E4235 | 04:40 | 予定 | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2963 | 04:40 | 予定 | |
Salzburg (SZG) | Turkish Airlines | TK1383 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
Salzburg (SZG) | IndiGo | 6E4101 | 04:40 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Turkish Airlines | TK1375 | 04:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK1863 expand_more(5) | 04:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | IndiGo | 6E4209 | 04:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7033 | 04:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Oman Air | WY5765 | 04:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Pakistan International Airlines | PK5863 | 04:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Thai Airways | TG9056 | 04:40 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3289 | 04:40 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK384 expand_more(2) | 04:45 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Air Baltic | BT7444 | 04:45 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | JetBlue | B66930 | 04:45 | 予定 | |
Prague (PRG) | Turkish Airlines | TK1769 expand_more(4) | 04:45 | 予定 | |
Prague (PRG) | Egyptair | MS9665 | 04:45 | 予定 | |
Prague (PRG) | IndiGo | 6E4153 | 04:45 | 予定 | |
Prague (PRG) | Thai Airways | TG9132 | 04:45 | 予定 | |
Prague (PRG) | Uzbekistan Airways | HY7255 | 04:45 | 予定 | |
Accra (ACC) | Turkish Airlines | TK649 | 04:45 | 予定 | |
St. Petersburg (LED) | Rossiya | SU6964 | 05:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK1887 expand_more(5) | 05:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26887 | 05:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | IndiGo | 6E4109 | 05:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | MIAT Mongolian Airlines | OM1123 | 05:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | RwandAir | WB1282 | 05:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG9052 | 05:00 | 予定 | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2166 | 05:00 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2332 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
Izmir (ADB) | All Nippon Airways | NH9671 | 05:00 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Animawings | A2725 | 05:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1960 expand_more(3) | 05:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9557 | 05:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1614 | 05:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6843 | 05:05 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK208 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Royal Brunei Airlines | BI3613 | 05:05 | 予定 | |
Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK2470 expand_more(2) | 05:05 | 予定 | |
Mersin (COV) | AirSERBIA | JU8020 | 05:05 | 予定 | |
Mersin (COV) | JetBlue | B66940 | 05:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Chrono Aviation | MB9405 | 05:10 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK170 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX3680 | 05:15 | 予定 | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH3025 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
Oran (ORN) | Turkish Airlines | TK4595 | 05:20 | 予定 | |
Venice (VCE) | Turkish Airlines | TK1869 expand_more(2) | 05:20 | 予定 | |
Venice (VCE) | IndiGo | 6E4223 | 05:20 | 予定 | |
Venice (VCE) | Thai Airways | TG9106 | 05:20 | 予定 | |
Batman (BAL) | Turkish Airlines | TK2684 | 05:20 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2131 | 05:25 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2430 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8100 | 05:25 | 予定 | |
Mardin (MQM) | Turkish Airlines | TK2678 | 05:25 | 予定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH220 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Turkish Airlines | TK8365 | 05:25 | 予定 | |
Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | TK2608 | 05:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO136 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8148 | 05:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA677 | 05:35 | 予定 | |
Sochi (AER) | Rossiya | SU6730 | 05:35 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(3) | 05:40 | 予定 | |
Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8099 | 05:40 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Finnair | AY3311 | 05:40 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Tarom | RO9187 | 05:40 | 予定 | |
Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2564 | 05:40 | 予定 | |
Erzincan (ERC) | Turkish Airlines | TK2654 | 05:40 | 予定 | |
Kahramanmaras (KCM) | Turkish Airlines | TK2206 | 05:45 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK694 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
Cairo (CAI) | AirSERBIA | JU8252 | 05:50 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS9294 | 05:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1301 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8704 | 05:55 | 予定 | |
Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
Trabzon (TZX) | AirSERBIA | JU8236 | 05:55 | 予定 | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9288 | 06:00 | 予定 | |
Ljubljana (LJU) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Ljubljana (LJU) | Egyptair | MS9677 | 06:00 | 予定 | |
Sanliurfa (GNY) | Turkish Airlines | TK2246 | 06:00 | 予定 | |
Ordu (OGU) | Turkish Airlines | TK2852 | 06:00 | 予定 | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2170 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8180 | 06:00 | 予定 | |
Ankara (ESB) | Asiana Airlines | OZ6949 | 06:00 | 予定 | |
Ankara (ESB) | JetBlue | B66928 | 06:00 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8053 | 06:00 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Asiana Airlines | OZ6937 | 06:00 | 予定 | |
Astana (NQZ) | Turkish Airlines | TK354 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
Astana (NQZ) | Air Astana | KC1354 | 06:05 | 予定 | |
Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2234 | 06:10 | 予定 | |
Sivas (VAS) | Turkish Airlines | TK2660 | 06:10 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Turkish Airlines | TK676 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1721 | 06:15 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Royal Air Maroc | AT9457 | 06:15 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK1055 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5353 | 06:15 | 予定 | |
Ulaanbaatar (UBN) | Turkish Airlines | TK236 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM1162 | 06:15 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT911 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8305 | 06:20 | 予定 | |
Tokat (TJK) | Turkish Airlines | TK2584 | 06:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3071 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5453 | 06:20 | 予定 | |
Naples (NAP) | Turkish Airlines | TK1879 | 06:20 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV278 | 06:25 | 予定 | |
Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK370 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7272 | 06:25 | 予定 | |
Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK962 | 06:25 | 予定 | |
Bari (BRI) | Turkish Airlines | TK1465 | 06:25 | 予定 | |
Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(3) | 06:25 | 予定 | |
Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8070 | 06:25 | 予定 | |
Kayseri (ASR) | Asiana Airlines | OZ6943 | 06:25 | 予定 | |
Kayseri (ASR) | Royal Air Maroc | AT9444 | 06:25 | 予定 | |
Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK2472 expand_more(2) | 06:25 | 予定 | |
Mersin (COV) | AirSERBIA | JU8022 | 06:25 | 予定 | |
Mersin (COV) | LOT | LO4613 | 06:25 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Turkish Airlines | TK568 | 06:30 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Turkish Airlines | TK1037 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
Budapest (BUD) | IndiGo | 6E4199 | 06:30 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Singapore Airlines | SQ6283 | 06:30 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Turkish Airlines | TK730 | 06:30 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK774 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5768 | 06:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS736 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1466 | 06:35 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6036 | 06:35 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK4626 | 06:35 | 予定 | |
Dushanbe (DYU) | Turkish Airlines | TK254 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
Dushanbe (DYU) | Air Baltic | BT7434 | 06:35 | 予定 | |
Batumi (BUS) | Turkish Airlines | TK392 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
Batumi (BUS) | Air Baltic | BT7446 | 06:35 | 予定 | |
Kilimanjaro (JRO) | Turkish Airlines | TK564 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
Kilimanjaro (JRO) | IndiGo | 6E4375 | 06:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK1955 expand_more(5) | 06:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6688 | 06:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Gulf Air | GF6001 | 06:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E4241 | 06:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | MIAT Mongolian Airlines | OM1155 | 06:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | RwandAir | WB1257 | 06:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ728 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2095 | 06:35 | 予定 | |
Gazipasa (GZP) | Turkish Airlines | TK2596 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
Gazipasa (GZP) | AirSERBIA | JU8196 | 06:35 | 予定 | |
Gazipasa (GZP) | Finnair | AY3333 | 06:35 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Turkish Airlines | TK146 | 06:45 | 予定 | |
Kigali (KGL) | Turkish Airlines | TK606 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB1252 | 06:45 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK1083 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU8004 | 06:45 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | IndiGo | 6E4343 | 06:45 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Turkish Airlines | TK1667 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Malaysia Airlines | MH4337 | 06:45 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK11 expand_more(5) | 06:45 | 予定 | |
New York (JFK) | avianca | AV6625 | 06:45 | 予定 | |
New York (JFK) | IndiGo | 6E4017 | 06:45 | 予定 | |
