Istanbul 空港 出発 (IST)
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2137 | 05:30 | 17:44 | 途中 |
Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK2464 | 05:35 | 17:49 | 途中 |
Van (VAN) | Turkish Airlines | TK2752 | 05:35 | 17:42 | 途中 |
Djibouti (JIB) | Turkish Airlines | TK659 | 05:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK1765 expand_more(1) | 05:40 | 17:48 | 途中 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4506 | 05:40 | 17:48 | 途中 |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK1863 expand_more(6) | 05:40 | 17:47 | 途中 |
Rome (FCO) | IndiGo | 6E4187 | 05:40 | 17:47 | 途中 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7033 | 05:40 | 17:47 | 途中 |
Rome (FCO) | Oman Air | WY5765 | 05:40 | 17:47 | 途中 |
Rome (FCO) | Pakistan International Airlines | PK5863 | 05:40 | 17:47 | 途中 |
Rome (FCO) | RwandAir | WB1361 | 05:40 | 17:47 | 途中 |
Rome (FCO) | Thai Airways | TG9056 | 05:40 | 17:47 | 途中 |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2426 expand_more(1) | 05:40 | 17:57 | 途中 |
Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8098 | 05:40 | 17:57 | 途中 |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75890 | 05:45 | 18:06 | 途中 |
Prague (PRG) | Turkish Airlines | TK1769 expand_more(4) | 05:45 | 17:55 | 途中 |
Prague (PRG) | Egyptair | MS9665 | 05:45 | 17:55 | 途中 |
Prague (PRG) | IndiGo | 6E4027 | 05:45 | 17:55 | 途中 |
Prague (PRG) | Thai Airways | TG9132 | 05:45 | 17:55 | 途中 |
Prague (PRG) | Uzbekistan Airways | HY7255 | 05:45 | 17:55 | 途中 |
Merzifon (MZH) | Turkish Airlines | TK2858 | 05:45 | 17:59 | 途中 |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP996 | 05:45 | 16:45 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1960 expand_more(3) | 05:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9550 | 05:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1614 | 05:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6827 | 05:55 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(1) | 05:55 | 18:07 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Thai Airways | TG9125 | 05:55 | 18:07 | 途中 |
Catania (CTA) | Turkish Airlines | TK1395 | 05:55 | 予定 | |
Naples (NAP) | Turkish Airlines | TK1879 | 05:55 | 予定 | |
Rize (RZV) | Turkish Airlines | TK2540 | 05:55 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Turkish Cargo | TK6150 | 05:55 | 18:02 | 途中 |
Malta (MLA) | Turkish Airlines | TK1371 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Malta (MLA) | IndiGo | 6E4024 | 06:00 | 予定 | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2963 | 06:00 | 予定 | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2170 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8180 | 06:00 | 予定 | |
Ankara (ESB) | Asiana Airlines | OZ6949 | 06:00 | 予定 | |
Ankara (ESB) | JetBlue | B66928 | 06:00 | 予定 | |
Antakya (HTY) | Turkish Airlines | TK2254 | 06:00 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8053 | 06:00 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Asiana Airlines | OZ6937 | 06:00 | 予定 | |
Bishkek (FRU) | Turkish Airlines | TK346 | 06:05 | 予定 | |
Cotonou (COO) | Turkish Airlines | TK557 | 06:05 | 予定 | |
Venice (VCE) | Turkish Airlines | TK1869 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
Venice (VCE) | IndiGo | 6E4110 | 06:05 | 予定 | |
Venice (VCE) | Thai Airways | TG9106 | 06:05 | 予定 | |
Sanliurfa (GNY) | Turkish Airlines | TK2246 | 06:10 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F326 | 06:10 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | BBN Cargo | TK6033 | 06:15 | 予定 | |
Tehran (IKA) | AVA Airlines | AXV9215 | 06:15 | 予定 | |
Astana (NQZ) | Turkish Airlines | TK354 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
Astana (NQZ) | Air Astana | KC1354 | 06:20 | 予定 | |
Douala (DLA) | Turkish Airlines | TK667 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
Douala (DLA) | Etihad Airways | EY4147 | 06:20 | 予定 | |
Malatya (MLX) | Turkish Airlines | TK2636 | 06:20 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK694 expand_more(3) | 06:25 | 予定 | |
Cairo (CAI) | AirSERBIA | JU8252 | 06:25 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS9294 | 06:25 | 予定 | |
Cairo (CAI) | RwandAir | WB1327 | 06:25 | 予定 | |
Tehran (IKA) | Turkish Airlines | TK876 | 06:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7851 | 06:25 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA677 | 06:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO136 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8148 | 06:30 | 予定 | |
Ljubljana (LJU) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
Ljubljana (LJU) | Egyptair | MS9677 | 06:30 | 予定 | |
Grozny (GRV) | UTair | UT728 | 06:30 | 予定 | |
Tehran (IKA) | ATA Airlines | I36620 | 06:30 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ728 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2095 | 06:35 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK1055 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5353 | 06:35 | 予定 | |
Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2234 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
Gaziantep (GZT) | Royal Jordanian | RJ3742 | 06:40 | 予定 | |
Ordu (OGU) | Turkish Airlines | TK2852 | 06:40 | 予定 | |
Elazig (EZS) | Turkish Airlines | TK2646 | 06:50 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S85 | 06:50 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK6272 | 06:50 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK826 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME4826 | 06:55 | 予定 | |
Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8068 | 06:55 | 予定 | |
Kayseri (ASR) | Asiana Airlines | OZ6943 | 06:55 | 予定 | |
Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK2466 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
Mersin (COV) | AirSERBIA | JU8016 | 06:55 | 予定 | |
Samsun (SZF) | Turkish Airlines | TK2814 | 06:55 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS736 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1466 | 07:00 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6036 | 07:00 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK4626 | 07:00 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2133 | 07:00 | 予定 | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2174 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Ankara (ESB) | Asiana Airlines | OZ6951 | 07:00 | 予定 | |
Ankara (ESB) | JetBlue | B66932 | 07:00 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8055 | 07:00 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Asiana Airlines | OZ6939 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK11 expand_more(6) | 07:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Avianca | AV6625 | 07:05 | 予定 | |
New York (JFK) | IndiGo | 6E4235 | 07:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Pakistan International Airlines | PK5011 | 07:05 | 予定 | |
New York (JFK) | RwandAir | WB1380 | 07:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Thai Airways | TG9144 | 07:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Uzbekistan Airways | HY7291 | 07:05 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Turkish Airlines | TK712 | 07:05 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Turkish Airlines | TK1037 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
Budapest (BUD) | IndiGo | 6E4041 | 07:05 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Singapore Airlines | SQ6283 | 07:05 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Turkish Airlines | TK6246 | 07:05 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | Chrono Jet | MB9345 | 07:05 | 予定 | |
Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK370 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7272 | 07:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK1955 expand_more(6) | 07:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6688 | 07:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Gulf Air | GF6001 | 07:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E4003 | 07:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66907 | 07:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | MIAT Mongolian Airlines | OM1155 | 07:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | RwandAir | WB1257 | 07:15 | 予定 | |
Konya (KYA) | Turkish Airlines | TK2038 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
Konya (KYA) | AirSERBIA | JU8216 | 07:15 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK774 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5768 | 07:20 | 予定 | |
Podgorica (TGD) | Turkish Airlines | TK1087 | 07:20 | 予定 | |
Gazipasa (GZP) | Turkish Airlines | TK2598 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
Gazipasa (GZP) | Finnair | AY3319 | 07:25 | 予定 | |
Kinshasa (FIH) | Turkish Airlines | TK547 | 07:30 | 予定 | |
Kilimanjaro (JRO) | Turkish Airlines | TK567 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
Kilimanjaro (JRO) | IndiGo | 6E4168 | 07:30 | 予定 | |
Kigali (KGL) | Turkish Airlines | TK612 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB3602 | 07:30 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK1083 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU8004 | 07:30 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Chrono Jet | MB9391 | 07:30 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK64 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7542 | 07:35 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Turkish Airlines | TK730 | 07:35 | 予定 | |
Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2562 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
Dalaman (DLM) | LOT | LO4619 | 07:35 | 予定 | |
Cardak (DNZ) | Turkish Airlines | TK2580 | 07:35 | 予定 | |
Sinop (NOP) | Turkish Airlines | TK2844 | 07:35 | 予定 | |
Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | TK2612 | 07:40 | 予定 | |
Asmara (ASM) | Turkish Airlines | TK576 | 07:45 | 予定 | |
N'Djamena (NDJ) | Turkish Airlines | TK633 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
N'Djamena (NDJ) | Etihad Airways | EY4149 | 07:45 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Turkish Airlines | TK760 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
Dubai (DXB) | All Nippon Airways | NH6648 | 07:45 | 予定 | |
Dubai (DXB) | LOT | LO4647 | 07:45 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Royal Brunei Airlines | BI3601 | 07:45 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Turkish Airlines | TK868 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8284 | 07:45 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6642 | 07:45 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4150 | 07:45 | 予定 | |
Mashhad (MHD) | Turkish Airlines | TK888 | 07:45 | 予定 | |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK1983 expand_more(6) | 07:45 | 予定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC6701 | 07:45 | 予定 | |
London (LHR) | IndiGo | 6E4022 | 07:45 | 予定 | |
London (LHR) | Pakistan International Airlines | PK5983 | 07:45 | 予定 | |
London (LHR) | RwandAir | WB1271 | 07:45 | 予定 | |
London (LHR) | Sichuan Airlines | 3U7205 | 07:45 | 予定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA6916 | 07:45 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8099 | 07:45 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Finnair | AY3311 | 07:45 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Tarom | RO9187 | 07:45 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Turkish Airlines | 6E12 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4651 | 07:45 | 予定 | |
Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK962 | 07:50 | 予定 | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46070 | 07:55 | 予定 | |
Nevsehir (NAV) | Turkish Airlines | TK2008 | 07:55 | 予定 | |
Bodrum (BJV) | Turkish Airlines | TK2524 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
Bodrum (BJV) | AirSERBIA | JU8126 | 07:55 | 予定 | |
Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2838 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
Trabzon (TZX) | AirSERBIA | JU8222 | 07:55 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK1347 | 08:00 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK4942 | 08:00 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK122 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8122 | 08:05 | 予定 | |
Pristina (PRN) | Turkish Airlines | TK1019 | 08:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR246 expand_more(6) | 08:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9266 | 08:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9322 | 08:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6322 | 08:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1041 | 08:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3127 | 08:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6096 | 08:10 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK271 | 08:10 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK1045 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9160 | 08:10 | 予定 | |
Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH9488 | 08:15 | 予定 | |
Tehran (IKA) | Turkish Airlines | TK874 | 08:15 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Turkish Airlines | TK1005 | 08:15 | 予定 | |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK1929 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
London (LGW) | IndiGo | 6E4144 | 08:15 | 予定 | |
London (LGW) | Sichuan Airlines | 3U7239 | 08:15 | 予定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W95730 | 08:15 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E18 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK4750 | 08:15 | 予定 | |
Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK6782 | 08:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK1845 expand_more(4) | 08:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33151 | 08:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | IndiGo | 6E4005 | 08:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Pakistan International Airlines | PK5845 | 08:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Sichuan Airlines | 3U7225 | 08:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK1941 expand_more(3) | 08:25 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Gulf Air | GF6019 | 08:25 | 予定 | |
Brussels (BRU) | IndiGo | 6E4008 | 08:25 | 予定 | |
Brussels (BRU) | MIAT Mongolian Airlines | OM1173 | 08:25 | 予定 | |
Almaty (ALA) | SCAT Airlines | DV494 | 08:30 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Turkish Airlines | TK140 | 08:30 | 予定 | |
Dammam (DMM) | Turkish Airlines | TK150 | 08:30 | 予定 | |
Bamako (BKO) | Turkish Airlines | TK550 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Bamako (BKO) | Egyptair | MS9688 | 08:30 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK607 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | All Nippon Airways | NH6639 | 08:30 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Asiana Airlines | OZ6955 | 08:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Turkish Airlines | TK780 | 08:30 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Egyptair | MS9667 | 08:30 | 予定 | |
Sofia (SOF) | IndiGo | 6E4207 | 08:30 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ6219 | 08:30 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Turkish Airlines | TK1893 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33159 | 08:30 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Gulf Air | GF6011 | 08:30 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Malaysia Airlines | MH4347 | 08:30 | 予定 | |
Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7341 | 08:35 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK720 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E4104 | 08:35 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Turkish Airlines | TK1667 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Malaysia Airlines | MH4337 | 08:35 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | RwandAir | WB1287 | 08:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK1829 expand_more(5) | 08:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC6729 | 08:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Seychelles | HM6410 | 08:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | IndiGo | 6E4074 | 08:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66913 | 08:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Sichuan Airlines | 3U7245 | 08:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK6275 | 08:35 | 予定 | |
Sochi (AER) | Azimuth | A45072 | 08:40 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3307 | 08:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK1637 expand_more(4) | 08:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Asiana Airlines | OZ6925 | 08:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Gulf Air | GF6023 | 08:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | RwandAir | WB1301 | 08:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA6910 | 08:40 | 予定 | |
Berlin (BER) | Turkish Airlines | TK1727 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
Berlin (BER) | Gulf Air | GF6017 | 08:40 | 予定 | |
Berlin (BER) | RwandAir | WB1330 | 08:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | Turkish Airlines | TK1877 expand_more(3) | 08:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | IndiGo | 6E4106 | 08:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | Pakistan International Airlines | PK5877 | 08:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | RwandAir | WB1364 | 08:40 | 予定 | |
Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK2470 expand_more(3) | 08:40 | 予定 | |
Mersin (COV) | AirSERBIA | JU8020 | 08:40 | 予定 | |
Mersin (COV) | JetBlue | B66940 | 08:40 | 予定 | |
Mersin (COV) | TAP Air Portugal | TP8802 | 08:40 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK411 | 08:45 | 予定 | |
Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8070 | 08:45 | 予定 | |
Kayseri (ASR) | Asiana Airlines | OZ6945 | 08:45 | 予定 | |
Kayseri (ASR) | TAP Air Portugal | TP8810 | 08:45 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY300 | 08:45 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK716 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E4102 | 08:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Turkish Cargo | TK6319 | 08:50 | 予定 | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ168 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
Amman (AMM) | Turkish Airlines | TK4618 | 08:55 | 予定 | |
Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK655 | 08:55 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2430 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8100 | 08:55 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Finnair | AY3321 | 08:55 | 予定 | |
Antalya (AYT) | TAP Air Portugal | TP8858 | 08:55 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3574 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6474 | 09:00 | 予定 | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA216 | 09:00 | 予定 | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB304 | 09:00 | 予定 | |
Sarajevo (SJJ) | Turkish Airlines | TK1023 | 09:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Turkish Airlines | TK1529 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Malaysia Airlines | MH4305 | 09:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK1597 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA6902 | 09:00 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(5) | 09:00 | 予定 | |
Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8057 | 09:00 | 予定 | |
Izmir (ADB) | LOT | LO4609 | 09:00 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Royal Jordanian | RJ3744 | 09:00 | 予定 | |
Izmir (ADB) | TAP Air Portugal | TP8804 | 09:00 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Tarom | RO9167 | 09:00 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK94 | 09:05 | 予定 | |
Ashgabat (ASB) | Turkish Airlines | TK322 | 09:05 | 予定 | |
Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK778 expand_more(4) | 09:05 | 予定 | |
Bahrain (BAH) | All Nippon Airways | NH6632 | 09:05 | 予定 | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF6078 | 09:05 | 予定 | |
Bahrain (BAH) | LOT | LO4637 | 09:05 | 予定 | |
Bahrain (BAH) | Singapore Airlines | SQ6278 | 09:05 | 予定 | |
Sochi (AER) | Rossiya | SU6772 | 09:10 | 予定 | |
Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK350 expand_more(3) | 09:10 | 予定 | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC1350 | 09:10 | 予定 | |
Almaty (ALA) | AirSERBIA | JU8290 | 09:10 | 予定 | |
Almaty (ALA) | Egyptair | MS9298 | 09:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK1361 expand_more(5) | 09:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | IndiGo | 6E4185 | 09:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7029 | 09:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Oman Air | WY5763 | 09:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Pakistan International Airlines | PK5361 | 09:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | RwandAir | WB1358 | 09:10 | 予定 | |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK1987 expand_more(6) | 09:10 | 予定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC6703 | 09:10 | 予定 | |
London (LHR) | IndiGo | 6E4324 | 09:10 | 予定 | |
London (LHR) | Pakistan International Airlines | PK5987 | 09:10 | 予定 | |
London (LHR) | RwandAir | WB1273 | 09:10 | 予定 | |
London (LHR) | Sichuan Airlines | 3U7237 | 09:10 | 予定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA6918 | 09:10 | 予定 | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2182 expand_more(5) | 09:10 | 予定 | |
Ankara (ESB) | Air New Zealand | NZ4888 | 09:10 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8154 | 09:10 | 予定 | |
Ankara (ESB) | LOT | LO4601 | 09:10 | 予定 | |
Ankara (ESB) | TAP Air Portugal | TP8826 | 09:10 | 予定 | |
Ankara (ESB) | Tarom | RO9179 | 09:10 | 予定 | |
Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2236 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
Gaziantep (GZT) | AirSERBIA | JU8208 | 09:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Solinair | MB9403 | 09:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Turkish Airlines | TK1911 expand_more(4) | 09:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Asiana Airlines | OZ6923 | 09:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E4082 | 09:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | MIAT Mongolian Airlines | OM1019 | 09:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | RwandAir | WB1291 | 09:15 | 予定 | |
Tripoli (MJI) | Medsky Airways | BM503 | 09:20 | 予定 | |
Lahore (LHE) | Turkish Airlines | TK714 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
Lahore (LHE) | Pakistan International Airlines | PK5714 | 09:20 | 予定 | |
Shiraz (SYZ) | Turkish Airlines | TK884 | 09:20 | 予定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME268 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK8168 | 09:25 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Istanbul 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Istanbul 空港 でのフライト出発
Istanbul Airportは大きな空港であり、出発または到着の前にいつも疑問があることがあります。
イスタンブール空港での乗り継ぎ
レンタカー - イスタンブール空港のレンタカー会社は国内の陸側エリアにあり、24時間営業しています。借りた車を返す方法と場所についての指示に従ってください。
公共交通バス - ハヴァイストはイスタンブールの人気観光地から10のバス路線を提供していますが、IETTは観光客にはあまり人気のない地域から6つの路線を提供しています。ハヴァイストのバスはより広いスペースと快適さを提供しますが、IETTは料金が安く、主に地元の人々に利用されます。ハヴァイストのバスではチケットを購入することができますが、IETTはイスタンブールカードを使用してのみアクセスできます。
バスはターミナルの-2階に到着します。出発地と交通状況によって、所要時間は45分から2時間かかります。イスタンブール空港へのバスに関する詳細情報。
タクシー - タクシーは出発階にお客様を降ろします。空港への移動にはどのタクシー会社でも利用できます。イスタンブール空港へのタクシーに関する情報。
ホテルのシャトルサービス - ホテルは便利な空港への移動のために、ゲストに対して空港シャトルサービスを提供する場合があります。これらは旅行者が直接ホテルと手配します。イスタンブール空港周辺のホテルの選択肢をご覧ください。
