Thai Airways på Istanbul Airport – IST
Hvilke steder flyr Thai Airways til og fra Istanbul Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Amiryah West (HBE) | Egypt | Alexandria Amiryah West | 7 | Se flyreiser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 28 | Se flyreiser |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 28 | Se flyreiser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 35 | Se flyreiser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 21 | Se flyreiser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 13 | Se flyreiser |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 56 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 27 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 21 | Se flyreiser |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 11 | Se flyreiser |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 6 | Se flyreiser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 21 | Se flyreiser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 21 | Se flyreiser |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 9 | Se flyreiser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 27 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 21 | Se flyreiser |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 14 | Se flyreiser |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 14 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Se flyreiser |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 28 | Se flyreiser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Se flyreiser |
Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 24 | Se flyreiser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 28 | Se flyreiser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 15 | Se flyreiser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 28 | Se flyreiser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 21 | Se flyreiser |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 21 | Se flyreiser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 35 | Se flyreiser |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 11 | Se flyreiser |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 28 | Se flyreiser |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 12 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 13 | Se flyreiser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | Se flyreiser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 27 | Se flyreiser |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 10 | Se flyreiser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 13 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 24 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 14 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 28 | Se flyreiser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 21 | Se flyreiser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 13 | Se flyreiser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 13 | Se flyreiser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | Se flyreiser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 17 | Se flyreiser |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 7 | Se flyreiser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Se flyreiser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 12 | Se flyreiser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 17 | Se flyreiser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 28 | Se flyreiser |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 14 | Se flyreiser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 12 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 35 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 20 | Se flyreiser |
Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 27 | Se flyreiser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 7 | Se flyreiser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 21 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 28 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Istanbul Airport operert av Thai Airways
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Istanbul Airport operert av Thai Airways
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Istanbul Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!