Flynas på Istanbul Flygplats - IST
Vilka platser flyger Flynas till och från Istanbul Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 132 | Visa flyg |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 190 | Visa flyg |
| Gassim Regional Airport (ELQ) | Saudi Arabia | Buraidah | 4 | Visa flyg |
| King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 13 | Visa flyg |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 131 | Visa flyg |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 38 | Visa flyg |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 37 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 43 | Visa flyg |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 29 | Visa flyg |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 100 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | Visa flyg |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 4 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 9 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Visa flyg |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 15 | 16 | 12 | 16 | 15 | 16 | 2 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Istanbul Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.















































































































