Royal Jordanian en Aeropuerto de Istanbul - IST
¿A qué destinos vuela Royal Jordanian hacia y desde Aeropuerto de Istanbul?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 61 | Ver vuelos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 1 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | Ver vuelos |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 14 | Ver vuelos |
Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 25 | Ver vuelos |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 28 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Ver vuelos |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 13 | Ver vuelos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 12 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Istanbul operados por Royal Jordanian
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Istanbul operados por Royal Jordanian
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | Ver vuelos |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Istanbul para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!