Istanbul 机场 的 Pakistan International Airlines - IST
Pakistan International Airlines 往返于哪些地点的 Istanbul 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 50 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 42 | 查看航班 |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 13 | 查看航班 |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 54 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 30 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 28 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 11 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 27 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 39 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 12 | 查看航班 |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 13 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 25 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 20 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 42 | 查看航班 |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 14 | 查看航班 |
Islamabad International (ISB) | Pakistan | Islamabad | 19 | 查看航班 |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 37 | 查看航班 |
Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 13 | 查看航班 |
Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 21 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 82 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 27 | 查看航班 |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 27 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 40 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 42 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 20 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 56 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 39 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 28 | 查看航班 |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 27 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 54 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 22 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 35 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 40 | 查看航班 |
Pakistan International Airlines 运营的飞往 Istanbul 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Pakistan International Airlines 运营的 Istanbul 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Istanbul 机场 租车 节省大量资金。