Istanbul 机场 的 Sichuan Airlines - IST
Sichuan Airlines 往返于哪些地点的 Istanbul 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 56 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 11 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 9 | 查看航班 |
| Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 14 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 9 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 8 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | 查看航班 |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 1 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 45 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 60 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 15 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 9 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 54 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 9 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Istanbul 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。


















































































































