Istanbul 机场 的 Pakistan International Airlines - IST
Pakistan International Airlines 往返于哪些地点的 Istanbul 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 29 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 33 | 查看航班 |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 6 | 查看航班 |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 28 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 23 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 30 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 31 | 查看航班 |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 9 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 20 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 34 | 查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 11 | 查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 21 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 23 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 28 | 查看航班 |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 12 | 查看航班 |
| Islamabad International (ISB) | Pakistan | Islamabad | 14 | 查看航班 |
| Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 10 | 查看航班 |
| Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 10 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 43 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 50 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 10 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 22 | 查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 21 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 38 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 30 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 26 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 43 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 23 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 12 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 28 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 43 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Istanbul 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。















































































































