Istanbul 空港 の JetBlue - IST
JetBlue が Istanbul 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | フライトを見る |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 56 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 11 | フライトを見る |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 45 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | フライトを見る |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 12 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 13 | フライトを見る |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 21 | フライトを見る |
JetBlue が運航する Istanbul 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
JetBlue が運航する Istanbul 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Istanbul 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。