Chegadas e partidas de voos em Istanbul Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2023 | 00:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2433 | 00:05 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK695 | 00:05 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK973 | 00:05 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Turkish Airlines | TK1880 | 00:05 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2183 | 00:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Cargo | TK6284 | 00:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK6406 | 00:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3422 | 00:05 | Atrasado | |
| Taipei (TPE) | Turkish Cargo | TK6487 | 00:05 | agendado | |
| Tehran (IKA) | Caspian Airlines | IV7972 | 00:08 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK1828 | 00:10 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2569 | 00:10 | agendado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4352 | 00:10 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK827 | 00:15 | agendado | |
| Milas (BJV) | Turkish Airlines | TK2521 | 00:15 | agendado | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK1972 | 00:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA720 | 00:20 | agendado | |
| Nevsehir (NAV) | Turkish Airlines | TK2091 | 00:20 | agendado | |
| Erbil (EBL) | Turkish Airlines | TK6109 | 00:20 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | TK2611 | 00:25 | agendado | |
| Samsun (SZF) | Turkish Airlines | TK2815 | 00:25 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2837 | 00:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Turkish Airlines | TK1522 | 00:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK755 | 00:35 | agendado | |
| Milas (BJV) | Turkish Airlines | TK2525 | 00:40 | agendado | |
| Maastricht (MST) | Turkish Cargo | TK6040 | 00:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Turkish Cargo | TK6430 | 00:47 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3302 | 01:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK6270 | 01:00 | agendado | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB443 | 01:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ755 | 01:10 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Medina (MED) | Saudia | SV252 | 00:05 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian Cargo | RJ42 | 00:05 | agendado | |
| Erbil (EBL) | Turkish Cargo | TK6108 | 00:05 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET721 expand_more(1) | 00:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Turkish Airlines | TK8871 | 00:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Turkish Airlines | TK6429 | 00:15 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH9488 expand_more(1) | 00:20 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK6782 | 00:20 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK352 expand_more(2) | 00:40 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC1352 | 00:40 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Egyptair | MS9300 | 00:40 | agendado | |
| Alexandria (HBE) | Turkish Airlines | TK696 expand_more(2) | 00:40 | agendado | |
| Alexandria (HBE) | Egyptair | MS9296 | 00:40 | agendado | |
| Alexandria (HBE) | Thai Airways | TG7564 | 00:40 | agendado | |
| Islamabad (ISB) | Turkish Airlines | TK750 expand_more(1) | 00:40 | agendado | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK5750 | 00:40 | agendado | |
| Lahore (LHE) | Turkish Airlines | TK744 expand_more(1) | 00:40 | agendado | |
| Lahore (LHE) | Pakistan International Airlines | PK5744 | 00:40 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK828 expand_more(1) | 00:40 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME4828 | 00:40 | agendado | |
| Bishkek (BSZ) | Turkish Airlines | TK344 | 00:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | ULS Airlines Cargo | TK6503 | 00:45 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J278 | 00:45 | agendado | |
| Medina (MED) | Turkish Airlines | TK98 | 00:55 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | TK2612 | 00:55 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK419 | 01:05 | agendado | |
| Dakar (DSS) | Turkish Airlines | TK501 | 01:05 | agendado | |
| Kabul (KBL) | Turkish Airlines | TK706 | 01:05 | agendado | |
| Ordu (OGU) | Turkish Airlines | TK2856 | 01:05 | agendado | |
| Ashgabat (ASB) | Turkish Airlines | TK324 | 01:10 | agendado | |
| Samarkand (SKD) | Turkish Airlines | TK374 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Samarkand (SKD) | Uzbekistan Airways | HY7324 | 01:10 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK405 | 01:10 | agendado | |
| Urumqi (URC) | China Southern Airlines | CZ6036 | 01:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK96 | 01:15 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK275 | 01:15 | agendado | |
| Bukhara (BHK) | Turkish Airlines | TK266 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| Bukhara (BHK) | Uzbekistan Airways | HY7306 | 01:15 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK66 | 01:20 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Turkish Airlines | TK72 | 01:20 | agendado | |
| Rize (RZV) | Turkish Airlines | TK2546 | 01:20 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK368 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7270 | 01:25 | agendado | |
| Baghdad (BGW) | Turkish Airlines | TK802 | 01:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Turkish Airlines | TK26 | 01:30 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK24 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR3504 | 01:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK70 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4850 | 01:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX3670 | 01:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Turkish Airlines | TK762 expand_more(3) | 01:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Montenegro | 4O4454 | 01:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | All Nippon Airways | NH6644 | 01:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Royal Brunei Airlines | BI3603 | 01:30 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Turkish Airlines | TK144 | 01:35 | agendado | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK338 expand_more(4) | 01:35 | agendado | |
| Baku (GYD) | Air Montenegro | 4O4446 | 01:35 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26338 | 01:35 | agendado | |
| Baku (GYD) | Egyptair | MS9302 | 01:35 | agendado | |
| Baku (GYD) | Pakistan International Airlines | PK5338 | 01:35 | agendado | |
| Accra (ACC) | Turkish Airlines | TK609 | 01:35 | agendado | |
| Samsun (SZF) | Turkish Airlines | TK2818 | 01:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK60 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9200 | 01:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4270 | 01:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK42 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | IndiGo | 6E4325 | 01:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Thai Airways | TG9170 | 01:40 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Turkish Airlines | TK88 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5232 | 01:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK1841 expand_more(4) | 01:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33163 | 01:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Algerie | AH3970 | 01:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Finnair | AY3327 | 01:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Sichuan Airlines | 3U7221 | 01:40 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2240 | 01:40 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 01:45 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | IndiGo | 6E4327 | 01:45 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Thai Airways | TG9172 | 01:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK56 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9095 | 01:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | Turkish Airlines | TK157 expand_more(2) | 01:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | IndiGo | 6E4031 | 01:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Pakistan International Airlines | PK5157 | 01:50 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Turkish Airlines | TK162 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3082 | 01:50 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Turkish Airlines | TK90 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6932 | 01:50 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Turkish Airlines | TK184 | 01:50 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK376 | 01:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK54 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ6266 | 01:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(2) | 01:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | AirSERBIA | JU8267 | 01:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9290 | 01:55 | agendado | |
| Konya (KYA) | Turkish Airlines | TK2042 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Konya (KYA) | AirSERBIA | JU8220 | 01:55 | agendado | |
| Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK2480 expand_more(3) | 01:55 | agendado | |
| Mersin (COV) | AirSERBIA | JU8026 | 01:55 | agendado | |
| Mersin (COV) | JetBlue | B66941 | 01:55 | agendado | |
| Mersin (COV) | TAP Air Portugal | TP8864 | 01:55 | agendado | |
| Bodrum (BJV) | Turkish Airlines | TK2528 | 01:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK68 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Cambodia | K64068 | 02:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7544 | 02:00 | agendado | |
| Amman (AMM) | Turkish Airlines | TK814 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
| Amman (AMM) | AirSERBIA | JU8261 | 02:00 | agendado | |
| Amman (AMM) | LOT | LO4657 | 02:00 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ3704 | 02:00 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2192 expand_more(6) | 02:00 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Air Algerie | AH3958 | 02:00 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Air New Zealand | NZ4880 | 02:00 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8152 | 02:00 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Egyptair | MS9703 | 02:00 | agendado | |
| Ankara (ESB) | JetBlue | B66935 | 02:00 | agendado | |
| Ankara (ESB) | TAP Air Portugal | TP8832 | 02:00 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
| Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8061 | 02:00 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Egyptair | MS9701 | 02:00 | agendado | |
| Izmir (ADB) | TAP Air Portugal | TP8800 | 02:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2440 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Finnair | AY3323 | 02:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | TAP Air Portugal | TP8816 | 02:00 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2572 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | LOT | LO4619 | 02:00 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | TAP Air Portugal | TP8818 | 02:00 | agendado | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB444 | 02:00 | agendado | |
| Istanbul (ISL) | San Marino Executive Aviation | SMF101 | 02:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Turkish Airlines | TK198 expand_more(2) | 02:05 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6636 | 02:05 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Egyptair | MS9362 | 02:05 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Turkish Airlines | TK698 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS9661 | 02:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ756 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2215 | 02:10 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK164 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3084 | 02:10 | agendado | |
| Male (MLE) | Turkish Airlines | TK734 | 02:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK84 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3788 | 02:15 | agendado | |
| Mauritius (MRU) | Turkish Airlines | TK176 | 02:15 | agendado | |
| Kazan (KZN) | Turkish Airlines | TK429 | 02:15 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK407 | 02:20 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK86 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6646 | 02:25 | agendado | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH3023 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
| Constantine (CZL) | Turkish Airlines | TK8667 | 02:30 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Turkish Airlines | TK360 | 02:40 | agendado | |
| Kirkuk (KIK) | Iraqi Airways | IA214 | 03:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK6456 | 03:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK6407 | 03:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK6059 | 03:20 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK6560 | 03:20 | agendado | |
| Dakar (DSS) | Turkish Airlines | TK6151 | 03:25 | agendado | |
| Tripoli (MJI) | Libyan Wings | YL101 | 03:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1743 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6114 | 03:45 | agendado | |
Voando de e para Istanbul Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Istanbul Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Istanbul Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Istambul registou um aumento positivo de 5,57% no tráfego de passageiros em novembro de 2023, em comparação com o mesmo mês em 2019.

