Istanbul Aeroporto Partidas (IST)
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta (MLA) | Turkish Airlines | TK1371 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
| Malta (MLA) | IndiGo | 6E4235 | 05:05 | agendado | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2963 | 05:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK208 | 05:05 | agendado | |
| Sochi (AER) | Aeroflot | SU641 | 05:10 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU893 | 05:15 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Centrum Air | C6302 | 05:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4730 | 05:16 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1960 expand_more(4) | 05:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6485 | 05:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9571 | 05:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1614 | 05:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6839 | 05:20 | agendado | |
| Mardin (MQM) | Turkish Airlines | TK2678 | 05:25 | agendado | |
| Batman (BAL) | Turkish Airlines | TK2684 | 05:25 | agendado | |
| Van (VAN) | Turkish Airlines | TK2752 | 05:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK17 expand_more(3) | 05:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS8005 | 05:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | AirSERBIA | JU8276 | 05:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | RwandAir | WB1373 | 05:25 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2131 | 05:25 | agendado | |
| Venice (VCE) | Turkish Airlines | TK1869 expand_more(3) | 05:25 | agendado | |
| Venice (VCE) | Gulf Air | GF6073 | 05:25 | agendado | |
| Venice (VCE) | IndiGo | 6E4223 | 05:25 | agendado | |
| Venice (VCE) | Thai Airways | TG9106 | 05:25 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | TK2608 | 05:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO136 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8148 | 05:30 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK450 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC1965 | 05:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ552 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Turkish Airlines | TK8090 | 05:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(4) | 05:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8099 | 05:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | All Nippon Airways | NH9679 | 05:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Finnair | AY3311 | 05:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY7119 | 05:35 | agendado | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5986 | 05:40 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2564 | 05:40 | agendado | |
| Chennai (MAA) | Turkish Cargo | TK6118 | 05:40 | agendado | |
| Rize (RZV) | Turkish Airlines | TK2542 | 05:45 | agendado | |
| Erzincan (ERC) | Turkish Airlines | TK2654 | 05:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2430 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8100 | 05:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY7121 | 05:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH220 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Turkish Airlines | TK8365 | 05:45 | agendado | |
| Makhachkala (MCX) | Pobeda | DP942 | 05:45 | agendado | |
| Djibouti (JIB) | Turkish Airlines | TK659 | 05:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1301 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8704 | 05:50 | agendado | |
| Bodrum (BJV) | Turkish Airlines | TK2518 | 05:50 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | ULS Airlines Cargo | TK6610 | 05:50 | agendado | |
| Sochi (AER) | Azimuth | A45070 | 05:55 | 15:11 | A caminho |
| Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK6421 | 05:55 | agendado | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E12 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK7752 | 05:55 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E18 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK7851 | 05:55 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | Air Algerie | AH3936 | 06:00 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | AirSERBIA | JU8236 | 06:00 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | flynas | XY7034 | 06:00 | agendado | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A3439 | 06:00 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8053 | 06:00 | agendado | |
| Izmir (ADB) | All Nippon Airways | NH9671 | 06:00 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Asiana Airlines | OZ6939 | 06:00 | agendado | |
| Izmir (ADB) | TAP Air Portugal | TP8804 | 06:00 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2170 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Air Algerie | AH3956 | 06:00 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Air New Zealand | NZ4888 | 06:00 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8180 | 06:00 | agendado | |
| Ankara (ESB) | All Nippon Airways | NH9673 | 06:00 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Asiana Airlines | OZ6951 | 06:00 | agendado | |
| Ankara (ESB) | JetBlue | B66933 | 06:00 | agendado | |
| Sinop (NOP) | Turkish Airlines | TK2844 | 06:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Cargo | TK6469 | 06:05 | agendado | |
| Antakya (HTY) | Turkish Airlines | TK2250 | 06:05 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2234 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | All Nippon Airways | NH9681 | 06:05 | agendado | |
| Bodrum (BJV) | Turkish Airlines | TK2534 | 06:05 | agendado | |
| Sanliurfa (GNY) | Turkish Airlines | TK2246 | 06:05 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Egyptair | MS9677 | 06:10 | agendado | |
| Antananarivo (TNR) | Turkish Airlines | TK6506 | 06:10 | agendado | |
| Asmara (ASM) | Turkish Airlines | TK576 | 06:10 | agendado | |
| Astana (NQZ) | Turkish Airlines | TK354 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC1354 | 06:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2446 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | flynas | XY7131 | 06:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | LOT | LO4623 | 06:15 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Turkish Airlines | TK676 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1721 | 06:15 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Royal Air Maroc | AT9457 | 06:15 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY166 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA8997 | 06:15 | agendado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8012 | 06:15 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK7703 | 06:15 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT321 | 06:20 | Cancelado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT911 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8305 | 06:20 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK962 | 06:20 | agendado | |
| Kahramanmaras (KCM) | Turkish Airlines | TK2206 | 06:20 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK1055 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5353 | 06:20 | agendado | |
| Naples (NAP) | Turkish Airlines | TK1879 | 06:25 | agendado | |
| Dushanbe (DYU) | Turkish Airlines | TK254 | 06:25 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK370 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7272 | 06:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK694 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | AirSERBIA | JU8252 | 06:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9294 | 06:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO4651 | 06:25 | agendado | |
| Ordu (OGU) | Turkish Airlines | TK2852 | 06:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Turkish Airlines | TK1709 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | RwandAir | WB1311 | 06:30 | agendado | |
| Tokat (TJK) | Turkish Airlines | TK2584 | 06:30 | agendado | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Turkish Airlines | TK236 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM1162 | 06:30 | agendado | |
| Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK2472 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Mersin (COV) | AirSERBIA | JU8022 | 06:30 | agendado | |
| Mersin (COV) | LOT | LO4613 | 06:30 | agendado | |
| Mersin (COV) | Royal Air Maroc | AT9421 | 06:30 | agendado | |
| Sivas (VAS) | Turkish Airlines | TK2660 | 06:35 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK774 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Muscat (MCT) | All Nippon Airways | NH9683 | 06:35 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5768 | 06:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS736 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1466 | 06:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6036 | 06:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK7881 | 06:35 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8070 | 06:35 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | All Nippon Airways | NH9675 | 06:35 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | Asiana Airlines | OZ6943 | 06:35 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | TAP Air Portugal | TP8810 | 06:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ728 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2095 | 06:35 | agendado | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1425 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Nis (INI) | Turkish Airlines | TK9506 | 06:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Turkish Airlines | TK1037 expand_more(5) | 06:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Gulf Air | GF6049 | 06:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | IndiGo | 6E4199 | 06:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | MIAT Mongolian Airlines | OM1033 | 06:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Royal Jordanian | RJ3736 | 06:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Thai Airways | TG9192 | 06:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Turkish Airlines | TK563 | 06:35 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Turkish Airlines | TK1077 | 06:40 | agendado | |
| Kigali (KGL) | Turkish Airlines | TK612 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB3602 | 06:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK11 expand_more(6) | 06:40 | agendado | |
| New York (JFK) | avianca | AV6625 | 06:40 | agendado | |
| New York (JFK) | IndiGo | 6E4017 | 06:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Pakistan International Airlines | PK5011 | 06:40 | agendado | |
| New York (JFK) | RwandAir | WB1381 | 06:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG9144 | 06:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Uzbekistan Airways | HY7291 | 06:40 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK1347 | 06:40 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Turkish Airlines | TK567 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | IndiGo | 6E4375 | 06:40 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Turkish Airlines | TK730 | 06:40 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK826 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Beirut (BEY) | LOT | LO4641 | 06:45 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME4826 | 06:45 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK607 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | All Nippon Airways | NH6639 | 06:45 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Asiana Airlines | OZ6957 | 06:45 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9453 | 06:45 | agendado | |
| Gazipasa (GZP) | Turkish Airlines | TK2596 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Gazipasa (GZP) | AirSERBIA | JU8196 | 06:45 | agendado | |
| Gazipasa (GZP) | Finnair | AY3333 | 06:45 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2566 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | LOT | LO4619 | 06:45 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK271 | 06:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK1045 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9160 | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK1941 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Gulf Air | GF6019 | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | MIAT Mongolian Airlines | OM1173 | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Thai Airways | TG9232 | 06:50 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Turkish Airlines | TK712 | 06:50 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Turkish Airlines | TK1005 | 06:50 | agendado | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | IndiGo | 6E4383 | 06:50 | agendado | |
| New York (EWR) | Turkish Airlines | TK29 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| New York (EWR) | RwandAir | WB1383 | 06:50 | agendado | |
| New York (EWR) | Thai Airways | TG9140 | 06:50 | agendado | |
| Batumi (BUS) | Turkish Airlines | TK392 | 06:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Turkish Airlines | TK760 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Montenegro | 4O4452 | 06:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Royal Brunei Airlines | BI3601 | 06:50 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Turkish Airlines | TK1029 | 06:55 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Turkish Airlines | TK1019 | 06:55 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Turkish Airlines | TK1025 | 06:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK754 | 06:55 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Istanbul Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Istanbul Aeroporto
O Aeroporto de Istambul é um grande aeroporto e sempre há coisas que nos perguntamos antes de chegar a um aeroporto, seja para partida ou chegada.
Transferências no Aeroporto de Istambul
Aluguel de Carros - Todas as empresas de aluguel de carros no Aeroporto de Istambul estão localizadas na área doméstica e estão abertas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Siga as instruções fornecidas sobre como e onde devolver o veículo alugado.
Ônibus de Transporte Público - A Havaist oferece 10 rotas de ônibus das áreas turísticas mais populares de Istambul, enquanto a IETT oferece 6 rotas de áreas menos populares entre os turistas. Os ônibus da Havaist oferecem mais espaço e conforto, enquanto a IETT oferece tarifas mais baixas e são principalmente usados pelos moradores locais. Os bilhetes podem ser adquiridos nos ônibus da Havaist, enquanto a IETT só pode ser acessada usando o Cartão de Istambul.
Os ônibus chegam no nível -2 do terminal. A viagem levará entre 45 minutos e 2 horas, dependendo da origem e do tráfego. Mais informações sobre ônibus de e para o Aeroporto de Istambul.
Táxis - Os táxis deixarão seus clientes no nível de partidas. Qualquer empresa de táxi pode ser usada para a transferência para o aeroporto. Informações sobre táxis para ou do Aeroporto de Istambul.
Transporte de Hotel - Os hotéis podem oferecer um serviço de transporte do aeroporto para seus hóspedes para transferência conveniente para o aeroporto. Esses serviços são organizados diretamente pelo viajante com o hotel. Veja uma seleção de hotéis perto do Aeroporto de Istambul.
Transferências Privadas - Transferências privadas para ou do Aeroporto de Istambul podem ser organizadas pelo viajante ou seu representante.
Trens - Embora uma linha de metrô esteja em construção, ela não será colocada em operação até o início de 2022. As estações de trem principais mais próximas estão localizadas em Istambul, uma no lado europeu e outra no lado asiático, ambas atendendo a grandes cidades e partes do país em seus respectivos lados. Saiba mais sobre serviços de trem local em Istambul.
Estacionamento no Aeroporto de Istambul
O Aeroporto de Istambul possui 40.000 vagas de estacionamento, das quais 18.000 estão localizadas na maior instalação de estacionamento de vários andares do mundo. A instalação é composta por cinco garagens de estacionamento nomeadas por cores, sendo que quatro delas têm 7 andares e a quinta tem três. O restante das vagas de estacionamento pode ser encontrado em áreas externas.
Fumar no Aeroporto de Istambul
Fumar no Aeroporto de Istambul só é permitido nas 13 áreas designadas para fumantes disponíveis no aeroporto, sendo 10 localizadas no lado internacional e 3 no lado doméstico.
WiFi no Aeroporto de Istambul
Um total de 33 quiosques de internet sem fio estão disponíveis no aeroporto. Eles oferecem 1 hora de acesso gratuito à internet para os usuários. O WiFi é acessado por SMS ou número do passaporte.
Caixas Eletrônicos no Aeroporto de Istambul
O aeroporto possui muitos caixas eletrônicos em toda a área terrestre do aeroporto. Não há máquinas no lado aéreo.
Balcões de Check-in, Balcões de Despacho de Bagagem e Quiosques de Check-in no Aeroporto de Istambul
O aeroporto possui um total de 566 balcões de check-in, 13 ilhas de balcões, 112 quiosques de auto check-in e 36 balcões de despacho de bagagem.
Salas VIP no Aeroporto de Istambul
Existem salas VIP disponíveis para os viajantes nas áreas de partidas internacionais e domésticas. Essas salas oferecem uma variedade de serviços e oferecem facilidades como serviços de WiFi, áreas de descanso, buffet e bebidas e muito mais. Há mais serviços na sala internacional do que na doméstica. É possível acessar as salas mediante pagamento no balcão, desde que haja disponibilidade.
Zonas de Descanso no Aeroporto de Istambul
O aeroporto oferece assentos para descanso enquanto espera para embarcar no voo. Há um total de 278 assentos em 6 pontos do terminal.
Carrinhos de Bagagem no Aeroporto de Istambul
Carrinhos de bagagem podem ser encontrados em distribuidores de carrinhos em vários locais ao redor do aeroporto. Um depósito é pago em dinheiro, cartão de débito ou NFC e será devolvido ao devolver o carrinho.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Istambul registou um aumento positivo de 5,57% no tráfego de passageiros em novembro de 2023, em comparação com o mesmo mês em 2019.

