Air China em Istanbul Aeroporto - IST
Para quais locais Air China voa de e para Istanbul Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 7 | Ver voos |
| Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 7 | Ver voos |
| Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 28 | Ver voos |
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 22 | Ver voos |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 5 | Ver voos |
| Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 10 | Ver voos |
| Shuangliu (CTU) | China | Chengdu | 3 | Ver voos |
| Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 10 | Ver voos |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 14 | Ver voos |
| Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 7 | Ver voos |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Ver voos |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 4 | Ver voos |
| Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 2 | Ver voos |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 13 | Ver voos |
| Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 6 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
| China | Chengdu | Shuangliu (CTU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
| Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
| China | Chengdu | Shuangliu (CTU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Istanbul Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.











































































































