Chegadas de Istanbul Aeroporto (IST)
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK6363 | 10:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3990 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9190 | 10:35 | agendado | |
Madinah (MED) | Turkish Airlines | TK99 expand_more(1) | 10:35 | 09:51 | Pousado |
Madinah (MED) | Pakistan International Airlines | PK5099 | 10:35 | 09:51 | Pousado |
Cancun (CUN) | Turkish Airlines | TK181 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Cancun (CUN) | Thai Airways | TG9197 | 10:40 | agendado | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB1001 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Tirana (TIA) | Turkish Airlines | TK9248 | 10:40 | agendado | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O1528 | 10:40 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU155 expand_more(1) | 10:45 | Atrasado | |
Kuwait City (KWI) | Turkish Airlines | TK8585 | 10:45 | Atrasado | |
Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK97 expand_more(1) | 10:45 | Atrasado | |
Jeddah (JED) | Pakistan International Airlines | PK5097 | 10:45 | Atrasado | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK406 | 10:45 | 09:46 | Pousado |
Karachi (KHI) | Turkish Airlines | TK709 expand_more(1) | 10:45 | Atrasado | |
Karachi (KHI) | Pakistan International Airlines | PK5709 | 10:45 | Atrasado | |
Islamabad (ISB) | Turkish Airlines | TK711 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK5711 | 10:45 | agendado | |
Lahore (LHE) | Turkish Airlines | TK715 expand_more(1) | 10:45 | Atrasado | |
Lahore (LHE) | Pakistan International Airlines | PK5715 | 10:45 | Atrasado | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W5116 | 10:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | Chrono Jet | MB601 | 10:48 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO261 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8591 | 10:50 | agendado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J275 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8437 | 10:55 | agendado | |
Milan (MXP) | Turkish Airlines | TK6419 | 11:00 | agendado | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY271 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK8574 | 11:00 | agendado | |
Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2221 expand_more(3) | 11:05 | 10:37 | Pousado |
Gaziantep (GZT) | AirSERBIA | JU8199 | 11:05 | 10:37 | Pousado |
Gaziantep (GZT) | Royal Jordanian | RJ3739 | 11:05 | 10:37 | Pousado |
Gaziantep (GZT) | Singapore Airlines | SQ6221 | 11:05 | 10:37 | Pousado |
Tabriz (TBZ) | Turkish Airlines | TK883 | 11:05 | 10:58 | Pousado |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2429 expand_more(2) | 11:10 | 10:39 | Pousado |
Antalya (AYT) | Finnair | AY3312 | 11:10 | 10:39 | Pousado |
Antalya (AYT) | TAP Air Portugal | TP8813 | 11:10 | 10:39 | Pousado |
Milas (BJV) | Turkish Airlines | TK2505 expand_more(3) | 11:10 | 10:42 | Pousado |
Milas (BJV) | AirSERBIA | JU8113 | 11:10 | 10:42 | Pousado |
Milas (BJV) | Royal Air Maroc | AT9437 | 11:10 | 10:42 | Pousado |
Milas (BJV) | Thai Airways | TG9317 | 11:10 | 10:42 | Pousado |
Erbil (EBL) | Turkish Airlines | TK315 | 11:10 | Atrasado | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2127 expand_more(1) | 11:15 | 10:48 | Pousado |
Ankara (ESB) | TAP Air Portugal | TP8825 | 11:15 | 10:48 | Pousado |
Covilha (COV) | Turkish Airlines | TK2453 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
Covilha (COV) | Singapore Airlines | SQ6260 | 11:15 | agendado | |
Covilha (COV) | TAP Air Portugal | TP8803 | 11:15 | agendado | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E11 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4650 | 11:15 | agendado | |
Liege (LGG) | Ethiopian Airlines | ET3445 | 11:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK1890 expand_more(3) | 11:15 | 10:45 | Pousado |
Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26890 | 11:15 | 10:45 | Pousado |
Vienna (VIE) | MIAT Mongolian Airlines | OM1126 | 11:15 | 10:45 | Pousado |
Vienna (VIE) | RwandAir | WB1284 | 11:15 | 10:45 | Pousado |
Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK351 expand_more(2) | 11:20 | 10:44 | Pousado |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC1351 | 11:20 | 10:44 | Pousado |
Almaty (ALA) | Egyptair | MS9299 | 11:20 | 10:44 | Pousado |
Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(2) | 11:20 | Atrasado | |
Dalaman (DLM) | AirSERBIA | JU8137 | 11:20 | Atrasado | |
Dalaman (DLM) | LOT | LO4620 | 11:20 | Atrasado | |
Kuwait City (KWI) | Turkish Airlines | TK771 expand_more(2) | 11:20 | Atrasado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU6771 | 11:20 | Atrasado | |
Kuwait City (KWI) | Royal Air Maroc | AT9424 | 11:20 | Atrasado | |
Konya (KYA) | Turkish Airlines | TK2033 expand_more(2) | 11:20 | 10:50 | Pousado |
Konya (KYA) | AirSERBIA | JU8213 | 11:20 | 10:50 | Pousado |
Konya (KYA) | Singapore Airlines | SQ6293 | 11:20 | 10:50 | Pousado |
Samsun (SZF) | Turkish Airlines | TK2807 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
Samsun (SZF) | Singapore Airlines | SQ6227 | 11:20 | agendado | |
Samsun (SZF) | Thai Airways | TG9347 | 11:20 | agendado | |
Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(5) | 11:25 | 10:54 | Pousado |
Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8063 | 11:25 | 10:54 | Pousado |
Kayseri (ASR) | Royal Air Maroc | AT9459 | 11:25 | 10:54 | Pousado |
Kayseri (ASR) | Singapore Airlines | SQ6211 | 11:25 | 10:54 | Pousado |
Kayseri (ASR) | TAP Air Portugal | TP8809 | 11:25 | 10:54 | Pousado |
Kayseri (ASR) | Thai Airways | TG9333 | 11:25 | 10:54 | Pousado |
New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK717 expand_more(1) | 11:25 | Atrasado | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E4101 | 11:25 | Atrasado | |
Riyadh (RUH) | Turkish Airlines | TK145 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Pakistan International Airlines | PK5145 | 11:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO2280 | 11:28 | agendado | |
Accra (ACC) | Turkish Airlines | TK650 | 11:30 | 10:37 | Pousado |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK1362 expand_more(6) | 11:30 | 10:59 | Pousado |
Rome (FCO) | IndiGo | 6E4182 | 11:30 | 10:59 | Pousado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7030 | 11:30 | 10:59 | Pousado |
Rome (FCO) | Oman Air | WY5766 | 11:30 | 10:59 | Pousado |
Rome (FCO) | Pakistan International Airlines | PK5362 | 11:30 | 10:59 | Pousado |
Rome (FCO) | RwandAir | WB1359 | 11:30 | 10:59 | Pousado |
Rome (FCO) | Thai Airways | TG9057 | 11:30 | 10:59 | Pousado |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK420 | 11:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK4963 | 11:35 | agendado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU214 | 11:35 | Cancelado | |
Bishkek (FRU) | Turkish Airlines | TK6531 | 11:40 | agendado | |
Tivat (TIV) | Flexflight | W21528 | 11:40 | agendado | |
Adler Sochi (AER) | Rossiya | SU6729 | 11:45 | agendado | |
Bamako (BKO) | Turkish Airlines | TK551 expand_more(1) | 11:45 | 10:54 | Pousado |
Bamako (BKO) | Egyptair | MS9685 | 11:45 | 10:54 | Pousado |
Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK721 expand_more(1) | 11:45 | Atrasado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E4103 | 11:45 | Atrasado | |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK169 | 11:45 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Turkish Airlines | TK1912 expand_more(4) | 11:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Asiana Airlines | OZ6924 | 11:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Gulf Air | GF6062 | 11:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | MIAT Mongolian Airlines | OM1020 | 11:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | RwandAir | WB1292 | 11:45 | agendado | |
Baghdad (BGW) | Turkish Airlines | TK303 | 11:50 | Cancelado | |
Berlin (BER) | Turkish Airlines | TK1728 expand_more(4) | 11:50 | agendado | |
Berlin (BER) | Gulf Air | GF6068 | 11:50 | agendado | |
Berlin (BER) | Malaysia Airlines | MH4350 | 11:50 | agendado | |
Berlin (BER) | RwandAir | WB1331 | 11:50 | agendado | |
Berlin (BER) | Thai Airways | TG9085 | 11:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK1638 expand_more(3) | 11:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Gulf Air | GF6060 | 11:50 | agendado | |
Munich (MUC) | RwandAir | WB1302 | 11:50 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA6914 | 11:50 | agendado | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ640 | 11:50 | agendado | |
Urgench (UGC) | Uzbekistan Airways | HY279 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
Urgench (UGC) | Turkish Airlines | TK8779 | 11:50 | agendado | |
Milan (MXP) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(5) | 11:55 | agendado | |
Milan (MXP) | IndiGo | 6E4155 | 11:55 | agendado | |
Milan (MXP) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 11:55 | agendado | |
Milan (MXP) | Royal Jordanian | RJ3723 | 11:55 | agendado | |
Milan (MXP) | RwandAir | WB1365 | 11:55 | agendado | |
Milan (MXP) | Thai Airways | TG9017 | 11:55 | agendado | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 12:00 | agendado | |
Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8036 | 12:00 | agendado | |
Izmir (ADB) | Royal Jordanian | RJ3732 | 12:00 | agendado | |
Izmir (ADB) | Singapore Airlines | SQ6263 | 12:00 | agendado | |
Izmir (ADB) | TAP Air Portugal | TP8855 | 12:00 | agendado | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA215 | 12:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(4) | 12:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8084 | 12:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | Finnair | AY3329 | 12:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | Singapore Airlines | SQ6249 | 12:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | Thai Airways | TG9330 | 12:00 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Turkish Airlines | TK1882 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33156 | 12:00 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Gulf Air | GF6064 | 12:00 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Malaysia Airlines | MH4346 | 12:00 | agendado | |
Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2827 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
Trabzon (TZX) | AirSERBIA | JU8229 | 12:00 | agendado | |
Trabzon (TZX) | Singapore Airlines | SQ6275 | 12:00 | agendado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E17 expand_more(1) | 12:10 | Atrasado | |
Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK4751 | 12:10 | Atrasado | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU630 | 12:10 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Turkish Airlines | TK1710 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Stuttgart (STR) | RwandAir | WB1312 | 12:10 | agendado | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2135 expand_more(4) | 12:15 | agendado | |
Ankara (ESB) | Air New Zealand | NZ4885 | 12:15 | agendado | |
Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8163 | 12:15 | agendado | |
Ankara (ESB) | Royal Air Maroc | AT9450 | 12:15 | agendado | |
Ankara (ESB) | TAP Air Portugal | TP8853 | 12:15 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK608 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
Nairobi (NBO) | All Nippon Airways | NH6640 | 12:15 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Asiana Airlines | OZ6956 | 12:15 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9454 | 12:15 | agendado | |
Skopje (SKP) | Turkish Airlines | TK1004 | 12:15 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | Turkish Airlines | TK1024 | 12:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Turkish Airlines | TK1668 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Malaysia Airlines | MH4304 | 12:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | RwandAir | WB1288 | 12:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG9075 | 12:15 | agendado | |
Varna (VAR) | Turkish Airlines | TK1072 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
Varna (VAR) | IndiGo | 6E4212 | 12:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR239 expand_more(6) | 12:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9239 | 12:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9319 | 12:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6319 | 12:20 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1037 | 12:20 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3120 | 12:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6093 | 12:20 | agendado | |
Baghdad (BGW) | ULS Airlines Cargo | TK6193 | 12:23 | Atrasado | |
Adiyaman (ADF) | Turkish Airlines | TK2215 | 12:25 | agendado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME265 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK8165 | 12:25 | agendado | |
Dar Es Salaam (DAR) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
Dar Es Salaam (DAR) | Royal Air Maroc | AT9452 | 12:25 | agendado | |
Denizli (DNZ) | Turkish Airlines | TK2577 | 12:25 | agendado | |
Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | TK2603 | 12:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK1598 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA6906 | 12:25 | agendado | |
Mardin (MQM) | Turkish Airlines | TK2675 | 12:25 | agendado | |
Madinah (MED) | Saudia | SV259 | 12:30 | agendado | |
Sofia (SOF) | Turkish Airlines | TK1028 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
Sofia (SOF) | Egyptair | MS9668 | 12:30 | agendado | |
Sofia (SOF) | IndiGo | 6E4228 | 12:30 | agendado | |
Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ6228 | 12:30 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Turkish Airlines | TK616 | 12:30 | agendado | |
Abidjan (ABJ) | Turkish Airlines | TK559 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4141 | 12:35 | agendado | |
Abidjan (ABJ) | Singapore Airlines | SQ6231 | 12:35 | agendado | |
Tehran (IKA) | Turkish Airlines | TK871 | 12:35 | agendado | |
Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ103 | 12:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Turkish Airlines | TK1530 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG9065 | 12:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK1830 expand_more(4) | 12:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Seychelles | HM6411 | 12:40 | agendado | |
Paris (CDG) | IndiGo | 6E4043 | 12:40 | agendado | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66912 | 12:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Sichuan Airlines | 3U7246 | 12:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK1360 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | RwandAir | WB1264 | 12:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Thai Airways | TG9045 | 12:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Uzbekistan Airways | HY7312 | 12:40 | agendado | |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH575 | 12:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | Turkish Airlines | TK763 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | All Nippon Airways | NH6643 | 12:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | Royal Brunei Airlines | BI3604 | 12:45 | agendado | |
Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK961 | 12:45 | agendado | |
Kabul (KBL) | Turkish Airlines | TK707 | 12:45 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK1044 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9161 | 12:45 | agendado | |
Jebel Ali (DWC) | Turkish Cargo | TK6305 | 12:48 | agendado | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK1844 expand_more(3) | 12:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33154 | 12:50 | agendado | |
Athens (ATH) | IndiGo | 6E4037 | 12:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Sichuan Airlines | 3U7224 | 12:50 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK1082 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU8003 | 12:50 | agendado | |
Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK861 expand_more(1) | 12:50 | Atrasado | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5771 | 12:50 | agendado | |
Prishtina (PRN) | Turkish Airlines | TK1018 | 12:50 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Turkish Airlines | TK1086 | 12:50 | agendado | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3304 | 12:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3280 | 12:55 | agendado | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP737 | 12:55 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS737 | 01:00 | agendado | |
Isfahan (IFN) | Turkish Airlines | TK893 | 01:00 | agendado | |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK1930 | 01:00 | agendado | |
Mitiga (MJI) | Libyan Wings | YL102 | 01:00 | agendado | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP993 | 01:00 | agendado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ165 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
Amman (AMM) | Turkish Airlines | TK4619 | 01:05 | agendado | |
Nevsehir (NAV) | Turkish Airlines | TK2005 | 01:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(3) | 01:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8086 | 01:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | Royal Air Maroc | AT9434 | 01:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | Thai Airways | TG9332 | 01:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK180 expand_more(4) | 01:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Pakistan International Airlines | PK5180 | 01:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | RwandAir | WB1348 | 01:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG7553 | 01:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Uzbekistan Airways | HY7240 | 01:15 | agendado | |
Bishkek (FRU) | Turkish Cargo | TK6443 | 01:15 | agendado | |
Mashad (MHD) | Iran Airtour | B99735 | 01:15 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY541 expand_more(2) | 01:20 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2697 | 01:20 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Turkish Airlines | TK8051 | 01:20 | agendado | |
Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK82 expand_more(6) | 01:20 | agendado | |
Boston (BOS) | IndiGo | 6E4225 | 01:20 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B66900 | 01:20 | agendado | |
Boston (BOS) | Pakistan International Airlines | PK5082 | 01:20 | agendado | |
Boston (BOS) | RwandAir | WB1355 | 01:20 | agendado | |
Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ6302 | 01:20 | agendado | |
Boston (BOS) | Thai Airways | TG9185 | 01:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK1942 expand_more(5) | 01:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | Gulf Air | GF6052 | 01:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | IndiGo | 6E4039 | 01:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | MIAT Mongolian Airlines | OM1174 | 01:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | RwandAir | WB1308 | 01:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | Thai Airways | TG9003 | 01:20 | agendado | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2139 expand_more(6) | 01:20 | agendado | |
Ankara (ESB) | Air New Zealand | NZ4883 | 01:20 | agendado | |
Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8165 | 01:20 | agendado | |
Ankara (ESB) | Asiana Airlines | OZ6948 | 01:20 | agendado | |
Ankara (ESB) | JetBlue | B66934 | 01:20 | agendado | |
Ankara (ESB) | Royal Air Maroc | AT9447 | 01:20 | agendado | |
Ankara (ESB) | Thai Airways | TG9303 | 01:20 | agendado | |
Tehran (IKA) | Iran Aseman Airlines | EP512 | 01:20 | agendado | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8040 | 01:25 | agendado | |
Izmir (ADB) | Thai Airways | TG9307 | 01:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK1852 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | RwandAir | WB1294 | 01:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Thai Airways | TG9037 | 01:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Uzbekistan Airways | HY7254 | 01:25 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Turkish Airlines | TK713 | 01:25 | agendado | |
Tehran (IKA) | Turkish Airlines | TK875 | 01:25 | Cancelado | |
Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK369 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7269 | 01:25 | agendado | |
Sivas (VAS) | Turkish Airlines | TK2659 | 01:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK59 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7549 | 01:30 | agendado | |
Entebbe (EBB) | Turkish Airlines | TK606 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
Entebbe (EBB) | RwandAir | WB3601 | 01:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | Turkish Airlines | TK1036 expand_more(3) | 01:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | IndiGo | 6E4009 | 01:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | Singapore Airlines | SQ6286 | 01:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | Thai Airways | TG9165 | 01:30 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9301 | 01:30 | agendado | |
Misurata (MRA) | Afriqiyah Airways | 8U974 | 01:30 | agendado | |
Bishkek (FRU) | Turkish Airlines | TK6269 | 01:30 | agendado | |
Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8065 | 01:35 | agendado | |
Kayseri (ASR) | Royal Air Maroc | AT9448 | 01:35 | agendado | |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK1988 expand_more(5) | 01:35 | agendado | |
London (LHR) | IndiGo | 6E4052 | 01:35 | agendado | |
London (LHR) | Pakistan International Airlines | PK5988 | 01:35 | agendado | |
London (LHR) | RwandAir | WB1274 | 01:35 | agendado | |
London (LHR) | Sichuan Airlines | 3U7238 | 01:35 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA6922 | 01:35 | agendado | |
London (LGW) | Wizz Air | W95771 | 01:35 | agendado | |
Tokat (TJK) | Turkish Airlines | TK2583 | 01:35 | agendado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9321 | 01:40 | agendado | |
Shiraz (SYZ) | Turkish Airlines | TK885 | 01:40 | agendado | |
Napoli (NAP) | Turkish Airlines | TK1454 | 01:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | Turkish Airlines | TK759 expand_more(2) | 01:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | LOT | LO4648 | 01:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | Royal Brunei Airlines | BI3606 | 01:45 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2130 | 01:45 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV257 expand_more(2) | 01:45 | agendado | |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4113 | 01:45 | agendado | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9675 | 01:45 | agendado | |
Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK265 | 01:45 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | Egyptair | MS9678 | 01:45 | agendado | |
Krakow (KRK) | Turkish Airlines | TK1272 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
Krakow (KRK) | LOT | LO4515 | 01:45 | agendado | |
Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2223 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
Gaziantep (GZT) | AirSERBIA | JU8201 | 01:45 | agendado | |
Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99710 | 01:45 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK379 expand_more(2) | 01:45 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Egyptair | MS9361 | 01:45 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | JetBlue | B66931 | 01:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK1054 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5350 | 01:45 | agendado | |
Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK691 expand_more(3) | 01:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | AirSERBIA | JU8251 | 01:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS9293 | 01:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | RwandAir | WB1326 | 01:50 | agendado | |
Kahramanmaras (KCM) | Turkish Airlines | TK2201 | 01:50 | agendado | |
Ordu (OGU) | Turkish Airlines | TK2849 | 01:50 | agendado | |
Colombo (CMB) | Turkish Airlines | TK731 | 01:55 | Atrasado | |
Covilha (COV) | Turkish Airlines | TK2455 expand_more(3) | 01:55 | agendado | |
Covilha (COV) | AirSERBIA | JU8009 | 01:55 | agendado | |
Covilha (COV) | JetBlue | B66944 | 01:55 | agendado | |
Covilha (COV) | Singapore Airlines | SQ6265 | 01:55 | agendado | |
Erbil (EBL) | Turkish Airlines | TK6447 | 01:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA678 | 01:55 | agendado | |
Misurata (MRA) | Berniq Airways | NB331 | 01:55 | agendado | |
Bishkek (FRU) | Turkish Cargo | TK6597 | 02:00 | agendado | |
Mitiga (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U970 | 02:00 | agendado | |
Elazig (EZS) | Turkish Airlines | TK2643 | 02:05 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK2 expand_more(6) | 02:05 | agendado | |
New York (JFK) | Avianca | AV6632 | 02:05 | agendado | |
New York (JFK) | IndiGo | 6E4236 | 02:05 | agendado | |
New York (JFK) | Pakistan International Airlines | PK5002 | 02:05 | agendado | |
New York (JFK) | RwandAir | WB1379 | 02:05 | agendado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ6202 | 02:05 | agendado | |
New York (JFK) | Uzbekistan Airways | HY7282 | 02:05 | agendado | |
Bishkek (FRU) | Turkish Airlines | TK345 | 02:10 | agendado | |
Mashad (MHD) | Turkish Airlines | TK889 | 02:10 | agendado | |
Malatya (MLX) | Turkish Airlines | TK2631 | 02:10 | agendado | |
Erzincan (ERC) | Turkish Airlines | TK2653 | 02:15 | agendado | |
Erzurum (ERZ) | Turkish Airlines | TK2705 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
Erzurum (ERZ) | Thai Airways | TG9325 | 02:15 | agendado | |
