Chegadas de Istanbul Aeroporto (IST)
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Turkish Airlines | TK1306 | 12:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK1856 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6614 | 12:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | IndiGo | 6E4356 | 12:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Uzbekistan Airways | HY7298 | 12:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK1084 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU8005 | 12:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | IndiGo | 6E4342 | 12:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Turkish Airlines | TK1978 expand_more(1) | 12:05 | 23:27 | Pousado |
| Dublin (DUB) | IndiGo | 6E4204 | 12:05 | 23:27 | Pousado |
| Ljubljana (LJU) | Turkish Airlines | TK1064 | 12:05 | 23:47 | Pousado |
| Podgorica (TGD) | Turkish Airlines | TK1088 | 12:05 | 23:45 | Pousado |
| Manises (VLC) | Turkish Airlines | TK1314 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| Manises (VLC) | IndiGo | 6E4360 | 12:05 | agendado | |
| Manises (VLC) | Thai Airways | TG9113 | 12:05 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Turkish Airlines | TK1410 | 12:05 | agendado | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK1998 expand_more(4) | 12:05 | 23:54 | Pousado |
| London (LGW) | EVA Air | BR3547 | 12:05 | 23:54 | Pousado |
| London (LGW) | Icelandair | FI7013 | 12:05 | 23:54 | Pousado |
| London (LGW) | IndiGo | 6E4056 | 12:05 | 23:54 | Pousado |
| London (LGW) | Sichuan Airlines | 3U7244 | 12:05 | 23:54 | Pousado |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK1996 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E4078 | 12:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Thai Airways | TG9027 | 12:05 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK695 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9295 | 12:10 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK4903 | 12:10 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Turkish Airlines | TK1300 | 12:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Turkish Airlines | TK1770 expand_more(4) | 12:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Gulf Air | GF6026 | 12:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | IndiGo | 6E4150 | 12:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Thai Airways | TG9157 | 12:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Uzbekistan Airways | HY7256 | 12:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Turkish Airlines | TK1038 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Gulf Air | GF6038 | 12:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | IndiGo | 6E4200 | 12:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK127 | 12:15 | Atrasado | |
| Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK963 | 12:15 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2183 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8186 | 12:15 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Malaysia Airlines | MH4295 | 12:15 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Turkish Airlines | TK1006 | 12:15 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK1056 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5352 | 12:15 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Turkish Airlines | TK1372 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| Gudja (MLA) | IndiGo | 6E4234 | 12:15 | agendado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2962 | 12:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK1754 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | IndiGo | 6E4246 | 12:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Pakistan International Airlines | PK5754 | 12:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Thai Airways | TG9035 | 12:15 | agendado | |
| NIce (NCE) | Turkish Airlines | TK1816 expand_more(1) | 12:15 | 23:57 | Pousado |
| NIce (NCE) | IndiGo | 6E4180 | 12:15 | 23:57 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK1860 expand_more(3) | 12:15 | 23:43 | Pousado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6612 | 12:15 | 23:43 | Pousado |
| Madrid (MAD) | IndiGo | 6E4348 | 12:15 | 23:43 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Uzbekistan Airways | HY7290 | 12:15 | 23:43 | Pousado |
| Sofia (SOF) | Turkish Airlines | TK1030 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Sofia (SOF) | IndiGo | 6E4122 | 12:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK1954 expand_more(4) | 12:20 | 00:34 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Gulf Air | GF6000 | 12:20 | 00:34 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E4242 | 12:20 | 00:34 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | MIAT Mongolian Airlines | OM1154 | 12:20 | 00:34 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Thai Airways | TG9013 | 12:20 | 00:34 | Pousado |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK1846 expand_more(4) | 12:20 | 00:29 | Pousado |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33150 | 12:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E4194 | 12:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Pakistan International Airlines | PK5846 | 12:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Sichuan Airlines | 3U7226 | 12:20 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK827 expand_more(1) | 12:20 | 00:52 | Pousado |
| Beirut (BEY) | MEA | ME4827 | 12:20 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Turkish Airlines | TK1326 | 12:20 | 01:04 | Pousado |
| Berlin (BER) | Turkish Airlines | TK1724 expand_more(2) | 12:20 | 01:23 | Pousado |
| Berlin (BER) | Gulf Air | GF6016 | 12:20 | Atrasado | |
| Berlin (BER) | Malaysia Airlines | MH4326 | 12:20 | Atrasado | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK335 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26335 | 12:20 | agendado | |
| Baku (GYD) | Egyptair | MS9305 | 12:20 | agendado | |
| Baku (GYD) | Pakistan International Airlines | PK5335 | 12:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK1864 expand_more(3) | 12:20 | 00:54 | Pousado |
| Rome (FCO) | IndiGo | 6E4212 | 12:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7034 | 12:20 | 00:54 | Pousado |
| Rome (FCO) | Pakistan International Airlines | PK5864 | 12:20 | 00:54 | Pousado |
| Sarajevo (SJJ) | Turkish Airlines | TK1026 | 12:20 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Turkish Airlines | TK1078 | 12:20 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Turkish Airlines | TK1894 expand_more(3) | 12:20 | 00:50 | Pousado |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33158 | 12:20 | 00:50 | Pousado |
| Thessaloniki (SKG) | Gulf Air | GF6014 | 12:20 | 00:50 | Pousado |
| Thessaloniki (SKG) | Malaysia Airlines | MH4348 | 12:20 | 00:50 | Pousado |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK416 | 12:20 | 00:15 | Pousado |
| Prishtina (PRN) | Turkish Airlines | TK1020 | 12:20 | 00:10 | Pousado |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK1046 expand_more(2) | 12:20 | 00:46 | Pousado |
| Bucharest (OTP) | Egyptair | MS9690 | 12:20 | 00:46 | Pousado |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9163 | 12:20 | 00:46 | Pousado |
| Venice (VCE) | Turkish Airlines | TK1870 expand_more(3) | 12:20 | 00:32 | Pousado |
| Venice (VCE) | Gulf Air | GF6070 | 12:20 | 00:32 | Pousado |
| Venice (VCE) | IndiGo | 6E4222 | 12:20 | 00:32 | Pousado |
| Venice (VCE) | Malaysia Airlines | MH4344 | 12:20 | 00:32 | Pousado |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 12:30 | 01:57 | Pousado |
| Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8058 | 12:30 | 01:57 | Pousado |
| Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK1828 expand_more(3) | 12:30 | 01:39 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air Seychelles | HM6409 | 12:30 | 01:39 | Pousado |
| Paris (CDG) | IndiGo | 6E4170 | 12:30 | 01:39 | Pousado |
| Paris (CDG) | Sichuan Airlines | 3U7218 | 12:30 | 01:39 | Pousado |
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2839 | 12:30 | 00:57 | Pousado |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK1972 expand_more(6) | 12:35 | 00:59 | Pousado |
| London (LHR) | avianca | AV6618 | 12:35 | 00:59 | Pousado |
| London (LHR) | EVA Air | BR3553 | 12:35 | 00:59 | Pousado |
| London (LHR) | IndiGo | 6E4068 | 12:35 | 00:59 | Pousado |
| London (LHR) | Pakistan International Airlines | PK5972 | 12:35 | 00:59 | Pousado |
| London (LHR) | Sichuan Airlines | 3U7202 | 12:35 | 00:59 | Pousado |
| London (LHR) | United Airlines | UA6920 | 12:35 | 00:59 | Pousado |
| Algiers (ALG) | Nouvelair | AH3014 expand_more(1) | 12:40 | 01:34 | Pousado |
| Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK9592 | 12:40 | 01:34 | Pousado |
| Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 12:40 | 01:08 | Pousado |
| Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8071 | 12:40 | 01:08 | Pousado |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2431 expand_more(1) | 12:40 | 00:36 | Pousado |
| Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8101 | 12:40 | 00:36 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO137 expand_more(1) | 12:40 | 01:07 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8161 | 12:40 | 01:07 | Pousado |
| Madinah (MED) | Turkish Airlines | TK105 | 12:40 | 01:05 | Pousado |
| Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | TK2613 | 12:45 | 01:10 | Pousado |
| Covilha (COV) | Turkish Airlines | TK2471 expand_more(1) | 12:50 | 01:13 | Pousado |
| Covilha (COV) | AirSERBIA | JU8021 | 12:50 | 01:13 | Pousado |
| Oslo (OSL) | Turkish Cargo | TK6543 | 12:50 | 03:19 | Pousado |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ755 expand_more(1) | 12:55 | 00:54 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2214 | 12:55 | 00:54 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8346 | 01:10 | 01:42 | Pousado |
| London (LHR) | British Airways | BA680 expand_more(1) | 01:10 | 01:13 | Pousado |
| London (LHR) | American Airlines | AA7126 | 01:10 | 01:13 | Pousado |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2185 expand_more(1) | 01:15 | 01:17 | Pousado |
| Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8150 | 01:15 | 01:17 | Pousado |
| Samsun (SZF) | Turkish Airlines | TK6969 | 01:28 | 01:45 | Pousado |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU214 | 01:30 | 01:15 | Pousado |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2427 expand_more(2) | 01:40 | 01:32 | Pousado |
| Antalya (AYT) | Finnair | AY3328 | 01:40 | 01:32 | Pousado |
| Antalya (AYT) | Tarom | RO9178 | 01:40 | 01:32 | Pousado |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2237 expand_more(1) | 01:50 | 01:26 | Pousado |
| Gaziantep (GZT) | AirSERBIA | JU8202 | 01:50 | 01:26 | Pousado |
| Samsun (SZF) | Turkish Airlines | TK2584 | 02:14 | 02:57 | Pousado |
| Mitiga (MJI) | Libyan Wings | YL100 | 02:30 | 01:59 | Pousado |
| Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2023 expand_more(1) | 02:35 | 03:00 | Pousado |
| Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8073 | 02:35 | 03:00 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | ULS Airlines Cargo | TK6423 | 02:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS745 expand_more(2) | 02:50 | 02:48 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1474 | 02:50 | 02:48 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK4645 | 02:50 | 02:48 | Pousado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Istanbul Aeroporto para grandes economias.
Chegadas de voos em Istanbul Aeroporto
Ao chegar ao Istanbul Airport, lembre-se de recolher sua bagagem na área de retirada de bagagens antes de prosseguir para a sua opção de transporte. O aeroporto é grande e moderno, com sinalização clara para facilitar a navegação.
Fumar no Aeroporto de Istambul
O Aeroporto de Istambul possui um total de 13 terraços para fumantes no lado do ar, 10 na área internacional e 3 na área doméstica. Os viajantes que chegam não têm acesso a esses terraços e terão que esperar até chegarem ao lado da terra e saírem.
WiFi no Aeroporto de Istambul
Quiosques de internet sem fio, fornecidos pela Türk Telekom, oferecem 1 hora de acesso gratuito à internet. Um total de 33 quiosques está disponível, sendo 1 localizado na área de retirada de bagagens do terminal internacional e 3 na sala de reuniões de chegadas. Acesse o WiFi por SMS ou com o número do passaporte.
Transfers no Aeroporto de Istambul
Aluguel de Carros - As empresas de aluguel de carros no Aeroporto de Istambul estão localizadas no lado da terra na área doméstica do aeroporto, tornando conveniente tanto a retirada quanto a devolução de um veículo alugado. É recomendado que você faça a reserva do veículo com antecedência para garantir que haja um veículo disponível que atenda às suas necessidades. Todas as empresas estão abertas 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Ônibus de Transporte Público - Havaist e IETT são as duas empresas que oferecem transporte público do aeroporto para a cidade. Um total de 16 rotas diferentes atendem à maioria das áreas da cidade e a maioria das rotas, mas não todas, está em operação 24 horas por dia, 7 dias por semana.
A Havaist conecta o aeroporto com as áreas internas e mais populares do ponto de vista turístico e é principalmente usada por turistas. Isso a torna mais cara, mas também mais confortável e espaçosa para viajar.
A IETT opera rotas para as áreas da cidade que estão localizadas mais nos arredores e é mais usada pelos moradores locais simplesmente porque as áreas são menos turísticas. Essas rotas são mais baratas, mas os ônibus são menos espaçosos e confortáveis para viajar.
Os ônibus partem do nível -2, Piso de Transporte. Mais informações sobre ônibus de e para o Aeroporto de Istambul.
Táxis - Os táxis oficiais são divididos em categorias laranja, azul ou preta e podem ser encontrados nos pontos de táxi oficiais fora dos setores de passageiros de voos internacionais e da seção doméstica, bem como no nível de embarque. A cor da categoria indica a tarifa usada pelo táxi, sendo a laranja a tarifa básica e a preta a tarifa de luxo, com a azul no meio. As tarifas são baseadas em taxímetros e, portanto, podem variar muito, pois dependem do tráfego no momento da viagem. Muitas vezes, a viagem levará mais tempo e custará mais do que o indicado inicialmente.
Não é recomendado usar qualquer outro táxi encontrado fora do aeroporto, pois eles não são oficiais e a segurança não pode ser garantida. O pagamento em dinheiro é o método de pagamento oficial, pois a maioria dos táxis não aceita cartões de crédito ou débito, e a moeda local, a Lira Turca, é a moeda recomendada, pois a taxa de câmbio ao usar Euro ou mesmo USD tornará mais caro. Mais informações sobre táxis no Aeroporto de Istambul.
Transporte de Ônibus do Hotel - Os hotéis podem oferecer um serviço de transporte do aeroporto para seus hóspedes para transferência conveniente de ou para o aeroporto. Esses serviços são organizados pelo viajante por meio do hotel com antecedência. Os ônibus do hotel podem ser encontrados no nível -2 do aeroporto. Veja uma seleção de hotéis perto do Aeroporto de Istambul.
Transfers Pré-Arranjados - Táxis e outros transfers podem ser pré-arranjados pelo viajante, nesse caso a coleta ocorre no nível -2, a menos que seja acordado de outra forma.
Trens - Atualmente, não há serviço de trem disponível no aeroporto, mas um metrô está em construção com previsão de abertura durante 2022. Essa linha, M11, conectará o aeroporto à cidade.
Uma conexão ferroviária para Halkali e de lá para Gebze eventualmente conectará o aeroporto à rede ferroviária asiática. Informações sobre serviços de trem locais em Istambul e arredores.
Caixas Eletrônicos no Aeroporto de Istambul
Algumas máquinas de ATM/caixa eletrônico podem ser encontradas na área de desembarque do aeroporto.
Câmbio de Moeda no Aeroporto de Istambul
Existem duas casas de câmbio Global disponíveis para passageiros que chegam.
Achados e Perdidos no Aeroporto de Istambul
Itens perdidos dentro do Terminal (incluindo áreas de estacionamento do aeroporto e pontos de verificação de segurança) serão levados ao Escritório de Achados e Perdidos do aeroporto, localizado no Piso de Partidas no lado da terra ou em frente ao Portão C3 no lado do ar. Existem placas indicando a direção ou um operador online pode fornecer consultas sobre como chegar lá ao usar um dos quiosques de informações para passageiros.
Uma taxa é adicionada para a manutenção do item no escritório a partir do segundo dia, após as primeiras 24 horas, em itens do tamanho de uma mala ou bagagem maior, sendo mais caro do que itens menores. Itens pequenos, como óculos, telefones celulares, carteiras etc., são gratuitos.
Carrinhos de Bagagem no Aeroporto de Istambul
Carrinhos de bagagem podem ser encontrados em vários locais do aeroporto. Um depósito é cobrado em dinheiro, cartão de débito ou NFC, e um código QR será distribuído em um recibo. Esse código QR é então lido pelo dispensador ao retornar, e o valor do depósito será devolvido.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Istambul registou um aumento positivo de 5,57% no tráfego de passageiros em novembro de 2023, em comparação com o mesmo mês em 2019.

