Istanbul Aeroporto Partidas (IST)
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Merzifon (MZH) | Turkish Airlines | TK2858 | 05:10 | 17:20 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Chrono Jet | MB9409 | 05:10 | desconhecido | |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK170 expand_more(1) | 05:15 | 17:39 | A caminho |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX3680 | 05:15 | 17:39 | A caminho |
Venice (VCE) | Turkish Airlines | TK1869 expand_more(2) | 05:20 | 17:42 | A caminho |
Venice (VCE) | IndiGo | 6E4223 | 05:20 | 17:42 | A caminho |
Venice (VCE) | Thai Airways | TG9106 | 05:20 | 17:42 | A caminho |
Batman (BAL) | Turkish Airlines | TK2684 | 05:20 | 17:23 | A caminho |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2430 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8100 | 05:25 | agendado | |
Mardin (MQM) | Turkish Airlines | TK2678 | 05:25 | 17:36 | A caminho |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2131 | 05:25 | 17:40 | A caminho |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK6423 | 05:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO136 expand_more(1) | 05:30 | 17:49 | A caminho |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8148 | 05:30 | 17:49 | A caminho |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ552 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
Seoul (ICN) | Turkish Airlines | TK8090 | 05:30 | agendado | |
Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2564 | 05:30 | 17:51 | A caminho |
Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | TK2608 | 05:30 | agendado | |
Erzincan (ERC) | Turkish Airlines | TK2654 | 05:30 | 17:35 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA677 | 05:35 | 17:48 | A caminho |
Sochi (AER) | Rossiya | SU6730 | 05:35 | 17:57 | A caminho |
Rize (RZV) | Turkish Airlines | TK2542 | 05:35 | 17:41 | A caminho |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(3) | 05:40 | 17:59 | A caminho |
Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8099 | 05:40 | 17:59 | A caminho |
Antalya (AYT) | Finnair | AY3311 | 05:40 | 17:59 | A caminho |
Antalya (AYT) | Tarom | RO9187 | 05:40 | 17:59 | A caminho |
Kahramanmaras (KCM) | Turkish Airlines | TK2206 | 05:45 | Cancelado | |
Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2834 expand_more(1) | 05:45 | 18:00 | A caminho |
Trabzon (TZX) | AirSERBIA | JU8236 | 05:45 | 18:00 | A caminho |
Makhachkala (MCX) | Pobeda | DP942 | 05:45 | agendado | |
Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK6947 | 05:45 | 18:02 | A caminho |
Sanliurfa (GNY) | Turkish Airlines | TK2246 | 05:50 | 18:00 | A caminho |
Bodrum (BJV) | Turkish Airlines | TK2518 | 05:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1301 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8704 | 05:55 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV278 | 05:55 | agendado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9288 | 06:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK62 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9212 | 06:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4268 | 06:00 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | Turkish Airlines | TK1063 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | Egyptair | MS9677 | 06:00 | agendado | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2170 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8180 | 06:00 | agendado | |
Ankara (ESB) | Asiana Airlines | OZ6949 | 06:00 | agendado | |
Ankara (ESB) | JetBlue | B66928 | 06:00 | agendado | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8053 | 06:00 | agendado | |
Izmir (ADB) | Asiana Airlines | OZ6937 | 06:00 | agendado | |
Ordu (OGU) | Turkish Airlines | TK2852 | 06:00 | agendado | |
Ulaanbaatar (UBN) | Turkish Airlines | TK236 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM1162 | 06:05 | agendado | |
Astana (NQZ) | Turkish Airlines | TK354 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Astana (NQZ) | Air Astana | KC1354 | 06:05 | agendado | |
Sivas (VAS) | Turkish Airlines | TK2660 | 06:10 | agendado | |
Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2234 | 06:10 | agendado | |
Tokat (TJK) | Turkish Airlines | TK2584 | 06:10 | agendado | |
Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK370 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7272 | 06:15 | agendado | |
Yaounde (NSI) | Turkish Airlines | TK669 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Yaounde (NSI) | Etihad Airways | EY4155 | 06:15 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK1055 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5353 | 06:15 | agendado | |
Naples (NAP) | Turkish Airlines | TK1879 | 06:15 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Turkish Airlines | TK676 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1721 | 06:15 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Royal Air Maroc | AT9457 | 06:15 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT911 | 06:20 | agendado | |
Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK694 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
Cairo (CAI) | AirSERBIA | JU8252 | 06:20 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS9294 | 06:20 | agendado | |
Cairo (CAI) | LOT | LO4651 | 06:20 | agendado | |
Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2566 | 06:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY3071 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5453 | 06:20 | agendado | |
Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK962 | 06:25 | agendado | |
Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8070 | 06:25 | agendado | |
Kayseri (ASR) | Asiana Airlines | OZ6943 | 06:25 | agendado | |
Kayseri (ASR) | Royal Air Maroc | AT9444 | 06:25 | agendado | |
Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK2472 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
Mersin (COV) | AirSERBIA | JU8022 | 06:25 | agendado | |
Mersin (COV) | LOT | LO4613 | 06:25 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Turkish Airlines | TK564 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | IndiGo | 6E4375 | 06:25 | agendado | |
Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK774 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5768 | 06:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | Turkish Airlines | TK1037 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | IndiGo | 6E4199 | 06:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | Singapore Airlines | SQ6283 | 06:30 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Turkish Airlines | TK568 | 06:30 | agendado | |
Colombo (CMB) | Turkish Airlines | TK730 | 06:30 | agendado | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E12 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4651 | 06:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS736 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1466 | 06:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6036 | 06:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK4626 | 06:35 | agendado | |
Batumi (BUS) | Turkish Airlines | TK392 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
Batumi (BUS) | Air Baltic | BT7446 | 06:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ728 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2095 | 06:35 | agendado | |
Dushanbe (DYU) | Turkish Airlines | TK254 | 06:35 | agendado | |
Gazipasa (GZP) | Turkish Airlines | TK2596 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
Gazipasa (GZP) | AirSERBIA | JU8196 | 06:35 | agendado | |
Gazipasa (GZP) | Finnair | AY3333 | 06:35 | agendado | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S85 | 06:35 | agendado | |
Kigali (KGL) | Turkish Airlines | TK606 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB1252 | 06:40 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK11 expand_more(5) | 06:45 | agendado | |
New York (JFK) | Avianca | AV6625 | 06:45 | agendado | |
New York (JFK) | IndiGo | 6E4017 | 06:45 | agendado | |
New York (JFK) | Pakistan International Airlines | PK5011 | 06:45 | agendado | |
New York (JFK) | Thai Airways | TG9144 | 06:45 | agendado | |
New York (JFK) | Uzbekistan Airways | HY7291 | 06:45 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Turkish Airlines | TK146 | 06:45 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK1083 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU8004 | 06:45 | agendado | |
Belgrade (BEG) | IndiGo | 6E4343 | 06:45 | agendado | |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK1983 expand_more(6) | 06:45 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6701 | 06:45 | agendado | |
London (LHR) | IndiGo | 6E4065 | 06:45 | agendado | |
London (LHR) | Pakistan International Airlines | PK5983 | 06:45 | agendado | |
London (LHR) | RwandAir | WB1271 | 06:45 | agendado | |
London (LHR) | Sichuan Airlines | 3U7205 | 06:45 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA6916 | 06:45 | agendado | |
Konya (KYA) | Turkish Airlines | TK2038 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Konya (KYA) | AirSERBIA | JU8216 | 06:45 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Turkish Airlines | TK712 | 06:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK1597 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA6902 | 06:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Turkish Airlines | TK1667 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Malaysia Airlines | MH4337 | 06:45 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Turkish Airlines | TK1709 | 06:45 | agendado | |
Asmara (ASM) | Turkish Airlines | TK576 | 06:50 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | Turkish Airlines | TK1025 | 06:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK1941 expand_more(4) | 06:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Gulf Air | GF6019 | 06:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | IndiGo | 6E4115 | 06:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | MIAT Mongolian Airlines | OM1173 | 06:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | RwandAir | WB1307 | 06:50 | agendado | |
Nevsehir (NAV) | Turkish Airlines | TK2008 | 06:50 | agendado | |
Kastamonu (KFS) | Turkish Airlines | TK2738 | 06:50 | agendado | |
Dubai (DXB) | Turkish Airlines | TK760 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
Dubai (DXB) | LOT | LO4647 | 06:50 | agendado | |
Dubai (DXB) | Royal Brunei Airlines | BI3601 | 06:50 | agendado | |
Lahore (LHE) | Turkish Airlines | TK714 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Lahore (LHE) | Pakistan International Airlines | PK5714 | 06:50 | agendado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME264 | 06:55 | agendado | |
Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK271 | 06:55 | agendado | |
Skopje (SKP) | Turkish Airlines | TK1005 | 06:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK1845 expand_more(4) | 06:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33151 | 06:55 | agendado | |
Athens (ATH) | IndiGo | 6E4193 | 06:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Pakistan International Airlines | PK5845 | 06:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Sichuan Airlines | 3U7225 | 06:55 | agendado | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
Dar-es-Salaam (DAR) | IndiGo | 6E4383 | 06:55 | agendado | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Royal Air Maroc | AT9451 | 06:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK1359 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Uzbekistan Airways | HY7311 | 06:55 | agendado | |
New York (EWR) | Turkish Airlines | TK29 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
New York (EWR) | Thai Airways | TG9140 | 06:55 | agendado | |
Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK128 | 07:00 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK637 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Nairobi (NBO) | All Nippon Airways | NH6639 | 07:00 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Asiana Airlines | OZ6957 | 07:00 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9453 | 07:00 | agendado | |
Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK826 | 07:00 | agendado | |
Sofia (SOF) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Sofia (SOF) | Egyptair | MS9667 | 07:00 | agendado | |
Sofia (SOF) | IndiGo | 6E4121 | 07:00 | agendado | |
Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ6219 | 07:00 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK1045 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9160 | 07:00 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Turkish Airlines | TK1087 | 07:00 | agendado | |
Bodrum (BJV) | Turkish Airlines | TK2534 | 07:00 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Turkish Airlines | TK868 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8284 | 07:00 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6642 | 07:00 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4150 | 07:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Turkish Airlines | TK1529 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Malaysia Airlines | MH4305 | 07:00 | agendado | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2174 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
Ankara (ESB) | Air New Zealand | NZ4890 | 07:00 | agendado | |
Ankara (ESB) | Asiana Airlines | OZ6951 | 07:00 | agendado | |
Ankara (ESB) | JetBlue | B66932 | 07:00 | agendado | |
Ankara (ESB) | Royal Air Maroc | AT9445 | 07:00 | agendado | |
Ankara (ESB) | TAP Air Portugal | TP8842 | 07:00 | agendado | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8055 | 07:00 | agendado | |
Izmir (ADB) | Asiana Airlines | OZ6939 | 07:00 | agendado | |
Izmir (ADB) | Royal Air Maroc | AT9429 | 07:00 | agendado | |
Izmir (ADB) | TAP Air Portugal | TP8802 | 07:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2442 | 07:00 | agendado | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY166 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8012 | 07:00 | agendado | |
Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK4612 | 07:00 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Turkish Airlines | TK1893 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33159 | 07:00 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Gulf Air | GF6011 | 07:00 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Malaysia Airlines | MH4347 | 07:00 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Chrono Jet | MB9345 | 07:05 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Chrono Jet | MB9345 | 07:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK1955 expand_more(5) | 07:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6688 | 07:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Gulf Air | GF6001 | 07:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E4241 | 07:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | MIAT Mongolian Airlines | OM1155 | 07:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | RwandAir | WB1257 | 07:10 | agendado | |
Cardak (DNZ) | Turkish Airlines | TK2578 | 07:10 | agendado | |
Berlin (BER) | Turkish Airlines | TK1727 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Berlin (BER) | Gulf Air | GF6017 | 07:10 | agendado | |
Grozny (GRV) | UTair | UT728 | 07:10 | agendado | |
Basra (BSR) | Iraqi Airways | IA222 | 07:15 | agendado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK411 | 07:15 | agendado | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP996 | 07:15 | 16:58 | A caminho |
Karaganda (KGF) | FlyArystan | FS7916 | 07:20 | agendado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2176 | 07:20 | agendado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E18 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK4750 | 07:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK122 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8122 | 07:25 | agendado | |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O401 | 07:30 | agendado | |
Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK851 | 07:30 | agendado | |
Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK972 | 07:30 | agendado | |
Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | TK2610 | 07:30 | agendado | |
Tehran (IKA) | Iran Aseman Airlines | EP513 | 07:30 | agendado | |
Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2230 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Gaziantep (GZT) | AirSERBIA | JU8211 | 07:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK1637 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Asiana Airlines | OZ6925 | 07:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Gulf Air | GF6023 | 07:40 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA6910 | 07:40 | agendado | |
Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6774 | 07:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK1829 expand_more(5) | 07:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC6729 | 07:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Seychelles | HM6410 | 07:45 | agendado | |
Paris (CDG) | IndiGo | 6E4171 | 07:45 | agendado | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66913 | 07:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Sichuan Airlines | 3U7245 | 07:45 | agendado | |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO3429 | 07:50 | agendado | |
Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
Trabzon (TZX) | AirSERBIA | JU8222 | 07:55 | agendado | |
Trabzon (TZX) | Royal Air Maroc | AT9446 | 07:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK1915 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | IndiGo | 6E4085 | 08:05 | agendado | |
Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2022 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8072 | 08:05 | agendado | |
Kayseri (ASR) | Asiana Airlines | OZ6947 | 08:05 | agendado | |
Kayseri (ASR) | TAP Air Portugal | TP8808 | 08:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2432 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8102 | 08:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | Royal Air Maroc | AT9449 | 08:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | Singapore Airlines | SQ6210 | 08:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | Turkish Airlines | TK6431 | 08:05 | agendado | |
Bodrum (BJV) | Turkish Airlines | TK2520 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
Bodrum (BJV) | TAP Air Portugal | TP8822 | 08:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK64 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7542 | 08:15 | agendado | |
Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK350 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC1350 | 08:15 | agendado | |
Almaty (ALA) | AirSERBIA | JU8290 | 08:15 | agendado | |
Almaty (ALA) | Egyptair | MS9298 | 08:15 | agendado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK409 | 08:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK1851 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Uzbekistan Airways | HY7253 | 08:15 | agendado | |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK1929 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
London (LGW) | IndiGo | 6E4059 | 08:15 | agendado | |
London (LGW) | Sichuan Airlines | 3U7255 | 08:15 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Turkish Airlines | TK140 | 08:15 | agendado | |
Ashgabat (ASB) | Turkish Airlines | TK322 | 08:15 | agendado | |
Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK778 expand_more(4) | 08:15 | agendado | |
Bahrain (BAH) | All Nippon Airways | NH6632 | 08:15 | agendado | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF6078 | 08:15 | agendado | |
Bahrain (BAH) | LOT | LO4637 | 08:15 | agendado | |
Bahrain (BAH) | Singapore Airlines | SQ6278 | 08:15 | agendado | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA216 | 08:20 | agendado | |
Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK94 | 08:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Turkish Airlines | TK1911 expand_more(5) | 08:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Asiana Airlines | OZ6923 | 08:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E4147 | 08:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | MIAT Mongolian Airlines | OM1019 | 08:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Pakistan International Airlines | PK5911 | 08:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | RwandAir | WB1291 | 08:20 | agendado | |
Dammam (DMM) | Turkish Airlines | TK150 | 08:20 | agendado | |
Bishkek (FRU) | Turkish Airlines | TK348 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Bishkek (FRU) | Air Baltic | BT7438 | 08:20 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK403 | 08:25 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK720 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E4275 | 08:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK1889 expand_more(5) | 08:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ6941 | 08:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26889 | 08:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | IndiGo | 6E4111 | 08:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | MIAT Mongolian Airlines | OM1125 | 08:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | RwandAir | WB1283 | 08:25 | agendado | |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK1987 expand_more(6) | 08:25 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6703 | 08:25 | agendado | |
London (LHR) | IndiGo | 6E4067 | 08:25 | agendado | |
London (LHR) | Pakistan International Airlines | PK5987 | 08:25 | agendado | |
London (LHR) | RwandAir | WB1273 | 08:25 | agendado | |
London (LHR) | Sichuan Airlines | 3U7237 | 08:25 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA6918 | 08:25 | agendado | |
Algiers (ALG) | SkyUp Airlines | AH3013 | 08:30 | agendado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME268 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK8168 | 08:30 | agendado | |
Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK716 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E4269 | 08:30 | agendado | |
Nevsehir (NAV) | Turkish Airlines | TK2090 | 08:30 | agendado | |
Samsun (SZF) | Turkish Airlines | TK2814 | 08:30 | agendado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46070 | 08:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK1779 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | IndiGo | 6E4255 | 08:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6451 | 08:30 | agendado | |
Tehran (IKA) | ATA Airlines | I36620 | 08:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK6270 | 08:30 | agendado | |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB444 | 08:30 | agendado | |
Islamabad (ISB) | Turkish Airlines | TK710 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK5710 | 08:35 | agendado | |
Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK2474 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
Mersin (COV) | AirSERBIA | JU8024 | 08:35 | agendado | |
Mersin (COV) | TAP Air Portugal | TP8864 | 08:35 | agendado | |
Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Dalaman (DLM) | TAP Air Portugal | TP8816 | 08:35 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95328 | 08:35 | agendado | |
Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7341 | 08:35 | agendado | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2400 | 08:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3995 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9195 | 08:50 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22860 | 08:50 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3574 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6474 | 08:50 | agendado | |
Medina (MED) | Turkish Airlines | TK136 | 08:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | Turkish Airlines | TK758 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Royal Brunei Airlines | BI3605 | 09:00 | agendado | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2182 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8154 | 09:00 | agendado | |
Ankara (ESB) | Royal Air Maroc | AT9443 | 09:00 | agendado | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8057 | 09:00 | agendado | |
Izmir (ADB) | Royal Air Maroc | AT9431 | 09:00 | agendado | |
Izmir (ADB) | Royal Jordanian | RJ3744 | 09:00 | agendado | |
Bodrum (BJV) | Turkish Airlines | TK2524 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Bodrum (BJV) | AirSERBIA | JU8126 | 09:00 | agendado | |
Bodrum (BJV) | Royal Air Maroc | AT9438 | 09:00 | agendado | |
Malatya (MLX) | Turkish Airlines | TK2636 | 09:00 | agendado | |
Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2236 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Gaziantep (GZT) | AirSERBIA | JU8208 | 09:00 | agendado | |
Gaziantep (GZT) | Royal Jordanian | RJ3742 | 09:00 | agendado | |
Elazig (EZS) | Turkish Airlines | TK2646 | 09:00 | agendado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK421 | 09:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
