Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Istanbul
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2023 | 00:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2433 | 00:05 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK695 | 00:05 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK973 | 00:05 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Turkish Airlines | TK1880 | 00:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Turkish Airlines | TK1900 | 00:05 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2183 | 00:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3422 | 00:05 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2341 | 00:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK1828 | 00:10 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2569 | 00:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8346 | 00:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK1972 | 00:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | ULS Airlines Cargo | TK6432 | 00:19 | С задержкой | |
| Nevsehir (NAV) | Turkish Airlines | TK2091 | 00:20 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | TK2611 | 00:25 | по расписанию | |
| Samsun (SZF) | Turkish Airlines | TK2815 | 00:25 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2837 | 00:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair Cargo | MS542 | 00:30 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH3014 | 00:40 | С задержкой | |
| Milas (BJV) | Turkish Airlines | TK2525 | 00:40 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | Turkish Airlines | TK2475 | 00:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA720 | 00:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK5063 | 00:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ755 | 01:10 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2185 | 01:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1961 | 01:20 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK5025 | 01:30 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2237 | 01:35 | по расписанию | |
| Elazig (EZS) | Turkish Airlines | TK2647 | 01:35 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | Corendon Airlines | XC9720 | 01:55 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | IndiGo | TK5047 | 02:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1742 | 02:05 | Отменено | |
| Mitiga (MJI) | Libyan Wings | YL100 | 02:30 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2132 | 02:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS745 expand_more(2) | 02:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1474 | 02:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK7887 | 02:50 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU216 | 02:50 | С задержкой | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2189 expand_more(2) | 02:55 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | JetBlue | B66937 | 02:55 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Royal Air Maroc | AT9450 | 02:55 | по расписанию | |
| Constantine (CZL) | Air Algerie | AH3022 expand_more(1) | 03:20 | по расписанию | |
| Constantine (CZL) | Turkish Airlines | TK4592 | 03:20 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2841 | 03:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1390 expand_more(6) | 03:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6096 | 03:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8316 | 03:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35120 | 03:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5319 | 03:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2352 | 03:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9761 | 03:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2439 | 03:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK1956 expand_more(4) | 03:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Gulf Air | GF6050 | 03:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E4240 | 03:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | MIAT Mongolian Airlines | OM1180 | 03:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Pakistan International Airlines | PK5956 | 03:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU426 expand_more(2) | 03:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7955 | 03:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9518 | 03:40 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH3018 expand_more(1) | 03:45 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK4598 | 03:45 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | Turkish Airlines | TK2477 expand_more(2) | 04:00 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | LOT | LO4614 | 04:00 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | TAP Air Portugal | TP8801 | 04:00 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2239 | 04:10 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK852 expand_more(1) | 04:15 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH3922 | 04:15 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK400 | 04:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK1984 expand_more(6) | 04:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | avianca | AV6616 | 04:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | EVA Air | BR3557 | 04:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Icelandair | FI7001 | 04:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E4066 | 04:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Pakistan International Airlines | PK5984 | 04:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Sichuan Airlines | 3U7206 | 04:20 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK387 expand_more(1) | 04:20 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Egyptair | MS9309 | 04:20 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Turkish Airlines | TK658 | 04:30 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY281 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK8572 | 04:30 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK412 | 04:30 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(2) | 04:35 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | IndiGo | 6E4328 | 04:35 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Thai Airways | TG9223 | 04:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK687 expand_more(2) | 04:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9367 | 04:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO4652 | 04:35 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Turkish Airlines | TK359 | 04:35 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2138 | 04:35 | по расписанию | |
| Plaisance (MRU) | Turkish Airlines | TK177 | 04:40 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Turkish Airlines | TK735 | 04:40 | С задержкой | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET720 expand_more(1) | 04:45 | С задержкой | |
| Addis Ababa (ADD) | Turkish Airlines | TK8870 | 04:45 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK69 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7545 | 04:45 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK67 | 04:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK43 expand_more(2) | 04:45 | С задержкой | |
| Johannesburg (JNB) | IndiGo | 6E4326 | 04:45 | С задержкой | |
| Johannesburg (JNB) | Thai Airways | TG9217 | 04:45 | С задержкой | |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK173 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG7547 | 04:45 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK337 expand_more(3) | 04:45 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26337 | 04:45 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Egyptair | MS9307 | 04:45 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Pakistan International Airlines | PK5337 | 04:45 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Air Montenegro | 4O4445 | 04:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK57 expand_more(1) | 04:50 | С задержкой | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9094 | 04:50 | С задержкой | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Turkish Airlines | TK163 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3083 | 04:50 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Turkish Airlines | TK1070 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | IndiGo | 6E4128 | 04:50 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK71 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4851 | 05:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX3671 | 05:00 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK87 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6645 | 05:00 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Turkish Airlines | TK91 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6931 | 05:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK85 expand_more(1) | 05:05 | 04:52 | приземлился |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3789 | 05:05 | 04:52 | приземлился |
| Miami (MIA) | Turkish Airlines | TK158 expand_more(3) | 05:05 | 04:21 | приземлился |
| Miami (MIA) | IndiGo | 6E4030 | 05:05 | 04:21 | приземлился |
| Miami (MIA) | Pakistan International Airlines | PK5158 | 05:05 | 04:21 | приземлился |
| Miami (MIA) | Thai Airways | TG9187 | 05:05 | 04:21 | приземлился |
| Tokyo (HND) | Turkish Airlines | TK199 expand_more(2) | 05:05 | 04:38 | приземлился |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6635 | 05:05 | 04:38 | приземлился |
| Tokyo (HND) | Egyptair | MS9363 | 05:05 | 04:38 | приземлился |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2193 expand_more(6) | 05:05 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Air Algerie | AH3959 | 05:05 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Air New Zealand | NZ4879 | 05:05 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Egyptair | MS9704 | 05:05 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | LOT | LO4602 | 05:05 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Royal Air Maroc | AT9441 | 05:05 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | TAP Air Portugal | TP8854 | 05:05 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | Turkish Airlines | TK137 | 05:10 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK25 expand_more(1) | 05:10 | 04:57 | приземлился |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR3503 | 05:10 | 04:57 | приземлился |
| Leipzig-halle (LEJ) | Solinair | MB9351 | 05:13 | 04:58 | приземлился |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(4) | 05:15 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Egyptair | MS9702 | 05:15 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | LOT | LO4610 | 05:15 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Royal Air Maroc | AT9430 | 05:15 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | TAP Air Portugal | TP8857 | 05:15 | по расписанию | |
| Asmara (ASM) | Turkish Airlines | TK577 | 05:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK61 expand_more(2) | 05:15 | С задержкой | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9201 | 05:15 | С задержкой | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4271 | 05:15 | С задержкой | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK55 expand_more(1) | 05:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ6267 | 05:15 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK165 expand_more(1) | 05:15 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3085 | 05:15 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK95 | 05:20 | по расписанию | |
| Abuja (ABV) | Turkish Airlines | TK624 | 05:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK1842 expand_more(5) | 05:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33162 | 05:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Algerie | AH3971 | 05:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Finnair | AY3312 | 05:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Pakistan International Airlines | PK5842 | 05:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Sichuan Airlines | 3U7222 | 05:25 | по расписанию | |
| Lagos (LOS) | Turkish Airlines | TK626 | 05:25 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Turkish Airlines | TK27 | 05:25 | по расписанию | |
| Nouakchott (NKC) | Turkish Airlines | TK584 | 05:25 | 04:54 | приземлился |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK410 | 05:25 | по расписанию | |
| Ashgabat (ASB) | Turkish Airlines | TK323 | 05:30 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2233 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | Royal Air Maroc | AT9448 | 05:30 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Turkish Airlines | TK73 | 05:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK4 expand_more(4) | 05:30 | С задержкой | |
| New York (JFK) | avianca | AV6624 | 05:30 | С задержкой | |
| New York (JFK) | IndiGo | 6E4018 | 05:30 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Pakistan International Airlines | PK5004 | 05:30 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Uzbekistan Airways | HY7284 | 05:30 | С задержкой | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK1916 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E4084 | 05:30 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK404 | 05:30 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Turkish Airlines | TK89 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5231 | 05:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Turkish Airlines | TK6326 | 05:30 | по расписанию | |
| Samsun (SZF) | Turkish Airlines | TK2819 | 05:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG900 expand_more(1) | 05:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8548 | 05:35 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Turkish Airlines | TK504 | 05:35 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Turkish Cargo | TK6642 | 05:36 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2441 expand_more(2) | 05:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Finnair | AY3324 | 05:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | TAP Air Portugal | TP8817 | 05:40 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | Turkish Airlines | TK630 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | Singapore Airlines | SQ6230 | 05:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Air Montenegro | 4O4453 | 05:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK186 expand_more(4) | 05:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | IndiGo | 6E4034 | 05:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | MIAT Mongolian Airlines | OM1166 | 05:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Pakistan International Airlines | PK5186 | 05:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Uzbekistan Airways | HY7236 | 05:45 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Turkish Airlines | TK141 | 05:45 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1086 | 05:45 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK371 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7271 | 05:45 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1086 | 05:45 | по расписанию | |
| Alexandria (HBE) | Turkish Airlines | TK697 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
| Alexandria (HBE) | Egyptair | MS9297 | 05:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Turkish Cargo | TK6418 | 05:58 | С задержкой | |
| Covilha (COV) | Turkish Airlines | TK2481 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | AirSERBIA | JU8007 | 06:00 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | JetBlue | B66945 | 06:00 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | Royal Air Maroc | AT9420 | 06:00 | по расписанию | |
| Dushanbe (DYU) | Turkish Airlines | TK255 | 06:00 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK6467 | 06:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Turkish Cargo | TK6428 | 06:08 | по расписанию | |
| Banjul (BJL) | Turkish Airlines | TK597 | 06:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Turkish Airlines | TK188 expand_more(4) | 06:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | IndiGo | 6E4008 | 06:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | MIAT Mongolian Airlines | OM1164 | 06:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Pakistan International Airlines | PK5188 | 06:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Thai Airways | TG9177 | 06:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Turkish Airlines | TK677 expand_more(2) | 06:15 | С задержкой | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1720 | 06:15 | С задержкой | |
| Addis Ababa (ADD) | Royal Air Maroc | AT9458 | 06:15 | С задержкой | |
| Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK656 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH3906 | 06:15 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK422 | 06:15 | С задержкой | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | TK6949 | 06:24 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Chrono Jet | MB9346 | 06:35 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Turkish Cargo | TK6111 | 06:45 | С задержкой | |
| Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK775 expand_more(2) | 07:00 | С задержкой | |
| Muscat (MCT) | All Nippon Airways | NH9684 | 07:00 | С задержкой | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5769 | 07:00 | С задержкой | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU5025 | 07:00 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8065 | 07:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR237 expand_more(4) | 07:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9057 | 07:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1193 | 07:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3118 | 07:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6354 | 07:20 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3306 | 07:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Chrono Jet | MB601 | 08:10 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU703 | 08:10 | 07:50 | приземлился |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2303 expand_more(1) | 08:15 | 07:45 | приземлился |
| Izmir (ADB) | Air Algerie | AH3943 | 08:15 | 07:45 | приземлился |
| Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK377 expand_more(1) | 08:20 | 07:41 | приземлился |
| Tbilisi (TBS) | JetBlue | B66929 | 08:20 | 07:41 | приземлился |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK339 expand_more(5) | 08:25 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Air Montenegro | 4O4447 | 08:25 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26339 | 08:25 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Egyptair | MS9671 | 08:25 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Pakistan International Airlines | PK5339 | 08:25 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | RwandAir | WB1321 | 08:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ670 | 08:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK693 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9291 | 08:30 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Turkish Airlines | TK699 expand_more(1) | 08:35 | 07:58 | приземлился |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS9662 | 08:35 | 07:58 | приземлился |
| Hurghada (HRG) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS9663 | 08:40 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Centrum Air | C6301 | 08:45 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Turkish Cargo | TK6149 | 08:50 | по расписанию | |
| Samarkand (SKD) | Turkish Airlines | TK373 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Samarkand (SKD) | Uzbekistan Airways | HY7275 | 08:50 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | Turkish Airlines | TK99 | 08:55 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME265 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK8165 | 09:00 | по расписанию | |
| Bartletts (BSZ) | Turkish Airlines | TK349 | 09:00 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Turkish Cargo | TK6103 | 09:04 | С задержкой | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2429 | 09:10 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2117 expand_more(3) | 09:10 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Air New Zealand | NZ4881 | 09:10 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Royal Air Maroc | AT9447 | 09:10 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Singapore Airlines | SQ6217 | 09:10 | по расписанию | |
| Islamabad (ISB) | Turkish Airlines | TK711 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK5711 | 09:15 | по расписанию | |
| Groznyj (GRV) | UTair | UT727 | 09:15 | по расписанию | |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45069 | 09:20 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO261 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK8591 | 09:25 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH9493 | 09:29 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK365 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7319 | 09:30 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Turkish Airlines | TK566 | 09:35 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK351 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC1351 | 09:45 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Egyptair | MS9299 | 09:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3990 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9190 | 09:45 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2553 expand_more(4) | 09:45 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | AirSERBIA | JU8137 | 09:45 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | Royal Jordanian | RJ3724 | 09:45 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | Singapore Airlines | SQ6251 | 09:45 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | TAP Air Portugal | TP8819 | 09:45 | по расписанию | |
| Denizli (DNZ) | Turkish Airlines | TK2577 | 09:45 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK406 | 09:45 | по расписанию | |
| Karachi (KHI) | Turkish Airlines | TK709 expand_more(1) | 09:45 | С задержкой | |
| Karachi (KHI) | Pakistan International Airlines | PK5709 | 09:45 | С задержкой | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA215 | 09:49 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6760 | 09:50 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK608 expand_more(3) | 09:50 | С задержкой | |
| Nairobi (NBO) | All Nippon Airways | NH6640 | 09:50 | С задержкой | |
| Nairobi (NBO) | Asiana Airlines | OZ6958 | 09:50 | С задержкой | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9454 | 09:50 | С задержкой | |
| Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK97 | 09:55 | по расписанию | |
| Merzifon (MZH) | Turkish Airlines | TK2855 | 09:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2447 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Singapore Airlines | SQ6245 | 10:00 | по расписанию | |
| Konya (KYA) | Turkish Airlines | TK2033 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
| Konya (KYA) | AirSERBIA | JU8213 | 10:05 | по расписанию | |
| Konya (KYA) | Singapore Airlines | SQ6293 | 10:05 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Cargo | TK6128 | 10:05 | С задержкой | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(4) | 10:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8084 | 10:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Singapore Airlines | SQ6249 | 10:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | TAP Air Portugal | TP8813 | 10:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Thai Airways | TG9330 | 10:10 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | Turkish Airlines | TK2455 expand_more(3) | 10:10 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | AirSERBIA | JU8009 | 10:10 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | Singapore Airlines | SQ6265 | 10:10 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | TAP Air Portugal | TP8827 | 10:10 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2123 expand_more(4) | 10:10 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Air Algerie | AH3955 | 10:10 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8161 | 10:10 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Singapore Airlines | SQ6203 | 10:10 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | TAP Air Portugal | TP8843 | 10:10 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(4) | 10:15 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8063 | 10:15 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | Singapore Airlines | SQ6211 | 10:15 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | TAP Air Portugal | TP8809 | 10:15 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | Thai Airways | TG9333 | 10:15 | по расписанию | |
| Lahore (LHE) | Turkish Airlines | TK715 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Lahore (LHE) | Pakistan International Airlines | PK5715 | 10:15 | по расписанию | |
| Samsun (SZF) | Turkish Airlines | TK2807 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Samsun (SZF) | Singapore Airlines | SQ6227 | 10:15 | по расписанию | |
| Samsun (SZF) | Thai Airways | TG9347 | 10:15 | по расписанию | |
| Abidjan (ABJ) | Turkish Airlines | TK559 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
