Вылет Аэропорт Istanbul (IST)
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3073 expand_more(2) | 04:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5817 | 04:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5300 | 04:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK6229 | 04:50 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH3019 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK8673 | 05:00 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4353 expand_more(1) | 05:05 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Turkish Airlines | TK9239 | 05:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1305 expand_more(3) | 05:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9476 | 05:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5882 | 05:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9127 | 05:50 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY282 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK8573 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1958 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6484 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9567 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6611 | 06:00 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2116 | 06:00 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | TK2602 | 06:00 | по расписанию | |
| Elazig (EZS) | Turkish Airlines | TK2642 | 06:00 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2816 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | Royal Air Maroc | AT9446 | 06:00 | по расписанию | |
| Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK2454 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| Mersin (COV) | AirSERBIA | JU8008 | 06:05 | по расписанию | |
| Rize (RZV) | Turkish Airlines | TK2536 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| Rize (RZV) | Gulf Air | GF6077 | 06:05 | по расписанию | |
| Malatya (MLX) | Turkish Airlines | TK2630 | 06:05 | по расписанию | |
| Erzurum (ERZ) | Turkish Airlines | TK2704 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| Erzurum (ERZ) | Thai Airways | TG9316 | 06:05 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Turkish Cargo | TK6190 | 06:05 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Turkish Cargo | TK6196 | 06:10 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF46 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8351 | 06:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2408 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8083 | 06:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Royal Air Maroc | AT9435 | 06:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Thai Airways | TG9326 | 06:15 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2552 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | AirSERBIA | JU8136 | 06:15 | по расписанию | |
| Merzifon (MZH) | Turkish Airlines | TK2854 | 06:15 | по расписанию | |
| Nevsehir (NAV) | Turkish Airlines | TK2000 | 06:25 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2220 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | AirSERBIA | JU8198 | 06:25 | по расписанию | |
| Sanliurfa (GNY) | Turkish Airlines | TK2242 | 06:25 | по расписанию | |
| Samsun (SZF) | Turkish Airlines | TK2806 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
| Samsun (SZF) | Thai Airways | TG9336 | 06:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK185 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | IndiGo | 6E4035 | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Pakistan International Airlines | PK5185 | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Uzbekistan Airways | HY7235 | 06:30 | по расписанию | |
| Erbil (EBL) | Turkish Airlines | TK314 | 06:30 | по расписанию | |
| Baghdad (BGW) | Turkish Airlines | TK842 | 06:30 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8064 | 06:30 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | Thai Airways | TG9322 | 06:30 | по расписанию | |
| Bishkek (BSZ) | Avia Traffic | YK776 | 06:30 | по расписанию | |
| Konya (KYA) | AJet | TK2032 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| Konya (KYA) | AirSERBIA | JU8212 | 06:35 | по расписанию | |
| Bodrum (BJV) | Turkish Airlines | TK2502 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| Bodrum (BJV) | Royal Air Maroc | AT9438 | 06:35 | по расписанию | |
| Cardak (DNZ) | Turkish Airlines | TK2576 | 06:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK6363 | 06:35 | по расписанию | |
| Igdir (IGD) | Turkish Airlines | TK2718 | 06:40 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK332 expand_more(4) | 06:45 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Air Montenegro | 4O4440 | 06:45 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26332 | 06:45 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Egyptair | MS9672 | 06:45 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Pakistan International Airlines | PK5332 | 06:45 | по расписанию | |
| Batumi (BUS) | Turkish Airlines | TK390 | 06:45 | по расписанию | |
| Benghazi (BEN) | Turkish Airlines | TK641 | 06:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS9292 | 06:45 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Turkish Airlines | TK816 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | AirSERBIA | JU8262 | 06:45 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ3716 | 06:45 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK830 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME4830 | 06:45 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK960 | 06:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Turkish Airlines | TK1767 expand_more(4) | 06:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Gulf Air | GF6067 | 06:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | IndiGo | 6E4149 | 06:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Thai Airways | TG9130 | 06:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Uzbekistan Airways | HY7285 | 06:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3423 | 06:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK1261 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4509 | 06:50 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Turkish Airlines | TK1297 | 06:50 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Turkish Airlines | TK1421 | 06:50 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK1449 expand_more(3) | 06:50 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | IndiGo | 6E4257 | 06:50 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6457 | 06:50 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Thai Airways | TG9092 | 06:50 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Turkish Airlines | TK1523 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Malaysia Airlines | MH4315 | 06:50 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG9060 | 06:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK1755 expand_more(5) | 06:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | IndiGo | 6E4253 | 06:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA5668 | 06:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Malaysia Airlines | MH4325 | 06:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6455 | 06:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG9086 | 06:50 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Turkish Airlines | TK1867 expand_more(4) | 06:50 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Gulf Air | GF6059 | 06:50 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | IndiGo | 6E4221 | 06:50 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Malaysia Airlines | MH4343 | 06:50 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Thai Airways | TG9104 | 06:50 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK378 | 06:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK1043 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Egyptair | MS9689 | 06:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9164 | 06:55 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Turkish Airlines | TK1301 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | IndiGo | 6E4359 | 06:55 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Thai Airways | TG9102 | 06:55 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Turkish Airlines | TK1445 | 06:55 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK1757 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT7441 | 06:55 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Turkish Airlines | TK1797 expand_more(3) | 06:55 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Egyptair | MS9697 | 06:55 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Malaysia Airlines | MH4329 | 06:55 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Thai Airways | TG9082 | 06:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Turkish Airlines | TK1873 expand_more(3) | 06:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5717 | 06:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Pakistan International Airlines | PK5873 | 06:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Thai Airways | TG9012 | 06:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO138 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8160 | 07:00 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Turkish Airlines | TK1393 | 07:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Turkish Airlines | TK1967 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | IndiGo | 6E4047 | 07:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Pakistan International Airlines | PK5967 | 07:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Thai Airways | TG9072 | 07:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Turkish Airlines | TK1975 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | IndiGo | 6E4203 | 07:00 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2118 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Air Algerie | AH3962 | 07:00 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Air New Zealand | NZ4884 | 07:00 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8160 | 07:00 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Royal Air Maroc | AT9445 | 07:00 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8033 | 07:00 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Turkish Airlines | TK1353 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1380 | 07:05 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Singapore Airlines | SQ6253 | 07:05 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Thai Airways | TG9112 | 07:05 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Turkish Airlines | TK1365 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Thai Airways | TG9120 | 07:05 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Turkish Airlines | TK1671 | 07:05 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Turkish Airlines | TK1807 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | IndiGo | 6E4173 | 07:05 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Malaysia Airlines | MH4335 | 07:05 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Thai Airways | TG9100 | 07:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK1857 expand_more(5) | 07:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6611 | 07:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | IndiGo | 6E4347 | 07:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pakistan International Airlines | PK5857 | 07:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Thai Airways | TG9046 | 07:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Uzbekistan Airways | HY7287 | 07:05 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Turkish Airlines | TK1035 expand_more(3) | 07:10 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Gulf Air | GF6043 | 07:10 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | IndiGo | 6E4197 | 07:10 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Thai Airways | TG9134 | 07:10 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Turkish Airlines | TK1453 | 07:10 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Malaysia Airlines | MH4319 | 07:10 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG9066 | 07:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK1751 expand_more(4) | 07:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI7016 | 07:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | IndiGo | 6E4245 | 07:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Pakistan International Airlines | PK5751 | 07:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Thai Airways | TG9030 | 07:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK1821 expand_more(5) | 07:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Seychelles | HM6402 | 07:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | LATAM Airlines | LA5721 | 07:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Pakistan International Airlines | PK5821 | 07:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Sichuan Airlines | 3U7211 | 07:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA6925 | 07:10 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Turkish Airlines | TK1813 | 07:10 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK366 | 07:15 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK413 | 07:15 | по расписанию | |
| Damascus (DAM) | Turkish Airlines | TK846 | 07:15 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Turkish Airlines | TK1331 | 07:15 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Turkish Airlines | TK1343 | 07:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Turkish Airlines | TK1303 | 07:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK1783 | 07:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK1951 | 07:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK3 | 07:20 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Turkish Airlines | TK142 | 07:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK289 | 07:20 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | Turkish Airlines | TK1021 | 07:20 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Turkish Airlines | TK1881 | 07:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK1993 | 07:20 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK437 | 07:25 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Turkish Airlines | TK1003 | 07:25 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Turkish Airlines | TK1553 | 07:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK1793 | 07:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK1843 | 07:25 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Turkish Airlines | TK1917 | 07:25 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Turkish Airlines | TK700 | 07:30 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Turkish Airlines | TK1027 | 07:30 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK1047 | 07:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK1053 | 07:30 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | Turkish Airlines | TK1061 | 07:30 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Turkish Airlines | TK1309 | 07:30 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Turkish Airlines | TK1369 | 07:30 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Istanbul для огромной экономии.
Вылет рейсов в Аэропорт Istanbul
Istanbul Airport - это большой аэропорт, и всегда есть вещи, о которых мы задаемся вопросы перед прибытием в аэропорт, будь то для вылета или прибытия.
Трансферы в аэропорту Стамбула
Аренда автомобилей - Все компании по аренде автомобилей в аэропорту Стамбула находятся в зоне внутреннего прилегающего участка и работают круглосуточно. Следуйте указаниям о том, как и где вернуть арендованное транспортное средство.
Автобусы общественного транспорта - Havaist предоставляет 10 маршрутов автобусов из самых популярных туристических районов Стамбула, в то время как IETT предоставляет 6 маршрутов из менее популярных районов для туристов. Автобусы Havaist предлагают больше места и комфорта, в то время как IETT предлагает более низкие тарифы и в основном используются местными жителями. Билеты можно приобрести в автобусах Havaist, в то время как IETT можно использовать только с помощью Istanbul Card.
Автобусы прибывают на уровне -2 терминала. Поездка займет от 45 минут до 2 часов в зависимости от места отправления и трафика. Более подробную информацию о автобусах в аэропорт Стамбула и из него.
Такси - Такси высаживают своих клиентов на уровне вылета. Для трансфера в аэропорт можно использовать любую такси компанию. Информация о такси в аэропорт Стамбула или из него.
Шаттлы отелей - Отели могут предлагать своим гостям услуги трансфера от/до аэропорта. Эти услуги организуются путешественником непосредственно с отелем. Посмотрите выбор отелей рядом с аэропортом Стамбула.
Частные трансферы - Частные трансферы в аэропорт Стамбула или из него могут быть организованы путешественником или его представителем.
Поезда - Пока строится линия метро, она не будет введена в эксплуатацию до начала 2022 года. Ближайшие главные железнодорожные станции находятся в Стамбуле, одна на европейской стороне, а другая на азиатской стороне, обслуживая крупные города и части страны на своих сторонах. Подробнее о местных железнодорожных услугах в Стамбуле.
Парковка в аэропорту Стамбула
Istanbul Airport имеет 40 000 парковочных мест, из которых 18 000 находятся в самом большом многоэтажном паркинге в мире. Комплекс состоит из пяти парковочных гаражей, названных по цветам, и четыре из них имеют 7 этажей, а пятый - три. Остальные парковочные места находятся на открытых площадках.
Курение в аэропорту Стамбула
Курение в аэропорту Стамбула разрешено только на 13 специальных курительных террасах, 10 из которых находятся на международной стороне, а 3 - на внутренней стороне.
WiFi в аэропорту Стамбула
В аэропорту доступно 33 беспроводных интернет-киоска. Они предлагают пользователям 1 час бесплатного доступа в Интернет. WiFi доступен через SMS или номер паспорта.
Банкоматы в аэропорту Стамбула
В аэропорту есть множество банкоматов/банкоматов по всей земной части аэропорта. На воздушной стороне нет банкоматов.
Стойки регистрации, стойки сдачи багажа и самостоятельные стойки регистрации в аэропорту Стамбула
В аэропорту имеется в общей сложности 566 стоек регистрации, 13 островов стоек, 112 самостоятельных стоек регистрации и 36 стоек сдачи багажа.
Аэропортовые залы в аэропорту Стамбула
В международной и внутренней зонах вылета есть аэропортовые залы для путешественников. Эти залы предоставляют различные услуги и предлагают такие удобства, как WiFi, зоны отдыха, буфет и напитки и многое другое. В международном зале больше услуг, чем во внутреннем. Возможно получить доступ к залам, заплатив на стойке, при условии наличия свободных мест.
Зоны отдыха в аэропорту Стамбула
В аэропорту есть места для отдыха и сна во время ожидания посадки на рейс. Всего в терминале есть 278 мест.
Тележки для багажа в аэропорту Стамбула
Тележки для багажа можно найти в автоматах для тележек в разных местах аэропорта. Залог вносится наличными, дебетовой картой или NFC и возвращается при возврате тележки.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Стамбула зафиксировал положительный рост пассажиропотока на 5,57% в ноябре 2023 года по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

