Прибытие Аэропорт Istanbul (IST)
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | 6E17 expand_more(1) | 11:35 | 11:23 | приземлился |
Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK4751 | 11:35 | 11:23 | приземлился |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU155 expand_more(1) | 11:35 | 11:03 | приземлился |
Kuwait City (KWI) | Turkish Airlines | TK8585 | 11:35 | 11:03 | приземлился |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E11 expand_more(1) | 11:35 | 11:30 | приземлился |
New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4650 | 11:35 | 11:30 | приземлился |
Tehran (IKA) | Turkish Airlines | TK871 | 11:40 | 11:18 | приземлился |
Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK961 | 11:40 | 11:12 | приземлился |
Bukhara (BHK) | Turkish Airlines | TK267 | 11:45 | 11:34 | приземлился |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK1942 expand_more(5) | 11:45 | 11:13 | приземлился |
Brussels (BRU) | Gulf Air | GF6052 | 11:45 | 11:13 | приземлился |
Brussels (BRU) | IndiGo | 6E4112 | 11:45 | 11:13 | приземлился |
Brussels (BRU) | MIAT Mongolian Airlines | OM1174 | 11:45 | 11:13 | приземлился |
Brussels (BRU) | RwandAir | WB1308 | 11:45 | 11:13 | приземлился |
Brussels (BRU) | Thai Airways | TG9003 | 11:45 | 11:13 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Turkish Airlines | TK1530 expand_more(1) | 11:45 | 11:15 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG9065 | 11:45 | 11:15 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Turkish Airlines | TK290 expand_more(2) | 11:45 | 11:32 | приземлился |
San Francisco (SFO) | IndiGo | 6E4040 | 11:45 | 11:32 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Pakistan International Airlines | PK5290 | 11:45 | 11:32 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Turkish Airlines | TK1912 expand_more(4) | 11:45 | 11:19 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Gulf Air | GF6062 | 11:45 | 11:19 | приземлился |
Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E4146 | 11:45 | 11:19 | приземлился |
Zurich (ZRH) | MIAT Mongolian Airlines | OM1020 | 11:45 | 11:19 | приземлился |
Zurich (ZRH) | RwandAir | WB1292 | 11:45 | 11:19 | приземлился |
Mulhouse basel (BSL) | Turkish Cargo | TK6335 | 11:47 | 11:47 | приземлился |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR239 expand_more(6) | 11:55 | 11:43 | приземлился |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9239 | 11:55 | 11:43 | приземлился |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9319 | 11:55 | 11:43 | приземлился |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6319 | 11:55 | 11:43 | приземлился |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1037 | 11:55 | 11:43 | приземлился |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3120 | 11:55 | 11:43 | приземлился |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6093 | 11:55 | 11:43 | приземлился |
Sarajevo (SJJ) | Turkish Airlines | TK1022 expand_more(1) | 11:55 | 11:31 | приземлился |
Sarajevo (SJJ) | Royal Jordanian | RJ3729 | 11:55 | 11:31 | приземлился |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA215 | 12:00 | 11:36 | приземлился |
Bari (BRI) | Turkish Airlines | TK1446 | 12:00 | 11:22 | приземлился |
Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK1830 expand_more(3) | 12:00 | 11:42 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Seychelles | HM6411 | 12:00 | 11:42 | приземлился |
Paris (CDG) | IndiGo | 6E4166 | 12:00 | 11:42 | приземлился |
Paris (CDG) | Sichuan Airlines | 3U7246 | 12:00 | 11:42 | приземлился |
Kastamonu (KFS) | Turkish Airlines | TK2737 | 12:00 | 11:29 | приземлился |
Bishkek (FRU) | Turkish Airlines | TK6539 | 12:00 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | Turkish Airlines | TK1086 | 12:00 | 11:39 | приземлился |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK1096 | 12:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK1844 expand_more(5) | 12:05 | 11:51 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33154 | 12:05 | 11:51 | приземлился |
Athens (ATH) | IndiGo | 6E4192 | 12:05 | 11:51 | приземлился |
Athens (ATH) | Pakistan International Airlines | PK5844 | 12:05 | 11:51 | приземлился |
Athens (ATH) | Sichuan Airlines | 3U7224 | 12:05 | 11:51 | приземлился |
Athens (ATH) | Thai Airways | TG9167 | 12:05 | 11:51 | приземлился |
Kilimanjaro (JRO) | Turkish Airlines | TK568 | 12:05 | С задержкой | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46073 | 12:05 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | Turkish Airlines | TK1018 | 12:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Cargo | TK6404 | 12:06 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | ULS Airlines Cargo | TK6035 | 12:09 | С задержкой | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(3) | 12:10 | 11:37 | приземлился |
Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8036 | 12:10 | 11:37 | приземлился |
Izmir (ADB) | Royal Jordanian | RJ3732 | 12:10 | 11:37 | приземлился |
Izmir (ADB) | Singapore Airlines | SQ6263 | 12:10 | 11:37 | приземлился |
Madinah (MED) | Saudia | SV259 | 12:10 | по расписанию | |
Van (VAN) | Turkish Airlines | TK6953 | 12:10 | 11:53 | приземлился |
Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK831 expand_more(2) | 12:15 | 11:39 | приземлился |
Beirut (BEY) | LOT | LO4642 | 12:15 | 11:39 | приземлился |
Beirut (BEY) | MEA | ME4831 | 12:15 | 11:39 | приземлился |
Budapest (BUD) | Turkish Airlines | TK1036 expand_more(4) | 12:15 | 11:56 | приземлился |
Budapest (BUD) | IndiGo | 6E4196 | 12:15 | 11:56 | приземлился |
Budapest (BUD) | Royal Jordanian | RJ3737 | 12:15 | 11:56 | приземлился |
Budapest (BUD) | Singapore Airlines | SQ6286 | 12:15 | 11:56 | приземлился |
Budapest (BUD) | Thai Airways | TG9165 | 12:15 | 11:56 | приземлился |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK1082 expand_more(1) | 12:15 | 11:46 | приземлился |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU8003 | 12:15 | 11:46 | приземлился |
Entebbe (EBB) | Turkish Airlines | TK606 expand_more(1) | 12:15 | 11:55 | приземлился |
Entebbe (EBB) | RwandAir | WB3601 | 12:15 | 11:55 | приземлился |
Douala (DLA) | Turkish Airlines | TK669 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
Douala (DLA) | Etihad Airways | EY4146 | 12:15 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Turkish Airlines | TK36 expand_more(3) | 12:15 | 11:34 | приземлился |
Montreal (YUL) | AirSERBIA | JU8279 | 12:15 | 11:34 | приземлился |
Montreal (YUL) | RwandAir | WB1370 | 12:15 | 11:34 | приземлился |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG9195 | 12:15 | 11:34 | приземлился |
Fergana (FEG) | Uzbekistan Airways | HY277 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
Fergana (FEG) | Turkish Airlines | TK8777 | 12:20 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2172 | 12:20 | по расписанию | |
Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(2) | 12:25 | по расписанию | |
Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8065 | 12:25 | по расписанию | |
Kayseri (ASR) | Royal Air Maroc | AT9448 | 12:25 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2135 expand_more(3) | 12:25 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Air New Zealand | NZ4885 | 12:25 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8163 | 12:25 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Royal Air Maroc | AT9450 | 12:25 | по расписанию | |
Dhaka (DAC) | Turkish Airlines | TK713 | 12:25 | по расписанию | |
Sivas (VAS) | Turkish Airlines | TK2659 | 12:25 | по расписанию | |
Liege (LGG) | Ethiopian Cargo | ET3445 | 12:28 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK1852 expand_more(1) | 12:30 | 11:59 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Thai Airways | TG9037 | 12:30 | 11:59 | приземлился |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK1988 expand_more(5) | 12:30 | по расписанию | |
London (LHR) | IndiGo | 6E4064 | 12:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Pakistan International Airlines | PK5988 | 12:30 | по расписанию | |
London (LHR) | RwandAir | WB1274 | 12:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Sichuan Airlines | 3U7238 | 12:30 | по расписанию | |
London (LHR) | United Airlines | UA6922 | 12:30 | по расписанию | |
Nevsehir (NAV) | Turkish Airlines | TK2003 | 12:30 | по расписанию | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2783 | 12:35 | по расписанию | |
Tokat (TJK) | Turkish Airlines | TK2583 | 12:35 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK691 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | AirSERBIA | JU8251 | 12:40 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS9293 | 12:40 | по расписанию | |
Milas (BJV) | Turkish Airlines | TK2505 expand_more(3) | 12:40 | по расписанию | |
Milas (BJV) | AirSERBIA | JU8113 | 12:40 | по расписанию | |
Milas (BJV) | Royal Air Maroc | AT9437 | 12:40 | по расписанию | |
Milas (BJV) | Thai Airways | TG9317 | 12:40 | по расписанию | |
Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2555 | 12:40 | по расписанию | |
Erzincan (ERC) | Turkish Airlines | TK2653 | 12:40 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP993 | 12:40 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK379 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Egyptair | MS9361 | 12:40 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | JetBlue | B66931 | 12:40 | по расписанию | |
Kahramanmaras (KCM) | Turkish Airlines | TK2201 | 12:45 | по расписанию | |
Kazan (KZN) | Turkish Airlines | TK430 | 12:45 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Turkish Airlines | TK1454 | 12:45 | по расписанию | |
Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2821 | 12:45 | по расписанию | |
Ordu (OGU) | Turkish Airlines | TK2849 | 12:45 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK59 expand_more(1) | 12:50 | С задержкой | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7549 | 12:50 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK6100 | 12:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK180 expand_more(4) | 12:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | IndiGo | 6E4024 | 12:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Pakistan International Airlines | PK5180 | 12:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG7553 | 12:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Uzbekistan Airways | HY7240 | 12:50 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK115 | 12:50 | С задержкой | |
Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2223 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
Gaziantep (GZT) | AirSERBIA | JU8201 | 12:50 | по расписанию | |
Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK861 | 12:50 | по расписанию | |
Colombo (CMB) | Turkish Airlines | TK731 | 12:55 | С задержкой | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK6035 | 12:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK2 expand_more(4) | 12:55 | С задержкой | |
New York (JFK) | Avianca | AV6632 | 12:55 | С задержкой | |
New York (JFK) | IndiGo | 6E4014 | 12:55 | С задержкой | |
New York (JFK) | Pakistan International Airlines | PK5002 | 12:55 | С задержкой | |
New York (JFK) | Uzbekistan Airways | HY7282 | 12:55 | С задержкой | |
Catania (CTA) | Turkish Airlines | TK1394 | 12:55 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP737 | 12:55 | С задержкой | |
Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK369 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7269 | 12:55 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK1054 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5350 | 12:55 | по расписанию | |
Ljubljana (LJU) | Turkish Airlines | TK1062 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
Ljubljana (LJU) | Egyptair | MS9678 | 12:55 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Turkish Airlines | TK1868 expand_more(2) | 12:55 | С задержкой | |
Venice (VCE) | IndiGo | 6E4220 | 12:55 | С задержкой | |
Venice (VCE) | Thai Airways | TG9115 | 12:55 | С задержкой | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB301 | 01:00 | С задержкой | |
Fergana (FEG) | Turkish Airlines | TK261 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
Fergana (FEG) | Uzbekistan Airways | HY7301 | 01:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK1360 expand_more(2) | 01:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Thai Airways | TG9045 | 01:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Uzbekistan Airways | HY7312 | 01:00 | по расписанию | |
Mitiga (MJI) | Libyan Wings | YL102 | 01:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK6310 | 01:05 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY541 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Turkish Airlines | TK8051 | 01:05 | по расписанию | |
Covilha (COV) | Turkish Airlines | TK2459 expand_more(3) | 01:05 | по расписанию | |
Covilha (COV) | AirSERBIA | JU8011 | 01:05 | по расписанию | |
Covilha (COV) | JetBlue | B66946 | 01:05 | по расписанию | |
Covilha (COV) | Royal Air Maroc | AT9422 | 01:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1298 expand_more(3) | 01:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9439 | 01:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5881 | 01:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9034 | 01:05 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Turkish Airlines | TK1272 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | LOT | LO4515 | 01:10 | по расписанию | |
Bishkek (FRU) | Turkish Cargo | TK6479 | 01:10 | по расписанию | |
Lagos (LOS) | Turkish Airlines | TK6196 | 01:10 | по расписанию | |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O400 | 01:10 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Turkish Airlines | TK1768 expand_more(4) | 01:10 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Egyptair | MS9666 | 01:10 | по расписанию | |
Prague (PRG) | IndiGo | 6E4148 | 01:10 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Thai Airways | TG9155 | 01:10 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Uzbekistan Airways | HY7286 | 01:10 | по расписанию | |
Bishkek (FRU) | Turkish Airlines | TK345 | 01:15 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9301 | 01:15 | по расписанию | |
Mashad (MHD) | Iran Airtour | B99735 | 01:15 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(4) | 01:20 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8086 | 01:20 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Finnair | AY3322 | 01:20 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Royal Air Maroc | AT9434 | 01:20 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Thai Airways | TG9332 | 01:20 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS737 expand_more(3) | 01:20 | С задержкой | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1465 | 01:20 | С задержкой | |
Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6037 | 01:20 | С задержкой | |
Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK4627 | 01:20 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8344 | 01:20 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2139 expand_more(6) | 01:20 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Air New Zealand | NZ4883 | 01:20 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8165 | 01:20 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Asiana Airlines | OZ6948 | 01:20 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | JetBlue | B66934 | 01:20 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Royal Air Maroc | AT9447 | 01:20 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Thai Airways | TG9303 | 01:20 | по расписанию | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9321 | 01:20 | по расписанию | |
Van (VAN) | Turkish Airlines | TK2747 | 01:25 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(2) | 01:30 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8040 | 01:30 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Thai Airways | TG9307 | 01:30 | по расписанию | |
Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | TK2607 | 01:30 | по расписанию | |
Mus (MSR) | Turkish Airlines | TK2693 | 01:30 | по расписанию | |
Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK353 expand_more(3) | 01:35 | по расписанию | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC1353 | 01:35 | по расписанию | |
Almaty (ALA) | AirSERBIA | JU8291 | 01:35 | по расписанию | |
Almaty (ALA) | Egyptair | MS9301 | 01:35 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | MEA | ME263 | 01:35 | по расписанию | |
Mardin (MQM) | Turkish Airlines | TK2675 | 01:35 | по расписанию | |
Siirt (SXZ) | Turkish Airlines | TK2657 | 01:35 | Отменено | |
Amman (AMM) | Turkish Airlines | TK817 expand_more(3) | 01:40 | по расписанию | |
Amman (AMM) | AirSERBIA | JU8263 | 01:40 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT9427 | 01:40 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ3715 | 01:40 | по расписанию | |
Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK6479 | 01:40 | по расписанию | |
Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT922 | 01:40 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(3) | 01:45 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8088 | 01:45 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Finnair | AY3320 | 01:45 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Malaysia Airlines | MH4307 | 01:45 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV257 expand_more(2) | 01:45 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4113 | 01:45 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9675 | 01:45 | по расписанию | |
Lahore (LHE) | Turkish Airlines | TK745 expand_more(1) | 01:45 | С задержкой | |
Lahore (LHE) | Pakistan International Airlines | PK5745 | 01:45 | С задержкой | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3280 | 01:45 | по расписанию | |
Misurata (MRA) | Berniq Airways | NB331 | 01:50 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK82 expand_more(4) | 01:55 | по расписанию | |
Boston (BOS) | IndiGo | 6E4004 | 01:55 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B66900 | 01:55 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Pakistan International Airlines | PK5082 | 01:55 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Thai Airways | TG9185 | 01:55 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK333 expand_more(4) | 01:55 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26333 | 01:55 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Egyptair | MS9303 | 01:55 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Pakistan International Airlines | PK5333 | 01:55 | по расписанию | |
Baku (GYD) | RwandAir | WB1319 | 01:55 | по расписанию | |
Salzburg (SZG) | Turkish Airlines | TK1382 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
Salzburg (SZG) | IndiGo | 6E4102 | 01:55 | по расписанию | |
Batman (BAL) | Turkish Airlines | TK2683 | 02:00 | по расписанию | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Turkish Airlines | TK701 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS9676 | 02:00 | по расписанию | |
Damascus (DAM) | Turkish Airlines | TK847 | 02:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK1884 expand_more(6) | 02:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ6922 | 02:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26884 | 02:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | IndiGo | 6E4108 | 02:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | MIAT Mongolian Airlines | OM1140 | 02:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | RwandAir | WB1280 | 02:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG9053 | 02:05 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Turkish Airlines | TK206 | 02:10 | по расписанию | |
Bishkek (FRU) | Turkish Cargo | TK6161 | 02:10 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK18 expand_more(3) | 02:10 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6680 | 02:10 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | AirSERBIA | JU8277 | 02:10 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | RwandAir | WB1374 | 02:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK1266 expand_more(1) | 02:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4507 | 02:10 | по расписанию | |
Tehran (IKA) | Iran Air | IR719 | 02:15 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2143 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Royal Air Maroc | AT9440 | 02:15 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Turkish Airlines | TK1310 | 02:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK1630 expand_more(2) | 02:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Asiana Airlines | OZ6926 | 02:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA6911 | 02:15 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2136 | 02:15 | по расписанию | |
Tehran (IKA) | Qeshm Air | QB2213 | 02:20 | 11:48 | приземлился |
Tehran (IKA) | Su Airlines | TBN7271 | 02:24 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(6) | 02:25 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8042 | 02:25 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | All Nippon Airways | NH9672 | 02:25 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Asiana Airlines | OZ6938 | 02:25 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Royal Air Maroc | AT9432 | 02:25 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Tarom | RO9168 | 02:25 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Thai Airways | TG9313 | 02:25 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(3) | 02:25 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8090 | 02:25 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Royal Air Maroc | AT9436 | 02:25 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Thai Airways | TG9337 | 02:25 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Turkish Airlines | TK1322 | 02:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK123 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8123 | 02:25 | по расписанию | |
Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK977 | 02:25 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Turkish Airlines | TK1370 expand_more(2) | 02:25 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | IndiGo | 6E4232 | 02:25 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM2960 | 02:25 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK1758 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT7440 | 02:25 | по расписанию | |
Covilha (COV) | Turkish Airlines | TK2461 expand_more(2) | 02:30 | по расписанию | |
Covilha (COV) | AirSERBIA | JU8006 | 02:30 | по расписанию | |
Covilha (COV) | Royal Air Maroc | AT9420 | 02:30 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Turkish Airlines | TK759 expand_more(3) | 02:35 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | All Nippon Airways | NH6643 | 02:35 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | LOT | LO4648 | 02:35 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Royal Brunei Airlines | BI3606 | 02:35 | по расписанию | |
Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99710 | 02:40 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Turkish Airlines | TK1338 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Thai Airways | TG7540 | 02:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK1862 expand_more(4) | 02:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | IndiGo | 6E4210 | 02:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7032 | 02:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Oman Air | WY5762 | 02:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Pakistan International Airlines | PK5862 | 02:40 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Turkish Airlines | TK1918 expand_more(4) | 02:40 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | IndiGo | 6E4136 | 02:40 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Oman Air | WY5760 | 02:40 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Pakistan International Airlines | PK5918 | 02:40 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | RwandAir | WB1260 | 02:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK6 expand_more(4) | 02:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | IndiGo | 6E4032 | 02:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | MIAT Mongolian Airlines | OM1136 | 02:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Pakistan International Airlines | PK5006 | 02:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Uzbekistan Airways | HY7278 | 02:40 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Turkish Airlines | TK1814 expand_more(2) | 02:40 | по расписанию | |
NIce (NCE) | IndiGo | 6E4178 | 02:40 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Thai Airways | TG9087 | 02:40 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Turkish Airlines | TK1722 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Malaysia Airlines | MH4306 | 02:45 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | Turkish Airlines | TK1924 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | IndiGo | 6E4130 | 02:45 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Turkish Airlines | TK1662 expand_more(2) | 02:45 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Malaysia Airlines | MH4294 | 02:45 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG9073 | 02:45 | по расписанию | |
Nürnberg (NUE) | Turkish Airlines | TK1504 | 02:45 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Turkish Airlines | TK1808 expand_more(3) | 02:45 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | IndiGo | 6E4172 | 02:45 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Malaysia Airlines | MH4338 | 02:45 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | RwandAir | WB1317 | 02:45 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(2) | 02:45 | по расписанию | |
Milan (MXP) | IndiGo | 6E4216 | 02:45 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 02:45 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Turkish Airlines | TK1672 | 02:50 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Turkish Airlines | TK8 expand_more(3) | 02:50 | С задержкой | |
Washington (IAD) | IndiGo | 6E4006 | 02:50 | С задержкой | |
Washington (IAD) | MIAT Mongolian Airlines | OM1132 | 02:50 | С задержкой | |
Washington (IAD) | Pakistan International Airlines | PK5008 | 02:50 | С задержкой | |
