Istanbul 机场 的 Malaysia Airlines - IST
Malaysia Airlines 在 Istanbul 机场 到达和离开哪些航站楼?
Malaysia Airlines 航班通常在 Istanbul 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - i
Malaysia Airlines 往返于哪些地点的 Istanbul 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 7 | 查看航班 |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 14 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 35 | 查看航班 |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 26 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 27 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 20 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 31 | 查看航班 |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 21 | 查看航班 |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 14 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 28 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 20 | 查看航班 |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 24 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 10 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 21 | 查看航班 |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 18 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | 查看航班 |
Malaysia Airlines 运营的飞往 Istanbul 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Malaysia Airlines 运营的 Istanbul 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Istanbul 机场 租车 节省大量资金。