Istanbul 机场 的 RwandAir - IST
RwandAir 往返于哪些地点的 Istanbul 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Amiryah West (HBE) | Egypt | Alexandria Amiryah West | 7 | 查看航班 |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 25 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | 查看航班 |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 13 | 查看航班 |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 19 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 24 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 31 | 查看航班 |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 28 | 查看航班 |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 14 | 查看航班 |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 14 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 13 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 13 | 查看航班 |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 26 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 20 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 12 | 查看航班 |
Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 7 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 10 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 14 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 24 | 查看航班 |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 11 | 查看航班 |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 19 | 查看航班 |
Gregoire Kayibanda (KGL) | Rwanda | Kigali | 7 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 47 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 13 | 查看航班 |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 12 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 19 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 14 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 13 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | 查看航班 |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 7 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 27 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 27 | 查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 12 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 13 | 查看航班 |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 9 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 19 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 20 | 查看航班 |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 8 | 查看航班 |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 14 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 24 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | 查看航班 |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 14 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 35 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 26 | 查看航班 |
RwandAir 运营的飞往 Istanbul 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
RwandAir 运营的 Istanbul 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Rwanda | Kigali | Gregoire Kayibanda (KGL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Istanbul 机场 租车 节省大量资金。