Uzbekistan Airways presso Aeroporto Istanbul - IST
In quali località vola Uzbekistan Airways da e verso Aeroporto Istanbul?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 43 | Visualizza voli |
Bukhara (BHK) | Uzbekistan | Bukhara | 7 | Visualizza voli |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 25 | Visualizza voli |
Fergana (FEG) | Uzbekistan | Fergana | 7 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 1 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 26 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 46 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 39 | Visualizza voli |
Nukus (NCU) | Uzbekistan | Nukus | 2 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 37 | Visualizza voli |
Samarkand (SKD) | Uzbekistan | Samarkand | 19 | Visualizza voli |
Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 90 | Visualizza voli |
Urgench (UGC) | Uzbekistan | Urgench | 10 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Istanbul operati da Uzbekistan Airways
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | Visualizza voli |
Uzbekistan | Bukhara | Bukhara (BHK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | Visualizza voli |
Uzbekistan | Fergana | Fergana (FEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Uzbekistan | Nukus | Nukus (NCU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Uzbekistan | Samarkand | Samarkand (SKD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Uzbekistan | Urgench | Urgench (UGC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Istanbul operati da Uzbekistan Airways
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Uzbekistan | Bukhara | Bukhara (BHK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | Visualizza voli |
Uzbekistan | Fergana | Fergana (FEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Uzbekistan | Nukus | Nukus (NCU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Uzbekistan | Samarkand | Samarkand (SKD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Uzbekistan | Urgench | Urgench (UGC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Istanbul per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!