Istanbul Airport Departures (IST)
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ulaanbaatar (UBN) | Turkish Airlines | TK236 expand_more(1) | 06:15 | Scheduled | |
Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM1162 | 06:15 | Scheduled | |
Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK370 expand_more(1) | 06:15 | Scheduled | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7272 | 06:15 | Scheduled | |
Addis Ababa (ADD) | Turkish Airlines | TK676 expand_more(2) | 06:15 | Scheduled | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1721 | 06:15 | Scheduled | |
Addis Ababa (ADD) | Royal Air Maroc | AT9457 | 06:15 | Scheduled | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK1055 expand_more(1) | 06:15 | Scheduled | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5353 | 06:15 | Scheduled | |
Naples (NAP) | Turkish Airlines | TK1879 | 06:15 | Scheduled | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT911 expand_more(1) | 06:20 | Scheduled | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8305 | 06:20 | Scheduled | |
Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK694 expand_more(3) | 06:20 | Scheduled | |
Cairo (CAI) | AirSERBIA | JU8252 | 06:20 | Scheduled | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS9294 | 06:20 | Scheduled | |
Cairo (CAI) | LOT | LO4651 | 06:20 | Scheduled | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV278 | 06:25 | Scheduled | |
Kilimanjaro (JRO) | Turkish Airlines | TK567 expand_more(1) | 06:25 | Scheduled | |
Kilimanjaro (JRO) | IndiGo | 6E4375 | 06:25 | Scheduled | |
Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK962 | 06:25 | Scheduled | |
Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(3) | 06:25 | Scheduled | |
Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8070 | 06:25 | Scheduled | |
Kayseri (ASR) | Asiana Airlines | OZ6943 | 06:25 | Scheduled | |
Kayseri (ASR) | Royal Air Maroc | AT9444 | 06:25 | Scheduled | |
Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK2472 expand_more(2) | 06:25 | Scheduled | |
Mersin (COV) | AirSERBIA | JU8022 | 06:25 | Scheduled | |
Mersin (COV) | LOT | LO4613 | 06:25 | Scheduled | |
Zanzibar (ZNZ) | Turkish Airlines | TK563 | 06:30 | Scheduled | |
Colombo (CMB) | Turkish Airlines | TK730 | 06:30 | Scheduled | |
Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK774 expand_more(1) | 06:30 | Scheduled | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5768 | 06:30 | Scheduled | |
Budapest (BUD) | Turkish Airlines | TK1037 expand_more(2) | 06:30 | Scheduled | |
Budapest (BUD) | IndiGo | 6E4199 | 06:30 | Scheduled | |
Budapest (BUD) | Singapore Airlines | SQ6283 | 06:30 | Scheduled | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK4911 | 06:30 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ728 expand_more(1) | 06:35 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2095 | 06:35 | Scheduled | |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1425 expand_more(1) | 06:35 | Scheduled | |
Nis (INI) | Turkish Airlines | TK9506 | 06:35 | Scheduled | |
Batumi (BUS) | Turkish Airlines | TK392 | 06:35 | Scheduled | |
Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK826 expand_more(2) | 06:35 | Cancelled | |
Beirut (BEY) | LOT | LO4641 | 06:35 | Cancelled | |
Beirut (BEY) | MEA | ME4826 | 06:35 | Cancelled | |
Gazipasa (GZP) | Turkish Airlines | TK2596 expand_more(1) | 06:35 | Scheduled | |
Gazipasa (GZP) | Finnair | AY3333 | 06:35 | Scheduled | |
Kigali (KGL) | Turkish Airlines | TK612 expand_more(1) | 06:40 | Scheduled | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB3602 | 06:40 | Scheduled | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK11 expand_more(5) | 06:45 | Scheduled | |
New York (JFK) | Avianca | AV6625 | 06:45 | Scheduled | |
New York (JFK) | IndiGo | 6E4017 | 06:45 | Scheduled | |
New York (JFK) | Pakistan International Airlines | PK5011 | 06:45 | Scheduled | |
New York (JFK) | Thai Airways | TG9144 | 06:45 | Scheduled | |
New York (JFK) | Uzbekistan Airways | HY7291 | 06:45 | Scheduled | |
Dhaka (DAC) | Turkish Airlines | TK712 | 06:45 | Scheduled | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK1083 expand_more(2) | 06:45 | Scheduled | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU8004 | 06:45 | Scheduled | |
Belgrade (BEG) | IndiGo | 6E4343 | 06:45 | Scheduled | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK1347 | 06:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK1597 expand_more(1) | 06:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA6902 | 06:45 | Scheduled | |
Hamburg (HAM) | Turkish Airlines | TK1667 expand_more(1) | 06:45 | Scheduled | |
Hamburg (HAM) | Malaysia Airlines | MH4337 | 06:45 | Scheduled | |
Stuttgart (STR) | Turkish Airlines | TK1709 | 06:45 | Scheduled | |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK1983 expand_more(6) | 06:45 | Scheduled | |
London (LHR) | Air Canada | AC6701 | 06:45 | Scheduled | |
London (LHR) | IndiGo | 6E4065 | 06:45 | Scheduled | |
London (LHR) | Pakistan International Airlines | PK5983 | 06:45 | Scheduled | |
London (LHR) | RwandAir | WB1271 | 06:45 | Scheduled | |
London (LHR) | Sichuan Airlines | 3U7205 | 06:45 | Scheduled | |
London (LHR) | United Airlines | UA6916 | 06:45 | Scheduled | |
Konya (KYA) | Turkish Airlines | TK2038 expand_more(1) | 06:45 | Scheduled | |
Konya (KYA) | AirSERBIA | JU8216 | 06:45 | Scheduled | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS736 expand_more(3) | 06:50 | Scheduled | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1466 | 06:50 | Scheduled | |
Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6036 | 06:50 | Scheduled | |
Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK4626 | 06:50 | Scheduled | |
Dubrovnik (DBV) | Turkish Airlines | TK439 expand_more(1) | 06:50 | Scheduled | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5355 | 06:50 | Scheduled | |
Bamako (BKO) | Turkish Airlines | TK550 expand_more(1) | 06:50 | Scheduled | |
Bamako (BKO) | Egyptair | MS9688 | 06:50 | Scheduled | |
Asmara (ASM) | Turkish Airlines | TK576 | 06:50 | Scheduled | |
Yaounde (NSI) | Turkish Airlines | TK643 expand_more(1) | 06:50 | Scheduled | |
Yaounde (NSI) | Etihad Airways | EY4148 | 06:50 | Scheduled | |
Douala (DLA) | Turkish Airlines | TK673 expand_more(1) | 06:50 | Scheduled | |
Douala (DLA) | Etihad Airways | EY4144 | 06:50 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | Turkish Airlines | TK760 expand_more(2) | 06:50 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | LOT | LO4647 | 06:50 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | Royal Brunei Airlines | BI3601 | 06:50 | Scheduled | |
Sarajevo (SJJ) | Turkish Airlines | TK1025 | 06:50 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK1941 expand_more(3) | 06:50 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | Gulf Air | GF6019 | 06:50 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | IndiGo | 6E4115 | 06:50 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | MIAT Mongolian Airlines | OM1173 | 06:50 | Scheduled | |
Nevsehir (NAV) | Turkish Airlines | TK2008 | 06:50 | Scheduled | |
Casablanca (CMN) | Compass Air Cargo | AT321 | 06:50 | Cancelled | |
New York (EWR) | Turkish Airlines | TK29 expand_more(1) | 06:55 | Scheduled | |
New York (EWR) | Thai Airways | TG9140 | 06:55 | Scheduled | |
Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK271 | 06:55 | Scheduled | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 06:55 | Scheduled | |
Dar-es-Salaam (DAR) | IndiGo | 6E4383 | 06:55 | Scheduled | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Royal Air Maroc | AT9451 | 06:55 | Scheduled | |
Skopje (SKP) | Turkish Airlines | TK1005 | 06:55 | Scheduled | |
Pristina (PRN) | Turkish Airlines | TK1019 | 06:55 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | TK1045 expand_more(1) | 06:55 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9160 | 06:55 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK1845 expand_more(4) | 06:55 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33151 | 06:55 | Scheduled | |
Athens (ATH) | IndiGo | 6E4193 | 06:55 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Pakistan International Airlines | PK5845 | 06:55 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Sichuan Airlines | 3U7225 | 06:55 | Scheduled | |
Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK637 expand_more(3) | 07:00 | Scheduled | |
Nairobi (NBO) | All Nippon Airways | NH6639 | 07:00 | Scheduled | |
Nairobi (NBO) | Asiana Airlines | OZ6957 | 07:00 | Scheduled | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9453 | 07:00 | Scheduled | |
Abu Dhabi (AUH) | Turkish Airlines | TK868 expand_more(3) | 07:00 | Scheduled | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8284 | 07:00 | Scheduled | |
Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6642 | 07:00 | Scheduled | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4150 | 07:00 | Scheduled | |
Sofia (SOF) | Turkish Airlines | TK1029 expand_more(3) | 07:00 | Scheduled | |
Sofia (SOF) | Egyptair | MS9667 | 07:00 | Scheduled | |
Sofia (SOF) | IndiGo | 6E4121 | 07:00 | Scheduled | |
Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ6219 | 07:00 | Scheduled | |
Podgorica (TGD) | Turkish Airlines | TK1087 | 07:00 | Scheduled | |
Dusseldorf (DUS) | Turkish Airlines | TK1529 expand_more(1) | 07:00 | Scheduled | |
Dusseldorf (DUS) | Malaysia Airlines | MH4305 | 07:00 | Scheduled | |
Thessaloniki (SKG) | Turkish Airlines | TK1893 expand_more(3) | 07:00 | Scheduled | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33159 | 07:00 | Scheduled | |
Thessaloniki (SKG) | Gulf Air | GF6011 | 07:00 | Scheduled | |
Thessaloniki (SKG) | Malaysia Airlines | MH4347 | 07:00 | Scheduled | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2174 expand_more(5) | 07:00 | Scheduled | |
Ankara (ESB) | Air New Zealand | NZ4890 | 07:00 | Scheduled | |
Ankara (ESB) | Asiana Airlines | OZ6951 | 07:00 | Scheduled | |
Ankara (ESB) | JetBlue | B66932 | 07:00 | Scheduled | |
Ankara (ESB) | Royal Air Maroc | AT9445 | 07:00 | Scheduled | |
Ankara (ESB) | TAP Air Portugal | TP8842 | 07:00 | Scheduled | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 07:00 | Scheduled | |
Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8055 | 07:00 | Scheduled | |
Izmir (ADB) | Asiana Airlines | OZ6939 | 07:00 | Scheduled | |
Izmir (ADB) | Royal Air Maroc | AT9429 | 07:00 | Scheduled | |
Izmir (ADB) | TAP Air Portugal | TP8802 | 07:00 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2442 | 07:00 | Scheduled | |
Bodrum (BJV) | Turkish Airlines | TK2534 | 07:00 | Scheduled | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY166 expand_more(2) | 07:00 | Scheduled | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8012 | 07:00 | Scheduled | |
Muscat (MCT) | Turkish Airlines | TK4612 | 07:00 | Scheduled | |
Tehran (IKA) | Turkish Airlines | TK874 | 07:10 | Cancelled | |
Berlin (BER) | Turkish Airlines | TK1727 expand_more(1) | 07:10 | Scheduled | |
Berlin (BER) | Gulf Air | GF6017 | 07:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK1955 expand_more(5) | 07:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC6688 | 07:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Gulf Air | GF6001 | 07:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E4241 | 07:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | MIAT Mongolian Airlines | OM1155 | 07:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | RwandAir | WB1257 | 07:10 | Scheduled | |
Cardak (DNZ) | Turkish Airlines | TK2578 | 07:10 | Scheduled | |
Grozny (GRV) | UTair | UT728 | 07:10 | Scheduled | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK411 | 07:15 | Scheduled | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP996 | 07:15 | 17:20 | En-Route |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E12 expand_more(1) | 07:20 | Scheduled | |
Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4651 | 07:20 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK122 expand_more(1) | 07:25 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8122 | 07:25 | Scheduled | |
Tehran (IKA) | Iran Aseman Airlines | EP513 | 07:30 | Scheduled | |
Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK851 | 07:30 | Scheduled | |
Diyarbakir (DIY) | Turkish Airlines | TK2610 | 07:30 | Scheduled | |
Mumbai (BOM) | Turkish Cargo | TK6018 | 07:30 | Scheduled | |
Amman (ADJ) | Arab Wings | AWS901 | 07:30 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Turkish Airlines | TK1911 expand_more(5) | 07:35 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Asiana Airlines | OZ6923 | 07:35 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E4147 | 07:35 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | MIAT Mongolian Airlines | OM1019 | 07:35 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Pakistan International Airlines | PK5911 | 07:35 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | RwandAir | WB1291 | 07:35 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK1637 expand_more(3) | 07:40 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Asiana Airlines | OZ6925 | 07:40 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Gulf Air | GF6023 | 07:40 | Scheduled | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA6910 | 07:40 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK1829 expand_more(5) | 07:45 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC6729 | 07:45 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air Seychelles | HM6410 | 07:45 | Scheduled | |
Paris (CDG) | IndiGo | 6E4171 | 07:45 | Scheduled | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66913 | 07:45 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Sichuan Airlines | 3U7245 | 07:45 | Scheduled | |
Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6774 | 07:45 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA689 | 07:50 | Scheduled | |
Sao Paulo (GRU) | Turkish Airlines | TK215 expand_more(3) | 07:50 | Scheduled | |
Sao Paulo (GRU) | AirSERBIA | JU8288 | 07:50 | Scheduled | |
Sao Paulo (GRU) | All Nippon Airways | NH9667 | 07:50 | Scheduled | |
Sao Paulo (GRU) | IndiGo | 6E4367 | 07:50 | Scheduled | |
Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2836 expand_more(2) | 07:55 | Scheduled | |
Trabzon (TZX) | AirSERBIA | JU8222 | 07:55 | Scheduled | |
Trabzon (TZX) | Royal Air Maroc | AT9446 | 07:55 | Scheduled | |
Leipzig (LEJ) | Chrono Aviation | MB9345 | 08:00 | Scheduled | |
Budapest (BUD) | Turkish Airlines | TK6327 | 08:00 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR246 expand_more(5) | 08:05 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9266 | 08:05 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9322 | 08:05 | Scheduled | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1041 | 08:05 | Scheduled | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3127 | 08:05 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6096 | 08:05 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK1915 expand_more(2) | 08:05 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI7018 | 08:05 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | IndiGo | 6E4085 | 08:05 | Scheduled | |
Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2022 expand_more(3) | 08:05 | Scheduled | |
Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8072 | 08:05 | Scheduled | |
Kayseri (ASR) | Asiana Airlines | OZ6947 | 08:05 | Scheduled | |
Kayseri (ASR) | TAP Air Portugal | TP8808 | 08:05 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2432 expand_more(4) | 08:05 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8102 | 08:05 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Royal Air Maroc | AT9449 | 08:05 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Singapore Airlines | SQ6210 | 08:05 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | TAP Air Portugal | TP8814 | 08:05 | Scheduled | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK4900 | 08:05 | Scheduled | |
Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH9488 | 08:10 | Scheduled | |
Bodrum (BJV) | Turkish Airlines | TK2520 expand_more(1) | 08:10 | Scheduled | |
Bodrum (BJV) | TAP Air Portugal | TP8822 | 08:10 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK64 expand_more(1) | 08:15 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7542 | 08:15 | Scheduled | |
Riyadh (RUH) | Turkish Airlines | TK140 | 08:15 | Scheduled | |
Ashgabat (ASB) | Turkish Airlines | TK322 | 08:15 | Scheduled | |
Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK350 expand_more(3) | 08:15 | Scheduled | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC1350 | 08:15 | Scheduled | |
Almaty (ALA) | AirSERBIA | JU8290 | 08:15 | Scheduled | |
Almaty (ALA) | Egyptair | MS9298 | 08:15 | Scheduled | |
Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK720 expand_more(1) | 08:15 | Scheduled | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E4275 | 08:15 | Scheduled | |
Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK778 expand_more(4) | 08:15 | Scheduled | |
Bahrain (BAH) | All Nippon Airways | NH6632 | 08:15 | Scheduled | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF6078 | 08:15 | Scheduled | |
Bahrain (BAH) | LOT | LO4637 | 08:15 | Scheduled | |
Bahrain (BAH) | Singapore Airlines | SQ6278 | 08:15 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK1851 expand_more(1) | 08:15 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Uzbekistan Airways | HY7253 | 08:15 | Scheduled | |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK1929 expand_more(2) | 08:15 | Scheduled | |
London (LGW) | IndiGo | 6E4059 | 08:15 | Scheduled | |
London (LGW) | Sichuan Airlines | 3U7255 | 08:15 | Scheduled | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E18 expand_more(1) | 08:15 | Scheduled | |
Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK4750 | 08:15 | Scheduled | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5272 | 08:15 | Scheduled | |
Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK94 | 08:20 | Scheduled | |
Dammam (DMM) | Turkish Airlines | TK150 | 08:20 | Scheduled | |
Bishkek (FRU) | Turkish Airlines | TK348 | 08:20 | Scheduled | |
Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK716 expand_more(1) | 08:20 | Scheduled | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E4269 | 08:20 | Scheduled | |
Mashhad (MHD) | Turkish Airlines | TK888 | 08:20 | Cancelled | |
Varna (VAR) | Turkish Airlines | TK1075 expand_more(1) | 08:20 | Scheduled | |
Varna (VAR) | IndiGo | 6E4125 | 08:20 | Scheduled | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth Airlines | A46070 | 08:25 | Scheduled | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK403 | 08:25 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK1889 expand_more(5) | 08:25 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Asiana Airlines | OZ6941 | 08:25 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26889 | 08:25 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | IndiGo | 6E4111 | 08:25 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | MIAT Mongolian Airlines | OM1125 | 08:25 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | RwandAir | WB1283 | 08:25 | Scheduled | |
Beirut (BEY) | MEA | ME268 expand_more(1) | 08:30 | Scheduled | |
Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK8168 | 08:30 | Scheduled | |
Lahore (LHE) | Turkish Airlines | TK714 expand_more(1) | 08:30 | Scheduled | |
Lahore (LHE) | Pakistan International Airlines | PK5714 | 08:30 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Turkish Airlines | TK780 expand_more(1) | 08:30 | Scheduled | |
Doha (DOH) | TAP Air Portugal | TP8868 | 08:30 | Scheduled | |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK1987 expand_more(6) | 08:30 | Scheduled | |
London (LHR) | Air Canada | AC6703 | 08:30 | Scheduled | |
London (LHR) | IndiGo | 6E4067 | 08:30 | Scheduled | |
London (LHR) | Pakistan International Airlines | PK5987 | 08:30 | Scheduled | |
London (LHR) | RwandAir | WB1273 | 08:30 | Scheduled | |
London (LHR) | Sichuan Airlines | 3U7237 | 08:30 | Scheduled | |
London (LHR) | United Airlines | UA6918 | 08:30 | Scheduled | |
Nevsehir (NAV) | Turkish Airlines | TK2090 | 08:30 | Scheduled | |
Samsun (SZF) | Turkish Airlines | TK2814 | 08:30 | Scheduled | |
Tehran (IKA) | Sepehran Airlines | IS7341 | 08:35 | Scheduled | |
Islamabad (ISB) | Turkish Airlines | TK710 expand_more(1) | 08:35 | Scheduled | |
Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK5710 | 08:35 | Scheduled | |
Kathmandu (KTM) | Turkish Airlines | TK726 | 08:35 | Scheduled | |
Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK2474 expand_more(2) | 08:35 | Scheduled | |
Mersin (COV) | AirSERBIA | JU8024 | 08:35 | Scheduled | |
Mersin (COV) | TAP Air Portugal | TP8864 | 08:35 | Scheduled | |
Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2568 expand_more(1) | 08:35 | Scheduled | |
Dalaman (DLM) | TAP Air Portugal | TP8816 | 08:35 | Scheduled | |
London (LTN) | Wizz Air | W95328 | 08:35 | Scheduled | |
Sochi (AER) | Azimuth | A45072 | 08:40 | Scheduled | |
Shiraz (SYZ) | Turkish Airlines | TK884 | 08:40 | Cancelled | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY300 | 08:45 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3995 expand_more(1) | 08:50 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9195 | 08:50 | Scheduled | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3574 expand_more(1) | 08:50 | Scheduled | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6474 | 08:50 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK6950 | 08:50 | Scheduled | |
Beirut (BEY) | MEA | ME264 | 08:55 | Scheduled | |
Medina (MED) | Turkish Airlines | TK136 | 08:55 | Scheduled | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA216 | 09:00 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | Turkish Airlines | TK758 expand_more(1) | 09:00 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | Royal Brunei Airlines | BI3605 | 09:00 | Scheduled | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2182 expand_more(3) | 09:00 | Scheduled | |
Ankara (ESB) | Air New Zealand | NZ4888 | 09:00 | Scheduled | |
Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8154 | 09:00 | Scheduled | |
Ankara (ESB) | Royal Air Maroc | AT9443 | 09:00 | Scheduled | |
Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2236 expand_more(2) | 09:00 | Scheduled | |
Gaziantep (GZT) | AirSERBIA | JU8208 | 09:00 | Scheduled | |
Gaziantep (GZT) | Royal Jordanian | RJ3742 | 09:00 | Scheduled | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 09:00 | Scheduled | |
Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8057 | 09:00 | Scheduled | |
Izmir (ADB) | Royal Air Maroc | AT9431 | 09:00 | Scheduled | |
Izmir (ADB) | Royal Jordanian | RJ3744 | 09:00 | Scheduled | |
Malatya (MLX) | Turkish Airlines | TK2636 | 09:00 | Scheduled | |
Elazig (EZS) | Turkish Airlines | TK2646 | 09:00 | Scheduled | |
Bodrum (BJV) | Turkish Airlines | TK2524 expand_more(2) | 09:00 | Scheduled | |
Bodrum (BJV) | AirSERBIA | JU8126 | 09:00 | Scheduled | |
Bodrum (BJV) | Royal Air Maroc | AT9438 | 09:00 | Scheduled | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK421 | 09:05 | Scheduled | |
Erbil (EBL) | Turkish Airlines | TK316 | 09:10 | Cancelled | |
Karachi (KHI) | Turkish Airlines | TK708 expand_more(1) | 09:10 | Scheduled | |
Karachi (KHI) | Pakistan International Airlines | PK5708 | 09:10 | Scheduled | |
Kuwait City (KWI) | Turkish Airlines | TK772 expand_more(2) | 09:10 | Scheduled | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU6772 | 09:10 | Scheduled | |
Kuwait City (KWI) | Royal Air Maroc | AT9425 | 09:10 | Scheduled | |
Isfahan (IFN) | Turkish Airlines | TK892 | 09:10 | Cancelled | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2434 expand_more(1) | 09:10 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Royal Air Maroc | AT9435 | 09:10 | Scheduled | |
Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK6782 | 09:15 | Scheduled | |
Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH9488 | 09:15 | Scheduled | |
Tripoli (MJI) | Medsky Airways | BM503 | 09:20 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE956 | 09:20 | Scheduled | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3301 | 09:20 | Scheduled | |
Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK686 expand_more(1) | 09:20 | Scheduled | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS9366 | 09:20 | Scheduled | |
Amman (AMM) | Turkish Airlines | TK812 expand_more(3) | 09:20 | Cancelled | |
Amman (AMM) | AirSERBIA | JU8248 | 09:20 | Cancelled | |
Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT9426 | 09:20 | Cancelled | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ3702 | 09:20 | Cancelled | |
Tehran (IKA) | Turkish Airlines | TK872 | 09:20 | Cancelled | |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK1787 expand_more(1) | 09:20 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6696 | 09:20 | Scheduled | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB1004 expand_more(2) | 09:20 | Scheduled | |
Tirana (TIA) | Turkish Airlines | TK9249 | 09:20 | Scheduled | |
Tirana (TIA) | Turkish Airlines | TK9249 | 09:20 | Scheduled | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB1004 expand_more(2) | 09:20 | Scheduled | |
Tirana (TIA) | Turkish Airlines | TK9249 | 09:20 | Scheduled | |
Tirana (TIA) | Turkish Airlines | TK9249 | 09:20 | Scheduled | |
Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2026 expand_more(1) | 09:25 | Scheduled | |
Kayseri (ASR) | Singapore Airlines | SQ6226 | 09:25 | Scheduled | |
Baghdad (BGW) | Turkish Airlines | TK302 | 09:35 | Cancelled | |
Tehran (IKA) | Mahan Air | W5115 | 09:35 | Scheduled | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY274 expand_more(1) | 09:40 | Scheduled | |
