Istanbul Airport Departures (IST)
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Shiraz (SYZ) | Iran Airtour | B99730 | 01:35 | Scheduled | |
Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2828 expand_more(2) | 01:35 | Scheduled | |
Trabzon (TZX) | AirSERBIA | JU8230 | 01:35 | Scheduled | |
Trabzon (TZX) | Singapore Airlines | SQ6248 | 01:35 | Scheduled | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP738 | 01:35 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK1961 | 01:40 | Scheduled | |
Bodrum (BJV) | Turkish Airlines | TK2512 | 01:40 | Scheduled | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O405 | 01:40 | Scheduled | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ166 expand_more(1) | 01:45 | Scheduled | |
Amman (AMM) | Turkish Airlines | TK4616 | 01:45 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR240 expand_more(4) | 01:45 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9320 | 01:45 | Scheduled | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1038 | 01:45 | Scheduled | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3121 | 01:45 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6094 | 01:45 | Scheduled | |
Edremit (EDO) | Turkish Airlines | TK2264 | 01:45 | Scheduled | |
Mersin (COV) | Turkish Airlines | TK2466 expand_more(1) | 01:50 | Scheduled | |
Mersin (COV) | AirSERBIA | JU8016 | 01:50 | Scheduled | |
Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2560 expand_more(1) | 01:50 | Scheduled | |
Dalaman (DLM) | AirSERBIA | JU8144 | 01:50 | Scheduled | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP994 | 01:50 | Scheduled | |
Agri (AJI) | Turkish Airlines | TK2740 | 01:55 | Scheduled | |
Bukhara (BHK) | Uzbekistan Airways | HY286 expand_more(1) | 01:55 | Scheduled | |
Bukhara (BHK) | Turkish Airlines | TK8334 | 01:55 | Scheduled | |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK1931 expand_more(5) | 01:55 | Scheduled | |
London (LHR) | Air Canada | AC6699 | 01:55 | Scheduled | |
London (LHR) | IndiGo | 6E4069 | 01:55 | Scheduled | |
London (LHR) | Pakistan International Airlines | PK5931 | 01:55 | Scheduled | |
London (LHR) | RwandAir | WB1267 | 01:55 | Scheduled | |
London (LHR) | Sichuan Airlines | 3U7233 | 01:55 | Scheduled | |
Chennai (MAA) | Turkish Cargo | TK6379 | 01:55 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO134 expand_more(1) | 01:55 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK9008 | 01:55 | Scheduled | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 02:00 | Scheduled | |
Izmir (ADB) | TAP Air Portugal | TP8800 | 02:00 | Scheduled | |
Birmingham (BHX) | Turkish Airlines | TK1969 expand_more(2) | 02:00 | Scheduled | |
Birmingham (BHX) | IndiGo | 6E4043 | 02:00 | Scheduled | |
Birmingham (BHX) | Pakistan International Airlines | PK5969 | 02:00 | Scheduled | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS738 expand_more(3) | 02:00 | Scheduled | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1464 | 02:00 | Scheduled | |
Cairo (CAI) | Singapore Airlines | SQ6038 | 02:00 | Scheduled | |
Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK4628 | 02:00 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK1833 expand_more(3) | 02:00 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air Seychelles | HM6412 | 02:00 | Scheduled | |
Paris (CDG) | IndiGo | 6E4167 | 02:00 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Sichuan Airlines | 3U7219 | 02:00 | Scheduled | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2154 expand_more(4) | 02:00 | Scheduled | |
Ankara (ESB) | Air New Zealand | NZ4880 | 02:00 | Scheduled | |
Ankara (ESB) | JetBlue | B66935 | 02:00 | Scheduled | |
Ankara (ESB) | Singapore Airlines | SQ6270 | 02:00 | Scheduled | |
Ankara (ESB) | TAP Air Portugal | TP8840 | 02:00 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1299 expand_more(2) | 02:00 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5884 | 02:00 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9036 | 02:00 | Scheduled | |
Houston (IAH) | Turkish Airlines | TK33 expand_more(3) | 02:00 | Scheduled | |
Houston (IAH) | IndiGo | 6E4011 | 02:00 | Scheduled | |
Houston (IAH) | Pakistan International Airlines | PK5033 | 02:00 | Scheduled | |
Houston (IAH) | Thai Airways | TG7554 | 02:00 | Scheduled | |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK1997 expand_more(2) | 02:00 | Scheduled | |
London (LGW) | IndiGo | 6E4057 | 02:00 | Scheduled | |
London (LGW) | Sichuan Airlines | 3U7243 | 02:00 | Scheduled | |
Lagos (LOS) | Turkish Airlines | TK625 | 02:00 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK1995 expand_more(3) | 02:00 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | IndiGo | 6E4081 | 02:00 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | Pakistan International Airlines | PK5995 | 02:00 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | RwandAir | WB1316 | 02:00 | Scheduled | |
Tripoli (MJI) | Libyan Wings | YL103 | 02:00 | Scheduled | |
Sirnak (NKT) | Turkish Airlines | TK2668 | 02:00 | Scheduled | |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK6029 | 02:00 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU704 | 02:00 | Scheduled | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK415 | 02:00 | Scheduled | |
Budapest (BUD) | Turkish Cargo | TK6029 | 02:00 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK1953 expand_more(4) | 02:05 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Gulf Air | GF6039 | 02:05 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E4239 | 02:05 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | MIAT Mongolian Airlines | OM1153 | 02:05 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Thai Airways | TG9010 | 02:05 | Scheduled | |
Bilbao (BIO) | Turkish Airlines | TK1317 | 02:05 | Scheduled | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY542 expand_more(2) | 02:10 | Scheduled | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA8992 | 02:10 | Scheduled | |
Abu Dhabi (AUH) | Turkish Airlines | TK8050 | 02:10 | Scheduled | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK1 expand_more(4) | 02:10 | Scheduled | |
New York (JFK) | avianca | AV6629 | 02:10 | Scheduled | |
New York (JFK) | IndiGo | 6E4015 | 02:10 | Scheduled | |
New York (JFK) | Pakistan International Airlines | PK5001 | 02:10 | Scheduled | |
New York (JFK) | Uzbekistan Airways | HY7281 | 02:10 | Scheduled | |
Konya (KYA) | Turkish Airlines | TK2034 | 02:10 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | Turkish Airlines | TK9 expand_more(5) | 02:10 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4854 | 02:10 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | IndiGo | 6E4023 | 02:10 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | Pakistan International Airlines | PK5009 | 02:10 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG7550 | 02:10 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | Uzbekistan Airways | HY7279 | 02:10 | Scheduled | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9302 | 02:10 | Scheduled | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2784 | 02:10 | Scheduled | |
Sharjah (SHJ) | SmartLynx | G9322 | 02:10 | Scheduled | |
Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM162 expand_more(1) | 02:10 | Scheduled | |
Ulaanbaatar (UBN) | Turkish Airlines | TK4441 | 02:10 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Turkish Airlines | TK191 expand_more(1) | 02:15 | Scheduled | |
Dallas (DFW) | Pakistan International Airlines | PK5191 | 02:15 | Scheduled | |
Nouakchott (NKC) | Turkish Airlines | TK583 | 02:15 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Turkish Airlines | TK1897 expand_more(1) | 02:15 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Azerbaijan Airlines | J26897 | 02:15 | Scheduled | |
Amman (AMM) | Turkish Cargo | TK6196 | 02:20 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2422 | 02:20 | Scheduled | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(2) | 02:20 | Scheduled | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU8000 | 02:20 | Scheduled | |
Belgrade (BEG) | IndiGo | 6E4345 | 02:20 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK6509 | 02:20 | Scheduled | |
Denver (DEN) | Turkish Airlines | TK201 | 02:20 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Turkish Airlines | TK6676 | 02:20 | Scheduled | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK6061 | 02:20 | Scheduled | |
Valencia (VLC) | Turkish Airlines | TK1313 | 02:20 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Turkish Airlines | TK1855 expand_more(2) | 02:25 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Thai Airways | TG9040 | 02:25 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Uzbekistan Airways | HY7295 | 02:25 | Scheduled | |
Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK978 | 02:25 | Scheduled | |
Mus (MSR) | Turkish Airlines | TK2694 | 02:25 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK5 expand_more(4) | 02:25 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | IndiGo | 6E4033 | 02:25 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | MIAT Mongolian Airlines | OM1135 | 02:25 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Pakistan International Airlines | PK5005 | 02:25 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | Uzbekistan Airways | HY7277 | 02:25 | Scheduled | |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK1753 expand_more(3) | 02:25 | Scheduled | |
Oslo (OSL) | IndiGo | 6E4247 | 02:25 | Scheduled | |
Oslo (OSL) | Pakistan International Airlines | PK5753 | 02:25 | Scheduled | |
Oslo (OSL) | Thai Airways | TG9032 | 02:25 | Scheduled | |
Beirut (BEY) | MEA | ME264 expand_more(1) | 02:35 | Scheduled | |
Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK8170 | 02:35 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | BBN Cargo | TK6359 | 02:45 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Turkish Airlines | TK31 expand_more(3) | 02:45 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | IndiGo | 6E4001 | 02:45 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Pakistan International Airlines | PK5031 | 02:45 | Scheduled | |
Atlanta (ATL) | Thai Airways | TG9150 | 02:45 | Scheduled | |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK1971 expand_more(7) | 02:45 | Scheduled | |
London (LHR) | Air Canada | AC6707 | 02:45 | Scheduled | |
London (LHR) | avianca | AV6621 | 02:45 | Scheduled | |
London (LHR) | IndiGo | 6E4071 | 02:45 | Scheduled | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5669 | 02:45 | Scheduled | |
London (LHR) | Pakistan International Airlines | PK5971 | 02:45 | Scheduled | |
London (LHR) | RwandAir | WB1269 | 02:45 | Scheduled | |
London (LHR) | Sichuan Airlines | 3U7201 | 02:45 | Scheduled | |
Bodrum (BJV) | Turkish Airlines | TK2514 expand_more(1) | 02:50 | Scheduled | |
Bodrum (BJV) | TAP Air Portugal | TP8820 | 02:50 | Scheduled | |
Miami (MIA) | Turkish Airlines | TK77 expand_more(3) | 02:50 | Scheduled | |
Miami (MIA) | IndiGo | 6E4029 | 02:50 | Scheduled | |
Miami (MIA) | Pakistan International Airlines | PK5077 | 02:50 | Scheduled | |
Miami (MIA) | Thai Airways | TG9148 | 02:50 | Scheduled | |
Vancouver (YVR) | Turkish Airlines | TK75 expand_more(1) | 02:50 | Scheduled | |
Vancouver (YVR) | AirSERBIA | JU8280 | 02:50 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK1795 expand_more(3) | 02:55 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | IndiGo | 6E4265 | 02:55 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | Pakistan International Airlines | PK5795 | 02:55 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | RwandAir | WB1357 | 02:55 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK1939 expand_more(5) | 02:55 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | Gulf Air | GF6005 | 02:55 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | IndiGo | 6E4113 | 02:55 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | MIAT Mongolian Airlines | OM1171 | 02:55 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | RwandAir | WB1306 | 02:55 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | Thai Airways | TG9004 | 02:55 | Scheduled | |
Seattle (SEA) | Turkish Airlines | TK203 | 02:55 | Scheduled | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(4) | 03:00 | Scheduled | |
Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8047 | 03:00 | Scheduled | |
Izmir (ADB) | Malaysia Airlines | MH4267 | 03:00 | Scheduled | |
Izmir (ADB) | Royal Jordanian | RJ3728 | 03:00 | Scheduled | |
Izmir (ADB) | Thai Airways | TG9310 | 03:00 | Scheduled | |
Sochi (AER) | Ural Airlines | U67242 | 03:00 | Scheduled | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Turkish Airlines | TK525 expand_more(1) | 03:00 | Scheduled | |
Dar-es-Salaam (DAR) | IndiGo | 6E4385 | 03:00 | Scheduled | |
Dusseldorf (DUS) | Turkish Airlines | TK1527 expand_more(1) | 03:00 | Scheduled | |
Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG9062 | 03:00 | Scheduled | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2158 expand_more(2) | 03:00 | Scheduled | |
Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8174 | 03:00 | Scheduled | |
Ankara (ESB) | Singapore Airlines | SQ6264 | 03:00 | Scheduled | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK1763 expand_more(2) | 03:00 | Scheduled | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY3304 | 03:00 | Scheduled | |
Helsinki (HEL) | IndiGo | 6E4163 | 03:00 | Scheduled | |
Luxembourg (LUX) | Turkish Airlines | TK1355 expand_more(2) | 03:00 | Scheduled | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1380 | 03:00 | Scheduled | |
Luxembourg (LUX) | Singapore Airlines | SQ6305 | 03:00 | Scheduled | |
Tripoli (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U971 | 03:00 | Scheduled | |
Toulouse (TLS) | Turkish Airlines | TK1805 expand_more(2) | 03:00 | Scheduled | |
Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6714 | 03:00 | Scheduled | |
Toulouse (TLS) | IndiGo | 6E4185 | 03:00 | Scheduled | |
Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK653 | 03:05 | Scheduled | |
Bremen (BRE) | Turkish Airlines | TK1333 | 03:05 | Scheduled | |
Detroit (DTW) | Turkish Airlines | TK205 | 03:05 | Scheduled | |
Prague (PRG) | Turkish Airlines | TK6590 | 03:05 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK2424 expand_more(1) | 03:10 | Scheduled | |
Antalya (AYT) | AirSERBIA | JU8096 | 03:10 | Scheduled | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62438 | 03:10 | Scheduled | |
Tallinn (TLL) | Turkish Airlines | TK1423 | 03:10 | Scheduled | |
Tehran (IKA) | Iran Air | IR718 | 03:15 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Turkish Airlines | TK1909 expand_more(5) | 03:15 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Gulf Air | GF6009 | 03:15 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E4145 | 03:15 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | MIAT Mongolian Airlines | OM1015 | 03:15 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Pakistan International Airlines | PK5909 | 03:15 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | RwandAir | WB1290 | 03:15 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Turkish Airlines | TK1827 expand_more(3) | 03:20 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air Seychelles | HM6408 | 03:20 | Scheduled | |
Paris (CDG) | IndiGo | 6E4169 | 03:20 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Sichuan Airlines | 3U7217 | 03:20 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK1593 expand_more(2) | 03:20 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA5725 | 03:20 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA6901 | 03:20 | Scheduled | |
Gothenburg (GOT) | Turkish Airlines | TK1799 expand_more(2) | 03:20 | Scheduled | |
Gothenburg (GOT) | Malaysia Airlines | MH4349 | 03:20 | Scheduled | |
Gothenburg (GOT) | Thai Airways | TG9084 | 03:20 | Scheduled | |
Hamburg (HAM) | Turkish Airlines | TK1663 expand_more(1) | 03:20 | Scheduled | |
Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG9070 | 03:20 | Scheduled | |
Tripoli (MJI) | Turkish Airlines | TK1139 | 03:20 | Scheduled | |
Antakya (HTY) | Turkish Airlines | TK2250 | 03:25 | Scheduled | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV256 expand_more(2) | 03:25 | Scheduled | |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4110 | 03:25 | Scheduled | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9674 | 03:25 | Scheduled | |
Tunis (TUN) | Turkish Airlines | TK663 | 03:25 | Scheduled | |
Gaziantep (GZT) | Turkish Airlines | TK2228 expand_more(2) | 03:30 | Scheduled | |
Gaziantep (GZT) | AirSERBIA | JU8206 | 03:30 | Scheduled | |
Gaziantep (GZT) | Royal Jordanian | RJ3741 | 03:30 | Scheduled | |
Stuttgart (STR) | Turkish Airlines | TK1705 | 03:35 | Scheduled | |
Hannover (HAJ) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 03:40 | Scheduled | |
Hannover (HAJ) | Malaysia Airlines | MH4331 | 03:40 | Scheduled | |
Washington (IAD) | Turkish Airlines | TK7 expand_more(3) | 03:40 | Scheduled | |
Washington (IAD) | IndiGo | 6E4007 | 03:40 | Scheduled | |
Washington (IAD) | MIAT Mongolian Airlines | OM1131 | 03:40 | Scheduled | |
Washington (IAD) | Pakistan International Airlines | PK5007 | 03:40 | Scheduled | |
Marseille (MRS) | Turkish Airlines | TK1367 | 03:40 | Scheduled | |
Beslan (OGZ) | Pobeda | DP862 | 03:40 | Scheduled | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT712 expand_more(1) | 03:40 | Scheduled | |
Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK9497 | 03:40 | Scheduled | |
Geneva (GVA) | Turkish Airlines | TK1919 expand_more(4) | 03:45 | Scheduled | |
Geneva (GVA) | IndiGo | 6E4137 | 03:45 | Scheduled | |
Geneva (GVA) | Oman Air | WY5757 | 03:45 | Scheduled | |
Geneva (GVA) | Pakistan International Airlines | PK5919 | 03:45 | Scheduled | |
Geneva (GVA) | Thai Airways | TG9020 | 03:45 | Scheduled | |
Lyon (LYS) | Turkish Airlines | TK1809 expand_more(3) | 03:45 | Scheduled | |
Lyon (LYS) | IndiGo | 6E4175 | 03:45 | Scheduled | |
Lyon (LYS) | Malaysia Airlines | MH4351 | 03:45 | Scheduled | |
Lyon (LYS) | RwandAir | WB1318 | 03:45 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1684 expand_more(1) | 03:45 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9401 | 03:45 | Scheduled | |
Abidjan (ABJ) | Turkish Airlines | TK561 expand_more(1) | 03:50 | Scheduled | |
Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4142 | 03:50 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK6309 | 03:50 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3993 expand_more(2) | 03:50 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4939 | 03:50 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9193 | 03:50 | Scheduled | |
Berlin (BER) | Turkish Airlines | TK1723 expand_more(3) | 03:50 | Scheduled | |
Berlin (BER) | Gulf Air | GF6013 | 03:50 | Scheduled | |
Berlin (BER) | Malaysia Airlines | MH4339 | 03:50 | Scheduled | |
Berlin (BER) | Thai Airways | TG9076 | 03:50 | Scheduled | |
Basel (BSL) | Turkish Airlines | TK1925 expand_more(1) | 03:50 | Scheduled | |
Basel (BSL) | IndiGo | 6E4133 | 03:50 | Scheduled | |
Cologne (CGN) | Turkish Airlines | TK1675 | 03:50 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK174 | 03:50 | Scheduled | |
Tehran (IKA) | Qeshm Air | QB2212 | 03:50 | 13:28 | En-Route |
Libreville (LBV) | Turkish Airlines | TK587 | 03:50 | Scheduled | |
Nice (NCE) | Turkish Airlines | TK1815 expand_more(1) | 03:50 | Scheduled | |
Nice (NCE) | IndiGo | 6E4179 | 03:50 | Scheduled | |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK50 expand_more(2) | 03:50 | Scheduled | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6638 | 03:50 | Scheduled | |
Tokyo (NRT) | Egyptair | MS9360 | 03:50 | Scheduled | |
Riga (RIX) | Turkish Airlines | TK1775 expand_more(1) | 03:50 | Scheduled | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT7443 | 03:50 | Scheduled | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2137 | 03:50 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK124 expand_more(1) | 03:50 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR3502 | 03:50 | Scheduled | |
Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK4910 | 03:55 | Scheduled | |
Tehran (IKA) | Turkish Airlines | TK876 | 03:55 | Scheduled | |
Liege (LGG) | Turkish Airlines | TK6039 | 03:55 | Scheduled | |
Ouagadougou (OUA) | Turkish Airlines | TK552 | 03:55 | Scheduled | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(1) | 04:00 | Scheduled | |
Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU8030 | 04:00 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK58 expand_more(1) | 04:00 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG7548 | 04:00 | Scheduled | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK2162 expand_more(2) | 04:00 | Scheduled | |
Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU8176 | 04:00 | Scheduled | |
Ankara (ESB) | Thai Airways | TG9302 | 04:00 | Scheduled | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK334 expand_more(4) | 04:00 | Scheduled | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26334 | 04:00 | Scheduled | |
Baku (GYD) | Egyptair | MS9304 | 04:00 | Scheduled | |
Baku (GYD) | Pakistan International Airlines | PK5334 | 04:00 | Scheduled | |
Baku (GYD) | RwandAir | WB1320 | 04:00 | Scheduled | |
Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ680 expand_more(1) | 04:00 | Scheduled | |
Beijing (PKX) | Sichuan Airlines | 3U7116 | 04:00 | Scheduled | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB1011 expand_more(1) | 04:00 | Scheduled | |
Tirana (TIA) | Turkish Airlines | TK8781 | 04:00 | Scheduled | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O401 | 04:00 | Scheduled | |
Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(2) | 04:05 | Scheduled | |
Kayseri (ASR) | AirSERBIA | JU8068 | 04:05 | Scheduled | |
Kayseri (ASR) | Asiana Airlines | OZ6945 | 04:05 | Scheduled | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF44 expand_more(1) | 04:05 | Scheduled | |
Bahrain (BAH) | Turkish Airlines | TK8349 | 04:05 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK1785 expand_more(4) | 04:05 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Gulf Air | GF6007 | 04:05 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E4155 | 04:05 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Oman Air | WY5751 | 04:05 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Pakistan International Airlines | PK5785 | 04:05 | Scheduled | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U6784 | 04:05 | Scheduled | |
Erzurum (ERZ) | Turkish Airlines | TK2708 | 04:05 | Scheduled | |
Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK2562 | 04:10 | Scheduled | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S73750 | 04:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8355 | 04:10 | Scheduled | |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH574 | 04:10 | Scheduled | |
Bologna (BLQ) | Turkish Airlines | TK1325 expand_more(1) | 04:15 | Scheduled | |
Bologna (BLQ) | Thai Airways | TG9125 | 04:15 | Scheduled | |
Kinshasa (FIH) | Turkish Airlines | TK671 | 04:15 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK1635 expand_more(2) | 04:15 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Gulf Air | GF6061 | 04:15 | Scheduled | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA6909 | 04:15 | Scheduled | |
Milan (MXP) | Turkish Airlines | TK1875 expand_more(4) | 04:15 | Scheduled | |
Milan (MXP) | IndiGo | 6E4215 | 04:15 | Scheduled | |
Milan (MXP) | Pakistan International Airlines | PK5875 | 04:15 | Scheduled | |
Milan (MXP) | Royal Jordanian | RJ3738 | 04:15 | Scheduled | |
Milan (MXP) | Thai Airways | TG9014 | 04:15 | Scheduled | |
Bodrum (BJV) | Turkish Airlines | TK2516 | 04:20 | Scheduled | |
Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK966 | 04:20 | Scheduled | |
Erzincan (ERC) | Turkish Airlines | TK2654 | 04:20 | Scheduled | |
Kazan (KZN) | Pobeda | DP974 | 04:20 | Scheduled | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C6306 | 04:20 | Scheduled | |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O403 | 04:20 | Scheduled | |
Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK2832 expand_more(1) | 04:20 | Scheduled | |
Trabzon (TZX) | Singapore Airlines | SQ6276 | 04:20 | Scheduled | |
Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK17 expand_more(3) | 04:20 | Scheduled | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6679 | 04:20 | Scheduled | |
Toronto (YYZ) | AirSERBIA | JU8276 | 04:20 | Scheduled | |
Toronto (YYZ) | RwandAir | WB1373 | 04:20 | Scheduled | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH3017 expand_more(1) | 04:25 | Scheduled | |
Algiers (ALG) | Turkish Airlines | TK4597 | 04:25 | Scheduled | |
Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK81 expand_more(5) | 04:25 | Scheduled | |
Boston (BOS) | IndiGo | 6E4005 | 04:25 | Scheduled | |
Boston (BOS) | JetBlue | B66901 | 04:25 | Scheduled | |
Boston (BOS) | Pakistan International Airlines | PK5081 | 04:25 | Scheduled | |
Boston (BOS) | RwandAir | WB1354 | 04:25 | Scheduled | |
Boston (BOS) | Thai Airways | TG9146 | 04:25 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK124 expand_more(1) | 04:25 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8124 | 04:25 | Scheduled | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV264 expand_more(1) | 04:25 | Scheduled | |
Riyadh (RUH) | Aeroflot | SU4114 | 04:25 | Scheduled | |
Vilnius (VNO) | Turkish Airlines | TK1409 | 04:25 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK1765 expand_more(1) | 04:25 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4506 | 04:25 | Scheduled | |
Sochi (AER) | IrAero | IO5762 | 04:30 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG901 expand_more(1) | 04:30 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK4521 | 04:30 | Scheduled | |
