Pakistan International Airlines в Аэропорт Istanbul - IST
В какие места летает Pakistan International Airlines и откуда Аэропорт Istanbul?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 52 | Посмотреть рейсы |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 42 | Посмотреть рейсы |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 13 | Посмотреть рейсы |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 28 | Посмотреть рейсы |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | Посмотреть рейсы |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 25 | Посмотреть рейсы |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 13 | Посмотреть рейсы |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 13 | Посмотреть рейсы |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 24 | Посмотреть рейсы |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 18 | Посмотреть рейсы |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 41 | Посмотреть рейсы |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 14 | Посмотреть рейсы |
Islamabad International (ISB) | Pakistan | Islamabad | 13 | Посмотреть рейсы |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 39 | Посмотреть рейсы |
Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 13 | Посмотреть рейсы |
Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 13 | Посмотреть рейсы |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | Посмотреть рейсы |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 84 | Посмотреть рейсы |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 26 | Посмотреть рейсы |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 27 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 40 | Посмотреть рейсы |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 22 | Посмотреть рейсы |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 56 | Посмотреть рейсы |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 39 | Посмотреть рейсы |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 28 | Посмотреть рейсы |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 27 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 46 | Посмотреть рейсы |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 24 | Посмотреть рейсы |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 32 | Посмотреть рейсы |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 40 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Istanbul, выполняемые Pakistan International Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Istanbul, выполняемые Pakistan International Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Istanbul для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!