Pakistan International Airlines bei Istanbul Flughafen – IST
Welche Orte fliegt Pakistan International Airlines von und nach Istanbul Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 52 | Flüge anzeigen |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 42 | Flüge anzeigen |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 13 | Flüge anzeigen |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 28 | Flüge anzeigen |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | Flüge anzeigen |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 25 | Flüge anzeigen |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 13 | Flüge anzeigen |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 13 | Flüge anzeigen |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 24 | Flüge anzeigen |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 18 | Flüge anzeigen |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 41 | Flüge anzeigen |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 14 | Flüge anzeigen |
Islamabad International (ISB) | Pakistan | Islamabad | 13 | Flüge anzeigen |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 39 | Flüge anzeigen |
Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 13 | Flüge anzeigen |
Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 13 | Flüge anzeigen |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 84 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 26 | Flüge anzeigen |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 27 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 40 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 22 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 56 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 39 | Flüge anzeigen |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 28 | Flüge anzeigen |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 27 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 46 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 24 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 32 | Flüge anzeigen |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 40 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Istanbul Flughafen durchgeführt von Pakistan International Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Istanbul Flughafen durchgeführt von Pakistan International Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Istanbul Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!